About Victora Industries Private Limited
Victora Industries Private Limited is a active private limited company incorporated on 08 Mar 2006 in New Delhi, Delhi, India. With 20 Year, 1 Month in the automotive sector, it has an authorized capital of ₹16.00 Cr and paid-up capital of ₹2.02 Cr. Victora Industries Private Limited excels in Automotive, driving industry innovation. As of 17 Dec 2025, it is led by 3 directors.
Company Details
-
Address:
C-51First Floor Block-C New Delhi South Extension Part-Ii, New Delhi, Delhi, India, 110049
-
CIN/LLPIN:
U34300DL2006PTC147240
-
Incorporation Date:
08 Mar 2006
-
Authorized Capital:
₹16.00 Cr
-
Paid-Up Capital:
₹2.02 Cr
-
ROC Code:
Roc Delhi
Company Documents
Documents Include
- Incorporation Documents
- Change in Directors & Designated Partner
- Board Resolutions
- Financial Statements & Annual Filings
- Private Placements & Change in Capital
- Charge Documents (Summary)
Board of Directors
Satbir Singh Banga
CeoAppointed: 20 Jan 2025
Gambhir Singh Banga
DirectorAppointed: 08 Mar 2006
Satinder Singh Banga
Managing DirectorAppointed: 08 Mar 2006
Satbir Singh Banga
CeoAppointed: 06 Feb 2025
Charges (Loans)
Charge Details
| Date | Lender | Amount | Status |
|---|---|---|---|
| 08 Sep 2025 | Others | ₹50.00 Cr | Open |
| 22 Aug 2025 | Hdfc Bank Limited | ₹12.21 Cr | Open |
| 22 Aug 2025 | Hdfc Bank Limited | ₹17.54 Cr | Open |
| 21 Dec 2024 | Others | ₹7.80 M | Open |
| 08 Apr 2024 | Hdfc Bank Limited | ₹45.00 Cr | Open |
| 25 Jan 2024 | Yes Bank Limited | ₹17.50 Cr | Open |
| 16 Oct 2023 | Axis Bank Limited | ₹46.50 Cr | Open |
| 28 Jun 2023 | Axis Bank Limited | ₹10.00 Cr | Open |
| 24 Apr 2023 | Axis Bank Limited | ₹5.50 M | Open |
| 31 Mar 2023 | Yes Bank Limited | ₹5.00 Cr | Open |
| 01 Mar 2023 | Yes Bank Limited | ₹45.00 Cr | Open |
| 20 Dec 2022 | Axis Bank Limited | ₹6.95 M | Open |
| 28 Oct 2022 | Hdfc Bank Limited | ₹25.00 Cr | Open |
| 25 May 2022 | Yes Bank Limited | ₹9.06 Cr | Open |
| 25 May 2022 | Yes Bank Limited | ₹5.24 Cr | Open |
| 23 Feb 2022 | State Bank Of India | ₹60.24 Cr | Open |
| 08 Sep 2021 | Others | ₹1.75 Cr | Open |
| 26 Mar 2021 | Hdfc Bank Limited | ₹20.70 Cr | Open |
| 02 Mar 2019 | Hdfc Bank Limited | ₹10.00 Cr | Open |
| 14 Dec 2017 | Hdfc Bank Limited | ₹45.00 Cr | Open |
| 20 Jul 2017 | Hdfc Bank Limited | ₹18.00 Cr | Open |
| 31 May 2017 | Hdfc Bank Limited | ₹28.00 Cr | Open |
| 08 Mar 2017 | Yes Bank Limited | ₹60.00 Cr | Open |
| 25 May 2022 | Yes Bank Limited | ₹46.92 Cr | Satisfied |
| 24 May 2022 | Others | ₹45.00 Cr | Satisfied |
| 22 Feb 2022 | Others | ₹1.76 Cr | Satisfied |
| 26 Mar 2021 | Yes Bank Limited | ₹10.70 Cr | Satisfied |
| 09 Feb 2021 | Others | ₹11.28 Cr | Satisfied |
| 14 Dec 2020 | Others | ₹3.51 Cr | Satisfied |
| 24 Dec 2019 | Others | ₹13.10 Cr | Satisfied |
| 05 Sep 2019 | Hdfc Bank Limited | ₹20.00 Cr | Satisfied |
| 16 Oct 2018 | Yes Bank Limited | ₹10.00 Cr | Satisfied |
| 16 Oct 2018 | Yes Bank Limited | ₹10.00 Cr | Satisfied |
| 19 Jul 2018 | Yes Bank Limited | ₹15.00 Cr | Satisfied |
| 07 Apr 2018 | Tata Capital Financial Services Limited | ₹8.85 Cr | Satisfied |
| 18 Jan 2018 | Others | ₹10.00 Cr | Satisfied |
| 26 Dec 2017 | Others | ₹15.00 Cr | Satisfied |
| 31 Oct 2017 | Yes Bank Limited | ₹8.00 Cr | Satisfied |
| 24 Aug 2017 | Yes Bank Limited | ₹20.00 Cr | Satisfied |
| 24 Aug 2017 | Yes Bank Limited | ₹5.00 Cr | Satisfied |
| 08 Mar 2017 | Yes Bank Limited | ₹8.00 Cr | Satisfied |
| 16 Feb 2017 | Sidbi | ₹5.90 M | Satisfied |
| 27 Jan 2017 | Sidbi | ₹1.00 Cr | Satisfied |
| 12 Jan 2017 | Others | ₹2.00 Cr | Satisfied |
| 19 Dec 2016 | Others | ₹20.00 Cr | Satisfied |
| 22 Aug 2016 | Sidbi | ₹6.95 Cr | Satisfied |
| 30 Jun 2016 | Others | ₹2.36 Cr | Satisfied |
| 30 Mar 2016 | Others | ₹0.93 M | Satisfied |
| 17 Mar 2016 | Others | ₹2.60 Cr | Satisfied |
| 01 Dec 2015 | Kotak Mahindra Bank Limited | ₹3.00 Cr | Satisfied |
| 26 Nov 2015 | Small Industries Development Bank Of India | ₹9.00 Cr | Satisfied |
| 03 Nov 2015 | State Bank Of Patiala | ₹3.40 M | Satisfied |
| 08 Sep 2015 | L & T Finance Limited | ₹4.00 Cr | Satisfied |
| 20 Jul 2015 | Siemens Financial Services Private Limited | ₹2.36 Cr | Satisfied |
| 28 Mar 2015 | Mahindra And Mahindra Financial Services Limited | ₹2.09 Cr | Satisfied |
| 19 Jan 2015 | Small Industries Development Bank Of India | ₹3.50 Cr | Satisfied |
| 19 Nov 2014 | Mahindra And Mahindra Financial Services Limited | ₹2.66 Cr | Satisfied |
| 29 Sep 2014 | Siemens Financial Services Private Limited | ₹3.10 Cr | Satisfied |
| 22 Aug 2014 | Hero Fincorp Limited | ₹3.50 Cr | Satisfied |
| 10 Dec 2013 | Hdfc Bank Limited | ₹2.22 M | Satisfied |
| 10 Dec 2013 | Small Industries Development Bank Of India | ₹1.00 Cr | Satisfied |
| 17 Oct 2013 | Small Industries Development Bank Of India | ₹9.00 M | Satisfied |
| 23 Sep 2013 | Hdfc Bank Limited | ₹5.45 M | Satisfied |
| 09 Jul 2013 | Small Industrial Development Bank Of India | ₹6.50 M | Satisfied |
| 19 Apr 2013 | State Bank Of Patiala | ₹10.00 Cr | Satisfied |
| 21 Feb 2013 | Small Industries Development Bank Of India | ₹1.00 Cr | Satisfied |
| 19 Oct 2012 | Others | ₹21.00 Cr | Satisfied |
| 31 Aug 2012 | Small Industries Development Bank Of India | ₹7.50 M | Satisfied |
| 20 Jun 2012 | Intec Capital Limited | ₹8.48 M | Satisfied |
| 31 May 2012 | Others | ₹6.75 Cr | Satisfied |
| 06 Feb 2012 | Icici Bank Limited | ₹0.78 M | Satisfied |
| 30 Jan 2012 | Small Industries Development Bank Of India | ₹1.50 Cr | Satisfied |
| 09 Jan 2012 | Small Industries Development Bank Of India | ₹1.70 Cr | Satisfied |
| 24 Dec 2011 | Canara Bank | ₹4.75 M | Satisfied |
| 19 Sep 2011 | L&T Finance Limited | ₹1.63 Cr | Satisfied |
| 07 Sep 2011 | Small Industries Development Bank Of India | ₹6.50 M | Satisfied |
| 04 Jun 2011 | Canara Bank | ₹0.22 M | Satisfied |
| 23 May 2011 | Small Industries Development Bank Of India | ₹2.00 Cr | Satisfied |
| 20 Apr 2011 | Small Industries Development Bank Of India | ₹7.50 M | Satisfied |
| 06 Apr 2011 | Small Industries Development Bank Of India | ₹5.00 M | Satisfied |
| 30 Dec 2010 | Small Industries Development Bank Of India | ₹7.50 M | Satisfied |
| 03 Sep 2010 | Small Industries Development Bank Of India | ₹7.50 M | Satisfied |
| 01 Sep 2010 | Hdfc Bank Limited | ₹1.09 M | Satisfied |
| 25 Aug 2010 | Small Industries Development Bank Of India | ₹13.76 Cr | Satisfied |
| 25 Aug 2010 | Small Industries Development Bank Of India | ₹3.00 Cr | Satisfied |
| 25 Aug 2010 | Religare Finvest Limited | ₹9.40 M | Satisfied |
| 13 Aug 2010 | Canara Bank | ₹1.70 M | Satisfied |
| 29 Jun 2010 | Religare Finvest Limited | ₹1.06 Cr | Satisfied |
| 15 Jun 2010 | Hdfc Bank Limited | ₹0.76 M | Satisfied |
| 16 Jan 2010 | Others | ₹26.00 Cr | Satisfied |
| 16 Jan 2010 | State Bank Of Patiala | ₹10.94 Cr | Satisfied |
| 14 Jan 2010 | Tata Capital Limited | ₹1.01 Cr | Satisfied |
| 16 Oct 2009 | Tata Capital Limited | ₹1.40 Cr | Satisfied |
| 16 Sep 2009 | Canara Bank | ₹4.50 Cr | Satisfied |
| 09 Sep 2009 | Canara Bank | ₹2.00 Cr | Satisfied |
| 20 May 2009 | Canara Bank | ₹0.98 M | Satisfied |
| 27 Mar 2009 | Small Industries Development Bank Of India | ₹5.00 M | Satisfied |
| 17 Mar 2009 | Small Industries Development Bank Of India | ₹2.30 M | Satisfied |
| 30 Dec 2008 | Small Industries Development Bank Of India | ₹5.00 M | Satisfied |
| 04 Aug 2008 | Small Industries Development Bank Of India | ₹2.50 Cr | Satisfied |
| 29 May 2008 | Small Industries Development Bank Of India | ₹1.00 Cr | Satisfied |
| 31 Jan 2008 | Canara Bank | ₹1.75 Cr | Satisfied |
| 27 Dec 2007 | Canara Bank | ₹1.50 Cr | Satisfied |
| 12 Dec 2007 | Small Industries Development Bank Of India | ₹1.00 Cr | Satisfied |
| 13 Mar 2007 | Canara Bank | ₹2.00 Cr | Satisfied |
| 20 Feb 2007 | Ing Vysya Bank Limited | ₹7.50 M | Satisfied |
| 12 Feb 2007 | Canara Bank | ₹2.50 M | Satisfied |
| 19 Jan 2007 | Canara Bank | ₹1.25 Cr | Satisfied |
| 18 Oct 2006 | Others | ₹25.80 Cr | Satisfied |
| 18 Oct 2006 | Ing Vysya Bank Limited | ₹3.67 Cr | Satisfied |
| 27 Jul 2006 | Small Industries Development Bank Of India | ₹2.45 Cr | Satisfied |
| 04 Dec 2003 | Canara Bank | ₹6.00 Cr | Satisfied |
| 04 Dec 2003 | Canara Bank | ₹35.00 Cr | Satisfied |
File Your Income Tax Return with All India ITR
100% Assisted ITR Filing
Upload documents in 2 minutes and let our tax experts
file your ITR seamlessly!
Why File with All India ITR?
- 2-Minute Document Upload
- Expert Tax Assistance
- 100% Accurate Filing
- Web, Android, iOS Access

