

About Urmilla Enterprises Private Limited
Urmilla Enterprises Private Limited is a active private limited company incorporated on 17 Apr 1996 in Chennai, Tamil Nadu, India. With 29 Year, 2 Months in the infrastructure and utilities sector, it has an authorized capital of ₹10.00 Cr and paid-up capital of ₹9.90 Cr. Urmilla Enterprises Private Limited excels in Infrastructure And Utilities, driving industry innovation. As of 03 Mar 2025, it is led by 4 directors.
Company Details
-
Address:
New No 15 Old 9 A.R.K.Colony Eldams Road, India, Alwarpet Chennai, Tamil Nadu, India, 600018
-
CIN/LLPIN:
U74999TN1996PTC035219
-
Incorporation Date:
17 Apr 1996
-
Authorized Capital:
₹10.00 Cr
-
Paid-Up Capital:
₹9.90 Cr
-
ROC Code:
Roc Chennai
Company Documents
Documents Include
- Incorporation Documents
- Change in Directors & Designated Partner
- Board Resolutions
- Financial Statements & Annual Filings
- Private Placements & Change in Capital
- Charge Documents (Summary)
Board of Directors
Vijaay Kanthibhai Sheth
Managing DirectorAppointed: 17 Apr 1996
Nandini Vijaay Sheth
DirectorAppointed: 23 Feb 2001
Dharam Vijaay Sheth
DirectorAppointed: 07 Mar 2007
Vijaay Sheth Niraj
DirectorAppointed: 19 Mar 2018
Charges (Loans)
Charge Details
Date | Lender | Amount | Status |
---|---|---|---|
21 Jan 2025 | Others | ₹1.46 Cr | Open |
07 Jan 2025 | Others | ₹5.13 Cr | Open |
31 Dec 2024 | Others | ₹1.46 Cr | Open |
18 Dec 2024 | Others | ₹5.13 Cr | Open |
18 Dec 2024 | Others | ₹2.91 Cr | Open |
29 Nov 2024 | Others | ₹3.54 Cr | Open |
12 Nov 2024 | Axis Bank Limited | ₹195.01 Cr | Open |
28 Sep 2024 | Others | ₹18.00 Cr | Open |
30 Aug 2024 | Standard Chartered Bank | ₹9.48 Cr | Open |
02 Aug 2024 | Hdfc Bank Limited | ₹9.56 Cr | Open |
22 Jul 2024 | Hdb Financial Services Limited | ₹10.70 Cr | Open |
05 Jul 2024 | Hdfc Bank Limited | ₹20.27 Cr | Open |
25 Jun 2024 | Others | ₹4.54 Cr | Open |
30 May 2024 | Hdb Financial Services Limited | ₹1.62 Cr | Open |
30 Apr 2024 | Hdb Financial Services Limited | ₹1.64 Cr | Open |
30 Apr 2024 | Others | ₹7.02 Cr | Open |
22 Apr 2024 | Others | ₹3.15 Cr | Open |
02 Apr 2024 | Others | ₹4.76 M | Open |
31 Mar 2024 | Hdfc Bank Limited | ₹10.00 Cr | Open |
22 Mar 2024 | Others | ₹1.23 Cr | Open |
14 Mar 2024 | Others | ₹3.38 Cr | Open |
01 Mar 2024 | Hdfc Bank Limited | ₹9.81 Cr | Open |
29 Feb 2024 | Others | ₹3.36 Cr | Open |
15 Feb 2024 | Others | ₹2.25 Cr | Open |
15 Feb 2024 | Others | ₹2.25 Cr | Open |
13 Feb 2024 | Yes Bank Limited | ₹20.00 Cr | Open |
07 Feb 2024 | Others | ₹1.81 Cr | Open |
25 Jan 2024 | Hdfc Bank Limited | ₹7.79 Cr | Open |
08 Jan 2024 | Others | ₹1.70 Cr | Open |
05 Jan 2024 | Hdfc Bank Limited | ₹5.65 Cr | Open |
30 Dec 2023 | Others | ₹2.25 Cr | Open |
29 Dec 2023 | Others | ₹19.26 Cr | Open |
27 Dec 2023 | Others | ₹3.15 Cr | Open |
25 Dec 2023 | Others | ₹1.65 Cr | Open |
25 Dec 2023 | Others | ₹1.65 Cr | Open |
22 Dec 2023 | Others | ₹9.35 M | Open |
08 Dec 2023 | Others | ₹3.15 Cr | Open |
08 Dec 2023 | Others | ₹2.18 Cr | Open |
30 Nov 2023 | Others | ₹3.36 Cr | Open |
23 Nov 2023 | Others | ₹4.76 M | Open |
23 Nov 2023 | Others | ₹4.76 M | Open |
23 Nov 2023 | Others | ₹4.76 M | Open |
23 Nov 2023 | Others | ₹4.76 M | Open |
23 Nov 2023 | Others | ₹4.76 M | Open |
20 Nov 2023 | Yes Bank Limited | ₹2.47 Cr | Open |
31 Oct 2023 | Others | ₹3.36 Cr | Open |
30 Oct 2023 | Hdfc Bank Limited | ₹3.46 Cr | Open |
27 Oct 2023 | Hdfc Bank Limited | ₹3.96 M | Open |
03 Oct 2023 | Others | ₹6.52 Cr | Open |
30 Sep 2023 | Others | ₹10.09 Cr | Open |
30 Sep 2023 | Yes Bank Limited | ₹1.23 Cr | Open |
07 Sep 2023 | Others | ₹4.76 M | Open |
07 Sep 2023 | Others | ₹4.76 M | Open |
07 Sep 2023 | Others | ₹4.76 M | Open |
07 Sep 2023 | Others | ₹4.76 M | Open |
07 Sep 2023 | Others | ₹4.76 M | Open |
31 Aug 2023 | Others | ₹3.54 Cr | Open |
31 Aug 2023 | Others | ₹3.54 Cr | Open |
31 Aug 2023 | Others | ₹4.30 M | Open |
31 Aug 2023 | Others | ₹4.30 M | Open |
31 Aug 2023 | Others | ₹4.30 M | Open |
31 Aug 2023 | Others | ₹4.30 M | Open |
31 Aug 2023 | Others | ₹4.30 M | Open |
30 Aug 2023 | Others | ₹4.30 M | Open |
30 Aug 2023 | Others | ₹4.30 M | Open |
30 Aug 2023 | Others | ₹4.30 M | Open |
30 Aug 2023 | Others | ₹4.30 M | Open |
30 Aug 2023 | Others | ₹4.30 M | Open |
29 Aug 2023 | Hdfc Bank Limited | ₹4.84 Cr | Open |
28 Aug 2023 | Others | ₹15.00 Cr | Open |
22 Aug 2023 | Others | ₹9.35 M | Open |
29 Jul 2023 | Others | ₹4.70 Cr | Open |
29 Jul 2023 | Others | ₹4.70 Cr | Open |
22 Jun 2023 | Hdfc Bank Limited | ₹6.63 Cr | Open |
21 Jun 2023 | Others | ₹15.02 Cr | Open |
02 Jun 2023 | Others | ₹3.15 Cr | Open |
02 Jun 2023 | Others | ₹1.19 Cr | Open |
02 Jun 2023 | Others | ₹1.05 Cr | Open |
02 Jun 2023 | Others | ₹1.19 Cr | Open |
02 Jun 2023 | Others | ₹2.38 Cr | Open |
02 Jun 2023 | Others | ₹1.19 Cr | Open |
31 May 2023 | Yes Bank Limited | ₹6.78 Cr | Open |
29 May 2023 | Axis Bank Limited | ₹3.04 Cr | Open |
05 May 2023 | Others | ₹16.99 Cr | Open |
05 May 2023 | Others | ₹34.44 Cr | Open |
30 Apr 2023 | Hdb Financial Services Limited | ₹3.47 Cr | Open |
29 Apr 2023 | Others | ₹2.28 Cr | Open |
28 Mar 2023 | Others | ₹1.79 Cr | Open |
20 Mar 2023 | Others | ₹10.00 Cr | Open |
15 Mar 2023 | Others | ₹12.16 Cr | Open |
24 Feb 2023 | Axis Bank Limited | ₹5.84 Cr | Open |
31 Jan 2023 | Others | ₹1.75 Cr | Open |
29 Dec 2022 | Others | ₹20.00 Cr | Open |
30 Nov 2022 | Others | ₹3.54 Cr | Open |
30 Nov 2022 | Others | ₹3.54 Cr | Open |
28 Nov 2022 | Axis Bank Limited | ₹2.00 Cr | Open |
11 Nov 2022 | Others | ₹2.93 M | Open |
07 Oct 2022 | Others | ₹5.13 Cr | Open |
07 Oct 2022 | Others | ₹5.13 Cr | Open |
05 Sep 2022 | Hdb Financial Services Limited | ₹5.77 Cr | Open |
30 Aug 2022 | Others | ₹9.98 M | Open |
26 Aug 2022 | Yes Bank Limited | ₹6.80 M | Open |
11 Aug 2022 | Others | ₹2.12 Cr | Open |
28 Jul 2022 | Others | ₹1.06 Cr | Open |
28 Jul 2022 | Others | ₹1.06 Cr | Open |
26 Jul 2022 | Others | ₹8.92 M | Open |
14 Jul 2022 | Tata Capital Financial Services Limited | ₹2.39 Cr | Open |
06 Jul 2022 | Others | ₹5.02 Cr | Open |
24 Jun 2022 | Others | ₹8.92 M | Open |
23 Jun 2022 | Others | ₹1.01 Cr | Open |
13 Jun 2022 | Others | ₹2.67 Cr | Open |
08 Jun 2022 | Tata Capital Financial Services Limited | ₹1.20 Cr | Open |
05 Jun 2022 | Yes Bank Limited | ₹6.83 M | Open |
31 May 2022 | Others | ₹4.25 M | Open |
27 May 2022 | Hdfc Bank Limited | ₹1.13 Cr | Open |
15 May 2022 | Others | ₹6.84 M | Open |
15 May 2022 | Others | ₹6.84 M | Open |
15 May 2022 | Others | ₹6.84 M | Open |
15 May 2022 | Others | ₹6.84 M | Open |
15 May 2022 | Others | ₹6.84 M | Open |
02 May 2022 | Others | ₹4.25 Cr | Open |
02 May 2022 | Others | ₹4.25 Cr | Open |
30 Apr 2022 | Others | ₹1.90 M | Open |
28 Mar 2022 | Axis Bank Limited | ₹2.61 Cr | Open |
24 Mar 2022 | Hdfc Bank Limited | ₹4.76 Cr | Open |
21 Mar 2022 | Others | ₹5.69 Cr | Open |
19 Mar 2022 | Others | ₹2.02 Cr | Open |
28 Feb 2022 | Axis Bank Limited | ₹4.84 Cr | Open |
27 Jan 2022 | Hdfc Bank Limited | ₹1.62 Cr | Open |
17 Jan 2022 | Others | ₹4.15 Cr | Open |
31 Dec 2021 | Tata Capital Financial Services Limited | ₹2.40 Cr | Open |
29 Dec 2021 | Tata Capital Financial Services Limited | ₹2.15 Cr | Open |
27 Dec 2021 | Hdfc Bank Limited | ₹4.90 Cr | Open |
24 Dec 2021 | Axis Bank Limited | ₹3.47 M | Open |
20 Dec 2021 | Others | ₹2.07 Cr | Open |
24 Nov 2021 | Others | ₹2.53 Cr | Open |
31 Oct 2021 | Tata Capital Financial Services Limited | ₹1.20 Cr | Open |
31 Oct 2021 | Tata Capital Financial Services Limited | ₹1.20 Cr | Open |
31 Oct 2021 | Tata Capital Financial Services Limited | ₹1.70 Cr | Open |
29 Oct 2021 | Axis Bank Limited | ₹5.29 Cr | Open |
26 Oct 2021 | Others | ₹2.27 Cr | Open |
28 Sep 2021 | Axis Bank Limited | ₹8.08 M | Open |
15 Sep 2021 | Others | ₹5.27 Cr | Open |
14 Jul 2021 | Others | ₹1.18 Cr | Open |
13 Jul 2021 | Yes Bank Limited | ₹1.32 Cr | Open |
11 Jun 2021 | Others | ₹3.51 Cr | Open |
11 Jun 2021 | Others | ₹1.98 Cr | Open |
26 Apr 2021 | Others | ₹2.51 Cr | Open |
15 Apr 2021 | Others | ₹4.69 Cr | Open |
31 Mar 2021 | Others | ₹1.18 Cr | Open |
29 Mar 2021 | Others | ₹1.48 Cr | Open |
29 Mar 2021 | Others | ₹1.48 Cr | Open |
11 Mar 2021 | Others | ₹1.06 Cr | Open |
27 Feb 2021 | Others | ₹1.03 Cr | Open |
20 Feb 2021 | Others | ₹2.34 Cr | Open |
21 Jan 2021 | Others | ₹1.88 Cr | Open |
31 Dec 2020 | Others | ₹1.00 Cr | Open |
31 Dec 2020 | Tata Capital Financial Services Limited | ₹1.74 Cr | Open |
28 Dec 2020 | Others | ₹2.35 Cr | Open |
30 Sep 2020 | Others | ₹1.43 Cr | Open |
01 Sep 2020 | Others | ₹1.89 Cr | Open |
31 Aug 2020 | Others | ₹5.63 M | Open |
29 Aug 2020 | Hdfc Bank Limited | ₹1.98 Cr | Open |
29 May 2020 | Others | ₹1.86 Cr | Open |
02 May 2020 | Others | ₹2.55 Cr | Open |
30 Apr 2020 | Others | ₹1.86 Cr | Open |
31 Mar 2020 | Others | ₹2.24 Cr | Open |
21 Mar 2020 | Others | ₹2.08 Cr | Open |
04 Dec 2019 | Others | ₹4.70 M | Open |
31 Oct 2019 | Others | ₹2.36 Cr | Open |
04 Oct 2019 | Yes Bank Limited | ₹2.91 Cr | Open |
30 Sep 2019 | Others | ₹2.91 Cr | Open |
30 Sep 2019 | Others | ₹2.91 Cr | Open |
31 Dec 2018 | Tata Capital Financial Services Limited | ₹1.69 Cr | Open |
30 Nov 2018 | Tata Capital Financial Services Limited | ₹3.00 M | Open |
31 Oct 2018 | Tata Capital Financial Services Limited | ₹8.57 M | Open |
31 Oct 2018 | Tata Capital Financial Services Limited | ₹1.20 Cr | Open |
31 Oct 2018 | Tata Capital Financial Services Limited | ₹6.31 M | Open |
26 Oct 2018 | Others | ₹9.00 Cr | Open |
26 Oct 2018 | Others | ₹6.00 Cr | Open |
30 Sep 2018 | Tata Capital Financial Services Limited | ₹1.65 Cr | Open |
30 May 2018 | Tata Capital Financial Services Limited | ₹4.31 M | Open |
19 Mar 2018 | Axis Bank Limited | ₹195.01 Cr | Open |
28 Feb 2018 | Tata Capital Financial Services Limited | ₹3.30 M | Open |
01 Aug 2017 | Others | ₹1.70 M | Open |
29 Sep 2012 | Icici Bank Limited | ₹2.75 Cr | Open |
10 Apr 2012 | Bajaj Finance Limited | ₹4.65 Cr | Open |
08 Jun 2010 | The Royal Bank Of Scotland N.V | ₹6.00 M | Open |
21 May 2008 | Abn Amro Bank Nv | ₹3.25 Cr | Open |
22 Dec 2023 | Others | ₹9.35 M | Satisfied |
22 Dec 2023 | Others | ₹9.35 M | Satisfied |
28 Sep 2023 | Others | ₹9.35 M | Satisfied |
02 Jan 2023 | Axis Bank Limited | ₹2.10 M | Satisfied |
15 May 2022 | Others | ₹6.84 M | Satisfied |
15 May 2022 | Others | ₹6.84 M | Satisfied |
15 May 2022 | Others | ₹6.84 M | Satisfied |
07 Feb 2022 | Others | ₹5.52 M | Satisfied |
05 Feb 2022 | Others | ₹2.13 Cr | Satisfied |
21 Aug 2021 | Axis Bank Limited | ₹9.20 Cr | Satisfied |
31 Jul 2021 | Others | ₹1.60 Cr | Satisfied |
23 Mar 2021 | Others | ₹1.95 Cr | Satisfied |
18 Feb 2021 | Others | ₹8.62 M | Satisfied |
29 Jan 2021 | Others | ₹6.38 M | Satisfied |
20 Jan 2021 | Others | ₹5.76 M | Satisfied |
06 Jan 2021 | Others | ₹1.44 Cr | Satisfied |
29 Dec 2020 | Others | ₹2.18 Cr | Satisfied |
29 Dec 2020 | Others | ₹1.23 Cr | Satisfied |
29 Dec 2020 | Axis Bank Limited | ₹1.96 Cr | Satisfied |
30 Nov 2020 | Axis Bank Limited | ₹3.75 Cr | Satisfied |
22 Oct 2020 | Others | ₹1.89 Cr | Satisfied |
17 Sep 2020 | Others | ₹3.13 M | Satisfied |
31 Aug 2020 | Tata Capital Financial Services Limited | ₹1.14 Cr | Satisfied |
26 Aug 2020 | Others | ₹8.49 M | Satisfied |
03 Jul 2020 | Tata Capital Financial Services Limited | ₹1.04 Cr | Satisfied |
31 Mar 2020 | Others | ₹5.02 Cr | Satisfied |
31 Mar 2020 | Others | ₹2.95 Cr | Satisfied |
24 Mar 2020 | Others | ₹6.14 M | Satisfied |
28 Feb 2020 | Hdfc Bank Limited | ₹2.18 Cr | Satisfied |
26 Feb 2020 | Others | ₹2.40 M | Satisfied |
25 Feb 2020 | Others | ₹6.05 M | Satisfied |
25 Jan 2020 | Others | ₹2.02 M | Satisfied |
03 Dec 2019 | Others | ₹2.91 Cr | Satisfied |
01 Dec 2019 | Others | ₹5.53 Cr | Satisfied |
30 Nov 2019 | Others | ₹1.15 Cr | Satisfied |
13 Nov 2019 | Others | ₹5.78 M | Satisfied |
03 Oct 2019 | Others | ₹5.50 M | Satisfied |
28 Sep 2019 | Axis Bank Limited | ₹22.42 Cr | Satisfied |
25 Sep 2019 | Axis Bank Limited | ₹0.79 M | Satisfied |
25 Sep 2019 | Axis Bank Limited | ₹1.56 M | Satisfied |
27 Jun 2019 | Yes Bank Limited | ₹4.73 M | Satisfied |
27 Mar 2019 | Yes Bank Limited | ₹2.30 Cr | Satisfied |
26 Feb 2019 | Others | ₹1.01 Cr | Satisfied |
26 Feb 2019 | Others | ₹1.01 Cr | Satisfied |
26 Feb 2019 | Others | ₹9.87 M | Satisfied |
06 Dec 2018 | Yes Bank Limited | ₹1.24 Cr | Satisfied |
25 Sep 2018 | Others | ₹8.59 M | Satisfied |
06 Sep 2018 | Others | ₹1.16 Cr | Satisfied |
28 Aug 2018 | Others | ₹5.82 M | Satisfied |
27 Aug 2018 | Others | ₹4.39 Cr | Satisfied |
21 Aug 2018 | Others | ₹9.55 M | Satisfied |
13 Aug 2018 | Others | ₹1.02 Cr | Satisfied |
13 Aug 2018 | Others | ₹9.45 M | Satisfied |
10 Aug 2018 | Others | ₹1.02 Cr | Satisfied |
09 Aug 2018 | Others | ₹2.71 M | Satisfied |
04 Jun 2018 | Others | ₹2.80 M | Satisfied |
04 Jun 2018 | Others | ₹9.07 M | Satisfied |
25 Apr 2018 | Others | ₹7.21 M | Satisfied |
23 Apr 2018 | Others | ₹1.31 Cr | Satisfied |
23 Apr 2018 | Others | ₹5.15 M | Satisfied |
13 Apr 2018 | Others | ₹6.32 M | Satisfied |
31 Mar 2017 | Yes Bank Limited | ₹9.97 M | Satisfied |
27 Feb 2017 | Others | ₹4.56 M | Satisfied |
30 Jan 2017 | Others | ₹0.58 M | Satisfied |
30 Nov 2016 | Yes Bank Limited | ₹8.45 M | Satisfied |
25 Oct 2016 | Yes Bank Limited | ₹8.47 M | Satisfied |
30 May 2015 | Siemens Financial Services Private Limited | ₹2.08 Cr | Satisfied |
30 May 2015 | Siemens Financial Services Private Limited | ₹1.84 Cr | Satisfied |
04 Jan 2014 | Srei Equipment Finance Limited | ₹1.79 Cr | Satisfied |
04 Jan 2014 | Srei Equipment Finance Limited | ₹1.79 Cr | Satisfied |
20 Sep 2013 | Others | ₹6.20 M | Satisfied |
30 Jun 2012 | Siemens Financial Services Private Limited | ₹2.08 Cr | Satisfied |
06 Dec 2011 | Tata Capital Limited | ₹1.80 Cr | Satisfied |
18 Nov 2011 | Tata Capital Limited | ₹2.05 Cr | Satisfied |
13 Jul 2011 | Bajaj Finance Limited | ₹1.90 Cr | Satisfied |
31 Jan 2011 | Bajaj Finance Limited | ₹1.60 Cr | Satisfied |
23 Oct 2010 | Bajaj Auto Finance Ltd | ₹4.52 M | Satisfied |
23 Oct 2010 | Bajaj Auto Finance Ltd | ₹2.02 Cr | Satisfied |
28 Feb 2010 | Tata Capital Limited | ₹2.41 Cr | Satisfied |
25 Feb 2010 | Religare Finvest Limited | ₹5.63 M | Satisfied |
25 Feb 2010 | Religare Finvest Limited | ₹2.51 Cr | Satisfied |
28 Oct 2009 | Idbi Bank Limited | ₹8.30 Cr | Satisfied |
02 Jun 2009 | Kotak Mahindra Bank Limited | ₹3.05 Cr | Satisfied |
02 Aug 2005 | Abn Amro Bank | ₹6.30 M | Satisfied |
30 Sep 2003 | Abn Amro Bank | ₹3.13 M | Satisfied |
07 Mar 2003 | Allahabad Bank | ₹2.00 Cr | Satisfied |
File Your Income Tax Return with All India ITR
100% Assisted ITR Filing
Upload documents in 2 minutes and let our tax experts
file your ITR seamlessly!
Why File with All India ITR?
- 2-Minute Document Upload
- Expert Tax Assistance
- 100% Accurate Filing
- Web, Android, iOS Access