About Rktc Infratech Limited
Rktc Infratech Limited is a active public limited company incorporated on 26 Feb 2003 in Raipur, Chattisgarh, India. With 23 Year, 1 Month in the metals and minerals sector, it has an authorized capital of ₹20.00 Cr and paid-up capital of ₹14.47 Cr. Rktc Infratech Limited excels in Metals And Minerals, driving industry innovation. As of 19 Dec 2025, it is led by 9 directors.
Company Details
-
Address:
Hig-7 Behind Madan Complex Shankar Nagar Sector-2 Raipur, Raipur, Chattisgarh, India, 492007
-
CIN/LLPIN:
U45203CT2003PLC015609
-
Incorporation Date:
26 Feb 2003
-
Authorized Capital:
₹20.00 Cr
-
Paid-Up Capital:
₹14.47 Cr
-
ROC Code:
Roc Chhattisgarh
Company Documents
Documents Include
- Incorporation Documents
- Change in Directors & Designated Partner
- Board Resolutions
- Financial Statements & Annual Filings
- Private Placements & Change in Capital
- Charge Documents (Summary)
Board of Directors
Aditya Singhal
CfoAppointed: 05 Sep 2025
Anil Kumar Rai
DirectorAppointed: 05 Sep 2025
Subhash Chander Singhal
DirectorAppointed: 30 Sep 2025
Vijay Kumar Agrawal
DirectorAppointed: 10 Feb 2021
Dashrath Prasad Mishra
DirectorAppointed: 10 Feb 2021
Amar Agrawal
Whole-Time DirectorAppointed: 15 Apr 2025
Charges (Loans)
Charge Details
| Date | Lender | Amount | Status |
|---|---|---|---|
| 04 Nov 2025 | Others | ₹50.00 Cr | Open |
| 30 Oct 2025 | Yes Bank Limited | ₹7.73 M | Open |
| 28 Oct 2025 | Others | ₹0.93 M | Open |
| 23 Oct 2025 | Others | ₹5.45 M | Open |
| 11 Oct 2025 | Others | ₹0.95 M | Open |
| 09 Oct 2025 | Others | ₹1.65 Cr | Open |
| 09 Oct 2025 | Hdfc Bank Limited | ₹7.20 Cr | Open |
| 03 Oct 2025 | Others | ₹0.95 M | Open |
| 30 Sep 2025 | Others | ₹3.29 M | Open |
| 27 Aug 2025 | Hdfc Bank Limited | ₹7.22 Cr | Open |
| 25 Aug 2025 | Others | ₹1.35 Cr | Open |
| 25 Aug 2025 | Others | ₹1.35 Cr | Open |
| 12 Aug 2025 | Others | ₹2.80 M | Open |
| 30 Jun 2025 | Others | ₹9.47 M | Open |
| 28 Jun 2025 | Yes Bank Limited | ₹5.89 Cr | Open |
| 23 Jun 2025 | Others | ₹0.87 M | Open |
| 13 Jun 2025 | Others | ₹2.84 Cr | Open |
| 12 Jun 2025 | Others | ₹0.98 M | Open |
| 31 May 2025 | Others | ₹2.28 M | Open |
| 30 May 2025 | Others | ₹3.79 Cr | Open |
| 10 Mar 2025 | Others | ₹0.94 M | Open |
| 10 Mar 2025 | Others | ₹1.00 M | Open |
| 20 Feb 2025 | Others | ₹1.15 M | Open |
| 30 Dec 2024 | Others | ₹1.72 M | Open |
| 30 Dec 2024 | Others | ₹3.18 M | Open |
| 14 Aug 2024 | Hdfc Bank Limited | ₹9.50 M | Open |
| 31 Mar 2024 | Hdfc Bank Limited | ₹2.60 Cr | Open |
| 28 Mar 2024 | Others | ₹5.01 Cr | Open |
| 27 Mar 2024 | Hdfc Bank Limited | ₹5.94 Cr | Open |
| 20 Mar 2024 | Others | ₹1.24 Cr | Open |
| 13 Mar 2024 | Others | ₹1.24 Cr | Open |
| 28 Feb 2024 | Others | ₹1.24 Cr | Open |
| 23 Feb 2024 | Others | ₹1.24 Cr | Open |
| 10 Jan 2024 | Axis Bank Limited | ₹1.50 Cr | Open |
| 09 Jan 2024 | Hdfc Bank Limited | ₹0.95 M | Open |
| 04 Jan 2024 | Axis Bank Limited | ₹6.00 Cr | Open |
| 15 Oct 2023 | Axis Bank Limited | ₹8.00 M | Open |
| 28 Jul 2023 | Others | ₹1.76 Cr | Open |
| 20 Jul 2023 | Others | ₹30.00 Cr | Open |
| 28 Apr 2023 | Others | ₹5.04 Cr | Open |
| 25 Apr 2023 | Others | ₹30.00 Cr | Open |
| 25 Apr 2023 | Hdfc Bank Limited | ₹1.78 Cr | Open |
| 21 Apr 2023 | Others | ₹8.71 M | Open |
| 15 Apr 2023 | Others | ₹1.74 Cr | Open |
| 30 Mar 2023 | Others | ₹7.31 Cr | Open |
| 29 Mar 2023 | Hdfc Bank Limited | ₹2.60 Cr | Open |
| 27 Mar 2023 | Hdfc Bank Limited | ₹6.60 Cr | Open |
| 13 Feb 2023 | Axis Bank Limited | ₹2.01 M | Open |
| 03 Jan 2023 | Others | ₹2.60 M | Open |
| 30 Dec 2022 | Others | ₹1.61 Cr | Open |
| 26 Dec 2022 | Others | ₹1.39 Cr | Open |
| 14 Oct 2022 | Others | ₹50.00 Cr | Open |
| 23 Sep 2022 | Others | ₹1.78 Cr | Open |
| 21 Sep 2022 | Others | ₹4.87 Cr | Open |
| 29 Aug 2022 | Yes Bank Limited | ₹6.25 Cr | Open |
| 11 Jul 2022 | Others | ₹5.12 Cr | Open |
| 11 Jul 2022 | Others | ₹4.65 Cr | Open |
| 06 Jul 2022 | Others | ₹3.25 Cr | Open |
| 06 Jul 2022 | Others | ₹5.13 Cr | Open |
| 31 May 2022 | Others | ₹60.00 Cr | Open |
| 18 May 2022 | Others | ₹6.28 M | Open |
| 29 Mar 2022 | Others | ₹11.16 Cr | Open |
| 10 Mar 2022 | Others | ₹2.89 M | Open |
| 25 Feb 2022 | Others | ₹1.59 Cr | Open |
| 10 Feb 2022 | Others | ₹4.93 M | Open |
| 26 Nov 2021 | Others | ₹3.63 Cr | Open |
| 13 Nov 2021 | Others | ₹2.12 Cr | Open |
| 09 Sep 2021 | Others | ₹5.81 M | Open |
| 07 Sep 2021 | Others | ₹2.10 Cr | Open |
| 07 Sep 2021 | Others | ₹2.10 Cr | Open |
| 18 Aug 2021 | Others | ₹8.45 M | Open |
| 13 Aug 2021 | Others | ₹2.07 Cr | Open |
| 20 Jul 2021 | Others | ₹2.95 Cr | Open |
| 19 Jul 2021 | Others | ₹1.11 Cr | Open |
| 11 Jun 2021 | Others | ₹0.63 M | Open |
| 08 Apr 2021 | Others | ₹2.14 Cr | Open |
| 05 Apr 2021 | Others | ₹2.14 Cr | Open |
| 22 Mar 2021 | Others | ₹1.78 Cr | Open |
| 20 Feb 2021 | Others | ₹3.66 Cr | Open |
| 20 Feb 2021 | Others | ₹4.85 M | Open |
| 20 Feb 2021 | Others | ₹4.85 M | Open |
| 20 Feb 2021 | Others | ₹4.85 M | Open |
| 20 Feb 2021 | Others | ₹4.85 M | Open |
| 20 Feb 2021 | Others | ₹4.85 M | Open |
| 20 Feb 2021 | Others | ₹4.85 M | Open |
| 05 Jan 2021 | Others | ₹3.60 M | Open |
| 23 Dec 2020 | Others | ₹3.11 Cr | Open |
| 13 Jul 2020 | Others | ₹20.00 Cr | Open |
| 25 Oct 2018 | Others | ₹58.25 Cr | Open |
| 21 Jun 2018 | Others | ₹4.00 Cr | Open |
| 29 May 2018 | Others | ₹2.82 M | Open |
| 23 Aug 2016 | Yes Bank Limited | ₹36.00 Cr | Open |
| 27 May 2016 | Hdfc Bank Limited | ₹15.85 Cr | Open |
| 18 Mar 2011 | Axis Bank Limited | ₹56.85 Cr | Open |
| 06 Jul 2024 | Others | ₹23.18 Cr | Satisfied |
| 05 Dec 2023 | Others | ₹2.44 Cr | Satisfied |
| 05 Dec 2023 | Others | ₹5.16 Cr | Satisfied |
| 18 Jan 2023 | Others | ₹24.00 Cr | Satisfied |
| 07 Dec 2022 | Others | ₹2.46 Cr | Satisfied |
| 29 Oct 2022 | Hdb Financial Services Limited | ₹2.38 Cr | Satisfied |
| 22 Feb 2022 | Yes Bank Limited | ₹3.92 Cr | Satisfied |
| 31 Dec 2021 | Others | ₹1.49 Cr | Satisfied |
| 23 Dec 2021 | Others | ₹5.29 Cr | Satisfied |
| 10 Dec 2021 | Yes Bank Limited | ₹5.28 Cr | Satisfied |
| 30 Nov 2021 | Others | ₹5.28 Cr | Satisfied |
| 29 Nov 2021 | Axis Bank Limited | ₹4.83 M | Satisfied |
| 26 Nov 2021 | Others | ₹25.00 Cr | Satisfied |
| 24 Nov 2021 | Axis Bank Limited | ₹1.48 Cr | Satisfied |
| 08 Oct 2021 | Axis Bank Limited | ₹9.77 M | Satisfied |
| 29 Sep 2021 | Yes Bank Limited | ₹2.06 Cr | Satisfied |
| 27 Sep 2021 | Others | ₹1.01 Cr | Satisfied |
| 16 Sep 2021 | Axis Bank Limited | ₹7.00 M | Satisfied |
| 13 Aug 2021 | Axis Bank Limited | ₹4.19 Cr | Satisfied |
| 04 Aug 2021 | Others | ₹9.63 Cr | Satisfied |
| 16 Jul 2021 | Axis Bank Limited | ₹5.95 M | Satisfied |
| 13 Jul 2021 | Yes Bank Limited | ₹4.94 Cr | Satisfied |
| 28 Jun 2021 | Yes Bank Limited | ₹1.89 Cr | Satisfied |
| 18 Jun 2021 | Axis Bank Limited | ₹1.41 Cr | Satisfied |
| 11 Jun 2021 | Others | ₹4.75 Cr | Satisfied |
| 14 May 2021 | Others | ₹2.46 Cr | Satisfied |
| 12 May 2021 | Hdfc Bank Limited | ₹3.61 M | Satisfied |
| 07 May 2021 | Axis Bank Limited | ₹3.01 M | Satisfied |
| 07 May 2021 | Axis Bank Limited | ₹3.01 M | Satisfied |
| 07 May 2021 | Hdfc Bank Limited | ₹1.24 Cr | Satisfied |
| 04 May 2021 | Hdfc Bank Limited | ₹6.61 M | Satisfied |
| 30 Apr 2021 | Others | ₹9.76 Cr | Satisfied |
| 29 Apr 2021 | Hdfc Bank Limited | ₹1.69 Cr | Satisfied |
| 06 Apr 2021 | Hdfc Bank Limited | ₹1.63 Cr | Satisfied |
| 28 Feb 2021 | Others | ₹4.27 Cr | Satisfied |
| 26 Feb 2021 | Axis Bank Limited | ₹1.25 Cr | Satisfied |
| 23 Feb 2021 | Axis Bank Limited | ₹1.15 Cr | Satisfied |
| 19 Feb 2021 | Others | ₹4.74 Cr | Satisfied |
| 09 Feb 2021 | Axis Bank Limited | ₹5.30 M | Satisfied |
| 06 Feb 2021 | Others | ₹4.62 M | Satisfied |
| 06 Feb 2021 | Others | ₹4.62 M | Satisfied |
| 06 Feb 2021 | Others | ₹4.62 M | Satisfied |
| 07 Jan 2021 | Yes Bank Limited | ₹1.18 Cr | Satisfied |
| 30 Dec 2020 | Axis Bank Limited | ₹1.56 Cr | Satisfied |
| 19 Dec 2020 | Axis Bank Limited | ₹3.41 M | Satisfied |
| 17 Dec 2020 | Others | ₹2.04 Cr | Satisfied |
| 03 Dec 2020 | Hdfc Bank Limited | ₹4.75 Cr | Satisfied |
| 28 Nov 2020 | Axis Bank Limited | ₹4.64 M | Satisfied |
| 26 Nov 2020 | Hdfc Bank Limited | ₹9.56 M | Satisfied |
| 26 Nov 2020 | Hdfc Bank Limited | ₹1.45 Cr | Satisfied |
| 10 Nov 2020 | Hdfc Bank Limited | ₹1.69 Cr | Satisfied |
| 28 Oct 2020 | Axis Bank Limited | ₹5.78 Cr | Satisfied |
| 07 Oct 2020 | State Bank Of India | ₹13.13 Cr | Satisfied |
| 19 Sep 2020 | Axis Bank Limited | ₹3.53 M | Satisfied |
| 31 Aug 2020 | Axis Bank Limited | ₹2.71 Cr | Satisfied |
| 26 Jul 2020 | Axis Bank Limited | ₹2.92 M | Satisfied |
| 26 Jul 2020 | Axis Bank Limited | ₹2.99 M | Satisfied |
| 28 Mar 2020 | Axis Bank Limited | ₹2.10 Cr | Satisfied |
| 12 Mar 2020 | Others | ₹3.00 Cr | Satisfied |
| 08 Jan 2020 | Axis Bank Limited | ₹1.05 Cr | Satisfied |
| 19 Dec 2019 | Axis Bank Limited | ₹3.07 M | Satisfied |
| 03 Dec 2019 | Hdfc Bank Limited | ₹4.93 M | Satisfied |
| 03 Dec 2019 | Hdfc Bank Limited | ₹6.62 Cr | Satisfied |
| 30 Nov 2019 | Others | ₹10.35 Cr | Satisfied |
| 29 Apr 2019 | Hdfc Bank Limited | ₹0.73 M | Satisfied |
| 27 Feb 2019 | Yes Bank Limited | ₹9.45 M | Satisfied |
| 22 Feb 2019 | Others | ₹2.00 Cr | Satisfied |
| 17 Jan 2019 | Yes Bank Limited | ₹3.05 Cr | Satisfied |
| 24 Dec 2018 | Hdfc Bank Limited | ₹1.64 Cr | Satisfied |
| 24 Dec 2018 | Hdfc Bank Limited | ₹3.04 M | Satisfied |
| 19 Dec 2018 | Yes Bank Limited | ₹3.83 Cr | Satisfied |
| 05 Nov 2018 | Others | ₹11.25 Cr | Satisfied |
| 28 Mar 2018 | Others | ₹9.24 M | Satisfied |
| 12 Mar 2018 | Axis Bank Limited | ₹3.87 Cr | Satisfied |
| 05 Feb 2018 | Others | ₹10.95 Cr | Satisfied |
| 31 Jan 2018 | Others | ₹1.76 Cr | Satisfied |
| 30 Jan 2018 | Yes Bank Limited | ₹4.50 M | Satisfied |
| 27 Nov 2017 | Others | ₹15.00 Cr | Satisfied |
| 24 Nov 2017 | Yes Bank Limited | ₹1.41 Cr | Satisfied |
| 12 Jun 2017 | Yes Bank Limited | ₹3.80 Cr | Satisfied |
| 21 Mar 2017 | Axis Bank Limited | ₹5.28 Cr | Satisfied |
| 09 Nov 2016 | Axis Bank Limited | ₹2.00 M | Satisfied |
| 18 Oct 2016 | Axis Bank Limited | ₹1.03 Cr | Satisfied |
| 29 Aug 2016 | Hdfc Bank Limited | ₹1.32 M | Satisfied |
| 29 Aug 2016 | Hdfc Bank Limited | ₹1.32 M | Satisfied |
| 04 Jun 2016 | Hdfc Bank Limited | ₹0.75 M | Satisfied |
| 11 May 2016 | Hdfc Bank Limited | ₹0.60 M | Satisfied |
| 05 May 2016 | Hdfc Bank Limited | ₹4.88 M | Satisfied |
| 30 Apr 2016 | Hdfc Bank Limited | ₹0.60 M | Satisfied |
| 15 Apr 2016 | Axis Bank Limited | ₹2.00 Cr | Satisfied |
| 13 Apr 2016 | Hdfc Bank Limited | ₹2.30 Cr | Satisfied |
| 31 Mar 2016 | Hdfc Bank Limited | ₹1.12 Cr | Satisfied |
| 30 Mar 2016 | Axis Bank Limited | ₹2.00 M | Satisfied |
| 14 Mar 2016 | Others | ₹0.60 M | Satisfied |
| 05 Mar 2016 | Others | ₹0.60 M | Satisfied |
| 01 Mar 2016 | Others | ₹6.90 M | Satisfied |
| 18 Feb 2016 | Others | ₹2.00 M | Satisfied |
| 17 Feb 2016 | Others | ₹0.64 M | Satisfied |
| 05 Jan 2016 | Hdfc Bank Limited | ₹2.14 Cr | Satisfied |
| 04 Jan 2016 | Others | ₹0.45 M | Satisfied |
| 04 Jan 2016 | Hdfc Bank Limited | ₹0.63 M | Satisfied |
| 29 Dec 2015 | Hdfc Bank Limited | ₹1.26 Cr | Satisfied |
| 14 Dec 2015 | Hdfc Bank Limited | ₹2.77 Cr | Satisfied |
| 24 Nov 2015 | Others | ₹1.08 Cr | Satisfied |
| 19 Oct 2015 | Hdfc Bank Limited | ₹8.50 M | Satisfied |
| 13 Oct 2015 | Hdfc Bank Limited | ₹6.80 M | Satisfied |
| 28 Sep 2015 | Hdfc Bank Limited | ₹3.31 Cr | Satisfied |
| 05 Aug 2015 | Hdfc Bank Limited | ₹6.37 M | Satisfied |
| 10 Jul 2015 | Tata Motors Finance Limited | ₹2.80 Cr | Satisfied |
| 10 Jul 2015 | Tata Motors Finance Limited | ₹4.20 Cr | Satisfied |
| 27 Jun 2015 | Hdfc Bank Limited | ₹0.57 M | Satisfied |
| 12 May 2015 | Hdfc Bank Limited | ₹0.63 M | Satisfied |
| 03 Apr 2015 | Hdfc Bank Limited | ₹1.40 Cr | Satisfied |
| 28 Jan 2015 | Hdfc Bank Limited | ₹2.95 M | Satisfied |
| 12 Jun 2014 | Hdfc Bank Limited | ₹1.10 M | Satisfied |
| 05 May 2014 | Hdfc Bank Limited | ₹3.12 Cr | Satisfied |
| 22 Apr 2014 | Hdfc Bank Limited | ₹2.70 M | Satisfied |
| 08 Apr 2014 | Hdfc Bank Limited | ₹2.00 Cr | Satisfied |
| 13 Mar 2014 | Bank Of Baroda | ₹10.00 Cr | Satisfied |
| 06 Jan 2014 | Hdfc Bank Limited | ₹3.19 M | Satisfied |
| 29 Nov 2013 | Hdfc Bank Limited | ₹2.41 M | Satisfied |
| 26 Nov 2013 | Hdfc Bank Limited | ₹4.33 M | Satisfied |
| 05 Oct 2013 | Hdfc Bank Limited | ₹4.89 M | Satisfied |
| 13 Jul 2013 | Bank Of India | ₹4.97 Cr | Satisfied |
| 18 Apr 2013 | Hdfc Bank Limited | ₹0.55 M | Satisfied |
| 30 Jan 2013 | Hdfc Bank Limited | ₹1.76 Cr | Satisfied |
| 21 Aug 2012 | Kotak Mahindra Bank Limited | ₹4.62 Cr | Satisfied |
| 20 Jul 2012 | Hdfc Bank Limited | ₹3.58 Cr | Satisfied |
| 24 Feb 2012 | Hdfc Bank Limited | ₹2.84 M | Satisfied |
| 24 Jan 2012 | Hdfc Bank Limited | ₹4.40 M | Satisfied |
| 21 Jan 2012 | Hdfc Bank Limited | ₹1.99 Cr | Satisfied |
| 05 Jan 2012 | Hdfc Bank Limited | ₹3.85 M | Satisfied |
| 30 Nov 2011 | Hdfc Bank Limited | ₹1.95 Cr | Satisfied |
| 29 Nov 2011 | Hdfc Bank Limited | ₹1.95 Cr | Satisfied |
| 01 Aug 2011 | Hdfc Bank Limited | ₹1.27 Cr | Satisfied |
| 18 Feb 2011 | Hdfc Bank Limited | ₹1.46 Cr | Satisfied |
| 24 Jul 2010 | Kotak Mahindra Bank Limited | ₹2.72 Cr | Satisfied |
| 25 May 2010 | Hdfc Bank Limited | ₹2.70 M | Satisfied |
| 02 May 2010 | Hdfc Bank Limited | ₹1.10 M | Satisfied |
| 05 Nov 2009 | Hdfc Bank Limited | ₹1.90 M | Satisfied |
| 15 Oct 2009 | Hdfc Bank Limited | ₹7.16 M | Satisfied |
| 15 Oct 2009 | Hdfc Bank Limited | ₹1.73 M | Satisfied |
| 12 May 2009 | L & T Finance Limited | ₹3.70 M | Satisfied |
| 10 Mar 2009 | Kotak Mahindra Bank Limited | ₹6.56 M | Satisfied |
| 23 Jan 2009 | L & T Finance Limited | ₹1.57 Cr | Satisfied |
| 10 Nov 2008 | Hdfc Bank Limited | ₹3.00 M | Satisfied |
| 24 Sep 2008 | L & T Finance Limited | ₹2.00 M | Satisfied |
| 16 Sep 2008 | Kotak Mahindra Bank Limited | ₹9.58 M | Satisfied |
| 18 Jul 2008 | L & T Finance Limited | ₹2.00 M | Satisfied |
| 02 Jun 2008 | L & T Finance Limited | ₹1.54 Cr | Satisfied |
| 29 Mar 2008 | Central Bank Of India | ₹2.58 M | Satisfied |
| 10 Nov 2007 | State Bank Of India | ₹24.50 Cr | Satisfied |
| 04 Nov 2006 | Punjab & Sindh Bank | ₹2.50 M | Satisfied |
| 04 Nov 2006 | Punjab & Sindh Bank | ₹1.25 Cr | Satisfied |
| 27 Apr 2006 | Hdfc Bank Limited | ₹1.30 M | Satisfied |
| 27 Apr 2006 | Hdfc Bank Limited | ₹1.30 M | Satisfied |
File Your Income Tax Return with All India ITR
100% Assisted ITR Filing
Upload documents in 2 minutes and let our tax experts
file your ITR seamlessly!
Why File with All India ITR?
- 2-Minute Document Upload
- Expert Tax Assistance
- 100% Accurate Filing
- Web, Android, iOS Access

