About Raheja Universal (Pvt) Limited
Raheja Universal (Pvt) Limited is a active private limited company incorporated on 05 Nov 1980 in Mumbai, Maharashtra, India. With 45 Year, 5 Months in the real estate and construction sector, it has an authorized capital of ₹350.10 Cr and paid-up capital of ₹235.79 Cr. Raheja Universal (Pvt) Limited excels in Real Estate And Construction, driving industry innovation. As of 04 Jan 2026, it is led by 3 directors.
Company Details
-
Address:
5Th Floor Raheja Centre Point 294, C.S.T Road Kalina Santacruz (East) Mumbai, Mumbai, Maharashtra, India, 400098
-
CIN/LLPIN:
U45200MH1980PTC023430
-
Incorporation Date:
05 Nov 1980
-
Authorized Capital:
₹350.10 Cr
-
Paid-Up Capital:
₹235.79 Cr
-
ROC Code:
Roc Mumbai
Company Documents
Documents Include
- Incorporation Documents
- Change in Directors & Designated Partner
- Board Resolutions
- Financial Statements & Annual Filings
- Private Placements & Change in Capital
- Charge Documents (Summary)
Board of Directors
Ashish Suresh Raheja
CeoAppointed: 22 May 2025
Rahul Suresh Raheja
Whole-Time DirectorAppointed: 29 Aug 1992
Suresh Lachmandas Raheja
Whole-Time DirectorAppointed: 30 Jan 1981
Devdas Vasant Sarang
Company Secretary, CeoAppointed: 01 Apr 2022
Ashish Suresh Raheja
Company Secretary, CeoAppointed: 18 Jul 2025
Charges (Loans)
Charge Details
| Date | Lender | Amount | Status |
|---|---|---|---|
| 27 Oct 2025 | Others | ₹90.00 Cr | Open |
| 16 Oct 2025 | Others | ₹350.00 Cr | Open |
| 26 Aug 2025 | Others | ₹180.00 Cr | Open |
| 31 Jul 2025 | Others | ₹1.88 Cr | Open |
| 31 Jul 2025 | Others | ₹1.88 Cr | Open |
| 14 Jul 2025 | Others | ₹125.00 Cr | Open |
| 10 Jun 2025 | Others | ₹250.00 Cr | Open |
| 30 Jan 2025 | Others | ₹3.14 M | Open |
| 31 Dec 2024 | Others | ₹8.34 M | Open |
| 30 Sep 2024 | Others | ₹10.00 Cr | Open |
| 05 Sep 2024 | Hdfc Bank Limited | ₹140.00 Cr | Open |
| 31 Jul 2024 | Others | ₹150.00 Cr | Open |
| 23 May 2024 | Axis Bank Limited | ₹6.50 M | Open |
| 05 Apr 2024 | Others | ₹50.00 Cr | Open |
| 20 Dec 2023 | Others | ₹125.00 Cr | Open |
| 29 Nov 2023 | Others | ₹75.00 Cr | Open |
| 24 Aug 2023 | Others | ₹1.18 M | Open |
| 26 Apr 2023 | Hdfc Bank Limited | ₹150.00 Cr | Open |
| 31 Dec 2018 | Others | ₹2.43 M | Open |
| 30 Nov 2016 | Hdfc Bank Limited | ₹0.50 M | Open |
| 07 Nov 2015 | Hdfc Bank Limited | ₹6.96 M | Open |
| 07 Nov 2015 | Hdfc Bank Limited | ₹6.96 M | Open |
| 27 Feb 2014 | Kotak Mahindra Prime Limited | ₹5.18 M | Open |
| 10 Jan 2008 | The Jammu And Kashmir Bank Limited | ₹2.00 | Open |
| 13 Apr 2023 | Others | ₹100.00 Cr | Satisfied |
| 12 Feb 2020 | Others | ₹225.00 Cr | Satisfied |
| 12 Feb 2020 | Others | ₹100.00 Cr | Satisfied |
| 11 Jul 2019 | Others | ₹10.00 Cr | Satisfied |
| 15 Mar 2019 | Others | ₹150.00 Cr | Satisfied |
| 19 Dec 2018 | Others | ₹70.00 Cr | Satisfied |
| 05 Sep 2018 | Others | ₹1.54 Cr | Satisfied |
| 13 Aug 2018 | Others | ₹45.00 Cr | Satisfied |
| 13 Aug 2018 | Others | ₹200.00 Cr | Satisfied |
| 02 Aug 2018 | Others | ₹30.00 Cr | Satisfied |
| 08 May 2018 | Others | ₹140.00 Cr | Satisfied |
| 31 Mar 2018 | Others | ₹1.33 M | Satisfied |
| 31 Mar 2018 | Others | ₹1.13 M | Satisfied |
| 31 Mar 2018 | Others | ₹1.47 M | Satisfied |
| 31 Mar 2018 | Others | ₹0.93 M | Satisfied |
| 31 Mar 2018 | Others | ₹1.03 M | Satisfied |
| 31 Mar 2018 | Others | ₹1.67 M | Satisfied |
| 31 Mar 2018 | Others | ₹1.91 M | Satisfied |
| 31 Mar 2018 | Others | ₹1.21 M | Satisfied |
| 15 Mar 2018 | Others | ₹165.00 Cr | Satisfied |
| 03 Mar 2018 | Others | ₹100.00 Cr | Satisfied |
| 25 Oct 2017 | Others | ₹15.00 Cr | Satisfied |
| 13 Sep 2017 | Others | ₹30.00 Cr | Satisfied |
| 31 Mar 2017 | Others | ₹7.26 M | Satisfied |
| 22 Feb 2017 | Others | ₹30.00 Cr | Satisfied |
| 19 Jan 2017 | Others | ₹175.00 Cr | Satisfied |
| 25 Oct 2016 | Others | ₹100.00 Cr | Satisfied |
| 28 Jul 2016 | Others | ₹25.00 Cr | Satisfied |
| 31 Mar 2016 | Others | ₹80.00 Cr | Satisfied |
| 26 Feb 2016 | Others | ₹42.00 Cr | Satisfied |
| 22 Jan 2016 | Others | ₹39.86 Cr | Satisfied |
| 02 Dec 2015 | Jammu And Kashmir Bank Limited | ₹25.00 Cr | Satisfied |
| 08 Oct 2015 | Jammu And Kashmir Bank Limited | ₹10.00 Cr | Satisfied |
| 16 Sep 2015 | Housing Development Finance Corporation Limited | ₹100.00 Cr | Satisfied |
| 09 Sep 2015 | State Bank Of India | ₹89.00 Cr | Satisfied |
| 31 Jul 2015 | Lakshmi Vilas Bank Limited | ₹8.00 Cr | Satisfied |
| 24 Jul 2015 | Housing Development Finance Corporation Limited | ₹50.00 Cr | Satisfied |
| 24 Jul 2015 | Housing Development Finance Corporation Limited | ₹50.00 Cr | Satisfied |
| 29 Dec 2014 | Housing Development Finance Corporation Limited | ₹250.00 Cr | Satisfied |
| 04 Aug 2014 | Jammu And Kashmir Bank Limited | ₹30.00 Cr | Satisfied |
| 25 Jul 2014 | Axis Bank Limited | ₹205.00 Cr | Satisfied |
| 30 Jun 2014 | Il&Fs Financial Services Limited | ₹150.00 Cr | Satisfied |
| 30 May 2014 | Housing Development Finance Corporation Limited | ₹130.00 Cr | Satisfied |
| 06 Mar 2014 | Housing Development Finance Corporation Limited | ₹40.00 Cr | Satisfied |
| 12 Dec 2013 | Jammu And Kashmir Bank Limited | ₹25.00 Cr | Satisfied |
| 29 Jul 2013 | Others | ₹18.00 Cr | Satisfied |
| 29 Jul 2013 | Jammu And Kashmir Bank Limited | ₹25.00 Cr | Satisfied |
| 13 Jun 2013 | Indiabulls Housing Finance Limited | ₹155.00 Cr | Satisfied |
| 03 Dec 2012 | Others | ₹200.00 Cr | Satisfied |
| 16 Oct 2012 | Housing Development Finance Corporation Limited | ₹200.00 Cr | Satisfied |
| 06 Mar 2012 | Housing Development Finance Corporation Limited | ₹40.00 Cr | Satisfied |
| 03 Jan 2012 | The Jammu And Kashmir Bank Limited | ₹30.00 Cr | Satisfied |
| 01 Dec 2011 | The Jammu & Kashmir Bank Limited | ₹3.50 Cr | Satisfied |
| 02 Aug 2011 | Yes Bank Limited | ₹40.00 Cr | Satisfied |
| 20 Jul 2011 | Housing Development Finance Corporation Limited | ₹40.00 Cr | Satisfied |
| 06 Jul 2011 | Indiabulls Financial Services Limited | ₹80.00 Cr | Satisfied |
| 27 Apr 2011 | Housing Development Finance Corporation Limited | ₹50.00 Cr | Satisfied |
| 28 Feb 2011 | Housing Development Finance Corporation Limited | ₹45.00 Cr | Satisfied |
| 24 Feb 2011 | Others | ₹69.00 Cr | Satisfied |
| 20 Jan 2011 | Housing Development Finance Corporation Limited | ₹40.00 Cr | Satisfied |
| 19 Jan 2011 | Axis Bank Limited | ₹20.00 Cr | Satisfied |
| 13 Dec 2010 | Housing Development Finance Corporation Limited | ₹25.00 Cr | Satisfied |
| 07 Oct 2010 | Housing Development Finance Corporation Limited | ₹30.00 Cr | Satisfied |
| 07 Oct 2010 | Housing Development Finance Corporation Limited | ₹40.00 Cr | Satisfied |
| 16 Aug 2010 | Housing Development Finance Corporation Limited | ₹31.50 Cr | Satisfied |
| 21 Jun 2010 | Kotak Mahindra Prime Limited | ₹1.60 M | Satisfied |
| 31 May 2010 | Kotak Mahindra Prime Limited | ₹1.23 M | Satisfied |
| 14 May 2010 | Housing Development Finance Corporation Limited | ₹3.00 Cr | Satisfied |
| 12 Apr 2010 | St Helen's Nominees India Private Limited | ₹200.00 Cr | Satisfied |
| 31 Mar 2010 | Kotak Mahindra Prime Limited | ₹0.71 M | Satisfied |
| 31 Mar 2010 | Kotak Mahindra Prime Limited | ₹0.71 M | Satisfied |
| 31 Mar 2010 | Kotak Mahindra Prime Limited | ₹1.11 M | Satisfied |
| 31 Mar 2010 | Kotak Mahindra Prime Limited | ₹0.70 M | Satisfied |
| 31 Mar 2010 | Kotak Mahindra Prime Limited | ₹1.11 M | Satisfied |
| 31 Mar 2010 | Kotak Mahindra Prime Limited | ₹0.70 M | Satisfied |
| 31 Mar 2010 | Kotak Mahindra Prime Limited | ₹0.70 M | Satisfied |
| 31 Mar 2010 | Kotak Mahindra Prime Limited | ₹3.18 M | Satisfied |
| 31 Mar 2010 | Kotak Mahindra Prime Limited | ₹1.62 M | Satisfied |
| 31 Mar 2010 | Kotak Mahindra Prime Limited | ₹1.62 M | Satisfied |
| 31 Mar 2010 | Kotak Mahindra Prime Limited | ₹1.62 M | Satisfied |
| 31 Mar 2010 | Kotak Mahindra Prime Limited | ₹1.62 M | Satisfied |
| 31 Mar 2010 | Kotak Mahindra Prime Limited | ₹1.59 M | Satisfied |
| 31 Mar 2010 | Kotak Mahindra Prime Limited | ₹1.59 M | Satisfied |
| 31 Mar 2010 | Kotak Mahindra Prime Limited | ₹1.59 M | Satisfied |
| 31 Mar 2010 | Kotak Mahindra Prime Limited | ₹1.59 M | Satisfied |
| 31 Mar 2010 | Kotak Mahindra Prime Limited | ₹1.11 M | Satisfied |
| 31 Mar 2010 | Kotak Mahindra Prime Limited | ₹1.11 M | Satisfied |
| 31 Mar 2010 | Kotak Mahindra Prime Limited | ₹1.11 M | Satisfied |
| 31 Mar 2010 | Kotak Mahindra Prime Limited | ₹1.11 M | Satisfied |
| 31 Mar 2010 | Kotak Mahindra Prime Limited | ₹1.11 M | Satisfied |
| 31 Mar 2010 | Kotak Mahindra Prime Limited | ₹1.11 M | Satisfied |
| 31 Mar 2010 | Kotak Mahindra Prime Limited | ₹1.11 M | Satisfied |
| 31 Mar 2010 | Kotak Mahindra Prime Limited | ₹1.11 M | Satisfied |
| 31 Mar 2010 | Kotak Mahindra Prime Limited | ₹1.59 M | Satisfied |
| 31 Mar 2010 | Kotak Mahindra Prime Limited | ₹1.11 M | Satisfied |
| 31 Mar 2010 | Kotak Mahindra Prime Limited | ₹1.59 M | Satisfied |
| 30 Mar 2010 | Housing Development Finance Corporation Limited | ₹30.00 Cr | Satisfied |
| 11 Mar 2010 | The Jammu And Kashmir Bank Limited | ₹30.00 Cr | Satisfied |
| 12 Jan 2010 | Axis Bank Limited | ₹8.33 M | Satisfied |
| 29 Dec 2009 | Housing Development Finance Corporation Limited | ₹40.00 Cr | Satisfied |
| 26 Sep 2009 | Union Bank Of India | ₹15.00 Cr | Satisfied |
| 24 Mar 2009 | Housing Development Finance Corporation Limited | ₹60.00 Cr | Satisfied |
| 28 Aug 2008 | Housing Development Finance Corporation Limited | ₹53.00 Cr | Satisfied |
| 28 Aug 2008 | Housing Development Finance Corporation Limited | ₹53.00 Cr | Satisfied |
| 15 Jul 2008 | Hdfc Bank Limited | ₹0.53 M | Satisfied |
| 14 May 2008 | Housing Development Finance Corporation Limited | ₹50.00 Cr | Satisfied |
| 14 May 2008 | Housing Development Finance Corporation Limited | ₹50.00 Cr | Satisfied |
| 05 Mar 2008 | State Bank Of Bikaner And Jaipur | ₹25.00 Cr | Satisfied |
| 28 Feb 2008 | Housing Development Finance Corporation Limited | ₹100.00 Cr | Satisfied |
| 28 Feb 2008 | Housing Development Finance Corporation Limited | ₹100.00 Cr | Satisfied |
| 27 Feb 2008 | Kotak Mahindra Prime Limited | ₹0.52 M | Satisfied |
| 25 Feb 2008 | Kotak Mahindra Prime Limited | ₹9.97 M | Satisfied |
| 21 Jan 2008 | Idbi Trusteeship Services Limited | ₹195.00 Cr | Satisfied |
| 18 Jan 2008 | Hdfc Bank Limited | ₹0.80 M | Satisfied |
| 18 Jan 2008 | Hdfc Bank Limited | ₹0.42 M | Satisfied |
| 18 Jan 2008 | Hdfc Bank Limited | ₹0.56 M | Satisfied |
| 18 Jan 2008 | Hdfc Bank Limited | ₹2.00 M | Satisfied |
| 18 Jan 2008 | Hdfc Bank Limited | ₹2.35 M | Satisfied |
| 18 Jan 2008 | Hdfc Bank Limited | ₹1.88 M | Satisfied |
| 10 Jan 2008 | Idbi Trusteeship Services Limited | ₹25.00 Cr | Satisfied |
| 17 Dec 2007 | Hdfc Bank Limited | ₹60.00 Cr | Satisfied |
| 12 Dec 2007 | Hdfc Bank Limited | ₹60.00 Cr | Satisfied |
| 02 Nov 2007 | Jammu And Kashmir Bank Limited | ₹25.00 Cr | Satisfied |
| 29 Oct 2007 | Housing Development Finance Corporation Limited | ₹100.00 Cr | Satisfied |
| 27 Sep 2007 | Housing Development Finance Corporation Limited | ₹75.00 Cr | Satisfied |
| 27 Sep 2007 | Housing Development Finance Corporation Limited | ₹75.00 Cr | Satisfied |
| 31 Aug 2007 | Kotak Mahindra Bank Limited | ₹45.00 Cr | Satisfied |
| 16 Aug 2007 | Housing Development Finance Corporation Limited | ₹30.00 Cr | Satisfied |
| 16 Aug 2007 | Housing Development Finance Corporation Limited | ₹30.00 Cr | Satisfied |
| 16 Jul 2007 | Kotak Mahindra Bank Limited | ₹45.00 Cr | Satisfied |
| 05 Jan 2007 | Housing Development Finance Corporation Limited | ₹100.00 Cr | Satisfied |
| 05 Jan 2007 | Housing Development Finance Corporation Limited | ₹100.00 Cr | Satisfied |
| 18 Aug 2006 | Housing Development Finance Corporation Limited | ₹70.00 Cr | Satisfied |
| 18 Aug 2006 | Housing Development Finance Corporation Limited | ₹70.00 Cr | Satisfied |
| 07 Jun 2006 | Icici Bank Limited | ₹6.12 M | Satisfied |
| 30 May 2006 | Yes Bank Limited | ₹16.00 Cr | Satisfied |
| 15 May 2006 | Kotak Mahindra Primus Ltd | ₹4.12 M | Satisfied |
| 04 May 2006 | Housing Development Finance Corporation Limited | ₹10.00 Cr | Satisfied |
| 24 Apr 2006 | Housing Development Finance Corporation Limited | ₹10.00 Cr | Satisfied |
| 17 Apr 2006 | Housing Development Finance Corporation Limited | ₹30.00 Cr | Satisfied |
| 28 Dec 2005 | Kodat Mandhindra Bank | ₹25.00 Cr | Satisfied |
| 31 May 2005 | Hdfc Bank | ₹9.42 M | Satisfied |
| 30 Mar 2005 | Housing Development Finance Corporation Limited | ₹50.00 Cr | Satisfied |
| 08 Feb 2005 | Icici Bank Limited | ₹50.00 Cr | Satisfied |
| 30 Nov 2004 | Housing Development Finance Corporation Limited | ₹100.00 Cr | Satisfied |
| 30 Nov 2004 | Housing Development Finance Corporation Limited | ₹100.00 Cr | Satisfied |
| 22 Aug 2004 | Jammu And Kashmir Bank Limited | ₹28.00 Cr | Satisfied |
| 31 Jul 2004 | Jammu Kashmir Bank | ₹20.00 Cr | Satisfied |
| 16 Jul 2004 | Housing Bank | ₹15.00 Cr | Satisfied |
| 16 Mar 2004 | Housing Development Finance Corporation Limited | ₹30.00 Cr | Satisfied |
| 06 Nov 2003 | Jammu And Kashmir Bank Limited | ₹25.00 Cr | Satisfied |
| 06 Nov 2003 | Housing Development Finance Corporation Limited | ₹10.00 Cr | Satisfied |
| 05 Nov 2003 | Housing Development Finance Corporation Limited | ₹40.00 Cr | Satisfied |
| 29 Sep 2003 | Housing Development Finance Corporation Limited | ₹13.65 Cr | Satisfied |
| 29 Sep 2003 | Housing Development Finance Corporation Limited | ₹10.00 Cr | Satisfied |
| 21 May 2003 | Jammu And Kashmir Bank Ltd | ₹0.00 | Satisfied |
| 09 Jan 2003 | Housing Development Finance Corporation Limited | ₹10.00 Cr | Satisfied |
| 06 Jan 2003 | Housing Development Finance Corporation Limited | ₹10.00 Cr | Satisfied |
| 31 Oct 2002 | Vijaya Bank | ₹15.00 Cr | Satisfied |
| 16 Jul 2002 | Housing Development Finance Corporation Limited | ₹10.00 Cr | Satisfied |
| 15 May 1997 | Idbi Bank | ₹7.93 Cr | Satisfied |
| 16 Oct 1996 | Small Industries Development Bank Of India | ₹41.35 Cr | Satisfied |
| 15 Dec 1994 | Federal Bank Limited | ₹6.00 Cr | Satisfied |
File Your Income Tax Return with All India ITR
100% Assisted ITR Filing
Upload documents in 2 minutes and let our tax experts
file your ITR seamlessly!
Why File with All India ITR?
- 2-Minute Document Upload
- Expert Tax Assistance
- 100% Accurate Filing
- Web, Android, iOS Access

