

About Patel Infrastructure Limited
Patel Infrastructure Limited is a active public limited company incorporated on 13 Apr 2004 in Ahmedabad, Gujarat, India. With 21 Year, 3 Months in the infrastructure and utilities sector, it has an authorized capital of ₹70.00 Cr and paid-up capital of ₹45.60 Cr. Patel Infrastructure Limited excels in Infrastructure And Utilities, driving industry innovation. As of 02 Jan 2025, it is led by 8 directors.
Company Details
-
Address:
Mz Corporate 401 501 601 (4Th 5Th 6Th Floor) Ashok Vatika Double Road Corner Iskon- Ambali Road, Ahmedabad India, Daskroi, Gujarat, India, 380058
-
CIN/LLPIN:
U45201GJ2004PLC043955
-
Incorporation Date:
13 Apr 2004
-
Authorized Capital:
₹70.00 Cr
-
Paid-Up Capital:
₹45.60 Cr
-
ROC Code:
Roc Ahmedabad
Company Documents
Documents Include
- Incorporation Documents
- Change in Directors & Designated Partner
- Board Resolutions
- Financial Statements & Annual Filings
- Private Placements & Change in Capital
- Charge Documents (Summary)
Board of Directors
Sandip Anilkumar Sheth
DirectorAppointed: 16 Dec 2017
Hemantkumar Jayantilal Patel
DirectorAppointed: 16 Dec 2017
Pravinbhai Vithalbhai Patel
Whole-Time DirectorAppointed: 13 Apr 2004
Arvind Vithalbhai Patel
Managing DirectorAppointed: 02 Apr 2007
Dineshbhai Pragjibhai Vaviya
DirectorAppointed: 13 Apr 2004
Mehulkumar Dineshbhai Patel
DirectorAppointed: 16 Dec 2017
Charges (Loans)
Charge Details
Date | Lender | Amount | Status |
---|---|---|---|
06 Dec 2024 | Others | ₹50.85 Cr | Open |
21 Jun 2024 | Others | ₹24.74 Cr | Open |
23 Feb 2024 | Others | ₹1.25 Cr | Open |
09 Feb 2024 | Others | ₹1.71 M | Open |
28 Jan 2024 | Hdfc Bank Limited | ₹5.02 M | Open |
12 Jan 2024 | Others | ₹1.25 Cr | Open |
22 Dec 2023 | Others | ₹5.00 Cr | Open |
15 Nov 2023 | Others | ₹1.25 Cr | Open |
15 Nov 2023 | Others | ₹5.66 Cr | Open |
03 Sep 2023 | Others | ₹3.19 M | Open |
03 Sep 2023 | Others | ₹5.47 M | Open |
03 Sep 2023 | Others | ₹1.25 Cr | Open |
03 Sep 2023 | Others | ₹3.19 M | Open |
01 Aug 2023 | Others | ₹3.45 Cr | Open |
29 Jul 2023 | State Bank Of India | ₹70.00 Cr | Open |
15 Jul 2023 | Others | ₹3.77 Cr | Open |
25 May 2023 | Idbi Trusteeship Services Limited | ₹510.00 Cr | Open |
27 Mar 2023 | Hdfc Bank Limited | ₹1.24 M | Open |
14 Mar 2023 | Others | ₹20.00 Cr | Open |
10 Mar 2023 | Idbi Trusteeship Services Limited | ₹908.69 Cr | Open |
01 Feb 2023 | Others | ₹9.55 Cr | Open |
01 Feb 2023 | Others | ₹1.20 Cr | Open |
24 Jan 2023 | Hdfc Bank Limited | ₹11.52 Cr | Open |
24 Jan 2023 | Hdfc Bank Limited | ₹8.65 Cr | Open |
18 Jan 2023 | Others | ₹1.53 M | Open |
17 Jan 2023 | Others | ₹9.50 M | Open |
07 Jan 2023 | Others | ₹9.96 M | Open |
06 Jan 2023 | Hdfc Bank Limited | ₹1.20 Cr | Open |
31 Dec 2022 | Hdfc Bank Limited | ₹4.99 Cr | Open |
31 Dec 2022 | Hdfc Bank Limited | ₹7.34 Cr | Open |
29 Dec 2022 | Axis Bank Limited | ₹2.20 Cr | Open |
29 Dec 2022 | Axis Bank Limited | ₹7.64 Cr | Open |
29 Dec 2022 | Axis Bank Limited | ₹5.59 Cr | Open |
28 Dec 2022 | Hdb Financial Services Limited | ₹5.89 Cr | Open |
24 Dec 2022 | Others | ₹2.79 Cr | Open |
19 Dec 2022 | Hdfc Bank Limited | ₹1.45 M | Open |
12 Dec 2022 | Others | ₹9.51 M | Open |
07 Dec 2022 | Others | ₹7.54 Cr | Open |
01 Dec 2022 | Hdfc Bank Limited | ₹1.30 M | Open |
24 Nov 2022 | Others | ₹2.03 Cr | Open |
21 Nov 2022 | Hdfc Bank Limited | ₹1.14 M | Open |
19 Nov 2022 | Hdfc Bank Limited | ₹0.53 M | Open |
07 Nov 2022 | Others | ₹9.51 M | Open |
04 Nov 2022 | Others | ₹2.25 Cr | Open |
18 Oct 2022 | Others | ₹2.71 M | Open |
14 Oct 2022 | Others | ₹2.00 M | Open |
13 Oct 2022 | Others | ₹150.00 Cr | Open |
26 Sep 2022 | Tata Capital Financial Services Limited | ₹3.72 M | Open |
23 Sep 2022 | Others | ₹30.00 Cr | Open |
01 Sep 2022 | Others | ₹6.83 M | Open |
31 Aug 2022 | Others | ₹9.51 M | Open |
30 Aug 2022 | Others | ₹2.34 Cr | Open |
25 Jul 2022 | Others | ₹3.00 Cr | Open |
22 Jul 2022 | Hdfc Bank Limited | ₹3.15 M | Open |
16 Jul 2022 | Others | ₹625.00 Cr | Open |
18 May 2022 | Others | ₹1.24 M | Open |
12 May 2022 | Hdfc Bank Limited | ₹3.99 M | Open |
05 Apr 2022 | Others | ₹1.07 Cr | Open |
04 Apr 2022 | Others | ₹2.47 Cr | Open |
02 Apr 2022 | Others | ₹7.12 M | Open |
31 Mar 2022 | Others | ₹1.56 Cr | Open |
30 Mar 2022 | Others | ₹5.85 Cr | Open |
02 Mar 2022 | Others | ₹2.99 Cr | Open |
23 Feb 2022 | Tata Capital Financial Services Limited | ₹5.18 Cr | Open |
14 Feb 2022 | Others | ₹2.64 Cr | Open |
09 Feb 2022 | Others | ₹3.71 Cr | Open |
20 Jan 2022 | Others | ₹45.00 Cr | Open |
19 Jan 2022 | Hdfc Bank Limited | ₹2.25 M | Open |
30 Dec 2021 | Hdfc Bank Limited | ₹8.99 M | Open |
29 Dec 2021 | Hdfc Bank Limited | ₹3.70 M | Open |
29 Dec 2021 | Others | ₹6.97 M | Open |
16 Dec 2021 | Others | ₹2.40 Cr | Open |
03 Dec 2021 | Others | ₹6.14 Cr | Open |
03 Dec 2021 | Others | ₹3.05 Cr | Open |
13 Oct 2021 | Others | ₹100.00 Cr | Open |
08 Oct 2021 | Others | ₹1.19 Cr | Open |
30 Sep 2021 | Others | ₹6.05 M | Open |
22 Sep 2021 | Yes Bank Limited | ₹3.64 Cr | Open |
16 Sep 2021 | Others | ₹1.00 M | Open |
16 Sep 2021 | Others | ₹1.50 M | Open |
13 Sep 2021 | Others | ₹2.43 Cr | Open |
04 Sep 2021 | Others | ₹1.00 M | Open |
04 Sep 2021 | Others | ₹1.50 M | Open |
04 Sep 2021 | Others | ₹4.00 M | Open |
16 Aug 2021 | Others | ₹3.30 M | Open |
16 Aug 2021 | Others | ₹4.00 M | Open |
16 Aug 2021 | Others | ₹1.00 M | Open |
16 Aug 2021 | Others | ₹1.50 M | Open |
13 Aug 2021 | Others | ₹1.20 M | Open |
13 Aug 2021 | Others | ₹6.00 M | Open |
13 Aug 2021 | Others | ₹3.00 M | Open |
13 Aug 2021 | Others | ₹0.70 M | Open |
13 Aug 2021 | Others | ₹4.00 M | Open |
03 Aug 2021 | Others | ₹7.08 M | Open |
30 Jul 2021 | Yes Bank Limited | ₹1.50 Cr | Open |
24 Jul 2021 | Others | ₹1.27 Cr | Open |
14 Jul 2021 | Others | ₹4.69 Cr | Open |
02 Jul 2021 | Others | ₹3.04 Cr | Open |
17 Jun 2021 | Others | ₹1.52 M | Open |
02 Jun 2021 | Others | ₹8.08 Cr | Open |
12 May 2021 | Hdfc Bank Limited | ₹1.47 M | Open |
23 Apr 2021 | Hdfc Bank Limited | ₹2.46 M | Open |
30 Mar 2021 | Yes Bank Limited | ₹4.60 M | Open |
26 Mar 2021 | Yes Bank Limited | ₹1.27 Cr | Open |
25 Mar 2021 | Others | ₹4.05 Cr | Open |
20 Mar 2021 | Others | ₹2.29 Cr | Open |
19 Mar 2021 | Yes Bank Limited | ₹9.42 M | Open |
23 Feb 2021 | Hdfc Bank Limited | ₹1.41 M | Open |
05 Feb 2021 | Yes Bank Limited | ₹2.76 M | Open |
02 Feb 2021 | Yes Bank Limited | ₹4.35 Cr | Open |
30 Jan 2021 | Yes Bank Limited | ₹4.33 Cr | Open |
21 Jan 2021 | Hdfc Bank Limited | ₹0.89 M | Open |
21 Jan 2021 | Hdfc Bank Limited | ₹3.81 M | Open |
13 Jan 2021 | Hdfc Bank Limited | ₹2.34 Cr | Open |
13 Jan 2021 | Hdfc Bank Limited | ₹3.90 Cr | Open |
01 Jan 2021 | Hdfc Bank Limited | ₹1.79 M | Open |
30 Dec 2020 | Yes Bank Limited | ₹1.62 Cr | Open |
24 Dec 2020 | Hdfc Bank Limited | ₹3.17 M | Open |
09 Nov 2020 | Hdfc Bank Limited | ₹3.30 M | Open |
19 May 2020 | Others | ₹1.05 Cr | Open |
18 Mar 2020 | Others | ₹4.74 M | Open |
04 Mar 2020 | Hdfc Bank Limited | ₹20.00 Cr | Open |
31 Jan 2020 | Hdfc Bank Limited | ₹4.06 Cr | Open |
31 Jan 2020 | Hdfc Bank Limited | ₹5.84 M | Open |
30 Dec 2019 | Others | ₹3.39 Cr | Open |
23 Dec 2019 | Others | ₹5.18 M | Open |
23 Oct 2019 | Others | ₹5.68 M | Open |
04 Sep 2019 | Hdfc Bank Limited | ₹5.84 M | Open |
02 Jul 2019 | Hdfc Bank Limited | ₹7.43 M | Open |
01 Jul 2019 | Others | ₹2.98 M | Open |
30 May 2019 | Hdfc Bank Limited | ₹6.56 M | Open |
25 Apr 2019 | Hdfc Bank Limited | ₹2.42 Cr | Open |
11 Apr 2019 | Others | ₹9.83 Cr | Open |
14 Dec 2018 | Hdfc Bank Limited | ₹5.16 M | Open |
14 Dec 2018 | Hdfc Bank Limited | ₹5.16 M | Open |
06 Dec 2018 | Others | ₹5.00 Cr | Open |
03 Nov 2018 | Hdfc Bank Limited | ₹1.18 Cr | Open |
09 Apr 2018 | Others | ₹692.26 Cr | Open |
12 Mar 2018 | Others | ₹666.52 Cr | Open |
01 Aug 2014 | Standard Chartered Bank | ₹4.88 Cr | Open |
03 Jul 2004 | Others | ₹1,152.04 Cr | Open |
14 Aug 2023 | Others | ₹40.00 Cr | Satisfied |
16 Apr 2021 | Hdfc Bank Limited | ₹1.45 M | Satisfied |
09 Jul 2019 | Others | ₹200.00 Cr | Satisfied |
04 May 2019 | Hdfc Bank Limited | ₹3.76 M | Satisfied |
18 Apr 2019 | Others | ₹81.00 Cr | Satisfied |
12 Apr 2019 | Idbi Trusteeship Services Limited | ₹821.00 Cr | Satisfied |
15 Feb 2019 | Others | ₹11.00 Cr | Satisfied |
03 Nov 2018 | Hdfc Bank Limited | ₹1.18 Cr | Satisfied |
03 Nov 2018 | Hdfc Bank Limited | ₹1.53 Cr | Satisfied |
03 Nov 2018 | Hdfc Bank Limited | ₹1.78 Cr | Satisfied |
26 Oct 2018 | Hdfc Bank Limited | ₹1.69 Cr | Satisfied |
20 Sep 2018 | Others | ₹2.85 M | Satisfied |
31 Aug 2018 | Others | ₹2.61 Cr | Satisfied |
15 Aug 2018 | Others | ₹2.50 Cr | Satisfied |
15 Aug 2018 | Others | ₹2.50 Cr | Satisfied |
15 Aug 2018 | Others | ₹1.60 Cr | Satisfied |
15 Aug 2018 | Others | ₹13.93 Cr | Satisfied |
05 Aug 2018 | Others | ₹2.39 M | Satisfied |
01 Aug 2018 | Hdfc Bank Limited | ₹3.96 M | Satisfied |
31 Jul 2018 | Others | ₹2.68 M | Satisfied |
27 Jul 2018 | Others | ₹4.00 Cr | Satisfied |
25 Jul 2018 | Hdfc Bank Limited | ₹7.50 Cr | Satisfied |
20 Jul 2018 | Others | ₹3.86 Cr | Satisfied |
15 Jul 2018 | Others | ₹1.40 M | Satisfied |
15 Jul 2018 | Others | ₹4.14 M | Satisfied |
15 Jul 2018 | Others | ₹0.57 M | Satisfied |
13 Jul 2018 | Hdfc Bank Limited | ₹6.58 M | Satisfied |
13 Jul 2018 | Hdfc Bank Limited | ₹1.66 M | Satisfied |
05 Jul 2018 | Others | ₹6.74 M | Satisfied |
02 Jul 2018 | Hdfc Bank Limited | ₹1.70 Cr | Satisfied |
26 Jun 2018 | Others | ₹3.24 M | Satisfied |
26 Jun 2018 | Others | ₹6.95 M | Satisfied |
26 Jun 2018 | Others | ₹9.24 M | Satisfied |
26 Jun 2018 | Others | ₹3.48 M | Satisfied |
26 Jun 2018 | Others | ₹1.39 Cr | Satisfied |
22 Jun 2018 | Yes Bank Limited | ₹2.28 Cr | Satisfied |
16 Jun 2018 | Others | ₹8.65 M | Satisfied |
15 Jun 2018 | Hdfc Bank Limited | ₹5.19 M | Satisfied |
02 Jun 2018 | Others | ₹6.75 Cr | Satisfied |
01 Jun 2018 | Others | ₹5.71 M | Satisfied |
01 Jun 2018 | Hdfc Bank Limited | ₹3.74 Cr | Satisfied |
01 Jun 2018 | Hdfc Bank Limited | ₹9.76 M | Satisfied |
31 May 2018 | Yes Bank Limited | ₹7.82 Cr | Satisfied |
29 May 2018 | Others | ₹2.77 Cr | Satisfied |
27 May 2018 | Others | ₹7.13 Cr | Satisfied |
15 May 2018 | Others | ₹5.89 Cr | Satisfied |
15 May 2018 | Others | ₹8.74 M | Satisfied |
15 May 2018 | Others | ₹5.89 Cr | Satisfied |
15 May 2018 | Others | ₹6.48 M | Satisfied |
15 May 2018 | Others | ₹6.58 M | Satisfied |
15 May 2018 | Others | ₹4.51 M | Satisfied |
14 May 2018 | Others | ₹1.95 Cr | Satisfied |
11 May 2018 | Others | ₹1.96 M | Satisfied |
11 May 2018 | Others | ₹1.82 Cr | Satisfied |
26 Apr 2018 | Yes Bank Limited | ₹2.78 Cr | Satisfied |
13 Apr 2018 | Idbi Trusteeship Services Limited | ₹539.34 Cr | Satisfied |
30 Mar 2018 | Others | ₹1.45 Cr | Satisfied |
28 Mar 2018 | Yes Bank Limited | ₹2.03 Cr | Satisfied |
27 Mar 2018 | Others | ₹3.22 Cr | Satisfied |
23 Mar 2018 | Others | ₹1.17 Cr | Satisfied |
23 Mar 2018 | Yes Bank Limited | ₹3.13 M | Satisfied |
22 Mar 2018 | Others | ₹3.62 Cr | Satisfied |
22 Mar 2018 | Hdfc Bank Limited | ₹3.26 M | Satisfied |
17 Mar 2018 | Yes Bank Limited | ₹10.53 Cr | Satisfied |
15 Mar 2018 | Others | ₹4.04 M | Satisfied |
15 Mar 2018 | Others | ₹4.02 M | Satisfied |
15 Mar 2018 | Others | ₹4.23 M | Satisfied |
15 Mar 2018 | Hdfc Bank Limited | ₹4.45 M | Satisfied |
08 Mar 2018 | Others | ₹1.37 Cr | Satisfied |
01 Mar 2018 | Others | ₹3.18 Cr | Satisfied |
23 Feb 2018 | Others | ₹2.59 Cr | Satisfied |
14 Feb 2018 | Others | ₹2.53 M | Satisfied |
14 Feb 2018 | Others | ₹2.84 M | Satisfied |
27 Jan 2018 | Others | ₹7.08 M | Satisfied |
01 Jan 2018 | Yes Bank Limited | ₹3.67 Cr | Satisfied |
08 Dec 2017 | Others | ₹1.20 M | Satisfied |
28 Nov 2017 | Others | ₹1.06 Cr | Satisfied |
24 Nov 2017 | Others | ₹5.99 M | Satisfied |
22 Nov 2017 | Others | ₹3.52 M | Satisfied |
15 Nov 2017 | Others | ₹5.89 Cr | Satisfied |
30 Oct 2017 | Others | ₹7.96 M | Satisfied |
23 Oct 2017 | Others | ₹2.05 Cr | Satisfied |
23 Oct 2017 | Others | ₹5.37 M | Satisfied |
16 Oct 2017 | Others | ₹2.18 M | Satisfied |
16 Oct 2017 | Others | ₹3.76 M | Satisfied |
16 Oct 2017 | Others | ₹4.99 Cr | Satisfied |
16 Oct 2017 | Others | ₹2.29 M | Satisfied |
11 Oct 2017 | Others | ₹1.40 Cr | Satisfied |
26 Sep 2017 | Others | ₹4.58 M | Satisfied |
15 Jul 2017 | Others | ₹8.81 M | Satisfied |
01 Jun 2017 | Hdfc Bank Limited | ₹2.57 M | Satisfied |
06 May 2017 | Hdfc Bank Limited | ₹7.44 M | Satisfied |
20 Apr 2017 | Hdfc Bank Limited | ₹3.33 M | Satisfied |
28 Feb 2017 | Others | ₹2.12 M | Satisfied |
18 Jan 2017 | Others | ₹3.51 M | Satisfied |
30 Sep 2016 | Tata Capital Financial Services Limited | ₹1.19 Cr | Satisfied |
30 Sep 2016 | Others | ₹2.26 Cr | Satisfied |
28 Sep 2016 | Tata Capital Financial Services Limited | ₹1.03 Cr | Satisfied |
30 Aug 2016 | Tata Capital Financial Services Limited | ₹6.85 Cr | Satisfied |
05 Aug 2016 | Others | ₹8.80 M | Satisfied |
19 Jul 2016 | Others | ₹4.38 M | Satisfied |
19 Jul 2016 | Others | ₹4.30 M | Satisfied |
22 Jun 2016 | Others | ₹1.82 M | Satisfied |
22 Jun 2016 | Others | ₹1.55 M | Satisfied |
06 Jun 2016 | Others | ₹8.72 M | Satisfied |
24 May 2016 | Others | ₹1.63 M | Satisfied |
23 May 2016 | Others | ₹1.70 M | Satisfied |
23 May 2016 | Others | ₹2.34 M | Satisfied |
23 May 2016 | Others | ₹2.34 M | Satisfied |
18 May 2016 | Others | ₹3.20 Cr | Satisfied |
11 May 2016 | Others | ₹2.01 M | Satisfied |
11 May 2016 | Others | ₹2.01 M | Satisfied |
11 May 2016 | Others | ₹2.01 M | Satisfied |
11 May 2016 | Others | ₹2.01 M | Satisfied |
01 May 2016 | Others | ₹2.34 M | Satisfied |
01 May 2016 | Others | ₹2.38 M | Satisfied |
01 May 2016 | Others | ₹9.64 M | Satisfied |
01 May 2016 | Others | ₹2.34 M | Satisfied |
01 May 2016 | Others | ₹2.38 M | Satisfied |
01 May 2016 | Others | ₹9.64 M | Satisfied |
30 Apr 2016 | Hdfc Bank Limited | ₹9.78 M | Satisfied |
28 Apr 2016 | Others | ₹2.74 M | Satisfied |
27 Apr 2016 | Others | ₹0.85 M | Satisfied |
27 Apr 2016 | Others | ₹1.13 M | Satisfied |
27 Apr 2016 | Others | ₹1.09 M | Satisfied |
27 Apr 2016 | Others | ₹2.03 Cr | Satisfied |
20 Apr 2016 | Others | ₹3.27 M | Satisfied |
19 Apr 2016 | Others | ₹8.58 M | Satisfied |
19 Apr 2016 | Others | ₹6.25 M | Satisfied |
13 Apr 2016 | Others | ₹7.13 M | Satisfied |
12 Apr 2016 | Others | ₹2.38 M | Satisfied |
12 Apr 2016 | Others | ₹2.38 M | Satisfied |
07 Apr 2016 | Others | ₹3.30 M | Satisfied |
07 Apr 2016 | Others | ₹1.17 Cr | Satisfied |
29 Mar 2016 | Others | ₹1.63 M | Satisfied |
22 Mar 2016 | Others | ₹1.52 Cr | Satisfied |
22 Mar 2016 | Others | ₹3.12 M | Satisfied |
17 Mar 2016 | Others | ₹1.03 Cr | Satisfied |
17 Mar 2016 | Kotak Mahindra Bank Limited | ₹8.80 M | Satisfied |
17 Feb 2016 | Kotak Mahindra Bank Limited | ₹4.75 M | Satisfied |
17 Feb 2016 | Kotak Mahindra Bank Limited | ₹4.96 M | Satisfied |
08 Feb 2016 | Hdfc Bank Limited | ₹7.21 Cr | Satisfied |
25 Jan 2016 | Hdfc Bank Limited | ₹2.28 M | Satisfied |
04 Jan 2016 | Kotak Mahindra Bank Limited | ₹4.75 M | Satisfied |
30 Dec 2015 | Icici Bank Limited | ₹0.63 M | Satisfied |
29 Dec 2015 | Others | ₹2.50 M | Satisfied |
21 Dec 2015 | Kotak Mahindra Bank Limited | ₹6.79 M | Satisfied |
15 Dec 2015 | Kotak Mahindra Bank Limited | ₹1.36 Cr | Satisfied |
14 Dec 2015 | Kotak Mahindra Bank Limited | ₹2.93 M | Satisfied |
11 Dec 2015 | Hdfc Bank Limited | ₹1.71 Cr | Satisfied |
11 Dec 2015 | Kotak Mahindra Bank Limited | ₹8.42 M | Satisfied |
02 Dec 2015 | Others | ₹5.17 M | Satisfied |
30 Nov 2015 | The South Indian Bank Ltd | ₹2.53 M | Satisfied |
24 Nov 2015 | Hdfc Bank Limited | ₹6.24 Cr | Satisfied |
20 Nov 2015 | Hdfc Bank Limited | ₹9.11 M | Satisfied |
20 Nov 2015 | The South Indian Bank Ltd | ₹1.49 M | Satisfied |
20 Nov 2015 | The South Indian Bank Ltd | ₹2.16 M | Satisfied |
03 Nov 2015 | Srei Equipment Finance Limited | ₹4.93 M | Satisfied |
31 Oct 2015 | The South Indian Bank Ltd | ₹3.67 M | Satisfied |
30 Oct 2015 | Kotak Mahindra Bank Limited | ₹1.23 Cr | Satisfied |
29 Oct 2015 | Hdfc Bank Limited | ₹2.43 M | Satisfied |
29 Oct 2015 | Hdfc Bank Limited | ₹2.43 M | Satisfied |
26 Oct 2015 | Icici Bank Limited | ₹4.23 M | Satisfied |
22 Oct 2015 | Srei Equipment Finance Limited | ₹2.38 M | Satisfied |
22 Oct 2015 | Srei Equipment Finance Limited | ₹2.38 M | Satisfied |
22 Oct 2015 | Srei Equipment Finance Limited | ₹6.66 M | Satisfied |
22 Oct 2015 | Srei Equipment Finance Limited | ₹1.17 M | Satisfied |
22 Oct 2015 | Srei Equipment Finance Limited | ₹1.17 M | Satisfied |
22 Oct 2015 | Srei Equipment Finance Limited | ₹3.06 M | Satisfied |
22 Oct 2015 | Srei Equipment Finance Limited | ₹1.17 M | Satisfied |
22 Oct 2015 | Srei Equipment Finance Limited | ₹3.06 M | Satisfied |
22 Oct 2015 | Srei Equipment Finance Limited | ₹2.38 M | Satisfied |
22 Oct 2015 | Srei Equipment Finance Limited | ₹1.26 M | Satisfied |
22 Oct 2015 | Srei Equipment Finance Limited | ₹1.26 M | Satisfied |
22 Oct 2015 | Srei Equipment Finance Limited | ₹2.01 M | Satisfied |
22 Oct 2015 | Srei Equipment Finance Limited | ₹2.01 M | Satisfied |
21 Oct 2015 | Srei Equipment Finance Limited | ₹2.01 M | Satisfied |
09 Oct 2015 | Icici Bank Limited | ₹1.63 M | Satisfied |
01 Oct 2015 | Icici Bank Limited | ₹3.50 Cr | Satisfied |
28 Sep 2015 | Hdfc Bank Limited | ₹4.16 Cr | Satisfied |
22 Sep 2015 | Srei Equipment Finance Limited | ₹3.48 M | Satisfied |
22 Sep 2015 | Srei Equipment Finance Limited | ₹3.06 M | Satisfied |
22 Sep 2015 | Srei Equipment Finance Limited | ₹3.06 M | Satisfied |
22 Sep 2015 | Srei Equipment Finance Limited | ₹1.79 M | Satisfied |
22 Sep 2015 | Srei Equipment Finance Limited | ₹1.79 M | Satisfied |
22 Sep 2015 | Srei Equipment Finance Limited | ₹1.79 M | Satisfied |
22 Sep 2015 | Srei Equipment Finance Limited | ₹1.04 M | Satisfied |
22 Sep 2015 | Srei Equipment Finance Limited | ₹1.04 M | Satisfied |
22 Sep 2015 | Srei Equipment Finance Limited | ₹8.26 M | Satisfied |
22 Sep 2015 | Srei Equipment Finance Limited | ₹8.26 M | Satisfied |
22 Sep 2015 | Srei Equipment Finance Limited | ₹1.79 M | Satisfied |
19 Sep 2015 | Hdfc Bank Limited | ₹1.63 Cr | Satisfied |
15 Sep 2015 | Srei Equipment Finance Limited | ₹1.68 M | Satisfied |
15 Sep 2015 | Srei Equipment Finance Limited | ₹1.68 M | Satisfied |
09 Sep 2015 | Icici Bank Limited | ₹5.25 M | Satisfied |
07 Sep 2015 | Hdfc Bank Limited | ₹1.71 Cr | Satisfied |
31 Aug 2015 | Kotak Mahindra Bank Limited | ₹2.65 Cr | Satisfied |
31 Aug 2015 | Icici Bank Limited | ₹2.79 Cr | Satisfied |
28 Aug 2015 | Icici Bank Limited | ₹5.00 Cr | Satisfied |
28 Aug 2015 | Icici Bank Limited | ₹2.77 Cr | Satisfied |
25 Aug 2015 | Kotak Mahindra Bank Limited | ₹2.48 M | Satisfied |
06 Aug 2015 | Hdfc Bank Limited | ₹6.12 M | Satisfied |
06 Aug 2015 | Hdfc Bank Limited | ₹6.36 M | Satisfied |
31 Jul 2015 | Hdfc Bank Limited | ₹1.87 M | Satisfied |
22 Jul 2015 | Srei Equipment Finance Limited | ₹3.92 M | Satisfied |
22 Jul 2015 | Srei Equipment Finance Limited | ₹3.92 M | Satisfied |
22 Jul 2015 | Srei Equipment Finance Limited | ₹1.90 M | Satisfied |
21 Jul 2015 | Srei Equipment Finance Limited | ₹1.80 M | Satisfied |
21 Jul 2015 | Srei Equipment Finance Limited | ₹3.92 M | Satisfied |
15 Jul 2015 | Srei Equipment Finance Limited | ₹1.04 M | Satisfied |
15 Jul 2015 | Srei Equipment Finance Limited | ₹1.04 M | Satisfied |
22 Jun 2015 | Kotak Mahindra Bank Limited | ₹8.05 M | Satisfied |
04 Jun 2015 | Srei Equipment Finance Limited | ₹1.03 Cr | Satisfied |
04 Jun 2015 | Srei Equipment Finance Limited | ₹1.03 Cr | Satisfied |
29 May 2015 | Kotak Mahindra Bank Limited | ₹2.07 Cr | Satisfied |
27 Apr 2015 | Kotak Mahindra Bank Limited | ₹2.93 M | Satisfied |
25 Mar 2015 | Kotak Mahindra Bank Limited | ₹3.58 Cr | Satisfied |
14 Oct 2014 | Icici Bank Limited | ₹6.08 M | Satisfied |
23 Sep 2014 | Hdfc Bank Limited | ₹8.19 M | Satisfied |
31 Oct 2013 | Icici Bank Limited | ₹2.14 M | Satisfied |
01 Jul 2013 | Icici Bank Limited | ₹10.00 Cr | Satisfied |
28 Jun 2013 | Tata Capital Financial Services Limited | ₹6.50 Cr | Satisfied |
11 Jun 2013 | Icici Bank Limited | ₹2.08 M | Satisfied |
14 May 2013 | Kotak Mahindra Bank Limited | ₹2.75 Cr | Satisfied |
18 Mar 2013 | Hdfc Bank Limited | ₹4.12 Cr | Satisfied |
05 Feb 2013 | Kotak Mahindra Bank Limited | ₹0.70 M | Satisfied |
05 Feb 2013 | Kotak Mahindra Bank Limited | ₹2.03 M | Satisfied |
15 Dec 2012 | Axis Bank Limited | ₹6.47 M | Satisfied |
12 Dec 2012 | Icici Bank Limited | ₹2.59 Cr | Satisfied |
07 Dec 2012 | Icici Bank Limited | ₹1.50 M | Satisfied |
04 Dec 2012 | Axis Bank Limited | ₹4.27 Cr | Satisfied |
08 Nov 2012 | Icici Bank Limited | ₹9.33 M | Satisfied |
05 Nov 2012 | Hdfc Bank Limited | ₹3.37 M | Satisfied |
31 Oct 2012 | Icici Bank Limited | ₹5.70 M | Satisfied |
30 Oct 2012 | Icici Bank Limited | ₹0.83 M | Satisfied |
28 Sep 2012 | Icici Bank Limited | ₹4.46 Cr | Satisfied |
18 Aug 2012 | Hdfc Bank Limited | ₹4.30 M | Satisfied |
24 Feb 2012 | Bajaj Finance Limited | ₹6.50 Cr | Satisfied |
25 Nov 2011 | Icici Bank Limited | ₹0.49 M | Satisfied |
19 Nov 2011 | Icici Bank Limited | ₹1.06 M | Satisfied |
09 Sep 2011 | Standard Chartered Bank | ₹37.13 Cr | Satisfied |
24 Aug 2011 | Hdfc Bank Limited | ₹6.90 M | Satisfied |
13 Jun 2011 | Hdfc Bank Limited | ₹0.80 M | Satisfied |
02 Jun 2011 | Hdfc Bank Limited | ₹1.62 M | Satisfied |
02 Jun 2011 | Hdfc Bank Limited | ₹1.58 M | Satisfied |
28 Mar 2011 | Hdfc Bank Limited | ₹3.60 M | Satisfied |
18 Mar 2011 | Kotak Mahindra Bank Limited | ₹2.72 M | Satisfied |
10 Mar 2011 | Hdfc Bank Limited | ₹1.09 Cr | Satisfied |
03 Mar 2011 | Hdfc Bank Limited | ₹1.71 M | Satisfied |
03 Mar 2011 | Hdfc Bank Limited | ₹2.43 M | Satisfied |
03 Mar 2011 | Hdfc Bank Limited | ₹0.78 M | Satisfied |
03 Mar 2011 | Hdfc Bank Limited | ₹1.41 M | Satisfied |
03 Mar 2011 | Hdfc Bank Limited | ₹0.78 M | Satisfied |
01 Mar 2011 | Hdfc Bank Limited | ₹6.64 M | Satisfied |
18 Jan 2011 | Icici Bank Limited | ₹1.20 M | Satisfied |
