About Orient Bell Limited
Orient Bell Limited is a active public limited company incorporated on 18 May 1977 in Na, Uttar Pradesh, India. With 48 Year, 11 Months in the manufacturing sector, it has an authorized capital of ₹55.00 Cr and paid-up capital of ₹14.71 Cr. Orient Bell Limited excels in Manufacturing, driving industry innovation. As of 05 Jan 2026, it is led by 9 directors.
Company Details
-
Address:
8 Industrial AreaSikandrabad -203 205. Distt.- Bulandshahr (U.P.), Na, Uttar Pradesh, India
-
CIN/LLPIN:
L14101UP1977PLC021546
-
Incorporation Date:
18 May 1977
-
Authorized Capital:
₹55.00 Cr
-
Paid-Up Capital:
₹14.71 Cr
-
ROC Code:
Roc Kanpur
Company Documents
Documents Include
- Incorporation Documents
- Change in Directors & Designated Partner
- Board Resolutions
- Financial Statements & Annual Filings
- Private Placements & Change in Capital
- Charge Documents (Summary)
Board of Directors
Kashinath Martu Pai
DirectorAppointed: 02 Apr 2012
Thambiah Elango
DirectorAppointed: 24 Jun 2024
Yogesh Mendiratta
Nodal Officer, Company SecretaryAppointed: 03 Sep 2019
Bindiya Agrawal
DirectorAppointed: 28 Oct 2024
Aditya Gupta
CeoAppointed: 06 Mar 2018
Himanshu Jindal
CfoAppointed: 01 Dec 2018
Charges (Loans)
Charge Details
| Date | Lender | Amount | Status |
|---|---|---|---|
| 23 Feb 2024 | State Bank Of India | ₹55.00 Cr | Open |
| 13 Apr 2023 | Axis Bank Limited | ₹50.00 Cr | Open |
| 07 Dec 2022 | Axis Bank Limited | ₹40.00 Cr | Open |
| 20 Oct 2022 | Others | ₹35.00 Cr | Open |
| 18 Oct 2022 | Standard Chartered Bank | ₹50.00 Cr | Open |
| 25 Jan 2023 | Others | ₹40.00 Cr | Satisfied |
| 28 Aug 2018 | Axis Bank Limited | ₹5.17 M | Satisfied |
| 30 May 2018 | Axis Bank Limited | ₹30.00 Cr | Satisfied |
| 18 May 2018 | Others | ₹2.90 M | Satisfied |
| 21 Feb 2017 | Others | ₹12.00 Cr | Satisfied |
| 19 May 2016 | Others | ₹9.00 Cr | Satisfied |
| 19 May 2016 | Others | ₹14.00 Cr | Satisfied |
| 23 Aug 2013 | Tata Capital Financial Services Limited | ₹20.00 Cr | Satisfied |
| 25 Mar 2013 | Export-Import Bank Of India | ₹16.00 Cr | Satisfied |
| 28 Feb 2013 | Ing Vysya Bank Limited | ₹25.00 Cr | Satisfied |
| 27 Feb 2013 | State Bank Of India | ₹64.00 Cr | Satisfied |
| 07 Nov 2012 | Indusind Bank Ltd. | ₹20.00 Cr | Satisfied |
| 06 Feb 2012 | Punjab National Bank | ₹1.00 Cr | Satisfied |
| 30 Dec 2011 | Punjab National Bank | ₹0.80 M | Satisfied |
| 16 Dec 2011 | Punjab National Bank | ₹0.85 M | Satisfied |
| 16 Dec 2011 | Ing Vysya Bank Limited | ₹23.00 Cr | Satisfied |
| 27 Jan 2011 | Axis Bank Limited | ₹15.00 Cr | Satisfied |
| 04 Oct 2010 | Barclays Bank Plc | ₹14.00 Cr | Satisfied |
| 17 Aug 2010 | Idbi Bank Limited | ₹10.00 Cr | Satisfied |
| 09 Aug 2010 | Idbi Bank Limited | ₹15.00 Cr | Satisfied |
| 27 Jul 2010 | State Bank Of India | ₹4.89 Cr | Satisfied |
| 04 Jul 2009 | State Bank Of India | ₹15.12 Cr | Satisfied |
| 04 Jul 2009 | State Bank Of India | ₹72.00 Cr | Satisfied |
| 30 Jun 2009 | State Bank Of India | ₹15.12 Cr | Satisfied |
| 08 May 2009 | Idbi Bank Limited | ₹59.22 Cr | Satisfied |
| 21 Mar 2009 | Yes Bank Limited | ₹3.00 Cr | Satisfied |
| 21 Jan 2009 | State Bank Of India | ₹187.00 Cr | Satisfied |
| 21 Jan 2009 | State Bank Of India | ₹15.12 Cr | Satisfied |
| 25 Feb 2008 | Standard Chartered Bank | ₹15.00 Cr | Satisfied |
| 07 Dec 2007 | Punjab National Bank | ₹4.00 Cr | Satisfied |
| 23 Nov 2007 | Yes Bank Limited | ₹3.00 Cr | Satisfied |
| 03 Sep 2007 | Punjab National Bank | ₹4.80 Cr | Satisfied |
| 17 Jul 2007 | Punjab National Bank | ₹0.80 M | Satisfied |
| 30 Jun 2007 | Punjab National Bankl | ₹0.30 M | Satisfied |
| 26 Jun 2007 | Punjab National Bank | ₹0.30 M | Satisfied |
| 26 Jun 2007 | Punjab National Bank | ₹0.30 M | Satisfied |
| 23 Jun 2007 | Punjab National Bank | ₹1.30 M | Satisfied |
| 27 Feb 2007 | Yes Bank Limited | ₹3.00 Cr | Satisfied |
| 31 Jul 2006 | Housing Development Finance Corporation Limited ('The Bank') | ₹5.00 M | Satisfied |
| 16 Apr 2005 | Yes Bank Ltd. | ₹4.00 Cr | Satisfied |
| 30 Mar 2005 | Punjab National Bank | ₹1.87 Cr | Satisfied |
| 15 Mar 2005 | Bank Of India | ₹6.00 Cr | Satisfied |
| 04 Feb 2005 | Bank Of India | ₹1.84 Cr | Satisfied |
| 01 Dec 2003 | Small Industries Development Bank Of India | ₹5.00 M | Satisfied |
| 09 Jun 2003 | Hdfc Bank Ltd. | ₹7.50 M | Satisfied |
| 17 Apr 2003 | Bank Of Bahrain And Kuwait Bsc | ₹7.00 Cr | Satisfied |
| 11 Dec 2002 | Punjab National Bank | ₹60.15 Cr | Satisfied |
| 16 Oct 2001 | Bank Of India | ₹26.17 Cr | Satisfied |
| 16 Oct 2001 | Bank Of India | ₹22.72 Cr | Satisfied |
| 28 Sep 2001 | Idbi Bank Ltd. | ₹5.00 Cr | Satisfied |
| 31 May 2001 | Punjab National Bank | ₹24.00 Cr | Satisfied |
| 29 Mar 2001 | Icici Limited | ₹10.00 Cr | Satisfied |
| 03 Feb 2001 | Punjab National Bank | ₹17.40 Cr | Satisfied |
| 03 Feb 2001 | Punjab National Bank | ₹22.87 Cr | Satisfied |
| 03 Feb 2001 | Punjab National Bank | ₹22.87 Cr | Satisfied |
| 29 Dec 2000 | Idbi Bank Ltd. | ₹22.20 Cr | Satisfied |
| 27 Dec 2000 | Industries Development Bank Of India | ₹5.00 Cr | Satisfied |
| 31 Aug 2000 | State Bank Of India | ₹75.60 Cr | Satisfied |
| 03 Aug 2000 | State Bank Of India | ₹3.70 M | Satisfied |
| 09 May 2000 | Ifci Ltd. | ₹22.50 Cr | Satisfied |
| 03 Feb 2000 | Punjab National Bank | ₹22.87 Cr | Satisfied |
| 23 Sep 1999 | State Bank Of Bikaner & Jaipur | ₹2.70 M | Satisfied |
| 16 Jul 1999 | Idbi Bank Ltd. | ₹42.00 Cr | Satisfied |
| 16 Jul 1999 | Industries Development Bank Of India | ₹42.00 Cr | Satisfied |
| 05 Jul 1999 | Punjab National Bank | ₹14.70 Cr | Satisfied |
| 30 Mar 1999 | Idbi Bank Ltd. | ₹42.00 Cr | Satisfied |
| 04 Mar 1999 | Punjab Natioinal Bank | ₹14.70 Cr | Satisfied |
| 25 May 1998 | Punjab Natioinal Bank | ₹14.70 Cr | Satisfied |
| 05 May 1998 | Punjab National Bank | ₹14.70 Cr | Satisfied |
| 24 Apr 1998 | Idbi Bank Ltd. | ₹4.50 Cr | Satisfied |
| 26 Nov 1997 | The Industrial Finance Corpn. Of India Ltd. | ₹0.72 M | Satisfied |
| 14 Oct 1997 | The Industrial Finance Corpn. Of India Ltd. | ₹7.20 Cr | Satisfied |
| 11 Sep 1997 | Industrial Development Bank Of India | ₹5.00 Cr | Satisfied |
| 13 Aug 1997 | Punjab National Bank | ₹9.90 Cr | Satisfied |
| 10 Jun 1997 | Housing Development Finance Corporation Ltd | ₹2.30 M | Satisfied |
| 20 Feb 1997 | Industrial Development Bank Of India | ₹5.00 Cr | Satisfied |
| 17 Feb 1997 | Bank Of Behrain And Kuwait B.S.C. | ₹8.00 Cr | Satisfied |
| 01 Nov 1996 | Bank Of India | ₹4.00 Cr | Satisfied |
| 26 Sep 1996 | Punjab Natioinal Bank | ₹9.90 Cr | Satisfied |
| 11 Oct 1995 | Industrial Development Bank Of India | ₹24.84 Cr | Satisfied |
| 01 Jul 1995 | Small Industries Development Bank Of India | ₹1.00 Cr | Satisfied |
| 29 Jun 1995 | Bank Of Behrain Kuwait B.S.C. | ₹4.25 Cr | Satisfied |
| 29 Jun 1995 | Bank Of Behrain And Kuwait | ₹4.25 Cr | Satisfied |
| 10 Apr 1995 | Industrial Development Bank Of India | ₹17.00 Cr | Satisfied |
| 14 Mar 1995 | The British Bank Of Middle East | ₹7.50 M | Satisfied |
| 20 May 1993 | Housing Development Finance Corporation Limited | ₹4.00 M | Satisfied |
| 20 Apr 1993 | Idbi Bank Ltd. | ₹3.09 Cr | Satisfied |
| 20 Apr 1993 | Industries Development Bank Of India | ₹3.09 Cr | Satisfied |
| 12 Nov 1992 | Bank Of India | ₹3.00 Cr | Satisfied |
| 29 Feb 1992 | Bank Of Baheraain & Kuwait B.S.C. | ₹1.00 Cr | Satisfied |
| 26 Nov 1991 | Idbi Bank Ltd. | ₹8.70 M | Satisfied |
| 08 Mar 1991 | Unit Trust Of India | ₹2.00 Cr | Satisfied |
| 20 Sep 1990 | Idbi Bank Ltd. | ₹3.34 Cr | Satisfied |
| 22 Sep 1988 | Bank Of India | ₹5.00 M | Satisfied |
| 22 Sep 1988 | Bank Of India | ₹5.00 M | Satisfied |
| 29 Jul 1988 | Bank Of India | ₹1.25 Cr | Satisfied |
| 29 Jul 1988 | Bank Of India | ₹1.25 Cr | Satisfied |
| 27 Nov 1987 | The British Bank Of The Middle East | ₹1.25 Cr | Satisfied |
| 27 Nov 1987 | The British Bank Of India | ₹1.25 Cr | Satisfied |
| 27 Nov 1987 | The British Bank Of The Middle East | ₹1.25 Cr | Satisfied |
| 14 Aug 1987 | Idbi Bank Ltd. | ₹4.40 M | Satisfied |
| 09 Dec 1986 | Icici Bank Ltd. | ₹2.00 Cr | Satisfied |
File Your Income Tax Return with All India ITR
100% Assisted ITR Filing
Upload documents in 2 minutes and let our tax experts
file your ITR seamlessly!
Why File with All India ITR?
- 2-Minute Document Upload
- Expert Tax Assistance
- 100% Accurate Filing
- Web, Android, iOS Access

