

About Midland Microfin Limited
Midland Microfin Limited is a active public limited company incorporated on 27 May 1988 in Jalandhar, Punjab, India. With 37 Year, 1 Month in the financial services sector, it has an authorized capital of ₹128.00 Cr and paid-up capital of ₹103.14 Cr. Midland Microfin Limited excels in Financial Services, driving industry innovation. As of 09 Jun 2025, it is led by 6 directors.
Company Details
-
Address:
The Axis Plot No.1 R.B. Badri Dass Colony, G.T Road India, Jalandhar, Punjab, India, 144001
-
CIN/LLPIN:
U65921PB1988PLC008430
-
Incorporation Date:
27 May 1988
-
Authorized Capital:
₹128.00 Cr
-
Paid-Up Capital:
₹103.14 Cr
-
ROC Code:
Roc Chandigarh
Company Documents
Documents Include
- Incorporation Documents
- Change in Directors & Designated Partner
- Board Resolutions
- Financial Statements & Annual Filings
- Private Placements & Change in Capital
- Charge Documents (Summary)
Board of Directors
Santokh Singh Chhokar
DirectorAppointed: 21 Dec 2021
Parveen Kumar Gupta
DirectorAppointed: 21 Dec 2021
Kamna Raj Aggarwalla
DirectorAppointed: 17 Aug 2016
Amardeep Singh Samra
Managing DirectorAppointed: 07 Jun 2010
Ashwani Kumar Jindal
DirectorAppointed: 11 Aug 2022
Sachin Nithyanand Kamath
Nominee DirectorAppointed: 31 Mar 2016
Charges (Loans)
Charge Details
Date | Lender | Amount | Status |
---|---|---|---|
12 May 2025 | Others | ₹25.00 Cr | Open |
25 Apr 2025 | Others | ₹7.50 Cr | Open |
25 Apr 2025 | Others | ₹7.50 Cr | Open |
29 Mar 2025 | Others | ₹10.00 Cr | Open |
27 Mar 2025 | Sidbi | ₹100.00 Cr | Open |
25 Mar 2025 | Others | ₹30.00 Cr | Open |
17 Feb 2025 | Others | ₹7.50 Cr | Open |
17 Feb 2025 | Others | ₹7.50 Cr | Open |
21 Jan 2025 | Others | ₹18.00 Cr | Open |
01 Jan 2025 | Indian Overseas Bank | ₹35.00 Cr | Open |
13 Dec 2024 | Others | ₹10.00 Cr | Open |
25 Nov 2024 | Others | ₹15.00 Cr | Open |
22 Nov 2024 | Others | ₹7.50 Cr | Open |
22 Nov 2024 | Others | ₹7.50 Cr | Open |
18 Nov 2024 | Others | ₹19.50 Cr | Open |
08 Nov 2024 | Others | ₹25.00 Cr | Open |
05 Nov 2024 | Others | ₹25.00 Cr | Open |
09 Oct 2024 | Others | ₹30.00 Cr | Open |
27 Sep 2024 | Others | ₹80.00 Cr | Open |
17 Sep 2024 | Others | ₹20.00 Cr | Open |
30 Aug 2024 | Others | ₹10.00 Cr | Open |
23 Aug 2024 | Others | ₹50.00 Cr | Open |
23 Aug 2024 | Others | ₹35.00 Cr | Open |
09 Jul 2024 | Others | ₹20.00 Cr | Open |
29 Jun 2024 | Others | ₹10.00 Cr | Open |
29 Jun 2024 | Others | ₹10.00 Cr | Open |
29 Jun 2024 | Others | ₹5.00 Cr | Open |
28 Jun 2024 | Others | ₹35.00 Cr | Open |
28 Jun 2024 | Others | ₹50.00 Cr | Open |
25 Jun 2024 | Others | ₹41.81 Cr | Open |
13 Jun 2024 | Others | ₹8.96 Cr | Open |
12 Jun 2024 | Others | ₹62.81 Cr | Open |
28 May 2024 | Others | ₹35.00 Cr | Open |
28 May 2024 | Others | ₹41.70 Cr | Open |
14 May 2024 | Others | ₹15.00 Cr | Open |
02 May 2024 | Others | ₹10.00 Cr | Open |
30 Apr 2024 | Others | ₹41.75 Cr | Open |
29 Apr 2024 | Others | ₹35.00 Cr | Open |
25 Apr 2024 | Others | ₹83.50 Cr | Open |
04 Apr 2024 | Uco Bank | ₹30.00 Cr | Open |
30 Mar 2024 | Idbi Bank Limited | ₹25.00 Cr | Open |
28 Mar 2024 | Others | ₹15.00 Cr | Open |
28 Mar 2024 | Others | ₹20.00 Cr | Open |
18 Mar 2024 | Others | ₹30.00 Cr | Open |
16 Mar 2024 | Others | ₹20.00 Cr | Open |
06 Mar 2024 | Others | ₹40.00 Cr | Open |
05 Mar 2024 | Others | ₹80.00 Cr | Open |
01 Mar 2024 | Others | ₹15.00 Cr | Open |
28 Feb 2024 | Others | ₹30.00 Cr | Open |
20 Feb 2024 | Others | ₹13.34 Cr | Open |
12 Feb 2024 | Others | ₹30.00 Cr | Open |
09 Feb 2024 | Others | ₹25.00 Cr | Open |
01 Feb 2024 | Others | ₹32.00 Cr | Open |
29 Jan 2024 | Others | ₹100.00 Cr | Open |
20 Jan 2024 | Indian Overseas Bank | ₹50.00 Cr | Open |
30 Dec 2023 | Others | ₹50.00 Cr | Open |
28 Dec 2023 | Others | ₹10.00 Cr | Open |
28 Dec 2023 | Others | ₹10.00 Cr | Open |
28 Dec 2023 | Others | ₹5.00 Cr | Open |
30 Nov 2023 | Canara Bank | ₹25.00 Cr | Open |
29 Nov 2023 | Others | ₹20.00 Cr | Open |
29 Nov 2023 | Others | ₹20.00 Cr | Open |
28 Nov 2023 | Others | ₹25.00 Cr | Open |
22 Nov 2023 | Others | ₹25.00 Cr | Open |
30 Oct 2023 | Others | ₹25.00 Cr | Open |
30 Oct 2023 | Others | ₹50.00 Cr | Open |
30 Oct 2023 | Others | ₹25.00 Cr | Open |
29 Sep 2023 | Others | ₹15.00 Cr | Open |
27 Sep 2023 | Others | ₹25.00 Cr | Open |
26 Sep 2023 | Others | ₹25.00 Cr | Open |
25 Sep 2023 | Others | ₹80.00 Cr | Open |
21 Sep 2023 | Others | ₹50.00 Cr | Open |
21 Sep 2023 | Others | ₹25.00 Cr | Open |
29 Aug 2023 | Others | ₹20.00 Cr | Open |
29 Aug 2023 | Others | ₹30.00 Cr | Open |
28 Aug 2023 | Others | ₹25.00 Cr | Open |
16 Aug 2023 | Others | ₹20.00 Cr | Open |
05 Aug 2023 | Indian Overseas Bank | ₹15.00 Cr | Open |
27 Jul 2023 | Others | ₹15.00 Cr | Open |
10 Jul 2023 | Sidbi | ₹120.00 Cr | Open |
30 Jun 2023 | Others | ₹10.00 Cr | Open |
30 Jun 2023 | Others | ₹10.00 Cr | Open |
27 Jun 2023 | Others | ₹15.00 Cr | Open |
23 Jun 2023 | Others | ₹25.00 Cr | Open |
30 May 2023 | Others | ₹41.37 Cr | Open |
19 May 2023 | Others | ₹26.00 Cr | Open |
13 Apr 2023 | Others | ₹7.50 Cr | Open |
07 Mar 2023 | Indian Overseas Bank | ₹10.00 Cr | Open |
30 Dec 2022 | State Bank Of India | ₹315.53 Cr | Open |
29 Oct 2022 | Others | ₹12.50 Cr | Open |
27 Sep 2022 | Others | ₹250.00 Cr | Open |
22 Sep 2022 | Indian Bank | ₹25.00 Cr | Open |
07 Sep 2022 | State Bank Of India | ₹100.00 Cr | Open |
31 Aug 2022 | Others | ₹35.00 Cr | Open |
29 Jun 2022 | Others | ₹30.00 Cr | Open |
12 May 2022 | Others | ₹18.70 Cr | Open |
23 Mar 2022 | Others | ₹18.70 Cr | Open |
28 Oct 2021 | Others | ₹1.80 Cr | Open |
14 Oct 2021 | Uco Bank | ₹30.00 Cr | Open |
20 May 2021 | Canara Bank | ₹1.79 Cr | Open |
16 Feb 2021 | Axis Bank Limited | ₹1.59 Cr | Open |
16 Jul 2020 | Hdfc Bank Limited | ₹50.00 Cr | Open |
12 Feb 2020 | Others | ₹3.94 Cr | Open |
27 Aug 2019 | Others | ₹39.65 Cr | Open |
04 Mar 2019 | Others | ₹15.00 Cr | Open |
08 Sep 2018 | Others | ₹16.34 Cr | Open |
25 Oct 2013 | Centbank Financial Services Limited | ₹9.82 Cr | Open |
17 Jan 2013 | Centbank Financial Services Limited | ₹8.37 Cr | Open |
13 Apr 2023 | Yes Bank Limited | ₹25.00 Cr | Satisfied |
31 Jan 2023 | Others | ₹5.00 Cr | Satisfied |
31 Jan 2023 | Others | ₹5.00 Cr | Satisfied |
31 Jan 2023 | Others | ₹5.00 Cr | Satisfied |
31 Jan 2023 | Others | ₹5.00 Cr | Satisfied |
31 Jan 2023 | Others | ₹5.00 Cr | Satisfied |
31 Dec 2022 | Others | ₹5.00 Cr | Satisfied |
28 Dec 2022 | Others | ₹15.00 Cr | Satisfied |
19 Dec 2022 | Others | ₹30.00 Cr | Satisfied |
23 Sep 2022 | Others | ₹20.00 Cr | Satisfied |
30 Aug 2022 | Others | ₹15.00 Cr | Satisfied |
22 Aug 2022 | Others | ₹30.00 Cr | Satisfied |
10 Aug 2022 | Others | ₹6.25 Cr | Satisfied |
10 Aug 2022 | Others | ₹6.25 Cr | Satisfied |
10 Aug 2022 | Others | ₹6.25 Cr | Satisfied |
10 Aug 2022 | Others | ₹6.25 Cr | Satisfied |
10 Aug 2022 | Others | ₹30.00 Cr | Satisfied |
08 Aug 2022 | Tata Capital Financial Services Limited | ₹20.00 Cr | Satisfied |
03 Aug 2022 | Others | ₹5.00 Cr | Satisfied |
03 Aug 2022 | Others | ₹5.00 Cr | Satisfied |
26 Jul 2022 | Others | ₹20.00 Cr | Satisfied |
15 Jul 2022 | Others | ₹5.00 Cr | Satisfied |
15 Jul 2022 | Others | ₹5.00 Cr | Satisfied |
15 Jul 2022 | Others | ₹2.00 Cr | Satisfied |
01 Jul 2022 | Others | ₹30.00 Cr | Satisfied |
29 Jun 2022 | Others | ₹11.00 Cr | Satisfied |
28 Jun 2022 | Others | ₹7.00 Cr | Satisfied |
28 Jun 2022 | Others | ₹7.00 Cr | Satisfied |
28 Jun 2022 | Others | ₹7.00 Cr | Satisfied |
28 Jun 2022 | Others | ₹7.00 Cr | Satisfied |
28 Jun 2022 | Others | ₹7.00 Cr | Satisfied |
09 Jun 2022 | Others | ₹50.00 Cr | Satisfied |
13 May 2022 | Others | ₹15.00 Cr | Satisfied |
10 May 2022 | Others | ₹25.00 Cr | Satisfied |
06 May 2022 | Others | ₹20.00 Cr | Satisfied |
04 Apr 2022 | Others | ₹18.00 Cr | Satisfied |
28 Mar 2022 | Others | ₹15.00 Cr | Satisfied |
17 Mar 2022 | Others | ₹15.00 Cr | Satisfied |
17 Mar 2022 | Axis Bank Limited | ₹30.00 Cr | Satisfied |
15 Mar 2022 | Others | ₹50.00 Cr | Satisfied |
05 Mar 2022 | Others | ₹10.00 Cr | Satisfied |
02 Mar 2022 | Others | ₹25.00 Cr | Satisfied |
12 Jan 2022 | Others | ₹50.00 Cr | Satisfied |
31 Dec 2021 | Others | ₹50.00 Cr | Satisfied |
23 Dec 2021 | Others | ₹20.00 Cr | Satisfied |
22 Dec 2021 | Idbi Bank Limited | ₹25.00 Cr | Satisfied |
15 Dec 2021 | Hdfc Bank Limited | ₹30.00 Cr | Satisfied |
25 Nov 2021 | Others | ₹25.00 Cr | Satisfied |
23 Nov 2021 | Others | ₹30.00 Cr | Satisfied |
15 Nov 2021 | Others | ₹100.00 Cr | Satisfied |
21 Oct 2021 | State Bank Of India | ₹150.00 Cr | Satisfied |
30 Sep 2021 | Others | ₹50.00 Cr | Satisfied |
28 Sep 2021 | Others | ₹30.00 Cr | Satisfied |
28 Sep 2021 | Canara Bank | ₹60.00 Cr | Satisfied |
27 Sep 2021 | Others | ₹20.00 Cr | Satisfied |
03 Sep 2021 | Others | ₹40.00 Cr | Satisfied |
24 Aug 2021 | Sidbi | ₹125.00 Cr | Satisfied |
30 Jul 2021 | Others | ₹5.00 Cr | Satisfied |
30 Jul 2021 | Others | ₹5.00 Cr | Satisfied |
30 Jul 2021 | Others | ₹5.00 Cr | Satisfied |
30 Jul 2021 | Others | ₹5.00 Cr | Satisfied |
29 Jul 2021 | Others | ₹30.00 Cr | Satisfied |
29 Jun 2021 | Others | ₹5.00 Cr | Satisfied |
29 Jun 2021 | Others | ₹5.00 Cr | Satisfied |
29 Jun 2021 | Others | ₹5.00 Cr | Satisfied |
18 Jun 2021 | Others | ₹10.00 Cr | Satisfied |
10 May 2021 | Others | ₹1.80 Cr | Satisfied |
10 May 2021 | Others | ₹4.05 Cr | Satisfied |
12 Apr 2021 | Indian Bank | ₹1.79 Cr | Satisfied |
30 Mar 2021 | Others | ₹50.00 Cr | Satisfied |
27 Mar 2021 | Idbi Trusteeship Services Limited | ₹5.19 Cr | Satisfied |
25 Mar 2021 | Others | ₹20.00 Cr | Satisfied |
24 Mar 2021 | Others | ₹20.00 Cr | Satisfied |
12 Mar 2021 | Others | ₹30.00 Cr | Satisfied |
08 Mar 2021 | Others | ₹25.00 Cr | Satisfied |
11 Jan 2021 | Others | ₹25.00 Cr | Satisfied |
31 Dec 2020 | Others | ₹5.00 Cr | Satisfied |
31 Dec 2020 | Others | ₹5.00 Cr | Satisfied |
29 Dec 2020 | Others | ₹25.00 Cr | Satisfied |
28 Dec 2020 | Others | ₹20.00 Cr | Satisfied |
19 Nov 2020 | Others | ₹25.00 Cr | Satisfied |
17 Nov 2020 | Others | ₹30.00 Cr | Satisfied |
29 Oct 2020 | Others | ₹5.00 Cr | Satisfied |
29 Oct 2020 | Others | ₹5.00 Cr | Satisfied |
28 Oct 2020 | State Bank Of India | ₹45.00 Cr | Satisfied |
30 Sep 2020 | Others | ₹5.00 Cr | Satisfied |
30 Sep 2020 | Others | ₹5.00 Cr | Satisfied |
30 Sep 2020 | Others | ₹5.00 Cr | Satisfied |
30 Sep 2020 | Others | ₹5.00 Cr | Satisfied |
21 Jul 2020 | Others | ₹6.07 Cr | Satisfied |
30 Jun 2020 | Others | ₹40.00 Cr | Satisfied |
18 Jun 2020 | Sidbi | ₹75.00 Cr | Satisfied |
12 Jun 2020 | Others | ₹20.00 Cr | Satisfied |
01 May 2020 | Others | ₹9.30 Cr | Satisfied |
21 Mar 2020 | Others | ₹18.00 Cr | Satisfied |
16 Mar 2020 | Others | ₹20.00 Cr | Satisfied |
12 Mar 2020 | Indian Bank | ₹20.00 Cr | Satisfied |
09 Mar 2020 | Others | ₹5.50 Cr | Satisfied |
19 Feb 2020 | Others | ₹13.99 Cr | Satisfied |
18 Feb 2020 | Others | ₹14.00 Cr | Satisfied |
30 Jan 2020 | Others | ₹40.00 Cr | Satisfied |
17 Jan 2020 | Uco Bank | ₹15.00 Cr | Satisfied |
08 Jan 2020 | Others | ₹6.00 Cr | Satisfied |
31 Dec 2019 | Others | ₹9.00 Cr | Satisfied |
31 Dec 2019 | Others | ₹15.00 Cr | Satisfied |
31 Dec 2019 | Others | ₹5.00 Cr | Satisfied |
31 Dec 2019 | Others | ₹5.00 Cr | Satisfied |
31 Dec 2019 | Others | ₹5.00 Cr | Satisfied |
31 Dec 2019 | Others | ₹5.00 Cr | Satisfied |
31 Dec 2019 | Others | ₹5.00 Cr | Satisfied |
31 Dec 2019 | Others | ₹12.50 Cr | Satisfied |
28 Dec 2019 | Others | ₹30.00 Cr | Satisfied |
28 Dec 2019 | Others | ₹18.50 Cr | Satisfied |
30 Nov 2019 | Others | ₹3.00 Cr | Satisfied |
30 Nov 2019 | Others | ₹3.00 Cr | Satisfied |
30 Nov 2019 | Others | ₹3.00 Cr | Satisfied |
30 Nov 2019 | Others | ₹3.00 Cr | Satisfied |
30 Nov 2019 | Others | ₹3.00 Cr | Satisfied |
25 Nov 2019 | Others | ₹7.50 Cr | Satisfied |
27 Sep 2019 | Others | ₹5.00 Cr | Satisfied |
27 Sep 2019 | Others | ₹5.00 Cr | Satisfied |
27 Sep 2019 | Others | ₹5.00 Cr | Satisfied |
31 Aug 2019 | Others | ₹5.00 Cr | Satisfied |
31 Aug 2019 | Others | ₹5.00 Cr | Satisfied |
31 Aug 2019 | Others | ₹5.00 Cr | Satisfied |
26 Aug 2019 | Others | ₹25.00 Cr | Satisfied |
21 Aug 2019 | Others | ₹10.00 Cr | Satisfied |
20 Aug 2019 | United Bank Of India | ₹10.00 Cr | Satisfied |
17 Jul 2019 | Others | ₹25.00 Cr | Satisfied |
11 Jul 2019 | Others | ₹25.00 Cr | Satisfied |
08 Jul 2019 | Others | ₹6.00 Cr | Satisfied |
05 Jul 2019 | Others | ₹10.00 Cr | Satisfied |
29 Jun 2019 | Others | ₹4.10 Cr | Satisfied |
29 Jun 2019 | Others | ₹7.09 Cr | Satisfied |
29 Jun 2019 | Others | ₹5.00 Cr | Satisfied |
29 Jun 2019 | Others | ₹5.00 Cr | Satisfied |
29 Jun 2019 | Others | ₹5.00 Cr | Satisfied |
28 Jun 2019 | Others | ₹15.00 Cr | Satisfied |
26 Jun 2019 | Others | ₹15.00 Cr | Satisfied |
21 Jun 2019 | Others | ₹10.00 Cr | Satisfied |
30 Mar 2019 | Indian Bank | ₹15.00 Cr | Satisfied |
29 Mar 2019 | Uco Bank | ₹10.00 Cr | Satisfied |
26 Mar 2019 | Others | ₹15.00 Cr | Satisfied |
26 Mar 2019 | Others | ₹4.00 Cr | Satisfied |
26 Mar 2019 | Others | ₹4.00 Cr | Satisfied |
20 Mar 2019 | Lakshmi Vilas Bank Limited | ₹15.00 Cr | Satisfied |
15 Mar 2019 | Others | ₹5.00 Cr | Satisfied |
12 Mar 2019 | Others | ₹28.00 Cr | Satisfied |
11 Mar 2019 | Others | ₹15.00 Cr | Satisfied |
04 Mar 2019 | Others | ₹30.00 Cr | Satisfied |
26 Feb 2019 | Sidbi | ₹12.00 Cr | Satisfied |
20 Feb 2019 | Others | ₹4.00 Cr | Satisfied |
20 Feb 2019 | Others | ₹4.00 Cr | Satisfied |
20 Feb 2019 | Others | ₹4.00 Cr | Satisfied |
19 Feb 2019 | Others | ₹15.00 Cr | Satisfied |
14 Feb 2019 | Others | ₹6.50 Cr | Satisfied |
04 Feb 2019 | Yes Bank Limited | ₹15.00 Cr | Satisfied |
31 Jan 2019 | Others | ₹3.00 Cr | Satisfied |
31 Jan 2019 | Others | ₹3.00 Cr | Satisfied |
31 Jan 2019 | Others | ₹4.00 Cr | Satisfied |
19 Jan 2019 | Others | ₹10.00 Cr | Satisfied |
07 Jan 2019 | Others | ₹30.00 Cr | Satisfied |
31 Dec 2018 | Others | ₹5.00 Cr | Satisfied |
31 Dec 2018 | Others | ₹5.00 Cr | Satisfied |
31 Dec 2018 | Others | ₹5.00 Cr | Satisfied |
26 Nov 2018 | Others | ₹3.00 Cr | Satisfied |
26 Nov 2018 | Others | ₹3.00 Cr | Satisfied |
26 Nov 2018 | Others | ₹4.00 Cr | Satisfied |
26 Nov 2018 | Others | ₹25.00 Cr | Satisfied |
28 Sep 2018 | Others | ₹5.00 Cr | Satisfied |
27 Sep 2018 | Others | ₹10.00 Cr | Satisfied |
21 Sep 2018 | Others | ₹5.00 Cr | Satisfied |
15 Sep 2018 | Others | ₹15.00 Cr | Satisfied |
01 Aug 2018 | Others | ₹10.00 Cr | Satisfied |
30 Jun 2018 | Others | ₹10.00 Cr | Satisfied |
28 Jun 2018 | Others | ₹10.00 Cr | Satisfied |
26 Jun 2018 | Others | ₹5.00 Cr | Satisfied |
14 Jun 2018 | Others | ₹20.00 Cr | Satisfied |
30 May 2018 | Others | ₹20.00 Cr | Satisfied |
15 May 2018 | Others | ₹10.00 Cr | Satisfied |
30 Apr 2018 | Others | ₹15.00 Cr | Satisfied |
28 Apr 2018 | Others | ₹20.00 Cr | Satisfied |
13 Apr 2018 | Others | ₹10.00 Cr | Satisfied |
31 Mar 2018 | Others | ₹5.00 Cr | Satisfied |
28 Mar 2018 | Others | ₹10.00 Cr | Satisfied |
27 Mar 2018 | Others | ₹10.00 Cr | Satisfied |
21 Mar 2018 | Yes Bank Limited | ₹8.00 Cr | Satisfied |
31 Jan 2018 | Others | ₹18.50 Cr | Satisfied |
23 Jan 2018 | Others | ₹15.00 Cr | Satisfied |
16 Jan 2018 | Others | ₹20.00 Cr | Satisfied |
10 Jan 2018 | Others | ₹10.00 Cr | Satisfied |
12 Dec 2017 | Others | ₹10.00 Cr | Satisfied |
13 Nov 2017 | Others | ₹15.00 Cr | Satisfied |
31 Oct 2017 | Others | ₹10.00 Cr | Satisfied |
28 Oct 2017 | Others | ₹7.00 Cr | Satisfied |
28 Sep 2017 | Others | ₹10.00 Cr | Satisfied |
22 Sep 2017 | Indian Bank | ₹20.00 Cr | Satisfied |
22 Sep 2017 | Others | ₹10.00 Cr | Satisfied |
13 Sep 2017 | Others | ₹20.00 Cr | Satisfied |
30 Jun 2017 | Others | ₹10.00 Cr | Satisfied |
24 Mar 2017 | Others | ₹7.20 Cr | Satisfied |
24 Mar 2017 | State Bank Of India | ₹15.00 Cr | Satisfied |
02 Dec 2016 | Yes Bank Limited | ₹5.00 Cr | Satisfied |
29 Nov 2016 | Others | ₹7.00 Cr | Satisfied |
20 Sep 2016 | Uco Bank | ₹10.00 Cr | Satisfied |
30 Jun 2016 | Others | ₹10.00 Cr | Satisfied |
10 Jun 2016 | Others | ₹10.00 Cr | Satisfied |
19 May 2016 | Sidbi | ₹4.00 Cr | Satisfied |
27 Apr 2016 | Others | ₹10.00 Cr | Satisfied |
18 Apr 2016 | Others | ₹15.00 Cr | Satisfied |
03 Mar 2016 | Idbi Bank Limited | ₹2.00 Cr | Satisfied |
01 Jan 2016 | Kumar Uttam | ₹2.01 Cr | Satisfied |
30 Dec 2015 | Reliance Capital Ltd | ₹15.00 Cr | Satisfied |
29 Dec 2015 | Uco Bank | ₹10.00 Cr | Satisfied |
31 Oct 2015 | Dcb Bank Limited | ₹7.50 Cr | Satisfied |
05 Oct 2015 | Ifmr Capital Finance Private Limited | ₹10.00 Cr | Satisfied |
23 Sep 2015 | Kumar Uttam | ₹1.84 Cr | Satisfied |
22 Sep 2015 | Bank Of Maharashtra | ₹10.00 Cr | Satisfied |
22 Sep 2015 | Mas Financial Services Limited | ₹5.00 Cr | Satisfied |
31 Jul 2015 | Mas Financial Services Limited | ₹5.00 Cr | Satisfied |
29 Jun 2015 | Ifmr Capital Finance Private Limited | ₹10.00 Cr | Satisfied |
17 Mar 2015 | Idbi Bank Limited | ₹3.00 Cr | Satisfied |
07 Mar 2015 | Mas Financial Services Limited | ₹5.00 Cr | Satisfied |
14 Jan 2015 | Mas Financial Services Limited | ₹7.00 Cr | Satisfied |
01 Jul 2014 | Centbank Financial Services Limited | ₹25.00 Cr | Satisfied |
17 Jun 2014 | Mas Financial Services Limited | ₹3.00 Cr | Satisfied |
30 Nov 2013 | Brig. Swaran Singh Saini | ₹2.00 Cr | Satisfied |
06 Nov 2013 | Brig. Swaran Singh Saini | ₹4.00 Cr | Satisfied |
File Your Income Tax Return with All India ITR
100% Assisted ITR Filing
Upload documents in 2 minutes and let our tax experts
file your ITR seamlessly!
Why File with All India ITR?
- 2-Minute Document Upload
- Expert Tax Assistance
- 100% Accurate Filing
- Web, Android, iOS Access