About Medall Healthcare Private Limited
Medall Healthcare Private Limited is a active private limited company incorporated on 24 Oct 1994 in Chennai, Tamil Nadu, India. With 31 Year, 5 Months in the healthcare sector, it has an authorized capital of ₹214.00 Cr and paid-up capital of ₹160.72 Cr. Medall Healthcare Private Limited excels in Healthcare, driving industry innovation. As of 24 Feb 2026, it is led by 6 directors.
Company Details
-
Address:
191Poonamallee High RoadKilpauk Kilpauk, Chennai, Tamil Nadu, India, 600010
-
CIN/LLPIN:
U85110TN1994PTC029023
-
Incorporation Date:
24 Oct 1994
-
Authorized Capital:
₹214.00 Cr
-
Paid-Up Capital:
₹160.72 Cr
-
ROC Code:
Roc Chennai
Company Documents
Documents Include
- Incorporation Documents
- Change in Directors & Designated Partner
- Board Resolutions
- Financial Statements & Annual Filings
- Private Placements & Change in Capital
- Charge Documents (Summary)
Board of Directors
Sri Venugopala Rao Chittoory
Nominee DirectorAppointed: 11 Jun 2021
Rahul Goswamy
Director, Nominee Director, Ceo, Company Secretary, CfoAppointed: 31 Mar 2022
Mei Mei Michelle Lee
Director, Nominee Director, Ceo, Company Secretary, CfoAppointed: 27 Oct 2022
Sandeep Nadigadda Reddy
Nominee DirectorAppointed: 31 May 2016
Yoon Hee Jung
Director, Nominee Director, Ceo, Company Secretary, CfoAppointed: 31 Mar 2022
Charles Edouard Paul Guy Rigoux
Director, Nominee Director, Ceo, Company Secretary, CfoAppointed: 30 Sep 2024
Charges (Loans)
Charge Details
| Date | Lender | Amount | Status |
|---|---|---|---|
| 23 Feb 2024 | Others | ₹1.75 Cr | Open |
| 08 Jan 2024 | Others | ₹6.26 Cr | Open |
| 28 Sep 2021 | Others | ₹5.00 Cr | Open |
| 28 Sep 2021 | Others | ₹5.00 Cr | Open |
| 28 Sep 2021 | Others | ₹5.00 Cr | Open |
| 28 Sep 2021 | Others | ₹2.00 Cr | Open |
| 05 Aug 2021 | Others | ₹8.69 M | Open |
| 24 Jun 2021 | Others | ₹20.00 Cr | Open |
| 27 Jan 2021 | Others | ₹2.50 Cr | Open |
| 27 Jan 2021 | Others | ₹2.50 Cr | Open |
| 31 Aug 2020 | Others | ₹2.50 Cr | Open |
| 26 May 2020 | Others | ₹5.00 Cr | Open |
| 07 Jan 2020 | Others | ₹10.00 Cr | Open |
| 11 Feb 2021 | Others | ₹4.20 Cr | Satisfied |
| 24 Mar 2020 | The Catholic Syrian Bank Ltd | ₹10.00 Cr | Satisfied |
| 04 Mar 2020 | Others | ₹3.00 Cr | Satisfied |
| 28 Jan 2019 | Axis Bank Limited | ₹24.50 Cr | Satisfied |
| 23 Jan 2018 | Others | ₹54.92 Cr | Satisfied |
| 31 Oct 2015 | Reliance Capital Ltd | ₹1.53 Cr | Satisfied |
| 28 Mar 2015 | Sundaram Bnp Paribas Home Finance Limited | ₹1.84 Cr | Satisfied |
| 27 Mar 2015 | Reliance Capital Ltd | ₹3.82 Cr | Satisfied |
| 16 Nov 2014 | Siemens Financial Services Private Limited | ₹2.50 Cr | Satisfied |
| 28 Jun 2014 | Reliance Capital Ltd | ₹1.30 Cr | Satisfied |
| 23 Jun 2014 | De Lage Landen Financial Services India Private Limited | ₹1.60 Cr | Satisfied |
| 20 Jun 2014 | De Lage Landen Financial Services India Private Limited | ₹3.24 Cr | Satisfied |
| 24 Apr 2014 | Indian Overseas Bank | ₹22.39 Cr | Satisfied |
| 24 Apr 2014 | Indian Overseas Bank | ₹31.63 Cr | Satisfied |
| 01 Jan 2014 | Ge Capital Services India | ₹6.25 M | Satisfied |
| 09 Dec 2013 | Ge Capital Services India | ₹2.44 Cr | Satisfied |
| 01 Oct 2013 | Ge Capital Services India | ₹2.20 M | Satisfied |
| 16 Jul 2013 | Ge Capital Services India | ₹4.66 Cr | Satisfied |
| 20 Jun 2013 | Hdfc Bank Limited | ₹170.28 Cr | Satisfied |
| 28 Dec 2012 | Ge Capital Services India | ₹1.39 Cr | Satisfied |
| 28 Dec 2012 | Ge Capital Services India | ₹6.49 Cr | Satisfied |
| 28 Jun 2012 | Ge Capital Services India | ₹1.85 Cr | Satisfied |
| 11 Jun 2012 | Ge Capital Services India | ₹1.63 Cr | Satisfied |
| 19 Apr 2012 | Ge Capital Services India | ₹4.60 M | Satisfied |
| 04 Apr 2012 | Philips Electronics India Limited | ₹10.24 Cr | Satisfied |
| 04 Apr 2012 | Philips Electronics India Limited | ₹5.31 Cr | Satisfied |
| 04 Apr 2012 | Philips Electronics India Limited | ₹6.82 Cr | Satisfied |
| 09 Mar 2012 | Philips Electronics India Limited | ₹5.26 M | Satisfied |
| 09 Mar 2012 | Philips Electronics India Limited | ₹5.25 Cr | Satisfied |
| 20 Feb 2012 | Hdfc Bank Limited | ₹8.00 M | Satisfied |
| 12 Jan 2012 | Corporation Bank | ₹8.31 Cr | Satisfied |
| 09 Jan 2012 | Ge Capital Services India | ₹1.48 Cr | Satisfied |
| 27 Dec 2011 | Ge Capital Services India | ₹3.75 M | Satisfied |
| 08 Dec 2011 | Ge Capital Services India | ₹1.68 Cr | Satisfied |
| 30 Nov 2011 | Ge Capital Services India | ₹2.10 Cr | Satisfied |
| 29 Nov 2011 | Ge Capital Services India | ₹5.78 M | Satisfied |
| 30 Sep 2011 | Reliance Commercial Finance Private Limited | ₹9.00 M | Satisfied |
| 28 Sep 2011 | Ge Capital Services India | ₹6.23 M | Satisfied |
| 22 Sep 2011 | Ge Capital Services India | ₹8.03 M | Satisfied |
| 16 Sep 2011 | Ge Capital Services India | ₹3.00 Cr | Satisfied |
| 30 Aug 2011 | Reliance Commercial Finance Private Limited | ₹2.34 Cr | Satisfied |
| 16 Aug 2011 | Ge Capital Services India | ₹2.29 M | Satisfied |
| 01 Jul 2011 | Ge Capital Services India | ₹1.73 M | Satisfied |
| 28 Jun 2011 | Ge Capital Services India | ₹2.09 Cr | Satisfied |
| 29 Apr 2011 | Reliance Commercial Finance Private Limited | ₹1.74 Cr | Satisfied |
| 28 Feb 2011 | Reliance Commercial Finance Private Limited | ₹24.11 Cr | Satisfied |
| 28 Dec 2010 | Reliance Capital Limited | ₹11.44 Cr | Satisfied |
| 03 Nov 2010 | State Bank Of India | ₹114.99 Cr | Satisfied |
| 24 Sep 2010 | Ge Capital Services India | ₹2.53 Cr | Satisfied |
| 10 Aug 2010 | Hdfc Bank Limited | ₹10.00 Cr | Satisfied |
| 25 Jun 2010 | Ge Capital Services India | ₹8.91 Cr | Satisfied |
| 26 Mar 2010 | Ge Capital Services India | ₹3.61 Cr | Satisfied |
| 10 Mar 2010 | Hdfc Bank Limited | ₹25.00 Cr | Satisfied |
| 04 Mar 2010 | Hdfc Bank Limited | ₹15.00 Cr | Satisfied |
| 27 Feb 2010 | Reliance Capital Limited | ₹6.50 Cr | Satisfied |
| 30 Dec 2009 | Ge Capital Services India | ₹7.57 Cr | Satisfied |
| 28 Mar 2008 | Ge Capital Services India | ₹2.98 M | Satisfied |
| 03 Dec 2007 | Ge Capital Services India | ₹1.50 M | Satisfied |
| 03 Jan 2007 | Hdfc Bank Limited | ₹2.80 M | Satisfied |
| 28 Jun 2005 | Ge Capital Services India Registred | ₹5.50 M | Satisfied |
| 11 Jul 2000 | Indian Overseas Bank | ₹2.20 M | Satisfied |
| 02 Dec 1999 | The Hongkong And Sangai Banking Corporation Limited | ₹0.55 M | Satisfied |
File Your Income Tax Return with All India ITR
100% Assisted ITR Filing
Upload documents in 2 minutes and let our tax experts
file your ITR seamlessly!
Why File with All India ITR?
- 2-Minute Document Upload
- Expert Tax Assistance
- 100% Accurate Filing
- Web, Android, iOS Access

