About Makemytrip (India) Private Limited
Makemytrip (India) Private Limited is a active private limited company incorporated on 13 Apr 2000 in Gurugram, Haryana, India. With 25 Year, 11 Months in the internet sector, it has an authorized capital of ₹485.00 Cr and paid-up capital of ₹404.15 Cr. Makemytrip (India) Private Limited excels in Internet, driving industry innovation. As of 10 Feb 2026, it is led by 3 directors.
Company Details
-
Address:
19Th Floor Tower A/B/C Epitome Building No. 5 Dlf Cyber City Dlf Phase Iii, Gurugram, Haryana, India, 122002
-
CIN/LLPIN:
U63040HR2000PTC090846
-
Incorporation Date:
13 Apr 2000
-
Authorized Capital:
₹485.00 Cr
-
Paid-Up Capital:
₹404.15 Cr
-
ROC Code:
Roc Delhi
Company Documents
Documents Include
- Incorporation Documents
- Change in Directors & Designated Partner
- Board Resolutions
- Financial Statements & Annual Filings
- Private Placements & Change in Capital
- Charge Documents (Summary)
Board of Directors
Vikash Kumar Tiwari
Company Secretary, Whole-Time DirectorAppointed: 08 Jan 2021
Ghanshyam Daga
Whole-Time DirectorAppointed: 29 Oct 2021
Malaya Kumar Pallai
Whole-Time DirectorAppointed: 11 May 2023
Charges (Loans)
Charge Details
| Date | Lender | Amount | Status |
|---|---|---|---|
| 30 Dec 2025 | Others | ₹8.19 M | Open |
| 30 Dec 2025 | Others | ₹1.85 M | Open |
| 30 Dec 2025 | Others | ₹4.95 M | Open |
| 29 Dec 2025 | Others | ₹1.23 M | Open |
| 17 Dec 2025 | Others | ₹5.98 M | Open |
| 11 Dec 2025 | Others | ₹1.39 M | Open |
| 03 Dec 2025 | Others | ₹1.49 M | Open |
| 03 Dec 2025 | Others | ₹1.49 M | Open |
| 28 Nov 2025 | Others | ₹1.39 M | Open |
| 28 Nov 2025 | Others | ₹0.55 M | Open |
| 27 Nov 2025 | Others | ₹2.92 M | Open |
| 20 Nov 2025 | Others | ₹6.60 M | Open |
| 11 Nov 2025 | Others | ₹2.07 M | Open |
| 10 Nov 2025 | Others | ₹1.03 M | Open |
| 23 Oct 2025 | Others | ₹1.70 M | Open |
| 10 Oct 2025 | Others | ₹1.98 M | Open |
| 04 Oct 2025 | Others | ₹1.70 M | Open |
| 25 Aug 2025 | Others | ₹0.64 M | Open |
| 22 Aug 2025 | Others | ₹1.80 M | Open |
| 14 Aug 2025 | Others | ₹1.50 M | Open |
| 14 Aug 2025 | Axis Bank Limited | ₹70.00 Cr | Open |
| 12 Aug 2025 | Others | ₹2.12 M | Open |
| 11 Aug 2025 | Others | ₹1.24 M | Open |
| 06 Aug 2025 | Others | ₹2.92 M | Open |
| 06 Aug 2025 | Others | ₹1.53 M | Open |
| 05 Aug 2025 | Others | ₹2.26 M | Open |
| 23 Jul 2025 | Hdfc Bank Limited | ₹1.79 M | Open |
| 21 Jul 2025 | Others | ₹1.70 M | Open |
| 19 Jul 2025 | Others | ₹0.87 M | Open |
| 16 Jul 2025 | Others | ₹0.88 M | Open |
| 15 Jul 2025 | Others | ₹1.91 M | Open |
| 25 Jun 2025 | Others | ₹1.69 M | Open |
| 12 Jun 2025 | Others | ₹1.15 M | Open |
| 04 Jun 2025 | Others | ₹75.00 Cr | Open |
| 30 May 2025 | Hdfc Bank Limited | ₹2.05 M | Open |
| 29 May 2025 | Others | ₹0.72 M | Open |
| 28 May 2025 | Others | ₹2.72 M | Open |
| 21 May 2025 | Hdfc Bank Limited | ₹2.17 M | Open |
| 21 May 2025 | Hdfc Bank Limited | ₹1.79 M | Open |
| 03 May 2025 | Hdfc Bank Limited | ₹1.23 M | Open |
| 03 May 2025 | Hdfc Bank Limited | ₹1.23 M | Open |
| 02 May 2025 | Hdfc Bank Limited | ₹1.06 M | Open |
| 02 May 2025 | Hdfc Bank Limited | ₹1.44 M | Open |
| 02 May 2025 | Hdfc Bank Limited | ₹1.67 M | Open |
| 01 May 2025 | Hdfc Bank Limited | ₹0.98 M | Open |
| 30 Apr 2025 | Others | ₹1.50 M | Open |
| 25 Mar 2025 | Hdfc Bank Limited | ₹1.29 M | Open |
| 24 Mar 2025 | Others | ₹1.62 M | Open |
| 24 Mar 2025 | Others | ₹1.58 M | Open |
| 24 Mar 2025 | Others | ₹1.05 M | Open |
| 17 Mar 2025 | Others | ₹1.16 M | Open |
| 15 Mar 2025 | Others | ₹1.91 M | Open |
| 10 Mar 2025 | Others | ₹1.14 M | Open |
| 05 Mar 2025 | Others | ₹0.67 M | Open |
| 14 Feb 2025 | Others | ₹1.12 M | Open |
| 07 Feb 2025 | Others | ₹1.98 M | Open |
| 23 Jan 2025 | Others | ₹5.20 M | Open |
| 14 Jan 2025 | Others | ₹1.14 Cr | Open |
| 31 Dec 2024 | Others | ₹1.10 M | Open |
| 30 Dec 2024 | Hdfc Bank Limited | ₹1.27 M | Open |
| 28 Dec 2024 | Hdfc Bank Limited | ₹3.36 M | Open |
| 25 Dec 2024 | Hdfc Bank Limited | ₹3.50 M | Open |
| 21 Dec 2024 | Hdfc Bank Limited | ₹1.20 M | Open |
| 21 Dec 2024 | Hdfc Bank Limited | ₹1.13 M | Open |
| 17 Dec 2024 | Others | ₹2.00 M | Open |
| 05 Dec 2024 | Others | ₹2.25 M | Open |
| 05 Dec 2024 | Others | ₹1.71 M | Open |
| 22 Nov 2024 | Others | ₹1.60 M | Open |
| 22 Nov 2024 | Others | ₹1.12 M | Open |
| 21 Nov 2024 | Others | ₹7.35 M | Open |
| 20 Nov 2024 | Others | ₹1.02 M | Open |
| 14 Nov 2024 | Others | ₹3.29 M | Open |
| 14 Nov 2024 | Others | ₹1.19 M | Open |
| 13 Nov 2024 | Others | ₹5.85 M | Open |
| 07 Nov 2024 | Others | ₹1.81 M | Open |
| 05 Nov 2024 | Others | ₹1.43 M | Open |
| 26 Oct 2024 | Others | ₹1.73 M | Open |
| 24 Oct 2024 | Others | ₹0.62 M | Open |
| 24 Oct 2024 | Others | ₹1.10 M | Open |
| 22 Oct 2024 | Others | ₹2.46 M | Open |
| 21 Oct 2024 | Others | ₹1.64 M | Open |
| 18 Oct 2024 | Others | ₹1.59 M | Open |
| 14 Oct 2024 | Others | ₹1.50 M | Open |
| 10 Oct 2024 | Others | ₹9.00 M | Open |
| 10 Oct 2024 | Others | ₹2.08 M | Open |
| 09 Oct 2024 | Others | ₹2.34 M | Open |
| 03 Oct 2024 | Others | ₹2.29 M | Open |
| 16 Sep 2024 | Others | ₹1.57 M | Open |
| 12 Sep 2024 | Others | ₹1.74 M | Open |
| 11 Sep 2024 | Others | ₹2.10 M | Open |
| 04 Sep 2024 | Others | ₹2.23 M | Open |
| 31 Aug 2024 | Hdfc Bank Limited | ₹2.42 M | Open |
| 28 Aug 2024 | Others | ₹1.12 M | Open |
| 28 Aug 2024 | The Hongkong And Shanghai Banking Corporation Limited | ₹75.00 Cr | Open |
| 28 Aug 2024 | Others | ₹1.02 M | Open |
| 23 Aug 2024 | Others | ₹2.36 M | Open |
| 12 Aug 2024 | Others | ₹2.04 M | Open |
| 12 Aug 2024 | Others | ₹2.01 M | Open |
| 31 Jul 2024 | Others | ₹0.95 M | Open |
| 31 Jul 2024 | Others | ₹0.84 M | Open |
| 25 Jul 2024 | Others | ₹0.80 M | Open |
| 24 Jun 2024 | Others | ₹1.83 M | Open |
| 14 Jun 2024 | Others | ₹1.25 M | Open |
| 11 Jun 2024 | Others | ₹1.85 M | Open |
| 10 Jun 2024 | Others | ₹2.59 M | Open |
| 04 Jun 2024 | Others | ₹1.90 M | Open |
| 30 May 2024 | Others | ₹3.01 M | Open |
| 29 May 2024 | Others | ₹1.77 M | Open |
| 23 May 2024 | Hdfc Bank Limited | ₹2.17 M | Open |
| 23 May 2024 | Hdfc Bank Limited | ₹1.18 M | Open |
| 13 May 2024 | Others | ₹4.89 M | Open |
| 04 May 2024 | Others | ₹0.90 M | Open |
| 29 Apr 2024 | Others | ₹1.06 M | Open |
| 25 Apr 2024 | Others | ₹4.00 M | Open |
| 25 Apr 2024 | Others | ₹1.28 M | Open |
| 16 Apr 2024 | Others | ₹0.90 M | Open |
| 02 Apr 2024 | Others | ₹1.60 M | Open |
| 30 Mar 2024 | Others | ₹1.57 M | Open |
| 28 Mar 2024 | Others | ₹1.35 M | Open |
| 27 Mar 2024 | Others | ₹1.51 M | Open |
| 26 Mar 2024 | Others | ₹0.80 M | Open |
| 14 Mar 2024 | Others | ₹1.16 M | Open |
| 13 Mar 2024 | Others | ₹0.76 M | Open |
| 29 Feb 2024 | Others | ₹1.76 M | Open |
| 28 Feb 2024 | Others | ₹1.00 Cr | Open |
| 28 Feb 2024 | Citi Bank N.A. | ₹69.50 Cr | Open |
| 21 Feb 2024 | Others | ₹1.43 M | Open |
| 13 Feb 2024 | Others | ₹1.60 M | Open |
| 09 Feb 2024 | Others | ₹6.00 M | Open |
| 25 Jan 2024 | Others | ₹2.78 M | Open |
| 04 Jan 2024 | Others | ₹2.20 M | Open |
| 28 Dec 2023 | Others | ₹1.26 M | Open |
| 22 Dec 2023 | Others | ₹5.30 M | Open |
| 21 Dec 2023 | Others | ₹0.70 M | Open |
| 21 Dec 2023 | Others | ₹1.99 M | Open |
| 04 Dec 2023 | Others | ₹1.08 M | Open |
| 30 Nov 2023 | Others | ₹1.53 M | Open |
| 29 Nov 2023 | Others | ₹1.30 M | Open |
| 23 Nov 2023 | Others | ₹1.44 M | Open |
| 23 Nov 2023 | Others | ₹1.96 M | Open |
| 10 Nov 2023 | Others | ₹2.72 M | Open |
| 31 Oct 2023 | Others | ₹2.03 M | Open |
| 27 Oct 2023 | Others | ₹0.88 M | Open |
| 27 Oct 2023 | Others | ₹1.48 M | Open |
| 21 Oct 2023 | Hdfc Bank Limited | ₹2.68 M | Open |
| 17 Oct 2023 | Others | ₹1.25 M | Open |
| 27 Sep 2023 | Others | ₹1.26 M | Open |
| 26 Sep 2023 | Others | ₹5.75 M | Open |
| 26 Sep 2023 | Others | ₹1.26 M | Open |
| 22 Sep 2023 | Others | ₹1.17 M | Open |
| 16 Sep 2023 | Others | ₹0.97 M | Open |
| 14 Sep 2023 | Others | ₹1.80 M | Open |
| 11 Sep 2023 | Others | ₹1.59 M | Open |
| 06 Sep 2023 | Others | ₹1.14 M | Open |
| 28 Aug 2023 | Others | ₹6.85 M | Open |
| 24 Aug 2023 | Others | ₹1.85 M | Open |
| 22 Aug 2023 | Others | ₹1.55 M | Open |
| 22 Aug 2023 | Others | ₹1.70 M | Open |
| 16 Aug 2023 | Others | ₹1.56 M | Open |
| 16 Aug 2023 | Others | ₹1.69 M | Open |
| 10 Aug 2023 | Others | ₹1.08 M | Open |
| 08 Aug 2023 | Others | ₹0.96 M | Open |
| 04 Aug 2023 | Others | ₹1.33 M | Open |
| 28 Jul 2023 | Others | ₹1.28 M | Open |
| 27 Jul 2023 | Others | ₹1.27 M | Open |
| 19 Jul 2023 | Others | ₹0.58 M | Open |
| 06 Jul 2023 | Others | ₹1.17 M | Open |
| 06 Jul 2023 | Others | ₹1.83 M | Open |
| 28 Jun 2023 | Others | ₹1.64 M | Open |
| 28 Jun 2023 | Others | ₹3.40 M | Open |
| 28 Jun 2023 | Others | ₹5.42 M | Open |
| 28 Jun 2023 | Others | ₹3.12 M | Open |
| 27 Jun 2023 | Others | ₹1.12 M | Open |
| 26 Jun 2023 | Others | ₹1.49 M | Open |
| 26 Jun 2023 | Others | ₹1.45 M | Open |
| 09 Jun 2023 | Others | ₹0.84 M | Open |
| 08 Jun 2023 | Others | ₹4.05 M | Open |
| 29 May 2023 | Others | ₹1.40 M | Open |
| 29 May 2023 | Others | ₹1.95 M | Open |
| 12 May 2023 | Others | ₹1.73 M | Open |
| 29 Apr 2023 | Hdfc Bank Limited | ₹2.30 M | Open |
| 20 Apr 2023 | Hdfc Bank Limited | ₹1.00 M | Open |
| 10 Apr 2023 | Hdfc Bank Limited | ₹1.55 M | Open |
| 06 Apr 2023 | Hdfc Bank Limited | ₹1.03 M | Open |
| 28 Mar 2023 | Hdfc Bank Limited | ₹2.15 M | Open |
| 28 Mar 2023 | Hdfc Bank Limited | ₹2.15 M | Open |
| 22 Mar 2023 | Hdfc Bank Limited | ₹1.48 M | Open |
| 22 Mar 2023 | Hdfc Bank Limited | ₹1.03 M | Open |
| 18 Mar 2023 | Hdfc Bank Limited | ₹1.05 M | Open |
| 10 Mar 2023 | Hdfc Bank Limited | ₹0.57 M | Open |
| 03 Mar 2023 | Hdfc Bank Limited | ₹4.40 M | Open |
| 28 Feb 2023 | Hdfc Bank Limited | ₹1.00 M | Open |
| 27 Jan 2023 | Hdfc Bank Limited | ₹0.63 M | Open |
| 13 Dec 2022 | Others | ₹1.65 M | Open |
| 24 Nov 2022 | Others | ₹1.90 M | Open |
| 24 Nov 2022 | Others | ₹2.01 M | Open |
| 15 Nov 2022 | Others | ₹1.00 M | Open |
| 09 Nov 2022 | Others | ₹1.93 M | Open |
| 29 Oct 2022 | Others | ₹1.20 Cr | Open |
| 20 Oct 2022 | Others | ₹1.31 M | Open |
| 19 Oct 2022 | Others | ₹1.39 M | Open |
| 14 Oct 2022 | Others | ₹1.99 M | Open |
| 12 Oct 2022 | Others | ₹150.00 Cr | Open |
| 04 Oct 2022 | Others | ₹1.23 M | Open |
| 29 Sep 2022 | Others | ₹4.88 M | Open |
| 23 Sep 2022 | Others | ₹5.39 M | Open |
| 17 Sep 2022 | Others | ₹2.34 M | Open |
| 30 Aug 2022 | Others | ₹2.22 M | Open |
| 26 Aug 2022 | Others | ₹3.44 M | Open |
| 20 Aug 2022 | Others | ₹1.18 Cr | Open |
| 17 Aug 2022 | Others | ₹0.72 M | Open |
| 29 Jul 2022 | Others | ₹2.13 M | Open |
| 28 Jul 2022 | Others | ₹2.02 M | Open |
| 28 Jul 2022 | Others | ₹0.94 M | Open |
| 21 Jul 2022 | Others | ₹1.79 M | Open |
| 06 Jul 2022 | Others | ₹1.59 M | Open |
| 05 Jul 2022 | Others | ₹5.65 M | Open |
| 30 Jun 2022 | Others | ₹2.19 M | Open |
| 20 Jun 2022 | Others | ₹1.14 M | Open |
| 17 Jun 2022 | Others | ₹2.60 M | Open |
| 17 Jun 2022 | Others | ₹3.24 M | Open |
| 17 Jun 2022 | Others | ₹4.09 M | Open |
| 20 May 2022 | Others | ₹1.49 M | Open |
| 21 Mar 2022 | Others | ₹0.83 M | Open |
| 22 Feb 2022 | Others | ₹1.41 Cr | Open |
| 15 Feb 2022 | Others | ₹3.20 M | Open |
| 10 Feb 2022 | Others | ₹1.49 M | Open |
| 27 Jan 2022 | Others | ₹1.91 M | Open |
| 25 Dec 2021 | Others | ₹0.94 M | Open |
| 24 Dec 2021 | Others | ₹0.95 M | Open |
| 17 Sep 2021 | Others | ₹1.56 M | Open |
| 13 Jul 2021 | Hdfc Bank Limited | ₹2.65 M | Open |
| 24 Jun 2021 | Others | ₹0.48 M | Open |
| 19 Feb 2020 | Others | ₹1.41 M | Open |
| 23 Oct 2019 | Others | ₹1.01 M | Open |
| 07 Feb 2019 | Hdfc Bank Limited | ₹0.57 M | Open |
| 29 Mar 2017 | Hdfc Bank Limited | ₹1.27 M | Open |
| 08 Mar 2017 | Hdfc Bank Limited | ₹2.88 M | Open |
| 28 Nov 2016 | Hdfc Bank Limited | ₹0.88 M | Open |
| 01 Nov 2016 | Hdfc Bank Limited | ₹0.89 M | Open |
| 29 May 2015 | Hdfc Bank Limited | ₹3.10 M | Open |
| 06 Feb 2014 | Others | ₹200.00 Cr | Open |
| 15 Mar 2013 | Hdfc Bank Limited | ₹0.70 M | Open |
| 08 May 2025 | Hdfc Bank Limited | ₹0.66 M | Satisfied |
| 02 May 2025 | Hdfc Bank Limited | ₹2.71 M | Satisfied |
| 23 Oct 2024 | Hdfc Bank Limited | ₹1.07 Cr | Satisfied |
| 05 Sep 2024 | Others | ₹2.02 M | Satisfied |
| 28 Aug 2024 | Others | ₹2.03 M | Satisfied |
| 06 Jul 2024 | Others | ₹3.55 M | Satisfied |
| 25 Jun 2024 | Others | ₹0.98 M | Satisfied |
| 29 Apr 2024 | Others | ₹1.40 M | Satisfied |
| 13 Mar 2024 | Others | ₹1.28 M | Satisfied |
| 02 Mar 2024 | Others | ₹1.40 M | Satisfied |
| 23 Feb 2024 | Others | ₹0.73 M | Satisfied |
| 20 Feb 2024 | Others | ₹1.64 M | Satisfied |
| 07 Feb 2024 | Hdfc Bank Limited | ₹2.48 M | Satisfied |
| 25 Jan 2024 | Others | ₹0.72 M | Satisfied |
| 30 Oct 2023 | Others | ₹1.73 M | Satisfied |
| 26 Oct 2023 | Hdfc Bank Limited | ₹4.65 M | Satisfied |
| 21 Oct 2023 | Others | ₹0.78 M | Satisfied |
| 19 Sep 2023 | Others | ₹1.29 M | Satisfied |
| 30 Aug 2023 | Others | ₹1.79 M | Satisfied |
| 31 Jul 2023 | Others | ₹1.06 M | Satisfied |
| 28 Jun 2023 | Others | ₹1.11 M | Satisfied |
| 28 Jun 2023 | Others | ₹0.68 M | Satisfied |
| 28 Jun 2023 | Others | ₹2.38 M | Satisfied |
| 27 Jun 2023 | Others | ₹0.75 M | Satisfied |
| 28 Apr 2023 | Hdfc Bank Limited | ₹1.77 M | Satisfied |
| 21 Apr 2023 | Hdfc Bank Limited | ₹3.85 M | Satisfied |
| 06 Apr 2023 | Hdfc Bank Limited | ₹2.30 M | Satisfied |
| 01 Apr 2023 | Hdfc Bank Limited | ₹0.68 M | Satisfied |
| 28 Mar 2023 | Hdfc Bank Limited | ₹0.68 M | Satisfied |
| 16 Feb 2023 | Hdfc Bank Limited | ₹1.05 M | Satisfied |
| 16 Feb 2023 | Hdfc Bank Limited | ₹1.34 M | Satisfied |
| 20 Jan 2023 | Hdfc Bank Limited | ₹1.32 M | Satisfied |
| 28 Nov 2022 | Others | ₹1.50 M | Satisfied |
| 14 Oct 2022 | Others | ₹1.72 M | Satisfied |
| 28 Sep 2022 | Others | ₹1.91 M | Satisfied |
| 21 Sep 2022 | Others | ₹1.71 M | Satisfied |
| 29 Aug 2022 | Others | ₹1.78 M | Satisfied |
| 29 Jul 2022 | Others | ₹1.11 M | Satisfied |
| 15 Jul 2022 | Others | ₹60.00 Cr | Satisfied |
| 08 Jul 2022 | Others | ₹1.98 M | Satisfied |
| 14 Jun 2022 | Others | ₹1.14 M | Satisfied |
| 23 May 2022 | Hdfc Bank Limited | ₹1.04 M | Satisfied |
| 23 May 2022 | Hdfc Bank Limited | ₹4.22 M | Satisfied |
| 23 May 2022 | Hdfc Bank Limited | ₹1.77 M | Satisfied |
| 28 Apr 2022 | Hdfc Bank Limited | ₹6.81 M | Satisfied |
| 23 Mar 2022 | Others | ₹9.22 M | Satisfied |
| 22 Mar 2022 | Others | ₹2.41 M | Satisfied |
| 03 Mar 2022 | Others | ₹1.59 M | Satisfied |
| 25 Dec 2021 | Others | ₹1.07 M | Satisfied |
| 25 Dec 2021 | Others | ₹1.96 M | Satisfied |
| 24 Dec 2021 | Others | ₹2.02 M | Satisfied |
| 11 Nov 2021 | Others | ₹1.75 M | Satisfied |
| 08 Nov 2021 | Others | ₹1.68 M | Satisfied |
| 29 Oct 2021 | Others | ₹0.72 M | Satisfied |
| 26 Oct 2021 | Others | ₹0.86 M | Satisfied |
| 22 Oct 2021 | Others | ₹1.75 M | Satisfied |
| 22 Oct 2021 | Others | ₹2.00 M | Satisfied |
| 28 Sep 2021 | Others | ₹3.69 M | Satisfied |
| 28 Sep 2021 | Others | ₹1.16 M | Satisfied |
| 07 Sep 2021 | Others | ₹1.89 M | Satisfied |
| 20 Aug 2021 | Others | ₹1.47 M | Satisfied |
| 20 Aug 2021 | Others | ₹1.47 M | Satisfied |
| 03 Aug 2021 | Hdfc Bank Limited | ₹1.03 M | Satisfied |
| 24 Jun 2021 | Others | ₹2.22 M | Satisfied |
| 24 Jun 2021 | Others | ₹2.15 M | Satisfied |
| 24 Jun 2021 | Others | ₹1.84 M | Satisfied |
| 14 Jun 2021 | Others | ₹3.63 M | Satisfied |
| 16 Apr 2021 | Others | ₹1.09 M | Satisfied |
| 09 Apr 2021 | Others | ₹1.84 M | Satisfied |
| 09 Mar 2021 | Others | ₹1.20 M | Satisfied |
| 29 Dec 2020 | Others | ₹3.04 M | Satisfied |
| 24 Dec 2020 | Others | ₹2.00 M | Satisfied |
| 14 Dec 2020 | Others | ₹0.82 M | Satisfied |
| 05 Nov 2020 | Others | ₹0.69 M | Satisfied |
| 05 Nov 2020 | Others | ₹1.43 M | Satisfied |
| 28 Jul 2020 | Others | ₹0.82 M | Satisfied |
| 18 Mar 2020 | Others | ₹0.98 M | Satisfied |
| 11 Mar 2020 | Others | ₹1.41 M | Satisfied |
| 19 Feb 2020 | Others | ₹1.42 M | Satisfied |
| 19 Feb 2020 | Others | ₹0.77 M | Satisfied |
| 12 Feb 2020 | Others | ₹1.11 M | Satisfied |
| 27 Dec 2019 | Others | ₹1.43 M | Satisfied |
| 18 Dec 2019 | Others | ₹0.77 M | Satisfied |
| 29 Nov 2019 | Others | ₹1.70 M | Satisfied |
| 20 Nov 2019 | Others | ₹0.80 M | Satisfied |
| 08 Nov 2019 | Others | ₹1.38 M | Satisfied |
| 08 Nov 2019 | Others | ₹1.38 M | Satisfied |
| 08 Nov 2019 | Others | ₹0.89 M | Satisfied |
| 04 Nov 2019 | Others | ₹3.00 M | Satisfied |
| 25 Oct 2019 | Hdfc Bank Limited | ₹1.70 M | Satisfied |
| 23 Oct 2019 | Others | ₹1.86 M | Satisfied |
| 16 Oct 2019 | Others | ₹3.00 M | Satisfied |
| 05 Oct 2019 | Others | ₹3.00 M | Satisfied |
| 05 Oct 2019 | Others | ₹0.95 M | Satisfied |
| 25 Sep 2019 | Others | ₹3.00 M | Satisfied |
| 25 Sep 2019 | Others | ₹1.68 M | Satisfied |
| 24 Sep 2019 | Others | ₹0.79 M | Satisfied |
| 14 Aug 2019 | Hdfc Bank Limited | ₹2.43 M | Satisfied |
| 29 Jun 2019 | Hdfc Bank Limited | ₹2.76 M | Satisfied |
| 26 Jun 2019 | Hdfc Bank Limited | ₹0.80 M | Satisfied |
| 09 Apr 2019 | Hdfc Bank Limited | ₹1.90 M | Satisfied |
| 22 Jan 2019 | Hdfc Bank Limited | ₹2.82 M | Satisfied |
| 19 Nov 2018 | Hdfc Bank Limited | ₹1.20 M | Satisfied |
| 19 Nov 2018 | Hdfc Bank Limited | ₹0.46 M | Satisfied |
| 06 Nov 2018 | Hdfc Bank Limited | ₹4.34 M | Satisfied |
| 05 Nov 2018 | Hdfc Bank Limited | ₹2.92 M | Satisfied |
| 20 Oct 2018 | Hdfc Bank Limited | ₹3.02 M | Satisfied |
| 06 Jun 2017 | Hdfc Bank Limited | ₹0.54 M | Satisfied |
| 28 Apr 2017 | Hdfc Bank Limited | ₹0.50 M | Satisfied |
| 20 Apr 2017 | Hdfc Bank Limited | ₹2.55 M | Satisfied |
| 31 Mar 2017 | Hdfc Bank Limited | ₹7.27 M | Satisfied |
| 31 Mar 2017 | Hdfc Bank Limited | ₹7.27 M | Satisfied |
| 21 Feb 2017 | Hdfc Bank Limited | ₹1.00 M | Satisfied |
| 20 Feb 2017 | Hdfc Bank Limited | ₹1.00 M | Satisfied |
| 31 Dec 2016 | Hdfc Bank Limited | ₹0.65 M | Satisfied |
| 31 Dec 2016 | Hdfc Bank Limited | ₹3.12 M | Satisfied |
| 28 Nov 2016 | Hdfc Bank Limited | ₹1.12 M | Satisfied |
| 24 Aug 2016 | Hdfc Bank Limited | ₹0.73 M | Satisfied |
| 01 Aug 2016 | Hdfc Bank Limited | ₹0.88 M | Satisfied |
| 11 Jul 2016 | Hdfc Bank Limited | ₹0.90 M | Satisfied |
| 11 Jul 2016 | Hdfc Bank Limited | ₹1.39 M | Satisfied |
| 30 Jun 2016 | Hdfc Bank Limited | ₹0.40 M | Satisfied |
| 21 Jun 2016 | Hdfc Bank Limited | ₹0.99 M | Satisfied |
| 03 Jun 2016 | Hdfc Bank Limited | ₹0.76 M | Satisfied |
| 31 May 2016 | Hdfc Bank Limited | ₹0.47 M | Satisfied |
| 30 May 2016 | Hdfc Bank Limited | ₹0.64 M | Satisfied |
| 24 May 2016 | Hdfc Bank Limited | ₹1.16 M | Satisfied |
| 19 May 2016 | Hdfc Bank Limited | ₹0.93 M | Satisfied |
| 11 May 2016 | Hdfc Bank Limited | ₹0.87 M | Satisfied |
| 11 May 2016 | Hdfc Bank Limited | ₹0.77 M | Satisfied |
| 30 Apr 2016 | Hdfc Bank Limited | ₹1.07 M | Satisfied |
| 10 Apr 2016 | Hdfc Bank Limited | ₹0.87 M | Satisfied |
| 14 Mar 2016 | Hdfc Bank Limited | ₹1.39 M | Satisfied |
| 14 Mar 2016 | Hdfc Bank Limited | ₹1.39 M | Satisfied |
| 07 Mar 2016 | Hdfc Bank Limited | ₹1.40 M | Satisfied |
| 23 Feb 2016 | Hdfc Bank Limited | ₹1.40 M | Satisfied |
| 30 Dec 2015 | Hdfc Bank Limited | ₹0.43 M | Satisfied |
| 29 Dec 2015 | Hdfc Bank Limited | ₹2.77 M | Satisfied |
| 23 Dec 2015 | Hdfc Bank Limited | ₹1.30 M | Satisfied |
| 23 Dec 2015 | Hdfc Bank Limited | ₹1.38 M | Satisfied |
| 05 Dec 2015 | Hdfc Bank Limited | ₹2.30 M | Satisfied |
| 26 Nov 2015 | Hdfc Bank Limited | ₹0.50 M | Satisfied |
| 22 Sep 2015 | Hdfc Bank Limited | ₹1.00 M | Satisfied |
| 07 Jul 2015 | Hdfc Bank Limited | ₹0.85 M | Satisfied |
| 07 Jul 2015 | Hdfc Bank Limited | ₹0.80 M | Satisfied |
| 28 May 2015 | Hdfc Bank Limited | ₹0.80 M | Satisfied |
| 20 May 2015 | Hdfc Bank Limited | ₹0.65 M | Satisfied |
| 21 Apr 2015 | Hdfc Bank Limited | ₹1.85 M | Satisfied |
| 21 Apr 2015 | Hdfc Bank Limited | ₹0.73 M | Satisfied |
| 31 Mar 2015 | Hdfc Bank Limited | ₹1.25 M | Satisfied |
| 31 Mar 2015 | Hdfc Bank Limited | ₹1.10 M | Satisfied |
| 06 Jan 2015 | Hdfc Bank Limited | ₹3.25 M | Satisfied |
| 28 Oct 2014 | Hdfc Bank Limited | ₹0.43 M | Satisfied |
| 18 Oct 2014 | Hdfc Bank Limited | ₹3.90 M | Satisfied |
| 28 Aug 2014 | Hdfc Bank Limited | ₹1.26 M | Satisfied |
| 25 Jul 2014 | Hdfc Bank Limited | ₹1.30 M | Satisfied |
| 15 Jul 2014 | Hdfc Bank Limited | ₹1.08 M | Satisfied |
| 24 May 2014 | Hdfc Bank Limited | ₹1.25 M | Satisfied |
| 05 May 2014 | Hdfc Bank Limited | ₹4.00 M | Satisfied |
| 30 Apr 2014 | Hdfc Bank Limited | ₹2.70 M | Satisfied |
| 22 Apr 2014 | Hdfc Bank Limited | ₹0.82 M | Satisfied |
| 23 Nov 2013 | Hdfc Bank Limited | ₹3.20 M | Satisfied |
| 21 Mar 2013 | Hdfc Bank Limited | ₹0.70 M | Satisfied |
| 15 Mar 2013 | Hdfc Bank Limited | ₹0.38 M | Satisfied |
| 15 Mar 2013 | Hdfc Bank Limited | ₹5.50 M | Satisfied |
| 10 Apr 2012 | Hdfc Bank Limited | ₹4.00 M | Satisfied |
