

About Jk Paper Limited
Jk Paper Limited is a active public limited company incorporated on 04 Jul 1960 in Surat, Gujarat, India. With 65 Year, 29 Days in the manufacturing sector, it has an authorized capital of ₹500.00 Cr and paid-up capital of ₹169.40 Cr. Jk Paper Limited excels in Manufacturing, driving industry innovation. As of 30 Jul 2025, it is led by 11 directors.
Company Details
-
Address:
P.O. Central Pulp Mills Fort Songarh, India, District Tapi, Gujarat, India, 394660
-
CIN/LLPIN:
L21010GJ1960PLC018099
-
Incorporation Date:
04 Jul 1960
-
Authorized Capital:
₹500.00 Cr
-
Paid-Up Capital:
₹169.40 Cr
-
ROC Code:
Roc Ahmedabad
Company Documents
Documents Include
- Incorporation Documents
- Change in Directors & Designated Partner
- Board Resolutions
- Financial Statements & Annual Filings
- Private Placements & Change in Capital
- Charge Documents (Summary)
Board of Directors
Sushil Kumar Roongta
DirectorAppointed: 12 Feb 2019
Deepak Gupta
Company SecretaryAppointed: 16 May 2020
Deepa Gopalan Wadhwa
DirectorAppointed: 27 Jun 2019
Bharat Anand
DirectorAppointed: 01 Jul 2023
Anoop Seth
DirectorAppointed: 27 Sep 2022
Rajya Vardhan Kanoria
DirectorAppointed: 24 Jul 2007
Charges (Loans)
Charge Details
Date | Lender | Amount | Status |
---|---|---|---|
02 Dec 2020 | Idbi Trusteeship Services Limited | ₹260.00 Cr | Open |
12 Nov 2020 | State Bank Of India | ₹300.00 Cr | Open |
24 Jun 2020 | State Bank Of India | ₹393.43 Cr | Open |
10 Jun 2020 | Others | ₹276.87 Cr | Open |
29 May 2020 | Others | ₹150.00 Cr | Open |
22 May 2020 | Axis Bank Limited | ₹125.00 Cr | Open |
15 Jan 2020 | State Bank Of India | ₹300.00 Cr | Open |
26 Nov 2019 | Others | ₹300.00 Cr | Open |
27 Mar 2019 | Idbi Trusteeship Services Limited | ₹335.00 Cr | Open |
11 Feb 2009 | State Bank Of India | ₹850.00 Cr | Open |
30 May 2007 | Ifci Limited | ₹8.99 Cr | Open |
10 Aug 2006 | Ifci Limited | ₹3.89 Cr | Open |
10 Aug 2006 | Ifci Limited | ₹3.71 Cr | Open |
14 Jun 2019 | Others | ₹400.00 Cr | Satisfied |
12 Sep 2017 | Others | ₹160.00 Cr | Satisfied |
27 Mar 2017 | Others | ₹75.00 Cr | Satisfied |
14 Feb 2017 | Others | ₹50.00 Cr | Satisfied |
24 May 2016 | Others | ₹122.00 Cr | Satisfied |
19 Feb 2015 | Icici Bank Limited | ₹40.00 Cr | Satisfied |
21 Jan 2015 | L&T Fincorp Limited | ₹105.00 Cr | Satisfied |
19 Dec 2014 | Idbi Bank Limited | ₹140.00 Cr | Satisfied |
30 Sep 2014 | Axis Bank Limited | ₹100.00 Cr | Satisfied |
27 Sep 2014 | State Bank Of India | ₹175.00 Cr | Satisfied |
15 May 2014 | Housing Development Finance Corporation Limited | ₹25.00 Cr | Satisfied |
26 Mar 2014 | Idbi Bank Limited | ₹35.00 Cr | Satisfied |
19 Mar 2014 | Axis Bank Limited | ₹25.00 Cr | Satisfied |
21 Feb 2014 | Allahabad Bank | ₹90.00 Cr | Satisfied |
08 Nov 2013 | State Bank Of India | ₹90.00 Cr | Satisfied |
23 Jul 2013 | State Bank Of Hyderabad | ₹50.00 Cr | Satisfied |
19 Feb 2013 | State Bank Of India | ₹75.00 Cr | Satisfied |
31 Dec 2012 | Idbi Bank Limited | ₹75.00 Cr | Satisfied |
09 Nov 2011 | Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. | ₹13.23 Cr | Satisfied |
09 Nov 2011 | Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. | ₹11.87 Cr | Satisfied |
09 Nov 2011 | Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. | ₹32.11 Cr | Satisfied |
09 Jun 2011 | Export-Import Bank Of India | ₹100.00 Cr | Satisfied |
09 Jun 2011 | Others | ₹172.80 Cr | Satisfied |
30 May 2011 | Dz Bank Ag Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank | ₹336.32 Cr | Satisfied |
16 Mar 2011 | Axis Bank Limited | ₹150.00 Cr | Satisfied |
10 Mar 2011 | State Bank Of India | ₹250.00 Cr | Satisfied |
02 Nov 2010 | Icici Bank Limited | ₹125.00 Cr | Satisfied |
20 Oct 2010 | Yes Bank Limited | ₹50.00 Cr | Satisfied |
18 Jun 2010 | International Finance Corporation | ₹13.34 Cr | Satisfied |
06 Apr 2009 | International Finance Corporation | ₹25.00 Cr | Satisfied |
16 Oct 2008 | Idbi Bank Limited | ₹70.00 Cr | Satisfied |
27 Mar 2008 | Housing Development Finance Corporation Limited | ₹28.75 Cr | Satisfied |
20 Mar 2008 | Idbi Bank Limited | ₹50.00 Cr | Satisfied |
05 Mar 2008 | Indusind Bank Ltd. | ₹20.00 Cr | Satisfied |
13 Sep 2007 | Axis Bank Limited | ₹40.00 Cr | Satisfied |
28 May 2007 | State Bank Of India | ₹50.00 Cr | Satisfied |
22 Dec 2006 | International Finance Corporation | ₹44.59 Cr | Satisfied |
13 Nov 2006 | Landesbank Baden - Wurttemberg | ₹13.54 Cr | Satisfied |
15 Sep 2006 | Idbi Bank Limited | ₹50.00 Cr | Satisfied |
12 Aug 2006 | Life Insurance Corporation Of India | ₹3.11 Cr | Satisfied |
10 Aug 2006 | Icici Bank Limited | ₹5.92 Cr | Satisfied |
10 Aug 2006 | State Bank Of India | ₹5.24 Cr | Satisfied |
10 Aug 2006 | State Bank Of India | ₹5.24 Cr | Satisfied |
10 Aug 2006 | State Bank Of India | ₹2.25 Cr | Satisfied |
10 Aug 2006 | State Bank Of India | ₹2.14 Cr | Satisfied |
10 Aug 2006 | State Bank Of India | ₹6.57 Cr | Satisfied |
10 Aug 2006 | State Bank Of India | ₹6.57 Cr | Satisfied |
10 Aug 2006 | United India Insurance Co Ltd | ₹1.49 M | Satisfied |
10 Aug 2006 | United India Insurance Co Ltd | ₹1.49 M | Satisfied |
10 Aug 2006 | United India Insurance Co Ltd | ₹0.64 M | Satisfied |
10 Aug 2006 | United India Insurance Co Ltd | ₹0.61 M | Satisfied |
10 Aug 2006 | National Insurance Co Ltd | ₹1.35 M | Satisfied |
10 Aug 2006 | National Insurance Co Ltd | ₹3.16 M | Satisfied |
10 Aug 2006 | General Insurance Corporation Of India | ₹2.19 M | Satisfied |
10 Aug 2006 | General Insurance Corporation Of India | ₹2.09 M | Satisfied |
10 Aug 2006 | Punjab National Bank | ₹5.64 M | Satisfied |
10 Aug 2006 | Punjab National Bank | ₹5.64 M | Satisfied |
10 Aug 2006 | Punjab National Bank | ₹2.42 M | Satisfied |
10 Aug 2006 | Punjab National Bank | ₹2.30 M | Satisfied |
10 Aug 2006 | Ifci Limited | ₹9.08 Cr | Satisfied |
10 Aug 2006 | Ifci Limited | ₹9.08 Cr | Satisfied |
10 Aug 2006 | Life Insurance Corporation Of India | ₹7.24 Cr | Satisfied |
10 Aug 2006 | Life Insurance Corporation Of India | ₹7.24 Cr | Satisfied |
10 Aug 2006 | Life Insurance Corporation Of India | ₹2.96 Cr | Satisfied |
10 Aug 2006 | The Oriental Insurance Company Limited | ₹1.41 M | Satisfied |
10 Aug 2006 | The Oriental Insurance Company Limited | ₹1.42 M | Satisfied |
10 Aug 2006 | The Oriental Insurance Company Limited | ₹0.61 M | Satisfied |
10 Aug 2006 | The Oriental Insurance Company Limited | ₹0.58 M | Satisfied |
10 Aug 2006 | General Insurance Corporation Of India | ₹5.11 M | Satisfied |
10 Aug 2006 | General Insurance Corporation Of India | ₹5.12 M | Satisfied |
10 Aug 2006 | The New India Assurance Company Limited | ₹3.90 M | Satisfied |
10 Aug 2006 | The New India Assurance Company Limited | ₹3.90 M | Satisfied |
10 Aug 2006 | The New India Assurance Company Limited | ₹1.67 M | Satisfied |
10 Aug 2006 | Industrial Development Bank Of India Limited | ₹46.14 Cr | Satisfied |
10 Aug 2006 | Industrial Development Bank Of India Limited | ₹17.85 Cr | Satisfied |
10 Aug 2006 | Industrial Development Bank Of India Limited | ₹17.85 Cr | Satisfied |
10 Aug 2006 | Industrial Development Bank Of India Limited | ₹18.85 Cr | Satisfied |
10 Aug 2006 | Industrial Development Bank Of India Limited | ₹46.14 Cr | Satisfied |
10 Aug 2006 | Industrial Development Bank Of India Limited | ₹19.79 Cr | Satisfied |
10 Aug 2006 | Icici Bank Limited | ₹14.49 Cr | Satisfied |
10 Aug 2006 | Icici Bank Limited | ₹14.49 Cr | Satisfied |
10 Aug 2006 | Icici Bank Limited | ₹6.22 Cr | Satisfied |
10 Aug 2006 | National Insurance Co Ltd | ₹1.29 M | Satisfied |
10 Aug 2006 | The New India Assurance Company Limited | ₹1.59 M | Satisfied |
10 Aug 2006 | National Insurance Co Ltd | ₹3.16 M | Satisfied |
01 Jul 2006 | Idbi Bank Limited | ₹45.70 Cr | Satisfied |
01 Jul 2006 | Idbi Bank Limited | ₹5.19 Cr | Satisfied |
09 Aug 2005 | Canara Bank | ₹36.94 Cr | Satisfied |
29 Jun 2005 | Uti Bank Ltd | ₹25.00 Cr | Satisfied |
23 May 2005 | State Bank Of India | ₹37.11 Cr | Satisfied |
27 Apr 2005 | Small Industries Development Bank Ltd | ₹23.00 Cr | Satisfied |
15 Mar 2005 | The Jammu And Kashmir Bank Limited | ₹50.00 Cr | Satisfied |
29 Oct 2004 | State Bank Of India | ₹40.00 Cr | Satisfied |
14 Oct 2004 | State Bank Of Patiala | ₹40.00 Cr | Satisfied |
25 Sep 2004 | Syndicate Bank | ₹50.00 Cr | Satisfied |
14 Sep 2004 | State Bank Of Bikaner And Jaipur | ₹50.00 Cr | Satisfied |
04 Sep 2003 | Uti Bank Ltd | ₹30.00 Cr | Satisfied |
18 Jun 2003 | State Bank Of India | ₹128.13 Cr | Satisfied |
09 May 2003 | Punjab National Bank | ₹1.60 Cr | Satisfied |
28 Nov 2002 | Uti Bank Ltd | ₹2.93 Cr | Satisfied |
28 Nov 2002 | Uti Bank Limited | ₹2.93 Cr | Satisfied |
28 Nov 2002 | Uti Bank Limited | ₹1.86 Cr | Satisfied |
28 Nov 2002 | Uti Bank Limited | ₹1.86 Cr | Satisfied |
28 Nov 2002 | Uti Bank Limited | ₹1.86 Cr | Satisfied |
28 Nov 2002 | Uti Bank Ltd | ₹0.00 | Satisfied |
12 Nov 2002 | Uti Bank Ltd | ₹0.00 | Satisfied |
08 Oct 2002 | Idbi Bank | ₹166.62 Cr | Satisfied |
30 Mar 2000 | Canara Bank | ₹0.00 | Satisfied |
02 Feb 1999 | State Bank Of India | ₹88.41 Cr | Satisfied |
File Your Income Tax Return with All India ITR
100% Assisted ITR Filing
Upload documents in 2 minutes and let our tax experts
file your ITR seamlessly!
Why File with All India ITR?
- 2-Minute Document Upload
- Expert Tax Assistance
- 100% Accurate Filing
- Web, Android, iOS Access