

About Interglobe Aviation Limited
Interglobe Aviation Limited is a active public limited company incorporated on 13 Jan 2004 in New Delhi, India. With 21 Year, 5 Months in the transport and logistics sector, it has an authorized capital of ₹750.00 Cr and paid-up capital of ₹386.42 Cr. Interglobe Aviation Limited excels in Transport And Logistics, driving industry innovation. As of 04 Mar 2025, it is led by 8 directors.
Company Details
-
Address:
Upper Ground Floor Thapar House Gate No. 2 Western Wing 124 Janpath, India, New Delhi, Delhi, India, 110001
-
CIN/LLPIN:
L62100DL2004PLC129768
-
Incorporation Date:
13 Jan 2004
-
Authorized Capital:
₹750.00 Cr
-
Paid-Up Capital:
₹386.42 Cr
-
ROC Code:
Roc Delhi
Company Documents
Documents Include
- Incorporation Documents
- Change in Directors & Designated Partner
- Board Resolutions
- Financial Statements & Annual Filings
- Private Placements & Change in Capital
- Charge Documents (Summary)
Board of Directors
Vikram Singh Mehta
DirectorAppointed: 27 May 2022
Venkataramani Sumantran
DirectorAppointed: 28 May 2020
Pallavi Shardul Shroff
DirectorAppointed: 19 Sep 2019
Meleveetil Damodaran
DirectorAppointed: 16 Jul 2022
Gregg Albert Saretsky
Director, CeoAppointed: 01 Oct 2020
Gaurav M Negi
CfoAppointed: 29 Mar 2022
Charges (Loans)
Charge Details
Date | Lender | Amount | Status |
---|---|---|---|
29 Jul 2024 | Others | ₹100.00 Cr | Open |
24 Jun 2024 | State Bank Of India | ₹250.00 Cr | Open |
26 Oct 2023 | Others | ₹1,245.00 Cr | Open |
27 Sep 2022 | Axis Bank Limited | ₹400.00 Cr | Open |
05 Sep 2022 | Others | ₹600.00 Cr | Open |
30 Mar 2022 | Standard Chartered Bank | ₹744.00 Cr | Open |
15 Dec 2021 | Others | ₹110.00 Cr | Open |
22 Nov 2021 | Others | ₹380.00 Cr | Open |
08 Jul 2021 | Hdfc Bank Limited | ₹1,000.00 Cr | Open |
19 Mar 2021 | Others | ₹450.00 Cr | Open |
02 Dec 2020 | Others | ₹3,000.00 Cr | Open |
08 Oct 2020 | Others | ₹730.00 Cr | Open |
23 Sep 2020 | Citi Bank N.A. | ₹21.64 Cr | Open |
25 Mar 2020 | Standard Chartered Bank | ₹2,050.00 Cr | Open |
03 Sep 2019 | Dbs Bank Ltd | ₹1,470.00 Cr | Open |
26 Aug 2019 | Others | ₹1,296.00 Cr | Open |
18 Jul 2019 | Standard Chartered Bank | ₹76.00 Cr | Open |
01 Jul 2019 | Others | ₹44.41 Cr | Open |
09 May 2019 | Others | ₹478.88 Cr | Open |
06 May 2019 | Others | ₹826.61 Cr | Open |
29 Apr 2019 | Others | ₹480.77 Cr | Open |
28 Dec 2018 | Others | ₹479.63 Cr | Open |
17 Dec 2018 | Others | ₹391.34 Cr | Open |
07 Dec 2018 | Others | ₹411.64 Cr | Open |
05 Dec 2018 | Others | ₹413.44 Cr | Open |
14 Nov 2018 | Others | ₹867.43 Cr | Open |
06 Nov 2018 | Standard Chartered Bank | ₹1,050.00 Cr | Open |
05 Nov 2018 | Others | ₹426.27 Cr | Open |
29 Oct 2018 | The Hongkong And Shanghai Banking Corporation Limited | ₹500.00 Cr | Open |
18 Oct 2018 | Others | ₹3,322.40 Cr | Open |
27 Sep 2018 | Others | ₹420.46 Cr | Open |
19 Sep 2018 | Others | ₹409.15 Cr | Open |
05 Sep 2018 | Others | ₹391.47 Cr | Open |
30 Aug 2018 | Others | ₹408.52 Cr | Open |
30 Aug 2018 | Others | ₹409.60 Cr | Open |
06 Aug 2018 | Others | ₹374.74 Cr | Open |
30 Jul 2018 | Others | ₹193.30 Cr | Open |
30 Jul 2018 | Others | ₹388.08 Cr | Open |
18 Jul 2018 | Others | ₹4,970.00 Cr | Open |
12 Jul 2018 | Others | ₹388.18 Cr | Open |
11 Jun 2018 | Others | ₹382.54 Cr | Open |
27 Apr 2018 | Others | ₹247.16 Cr | Open |
27 Apr 2018 | Others | ₹247.16 Cr | Open |
21 Dec 2017 | Others | ₹361.51 Cr | Open |
12 Dec 2017 | Others | ₹354.65 Cr | Open |
08 Dec 2017 | Others | ₹250.11 Cr | Open |
07 Dec 2017 | Others | ₹361.51 Cr | Open |
30 Nov 2017 | Others | ₹350.11 Cr | Open |
21 Nov 2017 | Others | ₹361.51 Cr | Open |
17 Nov 2017 | Others | ₹352.39 Cr | Open |
31 Aug 2017 | Others | ₹268.69 Cr | Open |
17 Aug 2017 | The Hongkong And Shanghai Banking Corporation Limited | ₹700.00 Cr | Open |
15 Aug 2017 | Others | ₹268.82 Cr | Open |
23 Feb 2017 | Others | ₹356.54 Cr | Open |
10 Feb 2017 | Others | ₹357.07 Cr | Open |
28 Dec 2016 | Others | ₹360.91 Cr | Open |
07 Nov 2016 | Others | ₹352.86 Cr | Open |
24 Oct 2016 | Others | ₹226.98 Cr | Open |
24 Oct 2016 | Others | ₹238.76 Cr | Open |
18 Oct 2016 | Others | ₹216.91 Cr | Open |
19 Sep 2016 | Others | ₹348.45 Cr | Open |
08 Sep 2016 | Others | ₹239.28 Cr | Open |
11 Aug 2016 | Others | ₹78.06 Cr | Open |
18 May 2016 | Others | ₹33.65 Cr | Open |
29 Apr 2016 | Others | ₹350.53 Cr | Open |
05 Feb 2015 | Pembroke Aircraft Leasing 2 Limited | ₹258.87 Cr | Open |
29 Dec 2014 | Pembroke Aircraft Leasing 3 Limited | ₹266.40 Cr | Open |
28 Nov 2014 | Pembroke Aircraft Leasing 2 Limited | ₹270.97 Cr | Open |
20 Nov 2014 | Pembroke Aircraft Leasing 3 Limited | ₹270.97 Cr | Open |
03 Nov 2014 | Sky High Xliii Leasing Company Limited | ₹283.07 Cr | Open |
07 Oct 2014 | Sky High Xliii Leasing Company Limited | ₹290.81 Cr | Open |
29 Sep 2014 | Bnp Paribas Singapore Branch | ₹295.80 Cr | Open |
29 Sep 2014 | Bnp Paribas Singapore Branch | ₹409.85 Cr | Open |
22 Sep 2014 | Bnp Paribas Singapore Branch | ₹294.49 Cr | Open |
22 Sep 2014 | Bnp Paribas Singapore Branch | ₹407.98 Cr | Open |
28 Aug 2014 | Bnp Paribas Singapore Branch | ₹294.25 Cr | Open |
28 Aug 2014 | Bnp Paribas Singapore Branch | ₹406.97 Cr | Open |
30 Jul 2014 | Sky High Xxxiv Leasing Company Limited | ₹290.81 Cr | Open |
01 Apr 2014 | Bnp Paribas Singapore Branch | ₹404.50 Cr | Open |
01 Apr 2014 | Bnp Paribas Singapore Branch | ₹293.33 Cr | Open |
06 Mar 2014 | Bnp Paribas Singapore Branch | ₹296.77 Cr | Open |
06 Mar 2014 | Bnp Paribas Singapore Branch | ₹413.92 Cr | Open |
03 Mar 2014 | Connolly Aviation Capital 4 Limited | ₹314.37 Cr | Open |
03 Feb 2014 | Bnp Paribas Singapore Branch | ₹304.00 Cr | Open |
03 Feb 2014 | Bnp Paribas Singapore Branch | ₹415.24 Cr | Open |
22 Jan 2014 | Connolly Aviation Capital 3 Limited | ₹314.67 Cr | Open |
24 Oct 2013 | J.P. Morgan Europe Limited | ₹295.85 Cr | Open |
24 Oct 2013 | J.P. Morgan Europe Limited | ₹403.82 Cr | Open |
29 Aug 2013 | J.P. Morgan Europe Limited | ₹315.25 Cr | Open |
29 Aug 2013 | J.P. Morgan Europe Limited | ₹423.68 Cr | Open |
06 Aug 2013 | J.P. Morgan Europe Limited | ₹295.85 Cr | Open |
06 Aug 2013 | J.P. Morgan Europe Limited | ₹390.58 Cr | Open |
03 Jul 2013 | J.P. Morgan Europe Limited | ₹291.00 Cr | Open |
03 Jul 2013 | J.P. Morgan Europe Limited | ₹390.58 Cr | Open |
01 Jul 2013 | J.P. Morgan Europe Limited | ₹291.00 Cr | Open |
01 Jul 2013 | J.P. Morgan Europe Limited | ₹390.58 Cr | Open |
26 Jun 2013 | Connolly Aviation Capital 2 Limited | ₹298.15 Cr | Open |
14 May 2013 | J.P. Morgan Europe Limited | ₹259.20 Cr | Open |
14 May 2013 | J.P. Morgan Europe Limited | ₹357.48 Cr | Open |
10 Apr 2013 | J.P. Morgan Europe Limited | ₹357.48 Cr | Open |
10 Apr 2013 | J.P. Morgan Europe Limited | ₹259.20 Cr | Open |
14 Mar 2013 | J.P. Morgan Europe Limited | ₹259.20 Cr | Open |
14 Mar 2013 | J.P. Morgan Europe Limited | ₹357.48 Cr | Open |
14 Feb 2013 | Connolly Aviation Capital 1 Limited | ₹268.35 Cr | Open |
13 Dec 2012 | Hkac Leasing (Igo No. 9) Limited | ₹257.98 Cr | Open |
15 Nov 2012 | Hkac Leasing (Igo No. 8) Limited | ₹252.67 Cr | Open |
26 Sep 2012 | Hkac Leasing (Igo No. 7) Limited | ₹246.78 Cr | Open |
02 Aug 2012 | Ut Finance Corporation | ₹555.10 Cr | Open |
25 May 2012 | Awas 5155 Ireland Limited | ₹259.44 Cr | Open |
04 Apr 2012 | Avolon Aerospace Aoe 33 Limited | ₹235.90 Cr | Open |
03 Apr 2008 | Allaviation Leasing (Igo. No. 4 Limited) | ₹186.78 Cr | Open |
09 Jan 2008 | Allco Leasing (Igo No.1) Limited | ₹182.11 Cr | Open |
05 Mar 2007 | Wells Fargo Bank Northwest National Association As Owner Trustee | ₹8.76 Cr | Open |
18 Jan 2007 | Mcr Aviation Limited | ₹8.76 Cr | Open |
18 Jan 2007 | Mcr Aviation Limited | ₹8.76 Cr | Open |
14 Aug 2019 | Citi Bank N.A. | ₹95.00 Cr | Satisfied |
12 Sep 2018 | Others | ₹204.60 Cr | Satisfied |
21 Aug 2018 | Others | ₹380.06 Cr | Satisfied |
20 Aug 2018 | Others | ₹380.61 Cr | Satisfied |
30 Jul 2018 | Others | ₹372.95 Cr | Satisfied |
31 May 2018 | Others | ₹199.73 Cr | Satisfied |
25 May 2018 | Others | ₹384.61 Cr | Satisfied |
11 May 2018 | Others | ₹365.28 Cr | Satisfied |
25 Apr 2018 | Others | ₹245.07 Cr | Satisfied |
29 Nov 2017 | Others | ₹350.00 Cr | Satisfied |
02 Nov 2017 | Others | ₹264.50 Cr | Satisfied |
01 Nov 2017 | Others | ₹264.21 Cr | Satisfied |
18 May 2017 | Others | ₹343.25 Cr | Satisfied |
10 Apr 2017 | Others | ₹343.79 Cr | Satisfied |
21 Mar 2017 | Others | ₹348.80 Cr | Satisfied |
20 Mar 2017 | Others | ₹348.80 Cr | Satisfied |
07 Feb 2017 | Others | ₹356.36 Cr | Satisfied |
28 Mar 2016 | Others | ₹255.38 Cr | Satisfied |
28 Jan 2016 | Archway Aviation (Ireland) 11 Limited | ₹282.19 Cr | Satisfied |
22 Dec 2015 | Alafco Irish Aircraft Leasing Five Limited | ₹211.12 Cr | Satisfied |
09 Apr 2015 | Pembroke Aircraft Leasing 4 Limited | ₹281.91 Cr | Satisfied |
29 Jan 2015 | Pembroke Aircraft Leasing 4 Limited | ₹276.47 Cr | Satisfied |
22 Jan 2015 | Pembroke Aircraft Leasing 4 Limited | ₹276.47 Cr | Satisfied |
23 Dec 2014 | Pembroke Aircraft Leasing 4 Limited | ₹278.38 Cr | Satisfied |
09 Sep 2013 | Bank Of Baroda | ₹48.75 Cr | Satisfied |
21 Feb 2013 | J.P. Morgan Europe Limited | ₹259.20 Cr | Satisfied |
21 Feb 2013 | J.P. Morgan Europe Limited | ₹357.48 Cr | Satisfied |
01 Feb 2013 | J.P. Morgan Europe Limited | ₹254.40 Cr | Satisfied |
01 Feb 2013 | J.P. Morgan Europe Limited | ₹357.48 Cr | Satisfied |
28 Jan 2013 | J.P. Morgan Europe Limited | ₹254.40 Cr | Satisfied |
28 Jan 2013 | J.P. Morgan Europe Limited | ₹357.48 Cr | Satisfied |
06 Dec 2012 | Bank Of Baroda | ₹41.25 Cr | Satisfied |
23 Oct 2012 | Pembroke Aircraft Leasing 3 Limited | ₹250.15 Cr | Satisfied |
05 Oct 2012 | Pembroke Aircraft Leasing 3 Limited | ₹240.36 Cr | Satisfied |
20 Sep 2012 | Pembroke Aircraft Leasing 4 Limited | ₹230.90 Cr | Satisfied |
18 Sep 2012 | Pembroke Aircraft Leasing 4 Limited | ₹230.56 Cr | Satisfied |
03 Aug 2012 | Bank Of Baroda | ₹42.00 Cr | Satisfied |
27 Apr 2012 | Bank Of Baroda | ₹40.50 Cr | Satisfied |
29 Mar 2012 | Others | ₹100.00 Cr | Satisfied |
26 Mar 2012 | Avolon Aerospace Aoe 32 Limited | ₹236.72 Cr | Satisfied |
28 Feb 2012 | Bank Of Baroda | ₹37.50 Cr | Satisfied |
09 Feb 2012 | Oriental Bank Of Commerce | ₹120.00 Cr | Satisfied |
28 Nov 2011 | Bank Of Baroda | ₹39.33 Cr | Satisfied |
30 Jun 2011 | Hkac Leasing (Igo No. 6) Limited | ₹200.25 Cr | Satisfied |
30 Jun 2011 | Hkac Leasing (Igo No. 6) Limited | ₹200.25 Cr | Satisfied |
21 Apr 2011 | Bank Of Baroda | ₹33.75 Cr | Satisfied |
30 Mar 2011 | Hkac Leasing (Igo No.6) Limited | ₹198.90 Cr | Satisfied |
21 Jun 2010 | Aether Aircraft 1 Limited | ₹196.18 Cr | Satisfied |
30 Dec 2009 | Wells Fargo Bank Northwest National Association | ₹196.35 Cr | Satisfied |
29 Dec 2009 | Wells Fargo Bank Northwest National Association | ₹196.35 Cr | Satisfied |
16 Jun 2009 | Canara Bank | ₹155.00 Cr | Satisfied |
30 Apr 2009 | Bank Of Maharashtra | ₹125.00 Cr | Satisfied |
07 Mar 2009 | Bank Of Baroda | ₹168.00 Cr | Satisfied |
23 Sep 2008 | Allaviation Leasing (Igo No. 5) Limited | ₹226.35 Cr | Satisfied |
21 Jul 2008 | Allco Leasing (Igo. No. 2) Limited | ₹199.87 Cr | Satisfied |
27 May 2008 | Allco Leasing (Igo. No. 2 Limited) | ₹201.28 Cr | Satisfied |
27 Mar 2008 | Allaviation Leasing (Igo No. 3) Limited | ₹186.32 Cr | Satisfied |
25 Feb 2008 | Allco Leasing (Igo No. 2) Limited | ₹184.60 Cr | Satisfied |
28 Dec 2007 | Union Bank Of India | ₹112.50 Cr | Satisfied |
22 Oct 2007 | Oriental Bank Of Commerce | ₹24.00 Cr | Satisfied |
28 Dec 2006 | Oriental Bank Of Commerce | ₹54.00 Cr | Satisfied |
19 Oct 2006 | Oriental Bank Of Commerce | ₹54.00 Cr | Satisfied |
13 Sep 2006 | Bank Of Maharashtra | ₹157.33 Cr | Satisfied |
20 Jul 2006 | Oriental Bank Of Commerce | ₹15.00 Cr | Satisfied |
20 Jul 2006 | Oriental Bank Of Commerce | ₹27.00 Cr | Satisfied |
14 Jun 2006 | Oriental Bank Of Commerce | ₹28.00 Cr | Satisfied |
26 Dec 2005 | Oriental Bank Of Commerce | ₹100.00 Cr | Satisfied |
File Your Income Tax Return with All India ITR
100% Assisted ITR Filing
Upload documents in 2 minutes and let our tax experts
file your ITR seamlessly!
Why File with All India ITR?
- 2-Minute Document Upload
- Expert Tax Assistance
- 100% Accurate Filing
- Web, Android, iOS Access