

About Fortpoint Automotive (Cars) Private Limited
Fortpoint Automotive (Cars) Private Limited is a active private limited company incorporated on 08 Feb 2001 in Thane West, Maharashtra, India. With 24 Year, 6 Months in the automotive sector, it has an authorized capital of ₹5.20 Cr and paid-up capital of ₹3.65 Cr. Fortpoint Automotive (Cars) Private Limited excels in Automotive, driving industry innovation. As of 21 Jul 2025, it is led by 2 directors.
Company Details
-
Address:
Kothari Warehouse No.Iii Tikunji-Ni-Wadi Road Manpada Ghodbunder Rd Chitalsar Road, Thane West, Maharashtra, India, 400607
-
CIN/LLPIN:
U52100MH2001PTC130775
-
Incorporation Date:
08 Feb 2001
-
Authorized Capital:
₹5.20 Cr
-
Paid-Up Capital:
₹3.65 Cr
-
ROC Code:
Roc Mumbai
Company Documents
Documents Include
- Incorporation Documents
- Change in Directors & Designated Partner
- Board Resolutions
- Financial Statements & Annual Filings
- Private Placements & Change in Capital
- Charge Documents (Summary)
Board of Directors
Sundeep Prakash Bafna
DirectorAppointed: 08 Feb 2001
Sandesh Subhash Dugad
DirectorAppointed: 01 Oct 2007
Charges (Loans)
Charge Details
Date | Lender | Amount | Status |
---|---|---|---|
18 Jan 2025 | Others | ₹8.77 Cr | Open |
25 Oct 2024 | Others | ₹5.00 Cr | Open |
31 Jul 2024 | Others | ₹1.70 Cr | Open |
22 Jul 2024 | Others | ₹2.02 Cr | Open |
16 Jul 2024 | Others | ₹12.00 Cr | Open |
29 Jun 2024 | Others | ₹1.17 Cr | Open |
18 Apr 2024 | Others | ₹1.50 Cr | Open |
20 Mar 2024 | Others | ₹1.81 Cr | Open |
15 Mar 2024 | Others | ₹1.01 Cr | Open |
12 Mar 2024 | Others | ₹1.92 Cr | Open |
11 Mar 2024 | Others | ₹1.01 M | Open |
23 Dec 2023 | Others | ₹1.07 M | Open |
18 Dec 2023 | Others | ₹2.78 M | Open |
28 Nov 2023 | Sbicap Trustee Company Limited | ₹25.78 Cr | Open |
20 Nov 2023 | Others | ₹0.70 M | Open |
30 Oct 2023 | Others | ₹3.72 M | Open |
30 Oct 2023 | Others | ₹2.98 M | Open |
30 Oct 2023 | Others | ₹7.39 M | Open |
30 Oct 2023 | Others | ₹3.72 M | Open |
20 Sep 2023 | Others | ₹5.00 Cr | Open |
18 Sep 2023 | Others | ₹0.87 M | Open |
16 Sep 2023 | Others | ₹0.87 M | Open |
26 Jul 2023 | Others | ₹20.00 Cr | Open |
05 Jul 2023 | Yes Bank Limited | ₹2.00 Cr | Open |
23 Jun 2023 | Others | ₹0.63 M | Open |
23 Jun 2023 | Others | ₹1.23 M | Open |
13 Mar 2023 | Others | ₹1.38 M | Open |
21 Feb 2023 | Others | ₹1.30 M | Open |
06 Feb 2023 | Others | ₹0.83 M | Open |
25 Jan 2023 | Others | ₹1.24 M | Open |
22 Dec 2022 | Others | ₹1.14 M | Open |
22 Dec 2022 | Others | ₹1.14 M | Open |
22 Dec 2022 | Others | ₹1.14 M | Open |
22 Dec 2022 | Others | ₹1.14 M | Open |
22 Dec 2022 | Others | ₹0.85 M | Open |
12 Dec 2022 | Others | ₹3.83 M | Open |
30 Nov 2022 | Yes Bank Limited | ₹1.00 Cr | Open |
29 Nov 2022 | Others | ₹1.90 M | Open |
15 Nov 2022 | Others | ₹0.80 M | Open |
15 Nov 2022 | Others | ₹1.20 M | Open |
19 Oct 2022 | Others | ₹1.55 M | Open |
15 Sep 2022 | Dhanlaxmi Bank Limited | ₹1.00 Cr | Open |
12 Sep 2022 | Others | ₹0.80 M | Open |
12 Sep 2022 | Others | ₹0.80 M | Open |
02 Sep 2022 | Others | ₹1.55 M | Open |
02 Sep 2022 | Others | ₹1.55 M | Open |
02 Sep 2022 | Others | ₹1.55 M | Open |
26 Aug 2022 | Others | ₹0.80 M | Open |
23 Aug 2022 | Others | ₹1.20 M | Open |
23 Aug 2022 | Others | ₹0.80 M | Open |
23 Aug 2022 | Others | ₹0.80 M | Open |
23 Aug 2022 | Others | ₹0.80 M | Open |
06 Aug 2022 | Others | ₹0.73 M | Open |
16 Jul 2022 | Others | ₹1.19 M | Open |
15 Jul 2022 | Others | ₹1.19 M | Open |
15 Jul 2022 | Others | ₹1.19 M | Open |
15 Jul 2022 | Others | ₹1.19 M | Open |
14 Jul 2022 | Others | ₹1.50 M | Open |
14 Jul 2022 | Others | ₹1.50 M | Open |
14 Jul 2022 | Others | ₹0.80 M | Open |
07 Jul 2022 | Others | ₹0.59 M | Open |
07 Jul 2022 | Others | ₹0.59 M | Open |
07 Jul 2022 | Others | ₹0.59 M | Open |
23 Jun 2022 | Others | ₹0.90 M | Open |
23 Jun 2022 | Others | ₹0.90 M | Open |
23 Jun 2022 | Others | ₹0.80 M | Open |
23 Jun 2022 | Others | ₹0.80 M | Open |
23 Jun 2022 | Others | ₹0.80 M | Open |
23 Jun 2022 | Others | ₹0.80 M | Open |
23 Jun 2022 | Others | ₹0.80 M | Open |
23 Jun 2022 | Others | ₹0.80 M | Open |
23 Jun 2022 | Others | ₹0.80 M | Open |
23 Jun 2022 | Others | ₹0.80 M | Open |
23 Jun 2022 | Others | ₹0.80 M | Open |
23 Jun 2022 | Others | ₹0.80 M | Open |
23 Jun 2022 | Others | ₹1.19 M | Open |
23 Jun 2022 | Others | ₹0.90 M | Open |
23 Jun 2022 | Others | ₹0.90 M | Open |
26 May 2022 | Others | ₹1.15 M | Open |
14 Feb 2022 | Others | ₹5.93 M | Open |
14 Feb 2022 | Others | ₹5.93 M | Open |
14 Feb 2022 | Others | ₹5.93 M | Open |
14 Feb 2022 | Others | ₹5.93 M | Open |
14 Feb 2022 | Others | ₹5.93 M | Open |
29 Jan 2022 | Others | ₹1.07 M | Open |
29 Jan 2022 | Others | ₹1.07 M | Open |
29 Jan 2022 | Others | ₹1.07 M | Open |
29 Jan 2022 | Others | ₹1.07 M | Open |
29 Jan 2022 | Others | ₹1.07 M | Open |
29 Jan 2022 | Others | ₹1.07 M | Open |
29 Jan 2022 | Others | ₹1.07 M | Open |
29 Jan 2022 | Others | ₹1.07 M | Open |
29 Jan 2022 | Others | ₹1.07 M | Open |
29 Jan 2022 | Others | ₹1.07 M | Open |
28 Jan 2022 | Others | ₹1.07 M | Open |
28 Jan 2022 | Others | ₹1.07 M | Open |
28 Jan 2022 | Others | ₹1.07 M | Open |
28 Jan 2022 | Others | ₹1.07 M | Open |
28 Jan 2022 | Others | ₹1.07 M | Open |
28 Jan 2022 | Others | ₹1.07 M | Open |
28 Jan 2022 | Others | ₹1.07 M | Open |
28 Jan 2022 | Others | ₹1.07 M | Open |
28 Jan 2022 | Others | ₹1.07 M | Open |
28 Jan 2022 | Others | ₹1.07 M | Open |
06 Oct 2021 | Indian Bank | ₹17.25 Cr | Open |
30 Sep 2021 | Indian Bank | ₹3.37 Cr | Open |
22 Dec 2020 | Indian Bank | ₹36.24 Cr | Open |
29 Oct 2020 | Others | ₹0.73 M | Open |
29 Oct 2020 | Others | ₹1.07 M | Open |
29 Oct 2020 | Others | ₹0.92 M | Open |
29 Oct 2020 | Others | ₹1.07 M | Open |
24 Oct 2018 | Yes Bank Limited | ₹4.00 Cr | Open |
29 Feb 2016 | Others | ₹5.94 Cr | Open |
28 Jun 2011 | State Bank Of India | ₹58.99 Cr | Open |
29 Jun 2024 | Indian Bank | ₹3.00 Cr | Satisfied |
19 Jul 2023 | Indian Bank | ₹3.00 Cr | Satisfied |
17 Jun 2023 | State Bank Of India | ₹13.78 Cr | Satisfied |
21 Oct 2022 | Indian Bank | ₹3.00 Cr | Satisfied |
29 Sep 2022 | Dhanlaxmi Bank Limited | ₹12.80 Cr | Satisfied |
11 Aug 2022 | Others | ₹1.58 M | Satisfied |
26 Jul 2022 | Others | ₹1.20 M | Satisfied |
16 May 2022 | Others | ₹0.91 M | Satisfied |
16 May 2022 | Others | ₹1.36 M | Satisfied |
16 May 2022 | Others | ₹0.67 M | Satisfied |
25 Mar 2022 | Indian Bank | ₹3.50 Cr | Satisfied |
24 Jan 2022 | Others | ₹7.35 Cr | Satisfied |
29 Dec 2021 | Others | ₹0.61 M | Satisfied |
25 Nov 2021 | Others | ₹0.66 M | Satisfied |
20 Nov 2021 | Others | ₹0.89 M | Satisfied |
15 Nov 2021 | Indian Bank | ₹2.00 Cr | Satisfied |
22 Mar 2021 | Others | ₹21.18 Cr | Satisfied |
24 Feb 2021 | Others | ₹5.45 M | Satisfied |
11 Jan 2021 | Indian Bank | ₹8.70 M | Satisfied |
29 Oct 2020 | Others | ₹1.19 M | Satisfied |
29 Oct 2020 | Others | ₹1.19 M | Satisfied |
29 Oct 2020 | Others | ₹0.78 M | Satisfied |
29 Oct 2020 | Others | ₹1.14 M | Satisfied |
29 Oct 2020 | Others | ₹1.22 M | Satisfied |
29 Oct 2020 | Others | ₹0.92 M | Satisfied |
29 Oct 2020 | Others | ₹0.92 M | Satisfied |
29 Oct 2020 | Others | ₹1.34 M | Satisfied |
25 Jul 2019 | Others | ₹0.71 M | Satisfied |
25 Jul 2019 | Others | ₹1.06 M | Satisfied |
03 May 2019 | Hdfc Bank Limited | ₹1.00 Cr | Satisfied |
27 Feb 2019 | Others | ₹1.30 Cr | Satisfied |
18 Feb 2019 | Others | ₹1.02 Cr | Satisfied |
21 Jan 2019 | Others | ₹7.57 M | Satisfied |
21 Jan 2019 | Others | ₹7.57 M | Satisfied |
19 Dec 2018 | Others | ₹5.00 Cr | Satisfied |
09 Nov 2018 | Others | ₹8.00 M | Satisfied |
31 Oct 2018 | Others | ₹3.02 Cr | Satisfied |
09 Oct 2018 | Others | ₹1.09 Cr | Satisfied |
24 Sep 2018 | Others | ₹7.00 Cr | Satisfied |
11 Sep 2018 | Others | ₹3.89 M | Satisfied |
31 Aug 2018 | Others | ₹4.17 M | Satisfied |
29 Jun 2018 | Others | ₹4.94 M | Satisfied |
29 May 2018 | Others | ₹3.17 Cr | Satisfied |
14 Apr 2018 | Others | ₹2.85 M | Satisfied |
30 Mar 2018 | Others | ₹3.04 M | Satisfied |
08 Mar 2018 | Axis Bank Limited | ₹20.40 Cr | Satisfied |
06 Feb 2018 | Others | ₹0.79 M | Satisfied |
27 Dec 2017 | Others | ₹4.12 M | Satisfied |
31 Oct 2017 | Others | ₹1.93 M | Satisfied |
29 Sep 2017 | Others | ₹0.89 M | Satisfied |
21 Jun 2017 | Others | ₹1.57 Cr | Satisfied |
25 Apr 2017 | Others | ₹1.05 Cr | Satisfied |
25 Apr 2017 | Others | ₹4.37 M | Satisfied |
02 Apr 2017 | Others | ₹3.81 M | Satisfied |
28 Mar 2016 | Others | ₹3.00 Cr | Satisfied |
10 Mar 2016 | Reliance Capital Ltd | ₹2.00 Cr | Satisfied |
04 Jul 2015 | Others | ₹13.00 Cr | Satisfied |
18 Jun 2015 | L & T Finance Limited | ₹0.38 M | Satisfied |
03 Jun 2015 | The Kurla Nagarik Sahakari Bank Ltd. | ₹2.00 Cr | Satisfied |
14 May 2015 | Bmw India Financial Services Private Limited | ₹3.41 Cr | Satisfied |
30 Jan 2015 | Tata Capital Financial Services Limited | ₹9.99 M | Satisfied |
27 Nov 2014 | Fullerton India Credit Company Limited | ₹17.01 Cr | Satisfied |
05 Nov 2014 | Reliance Capital Ltd | ₹3.60 Cr | Satisfied |
09 Oct 2014 | L & T Finance Limited | ₹5.00 Cr | Satisfied |
23 Jan 2014 | Tata Capital Financial Services Limited | ₹5.44 M | Satisfied |
23 Jan 2014 | Tata Capital Financial Services Limited | ₹7.22 M | Satisfied |
23 Jan 2014 | Tata Capital Financial Services Limited | ₹6.87 M | Satisfied |
04 Feb 2013 | Others | ₹11.00 Cr | Satisfied |
04 Jun 2012 | Hdfc Bank Limited | ₹21.00 Cr | Satisfied |
04 Jun 2012 | Hdfc Bank Limited | ₹25.75 Cr | Satisfied |
28 Sep 2011 | Ing Vysya Bank Limited | ₹19.00 Cr | Satisfied |
29 Mar 2011 | Indusind Bank Ltd. | ₹2.00 Cr | Satisfied |
30 May 2009 | Hdfc Bank Limited | ₹7.19 Cr | Satisfied |
21 Mar 2007 | Centurion Bank Of Punjab | ₹4.25 Cr | Satisfied |
File Your Income Tax Return with All India ITR
100% Assisted ITR Filing
Upload documents in 2 minutes and let our tax experts
file your ITR seamlessly!
Why File with All India ITR?
- 2-Minute Document Upload
- Expert Tax Assistance
- 100% Accurate Filing
- Web, Android, iOS Access