

About Emerald Leisures Limited
Emerald Leisures Limited is a active public limited company incorporated on 03 Dec 1948 in Mumbai, Maharashtra, India. With 76 Year, 7 Months in the travel and hospitality sector, it has an authorized capital of ₹68.00 Cr and paid-up capital of ₹52.50 Cr. Emerald Leisures Limited excels in Travel And Hospitality, driving industry innovation. As of 30 Jul 2025, it is led by 8 directors.
Company Details
-
Address:
Club Emerald Sports Complex Plot No. 366/15 Swastik Park Near Mangal Anand Hospital Chembur, India, Mumbai, Maharashtra, India, 400071
-
CIN/LLPIN:
L74900MH1948PLC006791
-
Incorporation Date:
03 Dec 1948
-
Authorized Capital:
₹68.00 Cr
-
Paid-Up Capital:
₹52.50 Cr
-
ROC Code:
Roc Mumbai
Company Documents
Documents Include
- Incorporation Documents
- Change in Directors & Designated Partner
- Board Resolutions
- Financial Statements & Annual Filings
- Private Placements & Change in Capital
- Charge Documents (Summary)
Board of Directors
Jashwant Bhaichand Mehta
DirectorAppointed: 12 Aug 2010
Rajesh Motilal Loya
Whole-Time DirectorAppointed: 12 Aug 2010
Jaydeep Vinod Mehta
DirectorAppointed: 07 Oct 2016
Nikhil Vinod Mehta
DirectorAppointed: 28 Sep 2023
Maneesh Taparia
DirectorAppointed: 12 Aug 2010
Gautam Chandrakumar Shah
DirectorAppointed: 25 Sep 2015
Charges (Loans)
Charge Details
Date | Lender | Amount | Status |
---|---|---|---|
28 Jul 2020 | Others | ₹8.73 Cr | Open |
29 Aug 2018 | Others | ₹25.00 Cr | Open |
24 Nov 2011 | Axis Bank Limited | ₹34.50 Cr | Satisfied |
25 May 2000 | The United Western Bank Ltd | ₹12.50 Cr | Satisfied |
27 Mar 2000 | The United Western Bank Ltd | ₹1.60 M | Satisfied |
23 Mar 2000 | The United Western Bank Ltd | ₹2.50 M | Satisfied |
08 Jun 1999 | The United Western Bank Ltd | ₹3.60 M | Satisfied |
06 Mar 1999 | The United Western Bank Ltd | ₹0.70 M | Satisfied |
13 Feb 1999 | The Saraswat Coop Bank Ltd | ₹0.26 M | Satisfied |
10 Dec 1998 | The United Western Bank Ltd | ₹4.00 M | Satisfied |
29 Sep 1998 | The United Western Bank Ltd | ₹13.37 Cr | Satisfied |
31 Mar 1998 | The United Western Bank Ltd | ₹1.00 Cr | Satisfied |
31 Mar 1998 | The United Western Bank Ltd | ₹6.00 Cr | Satisfied |
31 Dec 1997 | Hdfc | ₹10.06 Cr | Satisfied |
07 Mar 1996 | The United Western Bank Ltd | ₹5.61 Cr | Satisfied |
05 Jan 1996 | Oman International Bank S A O G | ₹8.31 Cr | Satisfied |
30 Nov 1994 | The United Western Bank Ltd | ₹5.00 Cr | Satisfied |
30 Nov 1994 | The United Western Bank Ltd | ₹2.00 Cr | Satisfied |
30 Nov 1994 | The United Western Bank Ltd | ₹2.25 Cr | Satisfied |
07 Nov 1994 | Bank Of Maharashtra | ₹1.70 Cr | Satisfied |
07 Nov 1994 | Bank Of Maharashtra | ₹1.30 Cr | Satisfied |
07 Nov 1994 | Bank Of Maharashtra | ₹2.50 Cr | Satisfied |
08 Jul 1993 | The United Western Bank Ltd | ₹3.00 M | Satisfied |
08 Jul 1993 | The United Western Bank Ltd | ₹2.00 Cr | Satisfied |
07 Sep 1992 | Monoplan Industrial Credit Corporation Limited | ₹1.82 Cr | Satisfied |
14 Aug 1992 | The United Western Bank Ltd | ₹5.00 Cr | Satisfied |
04 Feb 1992 | Oman International Bank S A O G | ₹9.50 Cr | Satisfied |
24 Jun 1991 | Bank Of Maharashtra | ₹2.50 Cr | Satisfied |
24 Jun 1991 | Bank Of Maharashtra | ₹2.50 Cr | Satisfied |
25 Apr 1991 | Bank Of Maharashtra | ₹7.21 Cr | Satisfied |
13 Feb 1991 | Oman International Bank S A O G | ₹4.20 Cr | Satisfied |
13 Feb 1991 | Oman International Bank S A O G | ₹2.00 Cr | Satisfied |
13 Dec 1990 | Monoplan Industrial Credit Corporation Ltd | ₹2.72 Cr | Satisfied |
09 Nov 1990 | Indian Bank | ₹5.00 M | Satisfied |
17 Jul 1990 | The Maharashtra State Financial Corporation | ₹5.50 M | Satisfied |
01 Jun 1990 | Indian Bank | ₹5.00 M | Satisfied |
15 Feb 1990 | Indian Bank | ₹1.50 Cr | Satisfied |
15 Feb 1990 | Indian Bank | ₹1.50 Cr | Satisfied |
07 Dec 1989 | Bank Of Maharashtra | ₹0.13 M | Satisfied |
08 Nov 1989 | The United Western Bank Ltd | ₹0.20 M | Satisfied |
19 Oct 1989 | Oman International Bank S A O G | ₹1.00 Cr | Satisfied |
02 Sep 1989 | The United Western Bank Ltd | ₹0.11 M | Satisfied |
19 Aug 1989 | The United Western Bank Ltd | ₹0.90 M | Satisfied |
19 Aug 1989 | The United Western Bank Ltd | ₹0.44 M | Satisfied |
20 Jul 1989 | The United Western Bank Ltd | ₹0.40 M | Satisfied |
15 Jul 1989 | The United Western Bank Ltd | ₹0.21 M | Satisfied |
13 Jul 1989 | The United Western Bank Ltd | ₹0.44 M | Satisfied |
24 Jun 1989 | Bank Of Maharashtra | ₹0.06 M | Satisfied |
22 Jun 1989 | Citibank Na | ₹3.30 Cr | Satisfied |
20 Jun 1989 | The United Western Bank Ltd | ₹0.38 M | Satisfied |
15 Jun 1989 | Bank Of Maharashtra | ₹0.07 M | Satisfied |
08 Jun 1989 | Bank Of Maharashtra | ₹0.18 M | Satisfied |
06 Jun 1989 | Bank Of Maharashtra | ₹0.16 M | Satisfied |
06 Jun 1989 | Bank Of Maharashtra | ₹0.16 M | Satisfied |
30 May 1989 | Bank Of Maharashtra | ₹0.09 M | Satisfied |
26 May 1989 | Bank Of Maharashtra | ₹0.24 M | Satisfied |
22 May 1989 | Bank Of Maharashtra | ₹0.43 M | Satisfied |
11 May 1989 | The United Western Bank Ltd | ₹0.19 M | Satisfied |
10 May 1989 | Bank Of Maharashtra | ₹1.72 M | Satisfied |
20 Apr 1989 | Bank Of Maharashtra | ₹0.25 M | Satisfied |
20 Apr 1989 | Bank Of Maharashtra | ₹0.13 M | Satisfied |
07 Apr 1989 | Bank Of Maharashtra | ₹0.20 M | Satisfied |
23 Mar 1989 | Bank Of Maharashtra | ₹0.16 M | Satisfied |
17 Mar 1989 | Bank Of Maharashtra | ₹0.33 M | Satisfied |
14 Mar 1989 | Bank Of Maharashtra | ₹0.26 M | Satisfied |
09 Mar 1989 | Bank Of Maharashtra | ₹0.12 M | Satisfied |
08 Mar 1989 | Bank Of Maharashtra | ₹0.29 M | Satisfied |
13 Feb 1989 | The United Western Bank Ltd | ₹0.26 M | Satisfied |
11 Feb 1989 | Bank Of Maharashtra | ₹0.25 M | Satisfied |
30 Jan 1989 | The United Western Bank Ltd | ₹0.81 M | Satisfied |
28 Jan 1989 | Bank Of Maharashtra | ₹0.10 M | Satisfied |
28 Jan 1989 | The United Western Bank Ltd | ₹0.07 M | Satisfied |
10 Jan 1989 | Bank Of Maharashtra | ₹1.97 M | Satisfied |
05 Jan 1989 | Bank Of Maharashtra | ₹0.03 M | Satisfied |
05 Jan 1989 | Bank Of Maharashtra | ₹0.22 M | Satisfied |
20 Dec 1988 | The United Western Bank Ltd | ₹0.06 M | Satisfied |
20 Dec 1988 | The United Western Bank Ltd | ₹0.08 M | Satisfied |
14 Dec 1988 | Bank Of Maharashtra | ₹0.10 M | Satisfied |
09 Dec 1988 | Bank Of Maharashtra | ₹0.13 M | Satisfied |
07 Dec 1988 | Bank Of Mharashtra | ₹0.86 M | Satisfied |
30 Nov 1988 | The United Western Bank Ltd | ₹0.10 M | Satisfied |
19 Nov 1988 | Bank Of Maharashtra | ₹0.22 M | Satisfied |
27 Oct 1988 | Bank Of Maharashtra | ₹0.09 M | Satisfied |
17 Oct 1988 | Bank Of Maharashtra | ₹0.19 M | Satisfied |
11 Oct 1988 | Bank Of Maharashtra | ₹0.03 M | Satisfied |
29 Sep 1988 | Bank Of Maharashtra | ₹0.07 M | Satisfied |
29 Sep 1988 | Bank Of Mahrashtra | ₹0.13 M | Satisfied |
21 Sep 1988 | Bank Of Maharshtra | ₹0.28 M | Satisfied |
08 Sep 1988 | The United Western Bank Ltd | ₹0.13 M | Satisfied |
19 Aug 1988 | The United Western Bank Ltd | ₹0.41 M | Satisfied |
05 Aug 1988 | The United Western Bank Ltd | ₹0.47 M | Satisfied |
03 Aug 1988 | Bank Of Maharashtra | ₹0.78 M | Satisfied |
08 Jul 1988 | The United Western Bank Ltd | ₹1.31 M | Satisfied |
29 Jun 1988 | The United Western Bank Ltd | ₹0.27 M | Satisfied |
11 May 1988 | The United Western Bank Ltd | ₹0.13 M | Satisfied |
05 May 1988 | Bank Of Maharshtra | ₹4.00 M | Satisfied |
05 May 1988 | Bank Of Maharashtra | ₹6.50 M | Satisfied |
29 Apr 1988 | The United Western Bank Ltd | ₹0.41 M | Satisfied |
22 Apr 1988 | The United Western Bank Ltd | ₹0.17 M | Satisfied |
09 Apr 1988 | Bank Of Maharashtra | ₹2.84 M | Satisfied |
07 Apr 1988 | The United Western Bank Ltd | ₹0.34 M | Satisfied |
23 Mar 1988 | Bank Of Maharashtra | ₹0.32 M | Satisfied |
22 Mar 1988 | The United Western Bank Ltd | ₹0.11 M | Satisfied |
08 Mar 1988 | The United Western Bank Ltd | ₹0.28 M | Satisfied |
01 Mar 1988 | The United Western Bank Ltd | ₹0.09 M | Satisfied |
27 Feb 1988 | Bank Of Maharashtra | ₹0.39 M | Satisfied |
22 Feb 1988 | The United Western Bank Ltd | ₹0.17 M | Satisfied |
19 Feb 1988 | Bank Of Maharashtra | ₹0.09 M | Satisfied |
06 Feb 1988 | Bank Of Maharashtra | ₹0.17 M | Satisfied |
23 Jan 1988 | Bank Of Maharashtra | ₹0.22 M | Satisfied |
23 Jan 1988 | Bank Of Maharashtra | ₹0.17 M | Satisfied |
18 Jan 1988 | Bank Of Maharashtra | ₹0.33 M | Satisfied |
12 Jan 1988 | Bank Of Maharashtra | ₹0.22 M | Satisfied |
07 Jan 1988 | Bank Of Maharashtra | ₹0.12 M | Satisfied |
05 Jan 1988 | Bank Of Maharashtra | ₹0.14 M | Satisfied |
05 Jan 1988 | Bank Of Maharashtra | ₹0.33 M | Satisfied |
23 Dec 1987 | Bank Of Maharashtra | ₹0.17 M | Satisfied |
22 Dec 1987 | The United Western Bank Ltd | ₹2.38 M | Satisfied |
18 Dec 1987 | Bank Of Maharashtra | ₹0.07 M | Satisfied |
17 Dec 1987 | Bank Of Maharashtra | ₹0.07 M | Satisfied |
12 Dec 1987 | Bank Of Maharashtra | ₹0.21 M | Satisfied |
11 Dec 1987 | Bank Of Maharashtra | ₹0.09 M | Satisfied |
11 Dec 1987 | Bank Of Maharashtra | ₹0.15 M | Satisfied |
04 Dec 1987 | Bank Of Maharashtra | ₹0.22 M | Satisfied |
04 Dec 1987 | Bank Of Maharashtra | ₹0.13 M | Satisfied |
28 Nov 1987 | Bank Of Maharashtra | ₹0.14 M | Satisfied |
26 Nov 1987 | Bank Of Maharashtra | ₹0.32 M | Satisfied |
21 Nov 1987 | Bank Of Maharashtra | ₹0.06 M | Satisfied |
18 Nov 1987 | Bank Of Maharashtra | ₹0.50 M | Satisfied |
15 Nov 1987 | The United Western Bank Ltd | ₹0.03 M | Satisfied |
13 Nov 1987 | Bank Of Maharashtra | ₹0.39 M | Satisfied |
12 Nov 1987 | Bank Of Maharashtra | ₹0.08 M | Satisfied |
03 Nov 1987 | Bank Of Maharashtra | ₹0.08 M | Satisfied |
26 Oct 1987 | Bank Of Maharashtra | ₹0.08 M | Satisfied |
16 Oct 1987 | Bank Of Maharashtra | ₹0.33 M | Satisfied |
14 Oct 1987 | Bank Of Maharashtra | ₹0.08 M | Satisfied |
08 Oct 1987 | Bank Of Maharashtra | ₹0.28 M | Satisfied |
05 Oct 1987 | Bank Of Maharashtra | ₹0.29 M | Satisfied |
29 Sep 1987 | Bank Of Maharashtra | ₹0.26 M | Satisfied |
26 Sep 1987 | Bank Of Maharashtra | ₹0.50 M | Satisfied |
24 Sep 1987 | Bank Of Maharashtra | ₹0.24 M | Satisfied |
17 Sep 1987 | Bank Of Maharashtra | ₹0.06 M | Satisfied |
17 Sep 1987 | Bank Of Maharashtra | ₹0.21 M | Satisfied |
16 Sep 1987 | Bank Of Maharashtra | ₹0.06 M | Satisfied |
07 Sep 1987 | Bank Of Maharashtra | ₹0.18 M | Satisfied |
04 Sep 1987 | Bank Of Maharashtra | ₹0.25 M | Satisfied |
22 Aug 1987 | Bank Of Maharashtra | ₹0.09 M | Satisfied |
20 Aug 1987 | Bank Of Maharashtra | ₹0.28 M | Satisfied |
17 Aug 1987 | Bank Of Maharashtra | ₹0.29 M | Satisfied |
07 Aug 1987 | Bank Of Maharashtra | ₹0.08 M | Satisfied |
30 Jul 1987 | Bank Of Maharashtra | ₹0.64 M | Satisfied |
28 Jul 1987 | The United Western Bank Ltd | ₹0.23 M | Satisfied |
24 Jul 1987 | Bank Of Maharashtra | ₹0.17 M | Satisfied |
23 Jul 1987 | Bank Of Maharashtra | ₹0.46 M | Satisfied |
17 Jul 1987 | Bank Of Maharashtra | ₹0.05 M | Satisfied |
17 Jul 1987 | Bank Of Maharashtra | ₹0.28 M | Satisfied |
08 Jul 1987 | The United Western Bank Ltd | ₹0.34 M | Satisfied |
06 Jul 1987 | The United Western Bank Ltd | ₹0.08 M | Satisfied |
22 Jun 1987 | The United Western Bank Ltd | ₹0.30 M | Satisfied |
17 Jun 1987 | The United Western Bank Ltd | ₹0.29 M | Satisfied |
11 Jun 1987 | Bank Of Maharashtra | ₹0.17 M | Satisfied |
11 Jun 1987 | Bank Of Maharashtra | ₹0.05 M | Satisfied |
11 Jun 1987 | Bank Of Maharashtra | ₹0.22 M | Satisfied |
10 Jun 1987 | Bank Of Maharashtra | ₹0.22 M | Satisfied |
24 Apr 1987 | Bank Of Maharashtra | ₹0.51 M | Satisfied |
25 Mar 1987 | Bank Of Maharashtra | ₹0.11 M | Satisfied |
30 Dec 1986 | Bank Of Maharashtra | ₹1.50 M | Satisfied |
02 Dec 1986 | Bank Of Maharashtra | ₹0.88 M | Satisfied |
06 Oct 1986 | The Unietd Western Bank Ltd | ₹1.00 M | Satisfied |
01 Mar 1986 | The United Western Bank Ltd | ₹0.56 M | Satisfied |
03 Sep 1984 | The United Western Bank Ltd | ₹1.10 M | Satisfied |
08 Mar 1984 | The United Western Bank Ltd | ₹0.10 M | Satisfied |
08 Mar 1984 | The United Western Bank Ltd | ₹1.10 M | Satisfied |
05 Mar 1984 | The United Western Bank Ltd | ₹0.80 M | Satisfied |
09 Dec 1983 | Bank Of Baroda | ₹1.00 M | Satisfied |
13 Sep 1983 | The United Western Bank Ltd | ₹1.80 M | Satisfied |
21 Feb 1983 | The United Western Bank Ltd | ₹1.50 M | Satisfied |
30 Dec 1982 | Bank Of Maharshtra | ₹7.20 M | Satisfied |
30 Dec 1982 | The United Western Bank Ltd | ₹1.00 M | Satisfied |
30 Dec 1982 | Bank Of Maharashtra | ₹3.50 M | Satisfied |
30 Dec 1982 | Bank Of Maharashtra | ₹8.00 M | Satisfied |
22 Oct 1982 | Bank Of Maharashtra | ₹5.85 M | Satisfied |
22 Oct 1982 | Bank Of Maharashtra | ₹1.50 M | Satisfied |
22 Oct 1982 | Bank Of Maharashtra | ₹5.85 M | Satisfied |
12 Oct 1982 | The United Western Bank Ltd | ₹3.00 M | Satisfied |
09 Oct 1982 | Bank Of Maharashtra | ₹1.23 M | Satisfied |
09 Oct 1982 | Bank Of Maharashtra | ₹1.23 M | Satisfied |
19 Sep 1982 | The United Western Bank Ltd | ₹3.72 M | Satisfied |
19 Apr 1982 | The United Western Bank Ltd | ₹0.70 M | Satisfied |
16 Apr 1982 | The United Western Bank Ltd | ₹1.70 M | Satisfied |
03 Mar 1982 | The United Western Bank Ltd | ₹2.00 M | Satisfied |
30 Dec 1981 | Bank Of Maharashtra | ₹2.50 M | Satisfied |
15 Oct 1980 | The United Western Bank Ltd | ₹0.60 M | Satisfied |
12 Aug 1980 | The United Western Bank Ltd | ₹4.00 M | Satisfied |
12 Aug 1980 | The United Western Bank Ltd | ₹1.80 M | Satisfied |
18 Feb 1980 | The United Western Bank Ltd | ₹1.50 M | Satisfied |
21 Sep 1979 | United Commercial Bank Ltd | ₹4.07 Cr | Satisfied |
30 Sep 1977 | The United Western Bank Ltd | ₹0.60 M | Satisfied |
02 Jul 1971 | United Commercial Bank Ltd | ₹0.70 M | Satisfied |
16 Nov 1967 | The United Commercial Bank Ltd | ₹1.57 Cr | Satisfied |
31 Jul 1967 | The United Western Bank Ltd | ₹2.45 M | Satisfied |
19 Jun 1964 | The United Commercial Bank Ltd | ₹2.25 Cr | Satisfied |
25 Jan 1960 | The United Commercial Bank Ltd | ₹8.50 M | Satisfied |
25 Mar 1937 | Bank Of Maharashtra | ₹0.11 M | Satisfied |
File Your Income Tax Return with All India ITR
100% Assisted ITR Filing
Upload documents in 2 minutes and let our tax experts
file your ITR seamlessly!
Why File with All India ITR?
- 2-Minute Document Upload
- Expert Tax Assistance
- 100% Accurate Filing
- Web, Android, iOS Access