

About Dvara Kshetriya Gramin Financial Services Private Limited
Dvara Kshetriya Gramin Financial Services Private Limited is a active private limited company incorporated on 04 Mar 1993 in Chennai, Tamil Nadu, India. With 32 Year, 6 Months in the financial services sector, it has an authorized capital of ₹159.00 Cr and paid-up capital of ₹123.56 Cr. Dvara Kshetriya Gramin Financial Services Private Limited excels in Financial Services, driving industry innovation. As of 04 Sep 2025, it is led by 9 directors.
Company Details
-
Address:
10Th Floor Phase-1 A1 Iit-Madras Research Park Kanagam Village Taramani, Chennai, Tamil Nadu, India, 600113
-
CIN/LLPIN:
U65991TN1993PTC024547
-
Incorporation Date:
04 Mar 1993
-
Authorized Capital:
₹159.00 Cr
-
Paid-Up Capital:
₹123.56 Cr
-
ROC Code:
Roc Chennai
Company Documents
Documents Include
- Incorporation Documents
- Change in Directors & Designated Partner
- Board Resolutions
- Financial Statements & Annual Filings
- Private Placements & Change in Capital
- Charge Documents (Summary)
Board of Directors
Samir Amrit Shah
DirectorAppointed: 01 Mar 2018
Raman Uberoi
DirectorAppointed: 25 May 2021
Pranav Kumar
Nominee DirectorAppointed: 30 Jan 2019
Hemant Ratnakar Adarkar
DirectorAppointed: 24 May 2023
Gowri Thyagarajan
DirectorAppointed: 01 Aug 2022
Anisha Motwani
DirectorAppointed: 13 Nov 2019
Charges (Loans)
Charge Details
Date | Lender | Amount | Status |
---|---|---|---|
28 Jul 2025 | Others | ₹40.00 Cr | Open |
21 Jul 2025 | Others | ₹15.00 Cr | Open |
17 Jul 2025 | Others | ₹15.00 Cr | Open |
31 Mar 2025 | Others | ₹7.50 Cr | Open |
31 Mar 2025 | Others | ₹7.50 Cr | Open |
29 Mar 2025 | Others | ₹15.00 Cr | Open |
25 Mar 2025 | Idbi Trusteeship Services Limited | ₹6.00 Cr | Open |
03 Dec 2024 | Others | ₹30.00 Cr | Open |
28 Oct 2024 | Indian Overseas Bank | ₹10.00 Cr | Open |
28 Sep 2024 | Others | ₹30.00 Cr | Open |
26 Sep 2024 | Others | ₹50.00 Cr | Open |
25 Sep 2024 | Others | ₹19.00 Cr | Open |
25 Sep 2024 | Others | ₹10.00 Cr | Open |
18 Sep 2024 | Others | ₹24.50 Cr | Open |
18 Sep 2024 | Others | ₹24.38 Cr | Open |
28 Aug 2024 | Others | ₹100.00 Cr | Open |
07 Aug 2024 | Others | ₹41.95 Cr | Open |
07 Aug 2024 | Others | ₹25.17 Cr | Open |
30 Jul 2024 | Others | ₹10.00 Cr | Open |
30 Jul 2024 | Others | ₹25.00 Cr | Open |
30 Jul 2024 | Others | ₹20.00 Cr | Open |
08 Jul 2024 | Others | ₹41.66 Cr | Open |
14 Jun 2024 | Others | ₹50.00 Cr | Open |
24 May 2024 | Others | ₹3.00 Cr | Open |
29 Apr 2024 | Others | ₹83.48 Cr | Open |
18 Apr 2024 | Others | ₹58.34 Cr | Open |
30 Mar 2024 | Others | ₹15.00 Cr | Open |
29 Mar 2024 | Sidbi | ₹45.00 Cr | Open |
28 Mar 2024 | Others | ₹11.50 Cr | Open |
20 Feb 2024 | Others | ₹120.11 Cr | Open |
02 Feb 2024 | City Union Bank Limited | ₹10.00 Cr | Open |
05 Jan 2024 | Others | ₹166.14 Cr | Open |
31 Dec 2023 | Others | ₹15.00 Cr | Open |
29 Dec 2023 | Others | ₹15.00 Cr | Open |
27 Dec 2023 | Others | ₹25.00 Cr | Open |
14 Dec 2023 | Others | ₹58.18 Cr | Open |
30 Nov 2023 | Others | ₹20.00 Cr | Open |
30 Nov 2023 | Others | ₹20.00 Cr | Open |
03 Nov 2023 | Others | ₹25.00 Cr | Open |
02 Nov 2023 | Others | ₹10.00 Cr | Open |
30 Sep 2023 | Others | ₹10.00 Cr | Open |
29 Sep 2023 | Others | ₹25.00 Cr | Open |
29 Sep 2023 | Others | ₹10.00 Cr | Open |
29 Sep 2023 | Others | ₹15.00 Cr | Open |
29 Sep 2023 | Others | ₹15.00 Cr | Open |
26 Sep 2023 | Others | ₹40.00 Cr | Open |
26 Sep 2023 | Others | ₹5.00 Cr | Open |
15 Sep 2023 | Others | ₹15.00 Cr | Open |
15 Sep 2023 | Sbicap Trustee Company Limited | ₹150.00 Cr | Open |
31 Aug 2023 | Others | ₹8.60 Cr | Open |
29 Aug 2023 | Others | ₹10.00 Cr | Open |
10 Aug 2023 | Others | ₹15.00 Cr | Open |
30 Jun 2023 | Others | ₹5.20 Cr | Open |
29 Jun 2023 | Others | ₹20.00 Cr | Open |
28 Jun 2023 | Others | ₹10.00 Cr | Open |
23 Jun 2023 | Others | ₹41.00 Cr | Open |
08 Jun 2023 | Others | ₹7.00 Cr | Open |
07 Jun 2023 | Others | ₹2.00 Cr | Open |
09 May 2023 | Others | ₹30.00 Cr | Open |
31 Mar 2023 | Others | ₹30.00 Cr | Open |
30 Mar 2023 | Others | ₹8.00 Cr | Open |
21 Mar 2023 | Others | ₹10.00 Cr | Open |
15 Mar 2023 | Others | ₹30.00 Cr | Open |
09 Mar 2023 | Others | ₹21.20 Cr | Open |
24 Feb 2023 | Others | ₹6.00 Cr | Open |
17 Feb 2023 | Others | ₹6.09 M | Open |
10 Feb 2023 | Others | ₹25.00 Cr | Open |
09 Feb 2023 | Others | ₹35.00 Cr | Open |
01 Feb 2023 | Others | ₹10.00 Cr | Open |
23 Dec 2022 | Others | ₹66.00 Cr | Open |
15 Dec 2022 | Others | ₹4.00 Cr | Open |
01 Dec 2022 | Others | ₹5.00 Cr | Open |
30 Nov 2022 | Others | ₹6.00 Cr | Open |
30 Nov 2022 | Others | ₹12.00 Cr | Open |
28 Nov 2022 | Others | ₹5.00 Cr | Open |
28 Nov 2022 | Others | ₹5.00 Cr | Open |
08 Nov 2022 | Others | ₹10.00 Cr | Open |
27 Oct 2022 | Tata Capital Financial Services Limited | ₹25.00 Cr | Open |
23 Sep 2022 | Others | ₹5.00 Cr | Open |
23 Sep 2022 | Others | ₹5.00 Cr | Open |
12 Sep 2022 | Sbicap Trustee Company Limited | ₹150.00 Cr | Open |
05 Aug 2022 | Idbi Trusteeship Services Limited | ₹23.30 Cr | Open |
03 Aug 2022 | City Union Bank Limited | ₹10.00 Cr | Open |
21 Jul 2022 | Others | ₹10.00 Cr | Open |
28 Jun 2022 | Others | ₹5.50 Cr | Open |
09 Jun 2022 | Others | ₹22.00 Cr | Open |
26 May 2022 | Others | ₹5.00 Cr | Open |
26 May 2022 | Others | ₹5.00 Cr | Open |
26 May 2022 | Others | ₹5.00 Cr | Open |
07 Apr 2022 | Others | ₹38.10 Cr | Open |
31 Mar 2022 | Others | ₹20.00 Cr | Open |
31 Mar 2022 | Others | ₹10.00 Cr | Open |
30 Mar 2022 | Others | ₹40.00 Cr | Open |
11 Mar 2022 | Indian Bank | ₹35.00 Cr | Open |
18 Feb 2022 | Others | ₹10.00 Cr | Open |
09 Feb 2022 | Others | ₹10.00 Cr | Open |
31 Jan 2022 | Others | ₹5.35 Cr | Open |
29 Jan 2022 | Others | ₹10.00 Cr | Open |
29 Dec 2021 | Others | ₹5.00 Cr | Open |
27 Sep 2021 | Others | ₹30.00 Cr | Open |
04 Aug 2021 | Others | ₹5.00 Cr | Open |
30 Jul 2021 | Others | ₹5.00 Cr | Open |
26 Jul 2021 | Others | ₹5.00 M | Open |
28 Jun 2021 | Others | ₹50.00 Cr | Open |
17 May 2021 | Others | ₹20.00 Cr | Open |
26 Mar 2021 | Others | ₹20.00 Cr | Open |
01 Mar 2021 | Others | ₹25.00 Cr | Open |
25 Feb 2021 | Others | ₹10.00 Cr | Open |
20 Feb 2021 | Others | ₹5.00 Cr | Open |
27 Nov 2020 | Others | ₹5.00 Cr | Open |
18 Nov 2020 | Others | ₹35.00 Cr | Open |
12 Oct 2020 | Others | ₹7.50 M | Open |
09 Oct 2020 | Others | ₹20.00 Cr | Open |
30 Sep 2020 | Others | ₹20.00 Cr | Open |
29 Jul 2020 | Others | ₹3.00 Cr | Open |
01 Jul 2020 | Others | ₹0.90 M | Open |
30 Jun 2020 | Others | ₹9.45 M | Open |
16 Mar 2020 | Others | ₹15.00 Cr | Open |
21 Jan 2020 | Others | ₹50.00 Cr | Open |
30 Dec 2019 | Others | ₹30.00 Cr | Open |
18 Oct 2019 | Others | ₹9.00 Cr | Open |
12 Sep 2019 | Others | ₹10.00 Cr | Open |
21 May 2019 | Others | ₹10.00 Cr | Open |
03 May 2019 | Others | ₹4.50 M | Open |
16 Apr 2019 | Others | ₹18.00 Cr | Open |
19 Jul 2018 | Others | ₹40.00 Cr | Open |
26 Mar 2018 | Others | ₹10.00 Cr | Open |
26 Mar 2018 | Others | ₹15.00 Cr | Open |
16 Oct 2017 | Dena Bank | ₹25.00 Cr | Open |
18 Sep 2017 | Others | ₹25.00 Cr | Open |
30 Mar 2017 | Others | ₹20.00 Cr | Open |
30 Dec 2016 | Others | ₹26.21 Cr | Open |
24 Sep 2016 | Others | ₹25.00 Cr | Open |
17 Mar 2016 | Others | ₹26.00 Cr | Open |
27 Mar 2015 | Idbi Bank Limited | ₹10.00 Cr | Open |
29 Sep 2014 | Idbi Bank Limited | ₹5.00 Cr | Open |
28 Jun 2023 | Others | ₹10.00 Cr | Satisfied |
01 Mar 2023 | Others | ₹15.00 Cr | Satisfied |
16 Feb 2023 | Others | ₹10.00 Cr | Satisfied |
30 Dec 2022 | Others | ₹15.00 Cr | Satisfied |
30 Nov 2022 | Others | ₹25.00 Cr | Satisfied |
16 Nov 2022 | Others | ₹5.00 Cr | Satisfied |
18 Oct 2022 | Others | ₹20.00 Cr | Satisfied |
19 Sep 2022 | Others | ₹15.00 Cr | Satisfied |
26 Aug 2022 | Others | ₹1.00 Cr | Satisfied |
25 Aug 2022 | Others | ₹5.00 Cr | Satisfied |
11 Aug 2022 | Others | ₹2.00 Cr | Satisfied |
26 Jul 2022 | Others | ₹5.00 Cr | Satisfied |
26 Jul 2022 | Others | ₹5.00 Cr | Satisfied |
26 Jul 2022 | Others | ₹5.00 Cr | Satisfied |
11 Jul 2022 | Others | ₹10.00 Cr | Satisfied |
06 Jun 2022 | Others | ₹5.00 Cr | Satisfied |
06 Jun 2022 | Others | ₹5.00 Cr | Satisfied |
06 Jun 2022 | Others | ₹5.00 Cr | Satisfied |
30 May 2022 | Others | ₹5.00 Cr | Satisfied |
25 Apr 2022 | Others | ₹1.00 Cr | Satisfied |
30 Mar 2022 | Others | ₹10.00 Cr | Satisfied |
28 Mar 2022 | Others | ₹25.00 Cr | Satisfied |
14 Mar 2022 | Others | ₹1.00 Cr | Satisfied |
28 Feb 2022 | Others | ₹15.00 Cr | Satisfied |
19 Nov 2021 | Others | ₹10.00 Cr | Satisfied |
15 Nov 2021 | Others | ₹10.00 Cr | Satisfied |
07 Oct 2021 | Others | ₹2.50 M | Satisfied |
27 Aug 2021 | Others | ₹13.40 Cr | Satisfied |
09 Jun 2021 | Others | ₹7.50 Cr | Satisfied |
30 Mar 2021 | Others | ₹15.00 Cr | Satisfied |
18 Mar 2021 | Others | ₹8.00 Cr | Satisfied |
16 Mar 2021 | Others | ₹15.00 Cr | Satisfied |
04 Mar 2021 | Others | ₹21.69 Cr | Satisfied |
04 Mar 2021 | Others | ₹47.71 Cr | Satisfied |
12 Feb 2021 | Others | ₹15.00 Cr | Satisfied |
13 Jan 2021 | Others | ₹10.00 Cr | Satisfied |
18 Dec 2020 | Bank Of India | ₹25.00 Cr | Satisfied |
30 Oct 2020 | Others | ₹10.00 Cr | Satisfied |
27 Oct 2020 | Others | ₹30.00 Cr | Satisfied |
30 Sep 2020 | Others | ₹10.00 Cr | Satisfied |
19 Aug 2020 | Others | ₹25.00 Cr | Satisfied |
28 Jul 2020 | Others | ₹3.00 Cr | Satisfied |
28 Jul 2020 | Others | ₹3.00 Cr | Satisfied |
28 Jul 2020 | Others | ₹3.00 Cr | Satisfied |
28 Jul 2020 | Others | ₹3.00 Cr | Satisfied |
28 Jul 2020 | Others | ₹3.00 Cr | Satisfied |
28 Jul 2020 | Others | ₹3.00 Cr | Satisfied |
28 Jul 2020 | Others | ₹2.00 Cr | Satisfied |
09 Jul 2020 | Sidbi | ₹30.00 Cr | Satisfied |
11 Mar 2020 | Sbicap Trustee Company Limited | ₹80.00 Cr | Satisfied |
09 Mar 2020 | Others | ₹15.00 Cr | Satisfied |
28 Feb 2020 | Others | ₹5.00 Cr | Satisfied |
28 Feb 2020 | Others | ₹10.00 Cr | Satisfied |
14 Feb 2020 | Others | ₹5.00 Cr | Satisfied |
13 Feb 2020 | Others | ₹25.00 Cr | Satisfied |
21 Jan 2020 | Others | ₹7.34 M | Satisfied |
27 Dec 2019 | Others | ₹4.00 Cr | Satisfied |
12 Dec 2019 | Others | ₹10.00 Cr | Satisfied |
02 Dec 2019 | Others | ₹15.00 Cr | Satisfied |
28 Nov 2019 | Hdfc Bank Limited | ₹10.00 Cr | Satisfied |
26 Nov 2019 | Others | ₹10.00 Cr | Satisfied |
22 Nov 2019 | Others | ₹25.00 Cr | Satisfied |
24 Oct 2019 | United Bank Of India | ₹20.00 Cr | Satisfied |
27 Sep 2019 | Others | ₹4.00 Cr | Satisfied |
27 Sep 2019 | Others | ₹3.00 Cr | Satisfied |
27 Sep 2019 | Others | ₹3.00 Cr | Satisfied |
27 Sep 2019 | Others | ₹15.00 Cr | Satisfied |
19 Aug 2019 | Others | ₹10.00 Cr | Satisfied |
27 Jun 2019 | Others | ₹5.00 Cr | Satisfied |
27 Jun 2019 | Others | ₹5.00 Cr | Satisfied |
25 Jun 2019 | Others | ₹5.00 Cr | Satisfied |
18 Jun 2019 | Others | ₹3.72 Cr | Satisfied |
17 May 2019 | Others | ₹1.00 Cr | Satisfied |
14 May 2019 | Others | ₹5.00 Cr | Satisfied |
09 May 2019 | Others | ₹5.00 Cr | Satisfied |
25 Apr 2019 | Others | ₹5.00 Cr | Satisfied |
30 Mar 2019 | Others | ₹7.50 Cr | Satisfied |
28 Mar 2019 | Others | ₹15.00 Cr | Satisfied |
14 Mar 2019 | Others | ₹15.00 Cr | Satisfied |
22 Feb 2019 | Others | ₹20.00 Cr | Satisfied |
22 Feb 2019 | Others | ₹20.00 Cr | Satisfied |
08 Feb 2019 | Others | ₹5.00 Cr | Satisfied |
01 Feb 2019 | Others | ₹5.00 Cr | Satisfied |
31 Dec 2018 | Others | ₹5.00 Cr | Satisfied |
31 Dec 2018 | Others | ₹5.00 Cr | Satisfied |
31 Dec 2018 | Others | ₹5.00 Cr | Satisfied |
28 Nov 2018 | Others | ₹4.00 Cr | Satisfied |
28 Nov 2018 | Others | ₹4.00 Cr | Satisfied |
28 Nov 2018 | Others | ₹4.00 Cr | Satisfied |
28 Nov 2018 | Others | ₹3.00 Cr | Satisfied |
11 Oct 2018 | Others | ₹25.00 Cr | Satisfied |
28 Sep 2018 | Others | ₹25.00 Cr | Satisfied |
18 Sep 2018 | Others | ₹10.00 Cr | Satisfied |
10 Sep 2018 | Others | ₹20.00 Cr | Satisfied |
23 Aug 2018 | Others | ₹15.00 Cr | Satisfied |
13 Aug 2018 | Others | ₹20.00 Cr | Satisfied |
19 Jul 2018 | Others | ₹40.00 Cr | Satisfied |
30 Jun 2018 | Others | ₹20.00 Cr | Satisfied |
27 Jun 2018 | Others | ₹10.00 Cr | Satisfied |
26 Jun 2018 | Others | ₹20.00 Cr | Satisfied |
31 May 2018 | Others | ₹10.00 Cr | Satisfied |
31 May 2018 | Others | ₹10.00 Cr | Satisfied |
26 Mar 2018 | Others | ₹50.00 Cr | Satisfied |
07 Mar 2018 | Others | ₹15.00 Cr | Satisfied |
28 Feb 2018 | Others | ₹15.00 Cr | Satisfied |
15 Feb 2018 | Others | ₹15.00 Cr | Satisfied |
09 Feb 2018 | Others | ₹15.00 Cr | Satisfied |
24 Jan 2018 | Others | ₹25.00 Cr | Satisfied |
20 Jan 2018 | Others | ₹20.00 Cr | Satisfied |
19 Dec 2017 | Others | ₹20.00 Cr | Satisfied |
16 Dec 2017 | Others | ₹15.00 Cr | Satisfied |
06 Nov 2017 | Others | ₹12.50 Cr | Satisfied |
30 Oct 2017 | Others | ₹20.00 Cr | Satisfied |
27 Oct 2017 | Others | ₹15.00 Cr | Satisfied |
17 Oct 2017 | Others | ₹10.00 Cr | Satisfied |
19 Sep 2017 | Others | ₹10.00 Cr | Satisfied |
11 Sep 2017 | Others | ₹15.00 Cr | Satisfied |
30 Aug 2017 | Others | ₹15.00 Cr | Satisfied |
22 Aug 2017 | Others | ₹7.00 Cr | Satisfied |
22 Aug 2017 | Others | ₹8.00 Cr | Satisfied |
20 Jul 2017 | Others | ₹6.70 Cr | Satisfied |
30 Jun 2017 | Others | ₹15.00 Cr | Satisfied |
09 May 2017 | Others | ₹10.00 Cr | Satisfied |
30 Mar 2017 | Others | ₹15.00 Cr | Satisfied |
30 Mar 2017 | Dena Bank | ₹10.00 Cr | Satisfied |
28 Mar 2017 | Dhanlaxmi Bank Limited | ₹5.00 Cr | Satisfied |
25 Mar 2017 | Others | ₹15.00 Cr | Satisfied |
09 Mar 2017 | Others | ₹20.00 Cr | Satisfied |
06 Mar 2017 | Others | ₹10.00 Cr | Satisfied |
06 Mar 2017 | Others | ₹15.00 Cr | Satisfied |
01 Mar 2017 | United Bank Of India | ₹6.00 Cr | Satisfied |
01 Mar 2017 | Others | ₹20.00 Cr | Satisfied |
27 Jan 2017 | Others | ₹15.00 Cr | Satisfied |
29 Dec 2016 | Others | ₹10.00 Cr | Satisfied |
24 Nov 2016 | Others | ₹10.00 Cr | Satisfied |
14 Oct 2016 | Others | ₹10.00 Cr | Satisfied |
30 Sep 2016 | Others | ₹20.00 Cr | Satisfied |
26 Sep 2016 | Others | ₹7.00 Cr | Satisfied |
06 Sep 2016 | Others | ₹10.00 Cr | Satisfied |
16 Aug 2016 | Others | ₹10.00 Cr | Satisfied |
03 Aug 2016 | Others | ₹15.00 Cr | Satisfied |
30 Jun 2016 | Others | ₹10.00 Cr | Satisfied |
30 Jun 2016 | Others | ₹10.00 Cr | Satisfied |
30 May 2016 | Others | ₹6.00 Cr | Satisfied |
25 May 2016 | Others | ₹15.00 Cr | Satisfied |
10 May 2016 | Others | ₹2.75 Cr | Satisfied |
29 Mar 2016 | Others | ₹15.00 Cr | Satisfied |
19 Feb 2016 | Mas Financial Services Limited | ₹7.00 Cr | Satisfied |
31 Dec 2015 | Maanaveeya Development & Finance Private Limited | ₹12.00 Cr | Satisfied |
30 Dec 2015 | Mas Financial Services Limited | ₹15.00 Cr | Satisfied |
29 Oct 2015 | Union Bank Of India | ₹10.00 Cr | Satisfied |
30 Sep 2015 | United Bank Of India | ₹6.00 Cr | Satisfied |
30 Sep 2015 | Axis Trustee Services Limited | ₹10.00 Cr | Satisfied |
14 Aug 2015 | Ifmr Capital Finance Private Limited | ₹20.00 Cr | Satisfied |
29 Jun 2015 | Reliance Capital Ltd | ₹20.00 Cr | Satisfied |
21 May 2015 | Mas Financial Services Limited | ₹10.00 Cr | Satisfied |
31 Mar 2015 | Reliance Home Finance Limited | ₹10.00 Cr | Satisfied |
18 Mar 2015 | Ifmr Capital Finance Private Limited | ₹7.00 Cr | Satisfied |
20 Feb 2015 | Bank Of Baroda | ₹10.00 Cr | Satisfied |
11 Feb 2015 | Ifmr Capital Finance Private Limited | ₹7.00 Cr | Satisfied |
12 Jan 2015 | Mas Financial Services Limited | ₹10.00 Cr | Satisfied |
29 Nov 2014 | Gda Trusteeship Limited | ₹15.00 Cr | Satisfied |
31 Oct 2014 | Mas Financial Services Limited | ₹5.00 Cr | Satisfied |
31 Oct 2014 | Reliance Capital Ltd | ₹15.00 Cr | Satisfied |
30 Sep 2014 | Mas Financial Services Limited | ₹7.00 Cr | Satisfied |
25 Sep 2014 | Ifmr Capital Finance Private Limited | ₹3.50 Cr | Satisfied |
01 Sep 2014 | Indian Overseas Bank | ₹10.00 Cr | Satisfied |
14 Aug 2014 | Ifmr Capital Finance Private Limited | ₹10.00 Cr | Satisfied |
30 Jul 2014 | Gda Trusteeship Limited | ₹10.00 Cr | Satisfied |
30 May 2014 | Dcb Bank Limited | ₹6.00 Cr | Satisfied |
12 May 2014 | Idfc Bank Limited | ₹10.00 Cr | Satisfied |
23 Apr 2014 | Maanaveeya Development & Finance Private Limited | ₹10.00 Cr | Satisfied |
09 Apr 2014 | Ifmr Capital Finance Private Limited | ₹10.00 Cr | Satisfied |
31 Mar 2014 | Dena Bank | ₹10.00 Cr | Satisfied |
24 Mar 2014 | Bank Of Maharashtra | ₹10.00 Cr | Satisfied |
22 Mar 2014 | Reliance Capital Ltd | ₹5.00 Cr | Satisfied |
20 Mar 2014 | Union Bank Of India Limited | ₹10.00 Cr | Satisfied |
17 Feb 2014 | Tata Capital Financial Services Limited | ₹10.00 Cr | Satisfied |
15 Feb 2014 | Ifmr Capital Finance Private Limited | ₹1.20 Cr | Satisfied |
06 Feb 2014 | Au Financiers (India) Limited | ₹5.00 Cr | Satisfied |
29 Jan 2014 | The Ratnakar Bank Limited | ₹5.00 Cr | Satisfied |
27 Jan 2014 | Ifmr Capital Finance Private Limited | ₹6.00 M | Satisfied |
27 Dec 2013 | Ifmr Capital Finance Private Limited | ₹3.00 M | Satisfied |
27 Dec 2013 | Reliance Capital Ltd | ₹7.00 Cr | Satisfied |
12 Dec 2013 | Ifmr Capital Finance Private Limited | ₹5.00 M | Satisfied |
11 Dec 2013 | City Union Bank Limited | ₹2.00 Cr | Satisfied |
05 Dec 2013 | Ananya Finance For Inclusive Growth Private Limited | ₹2.00 Cr | Satisfied |
30 Nov 2013 | Mas Financial Services Limited | ₹3.00 Cr | Satisfied |
18 Nov 2013 | Ifmr Capital Finance Private Limited | ₹2.00 Cr | Satisfied |
30 Sep 2013 | Bellwether Microfinance Fund Private Limited | ₹6.00 Cr | Satisfied |
25 Sep 2013 | Ifmr Capital Finance Private Limited | ₹4.00 Cr | Satisfied |
13 Sep 2013 | Mas Financial Services Limited | ₹5.00 Cr | Satisfied |
16 Jul 2013 | Reliance Capital Ltd | ₹5.00 Cr | Satisfied |
29 Jun 2013 | Mas Financial Services Limited | ₹5.00 Cr | Satisfied |
28 Jun 2013 | Idbi Trusteeship Services Limited | ₹11.76 Cr | Satisfied |
26 Jun 2013 | The Ratnakar Bank Limited | ₹5.00 Cr | Satisfied |
17 Jun 2013 | Ifmr Capital Finance Private Limited | ₹5.00 Cr | Satisfied |
03 Jun 2013 | Mas Financial Services Limited | ₹5.00 Cr | Satisfied |
26 Mar 2013 | Ifmr Capital Finance Private Limited | ₹1.00 Cr | Satisfied |
22 Mar 2013 | Mas Financial Services Limited | ₹3.00 Cr | Satisfied |
04 Mar 2013 | Mas Financial Services Limited | ₹2.00 Cr | Satisfied |
22 Feb 2013 | Development Credit Bank Limited | ₹5.00 Cr | Satisfied |
16 Jan 2013 | Tata Capital Financial Services Limited | ₹10.00 Cr | Satisfied |
17 Dec 2012 | Maanaveeya Development & Finance Private Limited | ₹5.00 Cr | Satisfied |
15 Nov 2012 | Agri Development Finance (Tamilnadu) Limited | ₹1.75 Cr | Satisfied |
19 Oct 2012 | Development Credit Bank Limited | ₹3.00 Cr | Satisfied |
18 Oct 2012 | City Union Bank Limited | ₹2.00 Cr | Satisfied |
24 Jul 2012 | Ifmr Capital Finance Private Limited | ₹2.00 Cr | Satisfied |
31 Mar 2012 | Central Bank Of India Limited | ₹5.00 Cr | Satisfied |
20 Mar 2012 | Ifmr Capital Finance Private Limited | ₹1.00 Cr | Satisfied |
06 Feb 2012 | Agri Development Finance (Tamilnadu) Limited | ₹8.30 M | Satisfied |
13 Jan 2012 | Ifmr Capital Finance Private Limited | ₹2.00 Cr | Satisfied |
02 Dec 2011 | Ananya Finance For Inclusive Growth Private Limited | ₹3.67 Cr | Satisfied |
03 Oct 2011 | City Union Bank Limited | ₹2.00 Cr | Satisfied |
17 Jun 2011 | Agri Development Finance (Tamilnadu) Limited | ₹1.71 Cr | Satisfied |
11 Apr 2011 | Ifmr Capital Finance Private Limited | ₹2.00 Cr | Satisfied |
21 Mar 2011 | National Bank For Agriculture And Rural Development | ₹1.00 Cr | Satisfied |
25 Nov 2010 | Maanaveeya Holdings & Investments Private Limited | ₹6.00 Cr | Satisfied |
20 Oct 2010 | City Union Bank Limited | ₹3.00 Cr | Satisfied |
01 Oct 2010 | Ifmr Capital Finance Private Limited | ₹1.50 Cr | Satisfied |
20 Sep 2010 | Ifmr Capital Finance Private Limited | ₹2.00 Cr | Satisfied |
22 Jul 2010 | Development Credit Bank Limited | ₹4.00 Cr | Satisfied |
10 Jun 2010 | Ananya Finance For Inclusive Growth Private Limited | ₹10.00 Cr | Satisfied |
19 Mar 2010 | Ananya Finance For Inclusive Growth Private Limited | ₹5.00 Cr | Satisfied |
File Your Income Tax Return with All India ITR
100% Assisted ITR Filing
Upload documents in 2 minutes and let our tax experts
file your ITR seamlessly!
Why File with All India ITR?
- 2-Minute Document Upload
- Expert Tax Assistance
- 100% Accurate Filing
- Web, Android, iOS Access