

About Dakshin Haryana Bijli Vitran Nigam Limited
Dakshin Haryana Bijli Vitran Nigam Limited is a active public limited company incorporated on 15 Mar 1999 in Haryana, Haryana, India. With 26 Year, 3 Months in the energy and power sector, it has an authorized capital of ₹25,000.00 Cr and paid-up capital of ₹13,900.79 Cr. Dakshin Haryana Bijli Vitran Nigam Limited excels in Energy And Power, driving industry innovation. As of 25 Jun 2025, it is led by 10 directors.
Company Details
-
Address:
Vidyut Sadan Vidyut Nagar Hisar, Haryana, Haryana, India, 125005
-
CIN/LLPIN:
U99999HR1999SGC034165
-
Incorporation Date:
15 Mar 1999
-
Authorized Capital:
₹25,000.00 Cr
-
Paid-Up Capital:
₹13,900.79 Cr
-
ROC Code:
Roc Delhi
Company Documents
Documents Include
- Incorporation Documents
- Change in Directors & Designated Partner
- Board Resolutions
- Financial Statements & Annual Filings
- Private Placements & Change in Capital
- Charge Documents (Summary)
Board of Directors
Arun Kumar Tyagi
DirectorAppointed: 24 Jan 2023
Rattan Kumar Verma
Whole-Time DirectorAppointed: 01 Sep 2023
Sushila Kumari
Cfo, Nominee Director, Whole-Time Director, DirectorAppointed: 12 Jun 2024
Varinder Garg
DirectorAppointed: 18 Apr 2023
Jagadeesan Ganesan
Cfo, Nominee Director, Whole-Time Director, DirectorAppointed: 13 Jun 2025
Apoorva Kumar Singh
Cfo, Nominee Director, Whole-Time Director, DirectorAppointed: 15 Mar 2024
Charges (Loans)
Charge Details
Date | Lender | Amount | Status |
---|---|---|---|
03 Jun 2025 | Others | ₹250.00 Cr | Open |
07 May 2025 | Others | ₹1,000.00 Cr | Open |
07 Apr 2025 | Others | ₹803.98 Cr | Open |
29 Apr 2024 | Canara Bank | ₹1,000.00 Cr | Open |
08 Jan 2024 | Others | ₹700.00 Cr | Open |
25 Sep 2023 | Canara Bank | ₹800.00 Cr | Open |
06 Sep 2023 | Others | ₹800.00 Cr | Open |
11 Jul 2023 | Others | ₹800.00 Cr | Open |
06 Mar 2023 | State Bank Of India | ₹500.00 Cr | Open |
07 Dec 2022 | Others | ₹500.00 Cr | Open |
19 Sep 2022 | Others | ₹500.00 Cr | Open |
01 Sep 2022 | Indian Bank | ₹600.00 Cr | Open |
28 Mar 2022 | State Bank Of India | ₹400.00 Cr | Open |
18 Jun 2021 | State Bank Of India | ₹600.00 Cr | Open |
23 Nov 2020 | Others | ₹22.48 Cr | Open |
23 Nov 2020 | Others | ₹34.73 Cr | Open |
28 Oct 2020 | State Bank Of India | ₹500.00 Cr | Open |
09 Sep 2020 | Others | ₹219.53 Cr | Open |
09 Sep 2020 | Others | ₹25.55 Cr | Open |
09 Sep 2020 | Others | ₹59.65 Cr | Open |
16 Jul 2020 | Others | ₹700.00 Cr | Open |
02 Jul 2020 | Others | ₹163.58 Cr | Open |
31 Jan 2020 | Others | ₹300.00 Cr | Open |
29 Jan 2020 | Others | ₹36.91 Cr | Open |
16 Sep 2019 | Others | ₹98.27 Cr | Open |
16 Sep 2019 | Others | ₹23.30 Cr | Open |
11 Jun 2019 | Others | ₹41.91 Cr | Open |
11 Jun 2019 | Others | ₹149.70 Cr | Open |
11 Jun 2019 | Others | ₹8.22 Cr | Open |
11 Jun 2019 | Others | ₹10.93 Cr | Open |
22 Jan 2019 | Others | ₹193.57 Cr | Open |
22 Jan 2019 | Others | ₹86.07 Cr | Open |
22 Jan 2019 | Others | ₹16.21 Cr | Open |
12 Sep 2018 | Others | ₹32.90 Cr | Open |
12 Sep 2018 | Others | ₹70.76 Cr | Open |
06 Jul 2018 | Others | ₹14.81 Cr | Open |
08 May 2018 | Others | ₹48.56 Cr | Open |
02 May 2018 | Others | ₹53.67 Cr | Open |
02 May 2018 | Others | ₹33.62 Cr | Open |
21 Feb 2018 | Others | ₹63.53 Cr | Open |
21 Feb 2018 | Others | ₹30.19 Cr | Open |
06 Dec 2017 | Others | ₹273.50 Cr | Open |
16 Oct 2017 | Others | ₹117.81 Cr | Open |
22 Sep 2017 | Others | ₹500.00 Cr | Open |
13 Jul 2017 | Others | ₹14.96 Cr | Open |
13 Jul 2017 | Others | ₹11.52 Cr | Open |
25 Apr 2017 | Others | ₹27.14 Cr | Open |
25 Apr 2017 | Others | ₹11.34 Cr | Open |
02 Mar 2017 | Others | ₹92.94 Cr | Open |
27 Jan 2017 | Others | ₹3.53 Cr | Open |
27 Jan 2017 | Others | ₹111.14 Cr | Open |
19 Dec 2016 | Others | ₹22.81 Cr | Open |
19 Dec 2016 | Others | ₹5.57 Cr | Open |
19 Dec 2016 | Others | ₹42.40 Cr | Open |
22 Aug 2016 | Others | ₹56.93 Cr | Open |
22 Aug 2016 | Others | ₹18.89 Cr | Open |
22 Aug 2016 | Others | ₹57.66 Cr | Open |
18 Apr 2016 | Others | ₹7.04 Cr | Open |
18 Apr 2016 | Others | ₹4.73 M | Open |
21 Mar 2016 | Others | ₹2.98 Cr | Open |
10 Dec 2015 | Rural Electrification Corporation Limited | ₹38.75 Cr | Open |
10 Dec 2015 | Rural Electrification Corporation Limited | ₹229.62 Cr | Open |
29 Sep 2015 | Rural Electrification Corporation Limited | ₹17.09 Cr | Open |
29 Sep 2015 | Rural Electrification Corporation Limited | ₹17.93 Cr | Open |
29 Sep 2015 | Rural Electrification Corporation Limited | ₹2.09 Cr | Open |
29 Sep 2015 | Rural Electrification Corporation Limited | ₹16.20 Cr | Open |
29 Sep 2015 | Rural Electrification Corporation Limited | ₹9.66 Cr | Open |
21 Apr 2015 | Rural Electrification Corporation Limited | ₹13.78 Cr | Open |
21 Apr 2015 | Rural Electrification Corporation Limited | ₹17.25 Cr | Open |
21 Apr 2015 | Rural Electrification Corporation Limited | ₹19.60 Cr | Open |
21 Apr 2015 | Rural Electrification Corporation Limited | ₹7.02 Cr | Open |
01 Mar 2015 | Rural Electrification Corporation Limited | ₹18.78 Cr | Open |
02 Jan 2015 | Rural Electrification Corporation Limited | ₹150.14 Cr | Open |
02 Jan 2015 | Rural Electrification Corporation Limited | ₹5.10 Cr | Open |
12 Nov 2014 | Rural Electrification Corporation Limited | ₹121.27 Cr | Open |
12 Nov 2014 | Rural Electrification Corporation Limited | ₹70.02 Cr | Open |
12 Nov 2014 | Rural Electrification Corporation Limited | ₹45.67 Cr | Open |
30 Sep 2014 | Rural Electrification Corporation Limited | ₹19.66 Cr | Open |
30 Sep 2014 | Rural Electrification Corporation Limited | ₹15.64 Cr | Open |
24 Sep 2014 | Rural Electrification Corporation Limited | ₹12.26 Cr | Open |
21 Apr 2014 | Rural Electrification Corporation Limited | ₹48.31 Cr | Open |
13 Mar 2014 | Rural Electrification Corporation Limited | ₹289.77 Cr | Open |
13 Mar 2014 | Rural Electrification Corporation Limited | ₹21.58 Cr | Open |
04 Feb 2014 | Rural Electrification Corporation Limited | ₹39.30 Cr | Open |
04 Feb 2014 | Rural Electrification Corporation Limited | ₹38.87 Cr | Open |
09 Oct 2013 | ₹174.71 Cr | Open | |
02 Aug 2013 | Rural Electrification Corporation Limited | ₹26.58 Cr | Open |
02 Aug 2013 | Rural Electrification Corporation Limited | ₹18.97 Cr | Open |
22 May 2013 | Rural Electrification Corporation Limited | ₹54.51 Cr | Open |
04 Apr 2013 | Rural Electrification Corporation Limited | ₹72.02 Cr | Open |
04 Apr 2013 | Rural Electrification Corporation Limited | ₹18.07 Cr | Open |
04 Apr 2013 | Rural Electrification Corporation Limited | ₹14.04 Cr | Open |
29 Jan 2013 | Rural Electrification Corporation Limited | ₹87.03 Cr | Open |
08 Jan 2013 | Rural Electrification Corporation Limited | ₹5.61 Cr | Open |
19 Dec 2012 | Rural Electrification Corporation Limited | ₹37.87 Cr | Open |
19 Oct 2012 | Rural Electrification Corporation Limited | ₹11.68 Cr | Open |
19 Oct 2012 | Rural Electrification Corporation Limited | ₹3.80 Cr | Open |
31 May 2012 | Punjab & Sind Bank | ₹181.78 Cr | Open |
21 May 2012 | Rural Electrification Corporation Limited | ₹33.42 Cr | Open |
29 Feb 2012 | Rural Electrification Corporation Limited | ₹3.94 Cr | Open |
14 Dec 2011 | Rural Electrification Corporation Limited | ₹2.26 Cr | Open |
14 Dec 2011 | Rural Electrification Corporation Limited | ₹213.39 Cr | Open |
11 Oct 2011 | Rural Electrification Corporation Limited | ₹3.95 Cr | Open |
11 Oct 2011 | Rural Electrification Corporation Limited | ₹32.47 Cr | Open |
28 Jun 2011 | Rural Electrification Corporation Limited | ₹199.39 Cr | Open |
28 Jun 2011 | Rural Electrification Corporation Limited | ₹71.63 Cr | Open |
18 Aug 2010 | Rural Electrification Corporation Limited | ₹122.22 Cr | Open |
26 Nov 2009 | Rural Electrification Corporation Limited | ₹59.87 Cr | Open |
15 Oct 2009 | Power Finance Corporation Limited | ₹90.47 Cr | Open |
01 May 2009 | Canara Bank | ₹200.00 Cr | Open |
31 Mar 2009 | Indian Bank | ₹300.00 Cr | Open |
29 Dec 2008 | Others | ₹200.00 Cr | Open |
14 Jul 2008 | Rural Electrification Corporation Limited | ₹192.34 Cr | Open |
23 Jun 2008 | Others | ₹927.00 Cr | Open |
22 Oct 2007 | Others | ₹35.86 Cr | Open |
04 Jan 2007 | Rural Electrification Corporation Limited | ₹65.12 Cr | Open |
22 Oct 2018 | Others | ₹150.00 Cr | Satisfied |
02 Nov 2017 | Others | ₹500.00 Cr | Satisfied |
29 May 2017 | Others | ₹100.00 Cr | Satisfied |
08 Dec 2014 | Rural Electrification Corporation Limited | ₹82.40 Cr | Satisfied |
08 Aug 2014 | Power Finance Corporation Limited | ₹30.52 Cr | Satisfied |
21 Apr 2014 | Rural Electrification Corporation Limited | ₹97.05 Cr | Satisfied |
31 Jan 2014 | Rural Electrification Corporation Limited | ₹166.24 Cr | Satisfied |
31 Jan 2014 | Power Finance Corporation Limited | ₹30.15 Cr | Satisfied |
31 Jan 2014 | Power Finance Corporation Limited | ₹24.29 Cr | Satisfied |
31 Jan 2014 | Power Finance Corporation Limited | ₹5.79 Cr | Satisfied |
30 Jul 2013 | Others | ₹162.86 Cr | Satisfied |
28 Mar 2013 | Canara Bank | ₹181.00 Cr | Satisfied |
28 Mar 2013 | Punjab & Sind Bank | ₹64.80 Cr | Satisfied |
12 Feb 2013 | Power Finance Corporation Limited | ₹61.57 Cr | Satisfied |
31 Dec 2012 | Syndicate Bank | ₹127.20 Cr | Satisfied |
27 Dec 2012 | Central Bank Of India | ₹36.24 Cr | Satisfied |
17 Dec 2012 | Canara Bank(Lead Bank) | ₹3,051.99 Cr | Satisfied |
28 Sep 2012 | Uco Bank | ₹9.16 Cr | Satisfied |
28 Sep 2012 | Uco Bank | ₹166.40 Cr | Satisfied |
28 Sep 2012 | Central Bank Of India | ₹36.24 Cr | Satisfied |
06 Sep 2012 | Icici Bank Limited | ₹22.17 Cr | Satisfied |
24 Aug 2012 | Indian Bank | ₹83.88 Cr | Satisfied |
31 May 2012 | Syndicate Bank | ₹29.68 Cr | Satisfied |
30 May 2012 | Vijaya Bank | ₹289.13 Cr | Satisfied |
30 May 2012 | Central Bank Of India | ₹189.95 Cr | Satisfied |
30 May 2012 | Allahabad Bank | ₹291.16 Cr | Satisfied |
29 May 2012 | Syndicate Bank | ₹327.57 Cr | Satisfied |
28 May 2012 | Central Bank Of India | ₹16.91 Cr | Satisfied |
15 May 2012 | Canara Bank | ₹42.00 Cr | Satisfied |
30 Apr 2012 | Uco Bank | ₹419.79 Cr | Satisfied |
28 Apr 2012 | Uco Bank | ₹29.68 Cr | Satisfied |
28 Apr 2012 | Dena Bank | ₹315.89 Cr | Satisfied |
28 Apr 2012 | Bank Of India | ₹238.80 Cr | Satisfied |
31 Mar 2012 | Indian Overseas Bank | ₹107.56 Cr | Satisfied |
28 Mar 2012 | Oriental Bank Of Commerce | ₹65.00 Cr | Satisfied |
27 Jul 2011 | Punjab National Bank | ₹200.00 Cr | Satisfied |
19 May 2011 | Bank Of India | ₹100.00 Cr | Satisfied |
28 Feb 2011 | Vijaya Bank | ₹200.00 Cr | Satisfied |
29 Dec 2010 | Canara Bank | ₹200.00 Cr | Satisfied |
29 Sep 2010 | Synidcate Bank | ₹200.00 Cr | Satisfied |
29 Sep 2010 | Punjab National Bank | ₹200.00 Cr | Satisfied |
28 Sep 2010 | Rural Electrification Corporation Limited | ₹130.45 Cr | Satisfied |
24 Sep 2010 | Dena Bank | ₹200.00 Cr | Satisfied |
24 Sep 2010 | Punjab & Sindh Bank | ₹200.00 Cr | Satisfied |
24 Sep 2010 | Allahabad Bank | ₹200.00 Cr | Satisfied |
20 Aug 2010 | Rural Electrification Corporation Limited | ₹14.29 Cr | Satisfied |
30 Jul 2010 | Rural Electrification Corporation Limited | ₹22.20 Cr | Satisfied |
30 Jun 2010 | Indian Bank | ₹170.00 Cr | Satisfied |
25 Mar 2010 | Uco Bank | ₹200.00 Cr | Satisfied |
03 Mar 2010 | Others | ₹15.89 Cr | Satisfied |
31 Dec 2009 | Central Bank Of India | ₹200.00 Cr | Satisfied |
30 Dec 2009 | Uco Bank | ₹300.00 Cr | Satisfied |
18 Dec 2009 | Dena Bank | ₹100.00 Cr | Satisfied |
26 Nov 2009 | Bank Of India | ₹100.00 Cr | Satisfied |
18 Nov 2009 | Syndicate Bank | ₹200.00 Cr | Satisfied |
24 Sep 2009 | Uco Bank | ₹200.00 Cr | Satisfied |
15 Sep 2009 | Oriental Bank Of Commerce | ₹100.00 Cr | Satisfied |
15 Sep 2009 | Oriental Bank Of Commerce | ₹200.00 Cr | Satisfied |
24 Aug 2009 | Others | ₹69.30 Cr | Satisfied |
12 Aug 2009 | Central Bank Of India | ₹200.00 Cr | Satisfied |
30 Jun 2009 | Syndicate Bank | ₹50.00 Cr | Satisfied |
21 Apr 2009 | Rural Electrification Corporation Limited | ₹12.99 Cr | Satisfied |
16 Mar 2009 | National Capital Region Planning Board | ₹133.86 Cr | Satisfied |
03 Mar 2009 | Rural Electrification Corporation Limited | ₹7.42 Cr | Satisfied |
05 Feb 2009 | Indian Overseas Bank | ₹67.56 Cr | Satisfied |
30 Jan 2009 | Syndicate Bank | ₹50.00 Cr | Satisfied |
18 Aug 2008 | Others | ₹5.54 Cr | Satisfied |
14 Jul 2008 | State Bank Of Patiala | ₹106.50 Cr | Satisfied |
30 Jun 2008 | Vijaya Bank | ₹100.00 Cr | Satisfied |
28 May 2008 | Rural Electrification Corporation Limited | ₹151.67 Cr | Satisfied |
31 Mar 2008 | Rural Electrification Corporation Limited | ₹10.18 Cr | Satisfied |
20 Mar 2008 | Allahabad Bank | ₹100.00 Cr | Satisfied |
17 Mar 2008 | Indian Bank | ₹100.00 Cr | Satisfied |
17 Nov 2007 | Vijaya Bank | ₹100.00 Cr | Satisfied |
30 Oct 2007 | Rural Electrification Corporation Limited | ₹24.75 Cr | Satisfied |
11 Oct 2007 | Rural Electrification Corporation Limited | ₹118.91 Cr | Satisfied |
06 Aug 2007 | Others | ₹8.07 Cr | Satisfied |
18 Jul 2007 | Indian Bank | ₹50.00 Cr | Satisfied |
15 Jun 2007 | Rural Electrification Corporation Limited | ₹13.26 Cr | Satisfied |
10 Apr 2007 | Rural Electrification Corporation Limited | ₹100.00 Cr | Satisfied |
09 Mar 2007 | Vijaya Bank | ₹100.00 Cr | Satisfied |
20 Feb 2007 | Rural Electrification Corporation Limited | ₹68.93 Cr | Satisfied |
07 Feb 2007 | Syndicate Bank | ₹100.00 Cr | Satisfied |
05 Dec 2006 | State Bank Of Patiala | ₹50.00 Cr | Satisfied |
29 Sep 2006 | The Bank Of Rajasthan Limited | ₹95.00 Cr | Satisfied |
29 Aug 2006 | State Bank Of Patiala | ₹50.00 Cr | Satisfied |
22 Aug 2006 | Rural Electrification Corporation Limited | ₹246.64 Cr | Satisfied |
03 Jan 2006 | Vijay Bank | ₹50.00 Cr | Satisfied |
30 Nov 2005 | Punjab National Bank | ₹50.00 Cr | Satisfied |
26 Jul 2005 | Syndicate Bank | ₹50.00 Cr | Satisfied |
25 Feb 2005 | State Bank Of Patiala | ₹50.00 Cr | Satisfied |
22 Sep 2004 | Syndicate Bank | ₹50.00 Cr | Satisfied |
07 Aug 2003 | Power Finance Corporation | ₹15.49 Cr | Satisfied |
07 Apr 2000 | State Bank Of Patiala | ₹50.00 Cr | Satisfied |
File Your Income Tax Return with All India ITR
100% Assisted ITR Filing
Upload documents in 2 minutes and let our tax experts
file your ITR seamlessly!
Why File with All India ITR?
- 2-Minute Document Upload
- Expert Tax Assistance
- 100% Accurate Filing
- Web, Android, iOS Access