About Cybercity Builders And Developers Private Limited (Partix)
Cybercity Builders And Developers Private Limited (Partix) is a active private limited company incorporated on 05 Sep 2005 in Hyderabad, Telangana, India. With 20 Year, 6 Months in the environment sector, it has an authorized capital of ₹41.00 Cr and paid-up capital of ₹14.40 Cr. Cybercity Builders And Developers Private Limited (Partix) excels in Environment, driving industry innovation. As of 05 Jan 2026, it is led by 4 directors.
Company Details
-
Address:
Cybercity Green Hills Road Near Hi-Tec City Mmts Idl Road Kphb, Hyderabad, Telangana, India, 500072
-
CIN/LLPIN:
U40108TG2005PTC047355
-
Incorporation Date:
05 Sep 2005
-
Authorized Capital:
₹41.00 Cr
-
Paid-Up Capital:
₹14.40 Cr
-
ROC Code:
Roc Hyderabad
Company Documents
Documents Include
- Incorporation Documents
- Change in Directors & Designated Partner
- Board Resolutions
- Financial Statements & Annual Filings
- Private Placements & Change in Capital
- Charge Documents (Summary)
Board of Directors
Vedra Venu Vinod
Managing DirectorAppointed: 05 Sep 2005
Kottu Muralikrishna
DirectorAppointed: 16 Nov 2013
Maheshwari Kottu
DirectorAppointed: 11 Jan 2010
Kiran Kumar Reddy Kesireddy
Company SecretaryAppointed: 04 Jun 2021
Vedra Srivardhan Reddy
Whole-Time DirectorAppointed: 28 Feb 2015
Charges (Loans)
Charge Details
| Date | Lender | Amount | Status |
|---|---|---|---|
| 20 Sep 2025 | Others | ₹19.50 Cr | Open |
| 30 Aug 2025 | Others | ₹11.00 Cr | Open |
| 25 Jul 2025 | Others | ₹36.00 Cr | Open |
| 22 Apr 2025 | Others | ₹200.00 Cr | Open |
| 17 Apr 2025 | Others | ₹180.00 Cr | Open |
| 29 Mar 2025 | Others | ₹20.00 Cr | Open |
| 31 Dec 2024 | Others | ₹2.61 Cr | Open |
| 30 Aug 2024 | Others | ₹4.27 Cr | Open |
| 01 Aug 2024 | City Union Bank Limited | ₹5.00 Cr | Open |
| 01 Jul 2024 | Others | ₹187.00 Cr | Open |
| 26 Dec 2023 | Others | ₹20.00 Cr | Open |
| 27 Sep 2023 | Others | ₹495.00 Cr | Open |
| 17 May 2023 | Others | ₹321.00 Cr | Open |
| 31 Mar 2023 | Others | ₹12.00 Cr | Open |
| 08 Mar 2023 | Others | ₹70.00 Cr | Open |
| 24 Mar 2021 | Others | ₹13.50 Cr | Open |
| 11 Mar 2020 | Others | ₹50.00 Cr | Open |
| 07 Mar 2020 | Others | ₹75.00 Cr | Open |
| 29 Aug 2018 | Others | ₹63.69 Cr | Open |
| 03 Apr 2018 | Others | ₹95.38 Cr | Open |
| 28 Dec 2017 | Others | ₹50.00 Cr | Open |
| 10 Jul 2015 | Others | ₹4.00 Cr | Open |
| 27 Jan 2015 | Others | ₹40.00 Cr | Open |
| 13 Oct 2014 | Union Bank Of India | ₹1.80 Cr | Open |
| 29 Mar 2025 | Others | ₹2.50 Cr | Satisfied |
| 30 Apr 2024 | Others | ₹6.50 Cr | Satisfied |
| 30 Jan 2024 | Others | ₹3.18 Cr | Satisfied |
| 13 Sep 2023 | Others | ₹34.00 Cr | Satisfied |
| 26 Aug 2023 | Others | ₹35.00 Cr | Satisfied |
| 30 Mar 2023 | Others | ₹65.00 Cr | Satisfied |
| 26 Mar 2023 | Others | ₹162.00 Cr | Satisfied |
| 26 Mar 2023 | Others | ₹40.00 Cr | Satisfied |
| 30 Jan 2023 | Others | ₹130.00 Cr | Satisfied |
| 20 Jun 2022 | Others | ₹150.00 Cr | Satisfied |
| 06 May 2022 | Others | ₹125.00 Cr | Satisfied |
| 28 Apr 2022 | Others | ₹56.00 Cr | Satisfied |
| 17 Dec 2021 | Others | ₹8.85 Cr | Satisfied |
| 15 Jul 2021 | Others | ₹25.00 Cr | Satisfied |
| 30 Mar 2021 | Others | ₹29.50 Cr | Satisfied |
| 25 Mar 2021 | Others | ₹85.20 Cr | Satisfied |
| 24 Mar 2021 | Others | ₹12.55 Cr | Satisfied |
| 24 Mar 2021 | Others | ₹23.83 Cr | Satisfied |
| 21 Jan 2021 | Others | ₹26.50 Cr | Satisfied |
| 04 Oct 2019 | Others | ₹25.00 Cr | Satisfied |
| 26 Jun 2019 | Tata Capital Financial Services Limited | ₹6.00 Cr | Satisfied |
| 04 Jul 2018 | Others | ₹130.00 Cr | Satisfied |
| 28 Jun 2018 | Others | ₹105.00 Cr | Satisfied |
| 16 Feb 2018 | Others | ₹50.00 Cr | Satisfied |
| 27 Sep 2017 | Others | ₹75.00 Cr | Satisfied |
| 16 Aug 2017 | Others | ₹30.00 Cr | Satisfied |
| 16 May 2017 | Others | ₹50.00 Cr | Satisfied |
| 30 Mar 2017 | Indian Bank | ₹10.00 Cr | Satisfied |
| 06 Feb 2017 | Others | ₹20.00 Cr | Satisfied |
| 25 Nov 2016 | Others | ₹55.45 Cr | Satisfied |
| 18 May 2016 | Others | ₹190.00 Cr | Satisfied |
| 22 Mar 2016 | Others | ₹15.00 Cr | Satisfied |
| 17 Oct 2015 | Karur Vysya Bank | ₹65.00 Cr | Satisfied |
| 21 Jan 2015 | Il & Fs Trust Company Limited | ₹75.00 Cr | Satisfied |
| 22 Apr 2014 | United Bank Of India | ₹50.00 Cr | Satisfied |
| 29 Mar 2014 | City Union Bank Limited | ₹43.00 Cr | Satisfied |
| 30 Apr 2012 | Tata Capital Financial Services Limited | ₹1.85 M | Satisfied |
| 30 Apr 2012 | Tata Capital Financial Services Limited | ₹1.38 M | Satisfied |
| 30 Apr 2012 | Tata Capital Financial Services Limited | ₹3.02 M | Satisfied |
| 14 Oct 2011 | Union Bank Of India | ₹1.07 M | Satisfied |
| 25 Oct 2010 | Union Bank Of India | ₹71.00 Cr | Satisfied |
| 30 Oct 2008 | Ijm-India Infrastructure Limited | ₹36.99 Cr | Satisfied |
File Your Income Tax Return with All India ITR
100% Assisted ITR Filing
Upload documents in 2 minutes and let our tax experts
file your ITR seamlessly!
Why File with All India ITR?
- 2-Minute Document Upload
- Expert Tax Assistance
- 100% Accurate Filing
- Web, Android, iOS Access

