About Bptp Limited
Bptp Limited is a active public limited company incorporated on 11 Aug 2003 in Faridabad, Haryana, India. With 22 Year, 9 Months in the real estate and construction sector, it has an authorized capital of ₹1,013.49 Cr and paid-up capital of ₹234.16 Cr. Bptp Limited excels in Real Estate And Construction, driving industry innovation. As of 17 Dec 2025, it is led by 6 directors.
Company Details
-
Address:
Ot-14 3Rd Floor Next Door Parklands Sector-76, Faridabad, Haryana, India, 121004
-
CIN/LLPIN:
U45201HR2003PLC082732
-
Incorporation Date:
11 Aug 2003
-
Authorized Capital:
₹1,013.49 Cr
-
Paid-Up Capital:
₹234.16 Cr
-
ROC Code:
Roc Delhi
Company Documents
Documents Include
- Incorporation Documents
- Change in Directors & Designated Partner
- Board Resolutions
- Financial Statements & Annual Filings
- Private Placements & Change in Capital
- Charge Documents (Summary)
Board of Directors
Anupam Bansal
DirectorAppointed: 26 Oct 2023
Manik Malik
CfoAppointed: 30 Mar 2019
Anoop Kumar Mittal
DirectorAppointed: 20 Dec 2024
Sudhanshu Tripathi
Whole-Time DirectorAppointed: 30 Jan 2006
Chitra Menon
DirectorAppointed: 12 Jun 2019
Kabul Chawla
Managing DirectorAppointed: 11 Aug 2003
Charges (Loans)
Charge Details
| Date | Lender | Amount | Status |
|---|---|---|---|
| 14 Nov 2025 | Hdfc Bank Limited | ₹3.09 M | Open |
| 11 Nov 2025 | Hdfc Bank Limited | ₹3.03 M | Open |
| 10 Oct 2025 | Hdfc Bank Limited | ₹2.40 M | Open |
| 11 Sep 2024 | Others | ₹100.00 Cr | Open |
| 11 Sep 2024 | Others | ₹100.00 Cr | Open |
| 11 Sep 2024 | Others | ₹100.00 Cr | Open |
| 11 Sep 2024 | Others | ₹100.00 Cr | Open |
| 11 Sep 2024 | Others | ₹100.00 Cr | Open |
| 11 Sep 2024 | Others | ₹100.00 Cr | Open |
| 11 Sep 2024 | Others | ₹100.00 Cr | Open |
| 11 Sep 2024 | Others | ₹100.00 Cr | Open |
| 11 Sep 2024 | Others | ₹100.00 Cr | Open |
| 11 Sep 2024 | Others | ₹100.00 Cr | Open |
| 11 Sep 2024 | Others | ₹100.00 Cr | Open |
| 11 Sep 2024 | Others | ₹100.00 Cr | Open |
| 10 Sep 2024 | Others | ₹100.00 Cr | Open |
| 10 Sep 2024 | Others | ₹100.00 Cr | Open |
| 10 Sep 2024 | Others | ₹100.00 Cr | Open |
| 10 Sep 2024 | Others | ₹100.00 Cr | Open |
| 10 Sep 2024 | Others | ₹100.00 Cr | Open |
| 10 Sep 2024 | Others | ₹100.00 Cr | Open |
| 10 Sep 2024 | Others | ₹100.00 Cr | Open |
| 10 Sep 2024 | Others | ₹100.00 Cr | Open |
| 10 Sep 2024 | Others | ₹100.00 Cr | Open |
| 10 Sep 2024 | Others | ₹100.00 Cr | Open |
| 16 Jul 2024 | Others | ₹19.50 Cr | Open |
| 06 Jul 2024 | Others | ₹1.25 Cr | Open |
| 03 Jul 2024 | Axis Bank Limited | ₹1.25 Cr | Open |
| 30 Mar 2024 | Others | ₹33.53 Cr | Open |
| 17 Nov 2023 | Others | ₹1.70 Cr | Open |
| 03 Nov 2023 | Others | ₹28.00 Cr | Open |
| 20 Jul 2023 | Others | ₹30.00 Cr | Open |
| 30 Jun 2023 | Others | ₹458.81 Cr | Open |
| 30 Jun 2023 | Others | ₹458.81 Cr | Open |
| 30 Jun 2023 | Others | ₹458.81 Cr | Open |
| 30 Jun 2023 | Others | ₹2.18 M | Open |
| 31 May 2023 | Others | ₹28.00 Cr | Open |
| 28 Apr 2023 | Others | ₹3.00 M | Open |
| 22 Mar 2023 | Others | ₹1.48 M | Open |
| 22 Mar 2023 | Others | ₹1.48 M | Open |
| 25 Jan 2023 | Others | ₹284.80 Cr | Open |
| 27 Dec 2022 | Others | ₹458.81 Cr | Open |
| 27 Dec 2022 | Others | ₹458.81 Cr | Open |
| 27 Dec 2022 | Others | ₹458.81 Cr | Open |
| 27 Dec 2022 | Others | ₹458.81 Cr | Open |
| 27 Dec 2022 | Others | ₹458.81 Cr | Open |
| 27 Dec 2022 | Others | ₹458.81 Cr | Open |
| 27 Dec 2022 | Others | ₹458.81 Cr | Open |
| 27 Dec 2022 | Others | ₹458.81 Cr | Open |
| 27 Dec 2022 | Others | ₹458.81 Cr | Open |
| 27 Dec 2022 | Others | ₹458.81 Cr | Open |
| 27 Dec 2022 | Others | ₹458.81 Cr | Open |
| 27 Dec 2022 | Others | ₹458.81 Cr | Open |
| 23 Dec 2022 | Others | ₹743.61 Cr | Open |
| 23 Dec 2022 | Others | ₹150.00 Cr | Open |
| 23 Dec 2022 | Others | ₹458.81 Cr | Open |
| 23 Dec 2022 | Others | ₹150.00 Cr | Open |
| 05 Nov 2022 | Others | ₹284.80 Cr | Open |
| 05 Nov 2022 | Others | ₹284.80 Cr | Open |
| 29 Sep 2022 | Others | ₹4.00 M | Open |
| 26 Sep 2022 | Others | ₹1.85 M | Open |
| 03 Sep 2021 | Others | ₹284.80 Cr | Open |
| 03 Sep 2021 | Others | ₹284.80 Cr | Open |
| 03 Sep 2021 | Others | ₹284.80 Cr | Open |
| 03 Sep 2021 | Others | ₹284.80 Cr | Open |
| 03 Sep 2021 | Others | ₹284.80 Cr | Open |
| 03 Sep 2021 | Others | ₹284.80 Cr | Open |
| 31 May 2021 | Others | ₹88.00 Cr | Open |
| 31 May 2021 | Others | ₹88.00 Cr | Open |
| 31 May 2021 | Others | ₹137.45 Cr | Open |
| 31 May 2021 | Others | ₹137.45 Cr | Open |
| 01 Feb 2021 | Others | ₹88.00 Cr | Open |
| 13 Jan 2021 | Others | ₹3.96 M | Open |
| 07 Jan 2021 | Others | ₹1.43 M | Open |
| 31 Dec 2020 | Others | ₹3.92 M | Open |
| 04 Feb 2020 | Others | ₹250.00 Cr | Open |
| 06 Nov 2019 | Others | ₹284.80 Cr | Open |
| 06 Nov 2019 | Others | ₹284.80 Cr | Open |
| 06 Nov 2019 | Others | ₹284.80 Cr | Open |
| 31 Oct 2019 | Others | ₹284.80 Cr | Open |
| 31 Oct 2019 | Others | ₹284.80 Cr | Open |
| 23 Oct 2019 | Others | ₹284.80 Cr | Open |
| 22 Oct 2019 | Others | ₹273.00 Cr | Open |
| 26 Aug 2019 | Others | ₹284.80 Cr | Open |
| 26 Aug 2019 | Others | ₹273.00 Cr | Open |
| 19 Aug 2019 | Others | ₹284.80 Cr | Open |
| 19 Aug 2019 | Others | ₹284.80 Cr | Open |
| 19 Aug 2019 | Others | ₹284.80 Cr | Open |
| 19 Aug 2019 | Others | ₹250.00 Cr | Open |
| 19 Aug 2019 | Others | ₹284.80 Cr | Open |
| 19 Aug 2019 | Others | ₹284.80 Cr | Open |
| 30 Jun 2019 | Others | ₹284.80 Cr | Open |
| 18 Apr 2019 | Others | ₹458.81 Cr | Open |
| 18 Oct 2018 | Others | ₹18.00 Cr | Open |
| 18 Oct 2018 | Others | ₹88.00 Cr | Open |
| 18 Oct 2018 | Others | ₹48.00 Cr | Open |
| 18 Oct 2018 | Others | ₹48.00 Cr | Open |
| 18 Oct 2018 | Others | ₹48.00 Cr | Open |
| 18 Oct 2018 | Others | ₹48.00 Cr | Open |
| 18 Oct 2018 | Others | ₹48.00 Cr | Open |
| 18 Oct 2018 | Others | ₹48.00 Cr | Open |
| 18 Oct 2018 | Others | ₹48.00 Cr | Open |
| 18 Oct 2018 | Others | ₹48.00 Cr | Open |
| 18 Oct 2018 | Others | ₹48.00 Cr | Open |
| 10 Sep 2018 | Others | ₹458.81 Cr | Open |
| 10 Sep 2018 | Others | ₹458.81 Cr | Open |
| 25 Jul 2018 | Others | ₹137.45 Cr | Open |
| 25 Jul 2018 | Others | ₹137.45 Cr | Open |
| 25 Jul 2018 | Others | ₹137.45 Cr | Open |
| 25 Jul 2018 | Others | ₹137.45 Cr | Open |
| 25 Jul 2018 | Others | ₹137.45 Cr | Open |
| 25 Jul 2018 | Others | ₹137.45 Cr | Open |
| 25 Jul 2018 | Others | ₹137.45 Cr | Open |
| 25 Jul 2018 | Others | ₹137.45 Cr | Open |
| 25 Jul 2018 | Others | ₹137.45 Cr | Open |
| 25 Jul 2018 | Others | ₹137.45 Cr | Open |
| 13 Apr 2018 | Others | ₹88.00 Cr | Open |
| 08 Mar 2018 | Others | ₹137.45 Cr | Open |
| 08 Mar 2018 | Others | ₹120.00 Cr | Open |
| 08 Mar 2018 | Others | ₹137.45 Cr | Open |
| 22 Nov 2017 | Others | ₹45.00 Cr | Open |
| 22 Nov 2017 | Others | ₹290.00 Cr | Open |
| 22 Nov 2017 | Others | ₹290.00 Cr | Open |
| 22 Nov 2017 | Others | ₹290.00 Cr | Open |
| 22 Nov 2017 | Others | ₹65.00 Cr | Open |
| 22 Nov 2017 | Others | ₹180.00 Cr | Open |
| 22 Nov 2017 | Others | ₹180.00 Cr | Open |
| 22 Nov 2017 | Others | ₹180.00 Cr | Open |
| 22 Nov 2017 | Others | ₹180.00 Cr | Open |
| 22 Nov 2017 | Others | ₹180.00 Cr | Open |
| 22 Nov 2017 | Others | ₹180.00 Cr | Open |
| 22 Nov 2017 | Others | ₹180.00 Cr | Open |
| 22 Nov 2017 | Others | ₹180.00 Cr | Open |
| 22 Nov 2017 | Others | ₹180.00 Cr | Open |
| 22 Nov 2017 | Others | ₹180.00 Cr | Open |
| 22 Nov 2017 | Others | ₹290.00 Cr | Open |
| 22 Nov 2017 | Others | ₹88.00 Cr | Open |
| 10 Jan 2017 | Others | ₹195.00 Cr | Open |
| 04 May 2016 | Others | ₹50.00 Cr | Open |
| 04 May 2016 | Others | ₹50.00 Cr | Open |
| 04 May 2016 | Others | ₹50.00 Cr | Open |
| 14 Jul 2014 | Indian Bank | ₹50.00 Cr | Open |
| 21 Sep 2012 | Dena Bank | ₹50.00 Cr | Open |
| 21 Sep 2012 | Dena Bank | ₹50.00 Cr | Open |
| 21 Sep 2012 | Dena Bank | ₹50.00 Cr | Open |
| 21 Sep 2012 | Dena Bank | ₹50.00 Cr | Open |
| 21 Sep 2012 | Dena Bank | ₹50.00 Cr | Open |
| 23 Jun 2011 | Allahabad Bank | ₹62.45 Cr | Open |
| 23 Jun 2011 | Others | ₹62.45 Cr | Open |
| 23 Jun 2011 | Others | ₹62.45 Cr | Open |
| 11 Mar 2011 | Indian Bank | ₹50.00 Cr | Open |
| 30 Oct 2010 | Indian Bank | ₹50.00 Cr | Open |
| 30 Oct 2010 | Indian Bank | ₹50.00 Cr | Open |
| 30 Oct 2010 | Indian Bank | ₹50.00 Cr | Open |
| 30 Oct 2010 | Indian Bank | ₹50.00 Cr | Open |
| 13 Jun 2008 | Dena Bank | ₹50.00 Cr | Open |
| 31 May 2007 | Punjab National Bank | ₹569.73 Cr | Open |
| 31 May 2007 | Punjab National Bank (Lead Banker) | ₹569.73 Cr | Open |
| 31 May 2007 | Punjab National Bank (Lead Banker) | ₹569.73 Cr | Open |
| 31 May 2007 | Punjab National Bank (Lead Banker) | ₹569.73 Cr | Open |
| 31 May 2007 | Punjab National Bank (Lead Banker) | ₹569.73 Cr | Open |
| 31 May 2007 | Punjab National Bank (Lead Banker) | ₹569.73 Cr | Open |
| 31 May 2007 | Punjab National Bank (Lead Banker) | ₹569.73 Cr | Open |
| 31 May 2007 | Punjab National Bank (Lead Banker) | ₹569.73 Cr | Open |
| 31 May 2007 | Punjab National Bank (Lead Banker) | ₹569.73 Cr | Open |
| 31 May 2007 | Punjab National Bank (Lead Banker) | ₹569.73 Cr | Open |
| 31 May 2007 | Punjab National Bank | ₹569.73 Cr | Open |
| 31 May 2007 | Punjab National Bank (Lead Banker) | ₹569.73 Cr | Open |
| 31 May 2007 | Punjab National Bank (Lead Banker) | ₹569.73 Cr | Open |
| 31 May 2007 | Punjab National Bank (Lead Banker) | ₹569.73 Cr | Open |
| 31 May 2007 | Punjab National Bank | ₹569.73 Cr | Open |
| 31 May 2007 | Punjab National Bank (Lead Banker) | ₹569.73 Cr | Open |
| 31 May 2007 | Punjab National Bank (Lead Banker) | ₹569.73 Cr | Open |
| 31 May 2007 | Punjab National Bank (Lead Banker) | ₹569.73 Cr | Open |
| 31 May 2007 | Punjab National Bank (Lead Banker) | ₹569.73 Cr | Open |
| 31 May 2007 | Punjab National Bank (Lead Banker) | ₹569.73 Cr | Open |
| 31 May 2007 | Punjab National Bank (Lead Banker) | ₹569.73 Cr | Open |
| 31 May 2007 | Punjab National Bank | ₹569.73 Cr | Open |
| 31 May 2007 | Punjab National Bank (Lead Banker) | ₹569.73 Cr | Open |
| 31 May 2007 | Punjab National Bank | ₹569.73 Cr | Open |
| 31 May 2007 | Punjab National Bank | ₹569.73 Cr | Open |
| 31 May 2007 | Punjab National Bank | ₹569.73 Cr | Open |
| 31 May 2007 | Punjab National Bank | ₹569.73 Cr | Open |
| 31 May 2007 | Punjab National Bank | ₹569.73 Cr | Open |
| 31 May 2007 | Punjab National Bank | ₹569.73 Cr | Open |
| 31 May 2007 | Punjab National Bank | ₹569.73 Cr | Open |
| 31 May 2007 | Punjab National Bank (Lead Banker) | ₹569.73 Cr | Open |
| 31 May 2007 | Punjab National Bank (Lead Banker) | ₹569.73 Cr | Open |
| 31 May 2007 | Punjab National Bank (Lead Banker) | ₹569.73 Cr | Open |
| 11 Jun 2024 | Others | ₹141.00 Cr | Satisfied |
| 11 Jun 2024 | Others | ₹141.00 Cr | Satisfied |
| 11 Jun 2024 | Others | ₹141.00 Cr | Satisfied |
| 11 Jun 2024 | Others | ₹141.00 Cr | Satisfied |
| 11 Jun 2024 | Others | ₹141.00 Cr | Satisfied |
| 11 Jun 2024 | Others | ₹141.00 Cr | Satisfied |
| 11 Jun 2024 | Others | ₹141.00 Cr | Satisfied |
| 11 Jun 2024 | Others | ₹141.00 Cr | Satisfied |
| 11 Jun 2024 | Others | ₹141.00 Cr | Satisfied |
| 11 Jun 2024 | Others | ₹141.00 Cr | Satisfied |
| 11 Jun 2024 | Others | ₹141.00 Cr | Satisfied |
| 11 Jun 2024 | Others | ₹141.00 Cr | Satisfied |
| 11 Jun 2024 | Others | ₹141.00 Cr | Satisfied |
| 11 Jun 2024 | Others | ₹141.00 Cr | Satisfied |
| 11 Jun 2024 | Others | ₹141.00 Cr | Satisfied |
| 27 May 2024 | Others | ₹150.00 Cr | Satisfied |
| 27 May 2024 | Others | ₹150.00 Cr | Satisfied |
| 27 May 2024 | Others | ₹150.00 Cr | Satisfied |
| 27 May 2024 | Others | ₹150.00 Cr | Satisfied |
| 27 May 2024 | Others | ₹150.00 Cr | Satisfied |
| 27 May 2024 | Others | ₹150.00 Cr | Satisfied |
| 27 May 2024 | Others | ₹150.00 Cr | Satisfied |
| 27 May 2024 | Others | ₹150.00 Cr | Satisfied |
| 27 May 2024 | Others | ₹150.00 Cr | Satisfied |
| 27 May 2024 | Others | ₹150.00 Cr | Satisfied |
| 27 May 2024 | Others | ₹150.00 Cr | Satisfied |
| 27 May 2024 | Others | ₹150.00 Cr | Satisfied |
| 27 May 2024 | Others | ₹150.00 Cr | Satisfied |
| 27 May 2024 | Others | ₹150.00 Cr | Satisfied |
| 12 Mar 2024 | Others | ₹150.00 Cr | Satisfied |
| 29 Feb 2024 | Others | ₹45.00 Cr | Satisfied |
| 26 Apr 2023 | Others | ₹43.00 Cr | Satisfied |
| 30 Dec 2022 | Others | ₹85.00 Cr | Satisfied |
| 29 Sep 2022 | Others | ₹90.00 Cr | Satisfied |
| 29 Sep 2022 | Others | ₹90.00 Cr | Satisfied |
| 29 Sep 2022 | Others | ₹90.00 Cr | Satisfied |
| 29 Sep 2022 | Others | ₹90.00 Cr | Satisfied |
| 29 Sep 2022 | Others | ₹90.00 Cr | Satisfied |
| 29 Sep 2022 | Others | ₹90.00 Cr | Satisfied |
| 29 Sep 2022 | Others | ₹90.00 Cr | Satisfied |
| 29 Sep 2022 | Others | ₹90.00 Cr | Satisfied |
| 29 Sep 2022 | Others | ₹90.00 Cr | Satisfied |
| 29 Sep 2022 | Others | ₹90.00 Cr | Satisfied |
| 04 Aug 2022 | Idbi Trusteeship Services Limited | ₹132.00 Cr | Satisfied |
| 24 Sep 2021 | Others | ₹258.00 Cr | Satisfied |
| 08 Sep 2021 | Others | ₹200.00 Cr | Satisfied |
| 08 Aug 2019 | Others | ₹3.40 M | Satisfied |
| 28 Jun 2019 | Others | ₹2.80 M | Satisfied |
| 06 May 2019 | Others | ₹5.00 Cr | Satisfied |
| 06 Apr 2019 | Others | ₹0.90 M | Satisfied |
| 30 Mar 2019 | Others | ₹5.00 Cr | Satisfied |
| 02 Mar 2019 | Others | ₹1.05 M | Satisfied |
| 20 Feb 2019 | Others | ₹1.25 M | Satisfied |
| 31 Jan 2019 | Others | ₹1.25 M | Satisfied |
| 31 Jan 2019 | Others | ₹2.00 M | Satisfied |
| 26 Nov 2018 | Others | ₹1.32 M | Satisfied |
| 30 Oct 2018 | Others | ₹3.59 M | Satisfied |
| 20 Jul 2018 | Others | ₹2.60 M | Satisfied |
| 29 Jun 2018 | Others | ₹0.78 M | Satisfied |
| 12 Jun 2018 | Others | ₹1.34 M | Satisfied |
| 19 Apr 2018 | Others | ₹215.00 Cr | Satisfied |
| 23 Jun 2017 | Others | ₹180.00 Cr | Satisfied |
| 10 Jan 2017 | Others | ₹195.00 Cr | Satisfied |
| 30 Sep 2016 | Others | ₹5.00 M | Satisfied |
| 15 Apr 2016 | Others | ₹40.00 Cr | Satisfied |
| 16 Oct 2015 | Ifci Factors Limited | ₹14.50 Cr | Satisfied |
| 09 Apr 2013 | Ifci Limited | ₹175.00 Cr | Satisfied |
| 10 Jan 2012 | Oriental Bank Of Commerce | ₹100.00 Cr | Satisfied |
| 28 Jun 2011 | Oriental Bank Of Commerce | ₹75.00 Cr | Satisfied |
| 11 Mar 2011 | Indian Bank | ₹54.00 Cr | Satisfied |
| 28 Sep 2010 | Punjab National Bank | ₹150.00 Cr | Satisfied |
| 22 Sep 2010 | Kotak Mahindra Bank | ₹50.00 Cr | Satisfied |
| 30 Jun 2010 | Indian Bank | ₹75.00 Cr | Satisfied |
| 28 Mar 2009 | Punjab National Bank | ₹125.00 Cr | Satisfied |
| 04 Mar 2009 | Punjab National Bank | ₹50.00 Cr | Satisfied |
| 16 Jun 2008 | Others | ₹300.00 Cr | Satisfied |
| 14 Mar 2008 | Others | ₹200.00 Cr | Satisfied |
| 19 Dec 2007 | Others | ₹300.00 Cr | Satisfied |
| 06 Mar 2007 | Icici Bank Limited | ₹1.38 M | Satisfied |
| 17 Jan 2007 | Syndicate Bank | ₹60.00 Cr | Satisfied |
| 26 Jun 2006 | Indian Overseas Bank | ₹38.60 Cr | Satisfied |
| 29 May 2006 | The Bank Of Rajasthan Ltd. | ₹44.14 Cr | Satisfied |
| 22 Dec 2005 | Bank Of Maharashtra | ₹50.00 Cr | Satisfied |
| 22 Dec 2005 | Central Bank Of India | ₹50.00 Cr | Satisfied |
| 21 Dec 2005 | Indian Bank | ₹66.70 Cr | Satisfied |
| 27 Sep 2005 | Lord Krishna Bank Ltd | ₹10.00 Cr | Satisfied |
| 09 Sep 2005 | Oriental Bank Of Commerce | ₹93.40 Cr | Satisfied |
| 25 Jul 2005 | Punjab National Bank | ₹99.00 Cr | Satisfied |
File Your Income Tax Return with All India ITR
100% Assisted ITR Filing
Upload documents in 2 minutes and let our tax experts
file your ITR seamlessly!
Why File with All India ITR?
- 2-Minute Document Upload
- Expert Tax Assistance
- 100% Accurate Filing
- Web, Android, iOS Access

