About Bharat Hotels Limited
Bharat Hotels Limited is a active public limited company incorporated on 22 Jan 1981 in New Delhi, Delhi, India. With 45 Year, 2 Months in the travel and hospitality sector, it has an authorized capital of ₹100.00 Cr and paid-up capital of ₹75.99 Cr. Bharat Hotels Limited excels in Travel And Hospitality, driving industry innovation. As of 05 Jan 2026, it is led by 10 directors.
Company Details
-
Address:
Barakhamba Lane, New Delhi, Delhi, India, 110001
-
CIN/LLPIN:
U74899DL1981PLC011274
-
Incorporation Date:
22 Jan 1981
-
Authorized Capital:
₹100.00 Cr
-
Paid-Up Capital:
₹75.99 Cr
-
ROC Code:
Roc Delhi
Company Documents
Documents Include
- Incorporation Documents
- Change in Directors & Designated Partner
- Board Resolutions
- Financial Statements & Annual Filings
- Private Placements & Change in Capital
- Charge Documents (Summary)
Board of Directors
Vivek Mehra
DirectorAppointed: 21 Jul 2017
Rakesh Mitra
CfoAppointed: 07 Mar 2024
Dhruv Prakash
DirectorAppointed: 21 Jul 2017
Keshav Suri
Whole-Time DirectorAppointed: 26 Aug 2009
Deeksha Suri
Whole-Time DirectorAppointed: 26 Aug 2009
Mohmmad Yousuf Khan
DirectorAppointed: 22 Dec 2005
Charges (Loans)
Charge Details
| Date | Lender | Amount | Status |
|---|---|---|---|
| 10 Mar 2023 | The Jammu And Kashmir Bank Limited | ₹4.36 Cr | Open |
| 13 Jan 2023 | Others | ₹700.00 Cr | Open |
| 13 Jan 2023 | Others | ₹400.00 Cr | Open |
| 02 Mar 2023 | Yes Bank Limited | ₹10.00 Cr | Satisfied |
| 21 May 2021 | Others | ₹7.81 Cr | Satisfied |
| 21 May 2021 | Others | ₹1.26 Cr | Satisfied |
| 12 Sep 2019 | Others | ₹176.11 Cr | Satisfied |
| 11 Oct 2018 | Others | ₹50.00 Cr | Satisfied |
| 01 Jun 2018 | Others | ₹60.00 Cr | Satisfied |
| 30 Mar 2017 | Others | ₹233.31 Cr | Satisfied |
| 20 May 2016 | Others | ₹58.00 Cr | Satisfied |
| 15 Oct 2015 | Others | ₹109.33 Cr | Satisfied |
| 20 Aug 2015 | Others | ₹215.94 Cr | Satisfied |
| 20 Aug 2015 | Il & Fs Trust Company Limited | ₹200.00 Cr | Satisfied |
| 20 Aug 2015 | Others | ₹756.58 Cr | Satisfied |
| 10 Jun 2015 | Icici Bank Limited | ₹36.00 Cr | Satisfied |
| 05 Nov 2014 | Axis Bank Limited | ₹150.00 Cr | Satisfied |
| 07 Nov 2013 | Ifci Limited | ₹200.00 Cr | Satisfied |
| 27 Aug 2013 | Yes Bank Limited | ₹25.00 Cr | Satisfied |
| 23 Mar 2013 | The Ratnakar Bank Limited | ₹25.00 Cr | Satisfied |
| 14 Feb 2013 | The Jammu And Kashmir Bank Limited | ₹225.00 Cr | Satisfied |
| 27 Dec 2012 | Yes Bank Limited | ₹50.00 Cr | Satisfied |
| 27 Sep 2012 | Axis Bank Ltd. | ₹90.00 Cr | Satisfied |
| 08 Jun 2012 | The Ratnakar Bank Limited | ₹40.00 Cr | Satisfied |
| 24 Dec 2011 | Icici Bank Limited | ₹135.00 Cr | Satisfied |
| 08 Aug 2011 | Yes Bank Limited | ₹60.00 Cr | Satisfied |
| 16 Jul 2011 | Yes Bank Limited | ₹26.00 Cr | Satisfied |
| 13 Dec 2010 | Yes Bank Limited | ₹90.00 Cr | Satisfied |
| 16 Aug 2010 | Yes Bank Limited | ₹150.00 Cr | Satisfied |
| 13 May 2010 | Il & Fs Trust Company Limited | ₹40.00 Cr | Satisfied |
| 26 Mar 2010 | Idbi Bank Limited | ₹135.00 Cr | Satisfied |
| 22 May 2009 | Il & Fs Trust Company Limited | ₹75.00 Cr | Satisfied |
| 22 May 2009 | Il & Fs Trust Company Limited | ₹25.00 Cr | Satisfied |
| 06 May 2009 | Others | ₹15.00 Cr | Satisfied |
| 06 May 2009 | State Bank Of India | ₹10.00 Cr | Satisfied |
| 29 Apr 2009 | Kerala State Industrial Development Corpn Ltd | ₹15.00 Cr | Satisfied |
| 30 Aug 2008 | Canara Bank(Lead Bank) | ₹125.00 Cr | Satisfied |
| 07 May 2007 | Jammu And Kashmir Bank Limited | ₹22.43 Cr | Satisfied |
| 07 May 2007 | Jammu And Kashmir Bank Limited | ₹72.33 Cr | Satisfied |
| 18 Sep 2006 | The Jammu And Kashmir Bank Limited | ₹125.00 Cr | Satisfied |
| 07 Aug 2006 | Canara Bank | ₹250.00 Cr | Satisfied |
| 28 Mar 2006 | Canara Bank | ₹125.00 Cr | Satisfied |
| 28 Mar 2006 | Canara Bank | ₹125.00 Cr | Satisfied |
| 29 Sep 2004 | Jammu And Kashmir Bank Limited | ₹55.00 Cr | Satisfied |
| 29 Sep 2004 | The Jammu & Kashmir Bank Ltd | ₹3.00 Cr | Satisfied |
| 04 Aug 2004 | The Jammu And Kashmir Bank Limited | ₹17.25 Cr | Satisfied |
| 06 Aug 2002 | Punjab National Bank | ₹1.65 Cr | Satisfied |
| 14 Feb 2001 | Jammu And Kashmir Bank Limited | ₹230.00 Cr | Satisfied |
| 13 Nov 2000 | Jammu And Kashmir Bank Limited | ₹230.00 Cr | Satisfied |
| 09 Nov 1999 | Banque Nationmal De Paris | ₹25.00 Cr | Satisfied |
| 04 Jun 1992 | Bank Of Baroda | ₹3.47 Cr | Satisfied |
File Your Income Tax Return with All India ITR
100% Assisted ITR Filing
Upload documents in 2 minutes and let our tax experts
file your ITR seamlessly!
Why File with All India ITR?
- 2-Minute Document Upload
- Expert Tax Assistance
- 100% Accurate Filing
- Web, Android, iOS Access

