

About Ansal Properties And Infrastructure Limited
Ansal Properties And Infrastructure Limited is a under cirp public limited company incorporated on 30 Jun 1967 in New Delhi, India. With 58 Year, 2 Months in the real estate and construction sector, it has an authorized capital of ₹150.00 Cr and paid-up capital of ₹78.70 Cr. Ansal Properties And Infrastructure Limited excels in Real Estate And Construction, driving industry innovation. As of 30 Jul 2025, it is led by 8 directors.
Company Details
-
Address:
115 Ansal Bhawan16 K G Marg India, New Delhi, Delhi, India, 110001
-
CIN/LLPIN:
L45101DL1967PLC004759
-
Incorporation Date:
30 Jun 1967
-
Authorized Capital:
₹150.00 Cr
-
Paid-Up Capital:
₹78.70 Cr
-
ROC Code:
Roc Delhi
Company Documents
Documents Include
- Incorporation Documents
- Change in Directors & Designated Partner
- Board Resolutions
- Financial Statements & Annual Filings
- Private Placements & Change in Capital
- Charge Documents (Summary)
Board of Directors
Dheeraj Goel
Managing DirectorAppointed: 12 Aug 2024
Ashwani Kumar Singla
Irp/Rp/LiquidatorAppointed: 30 May 2023
Prashant Kumar
CfoAppointed: 12 Feb 2020
Binay Kumar Singh
DirectorAppointed: 23 Mar 2024
Francette Patricia Atkinson
DirectorAppointed: 23 Mar 2024
Pranav Ansal
Whole-Time DirectorAppointed: 01 Nov 2012
Charges (Loans)
Charge Details
Date | Lender | Amount | Status |
---|---|---|---|
09 Mar 2020 | Others | ₹6.70 M | Open |
14 Oct 2017 | Others | ₹0.45 M | Open |
06 Oct 2017 | Others | ₹0.94 M | Open |
05 Jul 2017 | Others | ₹0.85 M | Open |
25 Nov 2016 | Others | ₹100.00 Cr | Open |
27 Oct 2016 | Others | ₹65.00 Cr | Open |
27 Oct 2016 | Others | ₹100.00 Cr | Open |
25 Oct 2016 | Others | ₹160.00 Cr | Open |
31 Aug 2016 | Others | ₹0.78 M | Open |
31 Aug 2016 | Others | ₹1.02 M | Open |
15 Jun 2016 | Others | ₹18.58 Cr | Open |
18 Mar 2016 | Others | ₹50.00 Cr | Open |
13 Apr 2015 | Indian Bank | ₹50.00 Cr | Open |
13 Apr 2015 | Indian Bank | ₹50.00 Cr | Open |
28 Nov 2013 | Allahabad Bank | ₹150.00 Cr | Open |
16 Jul 2013 | Others | ₹17.19 Cr | Open |
10 Apr 2012 | Allahabad Bank | ₹24.80 Cr | Open |
23 Aug 2011 | Il & Fs Trust Company Limited | ₹393.40 Cr | Open |
24 Jun 2002 | ₹32.50 Cr | Open | |
30 Sep 1996 | Canara Bank | ₹5.00 Cr | Open |
23 Feb 1995 | State Bank Of Hyderabad | ₹24.48 Cr | Open |
03 Aug 1991 | H.P. State Electicity Board | ₹0.42 M | Open |
10 Jun 1991 | H.P. State Electricity Board | ₹0.28 M | Open |
03 Jun 1991 | H.P. State Electricity Board | ₹0.58 M | Open |
23 May 1991 | H.P. Electricity Board | ₹0.23 M | Open |
15 May 1991 | H.P. State Electricity Board | ₹0.78 M | Open |
16 Mar 1991 | Thoubal Project Division No. Ii | ₹2.11 M | Open |
01 Mar 1991 | Irrigation & Flood Control Department | ₹2.71 M | Open |
16 Feb 1991 | State Bank Of Hyderabad | ₹12.43 Cr | Open |
14 Feb 1991 | Sardar Sarovar Narmada Nigam Ltd. | ₹6.00 M | Open |
22 Jan 1991 | Irrigation & Flood Control Department Thoubal | ₹2.11 M | Open |
20 Apr 1990 | Peerless General Finacne & Investment Co. Ltd. | ₹2.00 Cr | Open |
12 Apr 1990 | Sardar Sarovar Narmada Nigam Ltd. | ₹0.39 M | Open |
28 Mar 1990 | Sardar Sarovar Narmada Nigam Ltd. | ₹0.92 M | Open |
30 Jan 1990 | Northern Railways | ₹0.60 M | Open |
18 Jan 1990 | Sardar Sarovar Narmada Nigam Ltd. | ₹1.07 M | Open |
09 Jan 1990 | Sardar Sarovar Narmada Nigam Ltd. | ₹0.61 M | Open |
06 Jan 1990 | Government Of Manipur | ₹3.36 M | Open |
06 Jan 1990 | Sardar Sarovar Narmada Nigam Ltd. | ₹1.88 M | Open |
06 Jan 1990 | Irrigation & Flood Control Dept. | ₹2.04 M | Open |
01 Jan 1990 | Sardar Sarovar Narmada Nigam Ltd. | ₹2.40 M | Open |
13 Oct 1989 | Canara Bank | ₹7.93 M | Open |
06 Oct 1989 | Sardar Sarovar Narmada Nigam Litd | ₹2.51 M | Open |
12 Aug 1989 | Sardar Sarovar Narmada Nigam Ltd. | ₹2.66 M | Open |
27 Feb 1987 | Canara Bank | ₹1.55 Cr | Open |
26 Jun 1985 | State Bank Of Hyderabad | ₹3.00 M | Open |
18 Sep 1984 | Surya Kiran Building | ₹2.00 Cr | Open |
19 Jan 1983 | Predesya Industrial & Investment Corporation Of U.P. Ltd. | ₹3.00 M | Open |
02 Mar 2020 | Others | ₹60.00 Cr | Satisfied |
27 Aug 2018 | Others | ₹17.00 Cr | Satisfied |
30 Mar 2017 | Others | ₹3.55 Cr | Satisfied |
30 Mar 2017 | Others | ₹10.75 Cr | Satisfied |
10 Sep 2016 | Others | ₹37.90 Cr | Satisfied |
31 Mar 2016 | Others | ₹10.80 Cr | Satisfied |
18 Sep 2015 | Dmi Finance Private Limited | ₹25.00 Cr | Satisfied |
27 May 2015 | Others | ₹248.00 Cr | Satisfied |
30 Mar 2015 | Punjab National Bank | ₹6.60 Cr | Satisfied |
27 Mar 2015 | Indian Bank | ₹45.00 Cr | Satisfied |
23 Feb 2015 | Dmi Finance Private Limited | ₹18.57 Cr | Satisfied |
19 Feb 2015 | Il & Fs Trust Company Limited | ₹42.00 Cr | Satisfied |
25 Jan 2015 | Bank Of India | ₹20.00 Cr | Satisfied |
20 Dec 2014 | Religare Finvest Limited | ₹42.00 Cr | Satisfied |
14 Jul 2014 | Il & Fs Trust Company Limited | ₹200.00 Cr | Satisfied |
05 Jun 2014 | Yes Bank Limited | ₹50.00 Cr | Satisfied |
05 Jun 2014 | Yes Bank Limited | ₹60.00 Cr | Satisfied |
10 Mar 2014 | Yes Bank Limited | ₹50.00 Cr | Satisfied |
26 Dec 2013 | Yes Bank Limited | ₹30.50 Cr | Satisfied |
30 Sep 2013 | Others | ₹15.00 Cr | Satisfied |
06 Sep 2013 | Bank Of Maharastra | ₹72.50 Cr | Satisfied |
02 Sep 2013 | Reliance Capital Ltd | ₹1.78 Cr | Satisfied |
17 Aug 2013 | Others | ₹107.50 Cr | Satisfied |
06 Mar 2013 | Union Bank Of India | ₹50.00 Cr | Satisfied |
22 Feb 2013 | Idbi Bank Limited | ₹25.00 Cr | Satisfied |
12 Feb 2013 | Yes Bank Limited | ₹50.00 Cr | Satisfied |
29 Nov 2012 | Bank Of Maharastra | ₹26.00 Cr | Satisfied |
09 Oct 2012 | Il & Fs Trust Company Limited | ₹70.00 Cr | Satisfied |
01 Jun 2012 | Yes Bank Limited | ₹75.00 Cr | Satisfied |
16 Oct 2011 | Housing Development Finance Corporation Limited | ₹7.50 Cr | Satisfied |
02 Jun 2011 | Housing Development Finance Corporation Limited | ₹50.00 Cr | Satisfied |
30 May 2011 | Uco Bank | ₹91.90 Cr | Satisfied |
17 Jan 2011 | Housing Development Finance Corporation Limited | ₹100.00 Cr | Satisfied |
25 Sep 2010 | Reliance Capital Ltd | ₹0.98 M | Satisfied |
25 Sep 2010 | Reliance Capital Ltd | ₹0.88 M | Satisfied |
25 Sep 2010 | Reliance Capital Ltd | ₹1.48 M | Satisfied |
26 Jul 2010 | Others | ₹50.00 Cr | Satisfied |
31 Mar 2010 | Housing Development Finance Corporation Limited | ₹117.75 Cr | Satisfied |
26 Mar 2010 | Reliance Capital Ltd | ₹5.28 M | Satisfied |
26 Mar 2010 | Reliance Capital Ltd | ₹4.33 M | Satisfied |
15 Mar 2010 | Punjab National Bank | ₹190.00 Cr | Satisfied |
23 Feb 2010 | Housing Development Finance Corporation Limited | ₹44.00 Cr | Satisfied |
12 Jan 2010 | United Bank Of India | ₹60.00 Cr | Satisfied |
31 Dec 2009 | Baderwals Projects Private Limited | ₹33.70 Cr | Satisfied |
30 Dec 2009 | Uco Bank | ₹50.00 Cr | Satisfied |
16 Dec 2009 | Housing Development Finance Corporation Limited | ₹100.00 Cr | Satisfied |
18 Sep 2009 | Housing Development Finance Corporation Limited | ₹50.00 Cr | Satisfied |
31 Aug 2009 | Ifci Limited | ₹115.00 Cr | Satisfied |
17 Aug 2009 | Housing Development Finance Corporation Limited | ₹10.00 Cr | Satisfied |
23 Jul 2009 | Housing Development Finance Corporation Limited | ₹3.90 Cr | Satisfied |
29 May 2009 | Yes Bank Limited | ₹66.00 Cr | Satisfied |
31 Mar 2009 | Life Insurance Corporation Of India | ₹150.00 Cr | Satisfied |
30 Dec 2008 | Housing Development Finance Corporation Limited | ₹115.00 Cr | Satisfied |
23 Dec 2008 | Il&Fs Financial Services Limited | ₹30.00 Cr | Satisfied |
26 Nov 2008 | Il & Fs Trust Company Limited | ₹20.74 Cr | Satisfied |
27 Sep 2008 | Punjab National Bank | ₹144.14 Cr | Satisfied |
30 Aug 2008 | Yes Bank Limited | ₹33.50 Cr | Satisfied |
09 Aug 2008 | Lic Housing Finance Ltd | ₹175.00 Cr | Satisfied |
30 Jun 2008 | Yes Bank Limited | ₹20.00 Cr | Satisfied |
06 May 2008 | Idbi Trusteeship Services Limited | ₹100.00 Cr | Satisfied |
28 Mar 2008 | Jammu And Kashmir Bank Limited | ₹15.50 Cr | Satisfied |
14 Mar 2008 | Hdfc Bank Limited | ₹20.00 Cr | Satisfied |
28 Dec 2007 | Jammu And Kashmir Bank Limited | ₹12.00 Cr | Satisfied |
26 Dec 2007 | Housing Development Finance Corporation Limited | ₹100.00 Cr | Satisfied |
17 Dec 2007 | Others | ₹44.90 Cr | Satisfied |
25 Sep 2007 | Central Bank Of India Limited | ₹75.00 Cr | Satisfied |
29 Aug 2007 | Dsp Merrill Lynch Capital Limited | ₹42.00 Cr | Satisfied |
13 Aug 2007 | Industrial Development Bank Of India Limited | ₹50.00 Cr | Satisfied |
04 Jul 2007 | Syndicate Bank | ₹15.00 Cr | Satisfied |
11 Jun 2007 | Housing Development Finance Corporation Limited | ₹200.00 Cr | Satisfied |
22 Feb 2007 | Il & Fs Trust Company Limited | ₹8.20 Cr | Satisfied |
16 Jan 2007 | Punjab National Bank | ₹24.00 Cr | Satisfied |
14 Nov 2006 | Housing Development Finance Corporation Limited | ₹115.00 Cr | Satisfied |
06 Nov 2006 | Yes Bank Limited | ₹70.00 Cr | Satisfied |
08 Sep 2006 | Punjab National Bank | ₹15.00 Cr | Satisfied |
01 Aug 2006 | Syndicate Bank | ₹10.00 Cr | Satisfied |
11 Jul 2006 | Housing Development Finance Corporation Limited | ₹50.00 Cr | Satisfied |
30 Dec 2005 | Punjab National Bank | ₹19.03 Cr | Satisfied |
11 Nov 2005 | Hdfc | ₹4.60 Cr | Satisfied |
11 Jan 2005 | Housing Development Finance Corporation Limited | ₹50.00 Cr | Satisfied |
29 Dec 2004 | Panjab National Bank | ₹14.00 Cr | Satisfied |
30 Nov 2004 | Punjab National Bank | ₹2.00 Cr | Satisfied |
02 Nov 2004 | Punjab National Bank | ₹2.06 Cr | Satisfied |
20 Mar 2004 | Others | ₹4.60 Cr | Satisfied |
11 Feb 2004 | Uco Bank | ₹23.50 Cr | Satisfied |
26 Mar 2003 | Others | ₹4.60 Cr | Satisfied |
27 Mar 2002 | Others | ₹4.60 Cr | Satisfied |
26 Mar 2002 | Others | ₹0.53 M | Satisfied |
11 Aug 2001 | The Jammu & Kashmir Bank Limited | ₹3.50 Cr | Satisfied |
02 Aug 2001 | Housing Development Finance Corporation Ltd. | ₹7.50 Cr | Satisfied |
18 Jul 2001 | Punjab National Bank | ₹9.00 Cr | Satisfied |
30 Mar 2001 | Housing Development Finance Corporation Ltd. | ₹3.93 M | Satisfied |
23 Oct 1999 | Punjab National Bank | ₹158.00 Cr | Satisfied |
26 Mar 1999 | Indusind Bank Ltd. | ₹5.00 Cr | Satisfied |
25 Jan 1999 | Hdfc | ₹13.50 Cr | Satisfied |
18 Aug 1998 | Housing Development Finance Corporation Ltd. | ₹16.50 Cr | Satisfied |
01 Jun 1998 | The Lakshmi Vilas Bank Ltd. | ₹7.50 Cr | Satisfied |
16 Mar 1998 | Jammu And Kashmir Bank Limited | ₹20.00 Cr | Satisfied |
30 Dec 1997 | Housing Development Finance Corporation Ltd. | ₹8.00 Cr | Satisfied |
28 Jun 1997 | Sbi Commercial And International Bank Limited | ₹0.00 | Satisfied |
06 Feb 1997 | The Bank Of Rajasthan Ltd | ₹0.00 | Satisfied |
28 Nov 1996 | Citi Bank N.A. | ₹3.50 Cr | Satisfied |
12 Sep 1996 | The Lakshmi Vilas Bank Ltd. | ₹3.30 Cr | Satisfied |
12 Sep 1996 | The Lakshmi Vilas Bank Ltd. | ₹3.30 Cr | Satisfied |
12 Mar 1996 | Uti Bank Ltd. | ₹5.00 Cr | Satisfied |
24 Aug 1994 | Citi Bank | ₹2.00 Cr | Satisfied |
14 Jul 1994 | Pnb Housing Finance Ltd | ₹4.00 Cr | Satisfied |
03 Aug 1993 | Citi Bank | ₹1.00 Cr | Satisfied |
18 Mar 1992 | Citi Bank N.A. | ₹7.00 M | Satisfied |
04 Jan 1992 | Oriental Bank Of Commerce | ₹2.00 Cr | Satisfied |
10 Aug 1990 | Exim Bank Of India | ₹4.00 M | Satisfied |
13 Jun 1990 | Andhra Bank | ₹15.00 Cr | Satisfied |
01 Dec 1989 | Bank Of Credit And Commerce International | ₹2.75 Cr | Satisfied |
01 Dec 1989 | Sbi Commercial And International Bank Ltd | ₹0.00 | Satisfied |
01 Dec 1989 | Sbi Commercial International Bank Ltd. | ₹9.00 Cr | Satisfied |
09 Mar 1989 | Oriental Bank Of Commerce | ₹1.50 Cr | Satisfied |
31 Mar 1986 | Standard Chartered Bank | ₹0.50 M | Satisfied |
13 Feb 1986 | Punjab & Sind Bank | ₹2.80 M | Satisfied |
27 Feb 1985 | Punjab & Sind Bank | ₹4.50 M | Satisfied |
21 Feb 1983 | Punjab National Bank | ₹67.80 Cr | Satisfied |
27 Feb 1981 | The Lakshmi Commercial Bank Ltd | ₹2.45 M | Satisfied |
04 Jan 1978 | Punjab And Sind Bank | ₹1.26 Cr | Satisfied |
File Your Income Tax Return with All India ITR
100% Assisted ITR Filing
Upload documents in 2 minutes and let our tax experts
file your ITR seamlessly!
Why File with All India ITR?
- 2-Minute Document Upload
- Expert Tax Assistance
- 100% Accurate Filing
- Web, Android, iOS Access