

About Alok Industries Limited
Alok Industries Limited is a active public limited company incorporated on 12 Mar 1986 in Silvassa, Dadra & Nagar Haveli, India. With 39 Year, 3 Months in the manufacturing sector, it has an authorized capital of ₹4,250.00 Cr and paid-up capital of ₹4,046.52 Cr. Alok Industries Limited excels in Manufacturing, driving industry innovation. As of 25 Jun 2025, it is led by 7 directors.
Company Details
-
Address:
17/5/1 521/1 Village Rakholi/ Saily, Silvassa, Dadra & Nagar Haveli, India, 396230
-
CIN/LLPIN:
L17110DN1986PLC000334
-
Incorporation Date:
12 Mar 1986
-
Authorized Capital:
₹4,250.00 Cr
-
Paid-Up Capital:
₹4,046.52 Cr
-
ROC Code:
Roc Ahmedabad
Company Documents
Documents Include
- Incorporation Documents
- Change in Directors & Designated Partner
- Board Resolutions
- Financial Statements & Annual Filings
- Private Placements & Change in Capital
- Charge Documents (Summary)
Board of Directors
Nirav Rajesh Parekh
Nominee DirectorAppointed: 03 Mar 2022
Hemant Ishwarlal Desai
Nominee DirectorAppointed: 14 Sep 2020
Siddharth Achuthan
DirectorAppointed: 14 Sep 2020
Venkataraman Ramachandran
Nominee DirectorAppointed: 14 Sep 2020
Anil Rajbanshi Kumar
Nominee DirectorAppointed: 14 Sep 2020
Mumtaz Bandukwala
DirectorAppointed: 14 Sep 2020
Charges (Loans)
Charge Details
Date | Lender | Amount | Status |
---|---|---|---|
11 Mar 2024 | Others | ₹3,690.00 Cr | Open |
22 May 2020 | Others | ₹2,866.58 Cr | Open |
21 May 2020 | Others | ₹14,517.44 Cr | Open |
01 Feb 2016 | Others | ₹845.91 Cr | Open |
29 Jan 2024 | Axis Bank Limited | ₹150.00 Cr | Satisfied |
24 Feb 2020 | Others | ₹1,800.00 Cr | Satisfied |
03 Apr 2017 | Axis Bank Limited | ₹35.00 Cr | Satisfied |
15 Nov 2016 | Others | ₹20.69 Cr | Satisfied |
28 Sep 2016 | Others | ₹20.00 Cr | Satisfied |
31 Aug 2016 | Sbicap Trustee Company Limited | ₹1,666.39 Cr | Satisfied |
12 Aug 2016 | Sbicap Trustee Company Limited | ₹1,680.00 Cr | Satisfied |
21 Jul 2016 | Axis Bank Limited | ₹20.00 Cr | Satisfied |
21 Jul 2016 | Others | ₹20.00 Cr | Satisfied |
02 Jul 2016 | Idbi Bank Limited | ₹20.00 Cr | Satisfied |
30 Jun 2016 | Others | ₹10.00 Cr | Satisfied |
10 Mar 2016 | Axis Bank Limited | ₹103.46 Cr | Satisfied |
05 Mar 2016 | Others | ₹74.09 Cr | Satisfied |
04 Feb 2016 | Sbicap Trustee Company Limited | ₹9,890.63 Cr | Satisfied |
01 Feb 2016 | State Bank Of India | ₹935.00 Cr | Satisfied |
22 Jan 2016 | Indian Overseas Bank | ₹206.72 Cr | Satisfied |
29 Dec 2015 | Punjab National Bank | ₹50.00 Cr | Satisfied |
29 Dec 2015 | Corporation Bank | ₹132.76 Cr | Satisfied |
21 Dec 2015 | Indian Overseas Bank | ₹176.35 Cr | Satisfied |
16 Dec 2015 | Syndicate Bank | ₹23.52 Cr | Satisfied |
09 Dec 2015 | State Bank Of Travancore | ₹60.00 Cr | Satisfied |
30 Nov 2015 | United Bank Of India | ₹82.76 Cr | Satisfied |
27 Nov 2015 | Export Import Bank Of India | ₹130.00 Cr | Satisfied |
26 Nov 2015 | Bank Of Maharashtra | ₹137.70 Cr | Satisfied |
21 Nov 2015 | Punjab National Bank | ₹540.43 Cr | Satisfied |
09 Nov 2015 | State Bank Of Mysore | ₹62.59 Cr | Satisfied |
05 Nov 2015 | Central Bank Of India | ₹81.00 Cr | Satisfied |
08 Oct 2015 | State Bank Of Bikaner And Jaipur | ₹354.00 Cr | Satisfied |
03 Oct 2015 | Allahabad Bank | ₹10.00 Cr | Satisfied |
25 Sep 2015 | Idbi Bank Limited | ₹90.60 Cr | Satisfied |
23 Sep 2015 | Axis Bank Limited | ₹63.87 Cr | Satisfied |
23 Sep 2015 | State Bank Of Patiala | ₹68.00 Cr | Satisfied |
10 Sep 2015 | Export-Import Bank Of India | ₹19.95 Cr | Satisfied |
10 Sep 2015 | Union Bank Of India | ₹10.00 Cr | Satisfied |
02 Sep 2015 | State Bank Of Hyderabad | ₹155.65 Cr | Satisfied |
31 Aug 2015 | Dbs Bank Ltd | ₹37.45 Cr | Satisfied |
13 Aug 2015 | State Bank Of India | ₹2,262.10 Cr | Satisfied |
05 Aug 2015 | Andhra Bank | ₹70.00 Cr | Satisfied |
17 Jul 2015 | Kotak Mahindra Bank Limited | ₹20.00 Cr | Satisfied |
10 Jul 2015 | Canara Bank | ₹47.55 Cr | Satisfied |
09 Jul 2015 | Punjab National Bank | ₹10.00 Cr | Satisfied |
30 Jun 2015 | Canara Bank | ₹80.00 Cr | Satisfied |
23 Jun 2015 | Uco Bank | ₹171.00 Cr | Satisfied |
16 Jun 2015 | Oriental Bank Of Commerce | ₹50.00 Cr | Satisfied |
16 Jun 2015 | Oriental Bank Of Commerce | ₹50.00 Cr | Satisfied |
12 Jun 2015 | State Bank Of India | ₹165.00 Cr | Satisfied |
22 May 2015 | Punjab National Bank | ₹184.60 Cr | Satisfied |
07 May 2015 | The Karur Vysya Bank Limited | ₹20.00 Cr | Satisfied |
24 Apr 2015 | Ifci Limited | ₹410.00 Cr | Satisfied |
30 Mar 2015 | Ifci Limited | ₹75.00 Cr | Satisfied |
30 Mar 2015 | Bank Of India | ₹70.00 Cr | Satisfied |
27 Mar 2015 | Dena Bank | ₹70.00 Cr | Satisfied |
27 Mar 2015 | Bank Of Baroda | ₹365.16 Cr | Satisfied |
27 Mar 2015 | Syndicate Bank | ₹275.19 Cr | Satisfied |
27 Mar 2015 | Syndicate Bank | ₹45.00 Cr | Satisfied |
27 Mar 2015 | Bank Of Baroda | ₹70.00 Cr | Satisfied |
26 Mar 2015 | Canara Bank | ₹423.22 Cr | Satisfied |
26 Mar 2015 | Corporation Bank | ₹40.00 Cr | Satisfied |
25 Mar 2015 | Export-Import Bank Of India | ₹25.00 Cr | Satisfied |
21 Mar 2015 | Indian Bank | ₹172.24 Cr | Satisfied |
21 Mar 2015 | Central Bank Of India | ₹80.00 Cr | Satisfied |
19 Mar 2015 | Bank Of India | ₹341.00 Cr | Satisfied |
13 Mar 2015 | Dena Bank | ₹388.22 Cr | Satisfied |
13 Mar 2015 | Corporation Bank | ₹197.64 Cr | Satisfied |
12 Mar 2015 | Punjab National Bank | ₹90.00 Cr | Satisfied |
12 Mar 2015 | Allahabad Bank | ₹36.25 Cr | Satisfied |
11 Mar 2015 | The Karur Vysya Bank Limited | ₹66.75 Cr | Satisfied |
28 Feb 2015 | Punjab National Bank | ₹25.00 Cr | Satisfied |
26 Feb 2015 | Sicom Limited | ₹30.00 Cr | Satisfied |
04 Feb 2015 | United Bank Of India | ₹557.49 Cr | Satisfied |
30 Jan 2015 | Punjab National Bank | ₹55.00 Cr | Satisfied |
30 Jan 2015 | Punjab National Bank | ₹170.00 Cr | Satisfied |
28 Jan 2015 | State Bank Of Hyderabad | ₹75.00 Cr | Satisfied |
27 Jan 2015 | Vijaya Bank | ₹133.34 Cr | Satisfied |
14 Jan 2015 | Andhra Bank | ₹268.14 Cr | Satisfied |
07 Jan 2015 | Others | ₹250.00 Cr | Satisfied |
07 Jan 2015 | Others | ₹300.00 Cr | Satisfied |
07 Jan 2015 | Others | ₹850.07 Cr | Satisfied |
01 Jan 2015 | State Bank Of Mysore | ₹240.00 Cr | Satisfied |
01 Jan 2015 | State Bank Of Mysore | ₹40.00 Cr | Satisfied |
29 Dec 2014 | Others | ₹400.44 Cr | Satisfied |
29 Dec 2014 | Andhra Bank | ₹274.00 Cr | Satisfied |
27 Dec 2014 | Bank Of Maharashtra | ₹136.22 Cr | Satisfied |
27 Dec 2014 | Bank Of Maharashtra | ₹30.00 Cr | Satisfied |
27 Dec 2014 | State Bank Of Bikaner And Jaipur | ₹50.00 Cr | Satisfied |
27 Dec 2014 | State Bank Of Hyderabad | ₹192.92 Cr | Satisfied |
26 Dec 2014 | Idbi Bank Limited | ₹60.00 Cr | Satisfied |
26 Dec 2014 | Idbi Bank Limited | ₹24.71 Cr | Satisfied |
24 Dec 2014 | Indian Overseas Bank | ₹195.36 Cr | Satisfied |
24 Dec 2014 | Oriental Bank Of Commerce | ₹296.28 Cr | Satisfied |
24 Dec 2014 | Indian Overseas Bank | ₹40.00 Cr | Satisfied |
23 Dec 2014 | Corporation Bank | ₹102.76 Cr | Satisfied |
23 Dec 2014 | Central Bank Of India | ₹740.00 Cr | Satisfied |
23 Dec 2014 | State Bank Of Patiala | ₹452.04 Cr | Satisfied |
23 Dec 2014 | State Bank Of Travancore | ₹240.00 Cr | Satisfied |
22 Dec 2014 | State Bank Of Bikaner And Jaipur | ₹240.98 Cr | Satisfied |
20 Dec 2014 | Union Bank Of India | ₹223.52 Cr | Satisfied |
12 Dec 2014 | Axis Bank Limited | ₹195.40 Cr | Satisfied |
11 Dec 2014 | State Bank Of India | ₹1,244.46 Cr | Satisfied |
04 Oct 2014 | Syndicate Bank | ₹19.27 Cr | Satisfied |
29 Sep 2014 | State Bank Of India | ₹400.00 Cr | Satisfied |
29 Sep 2014 | State Bank Of India | ₹100.00 Cr | Satisfied |
26 Sep 2014 | Central Bank Of India | ₹80.00 Cr | Satisfied |
25 Sep 2014 | Axis Bank Limited | ₹55.47 Cr | Satisfied |
20 Aug 2014 | Idbi Bank Limited | ₹77.90 Cr | Satisfied |
13 Aug 2014 | Dena Bank | ₹34.50 Cr | Satisfied |
07 Aug 2014 | Vijaya Bank | ₹80.32 Cr | Satisfied |
31 Jul 2014 | Punjab National Bank | ₹1.10 M | Satisfied |
31 Jul 2014 | Punjab National Bank | ₹0.75 M | Satisfied |
28 Jul 2014 | The Karur Vysya Bank Limited | ₹20.50 Cr | Satisfied |
28 Jul 2014 | Corporation Bank | ₹13.00 Cr | Satisfied |
28 Jul 2014 | Punjab National Bank | ₹298.43 Cr | Satisfied |
18 Jul 2014 | Dena Bank | ₹195.00 Cr | Satisfied |
11 Jul 2014 | Bank Of Baroda | ₹239.76 Cr | Satisfied |
02 Jul 2014 | State Bank Of Hyderabad | ₹534.63 Cr | Satisfied |
30 Jun 2014 | Indian Bank | ₹52.50 Cr | Satisfied |
30 Jun 2014 | Bank Of Maharashtra | ₹104.70 Cr | Satisfied |
30 Jun 2014 | Uco Bank | ₹77.32 Cr | Satisfied |
28 Jun 2014 | State Bank Of Patiala | ₹58.65 Cr | Satisfied |
28 Jun 2014 | Bank Of India | ₹230.59 Cr | Satisfied |
28 Jun 2014 | Indian Bank | ₹84.50 Cr | Satisfied |
28 Jun 2014 | Indian Overseas Bank | ₹136.50 Cr | Satisfied |
27 Jun 2014 | State Bank Of Mysore | ₹35.00 Cr | Satisfied |
27 Jun 2014 | Oriental Bank Of Commerce | ₹85.60 Cr | Satisfied |
27 Jun 2014 | Canara Bank | ₹148.03 Cr | Satisfied |
26 Jun 2014 | State Bank Of Travancore | ₹86.25 Cr | Satisfied |
25 Jun 2014 | Union Bank Of India | ₹27.33 Cr | Satisfied |
25 Jun 2014 | Central Bank Of India | ₹71.50 Cr | Satisfied |
06 Jun 2014 | State Bank Of Bikaner And Jaipur | ₹69.04 Cr | Satisfied |
02 Jun 2014 | Dombivli Nagari Sahakari Bank Limited | ₹6.60 Cr | Satisfied |
30 May 2014 | Others | ₹20.50 Cr | Satisfied |
27 May 2014 | Sicom Limited | ₹30.00 Cr | Satisfied |
06 May 2014 | Dbs Bank Ltd | ₹34.20 Cr | Satisfied |
06 May 2014 | Punjab National Bank | ₹1.24 M | Satisfied |
29 Apr 2014 | Axis Trustee Services Limited | ₹125.00 Cr | Satisfied |
22 Apr 2014 | Export-Import Bank Of India | ₹310.00 Cr | Satisfied |
16 Apr 2014 | Punjab National Bank | ₹1.90 M | Satisfied |
11 Apr 2014 | State Bank Of India | ₹1,762.10 Cr | Satisfied |
26 Mar 2014 | Others | ₹258.40 Cr | Satisfied |
18 Mar 2014 | Syndicate Bank | ₹200.00 Cr | Satisfied |
14 Mar 2014 | Industrial And Commercial Bank Of China Limited | ₹96.00 Cr | Satisfied |
20 Feb 2014 | Axis Bank Limited | ₹465.00 Cr | Satisfied |
12 Feb 2014 | Idbi Bank Limited | ₹200.00 Cr | Satisfied |
30 Dec 2013 | Punjab National Bank | ₹1.98 M | Satisfied |
27 Dec 2013 | Punjab National Bank | ₹1.54 M | Satisfied |
20 Dec 2013 | Punjab National Bank | ₹2.39 M | Satisfied |
13 Dec 2013 | Sicom Limited | ₹25.00 Cr | Satisfied |
10 Dec 2013 | Punjab National Bank | ₹6.66 M | Satisfied |
10 Dec 2013 | Union Bank Of India | ₹10.00 Cr | Satisfied |
07 Dec 2013 | State Bank Of India | ₹250.00 Cr | Satisfied |
26 Nov 2013 | Corporation Bank | ₹13.00 Cr | Satisfied |
22 Oct 2013 | Punjab National Bank | ₹1.88 M | Satisfied |
11 Oct 2013 | Bank Of India | ₹172.38 Cr | Satisfied |
30 Sep 2013 | Others | ₹100.00 Cr | Satisfied |
21 Sep 2013 | Others | ₹95.00 Cr | Satisfied |
21 Sep 2013 | Others | ₹200.00 Cr | Satisfied |
19 Sep 2013 | Ifci Limited | ₹300.00 Cr | Satisfied |
16 Sep 2013 | United Bank Of India | ₹200.00 Cr | Satisfied |
07 Sep 2013 | Bank Of India | ₹300.00 Cr | Satisfied |
22 Aug 2013 | Others | ₹115.00 Cr | Satisfied |
20 Aug 2013 | Indian Overseas Bank | ₹102.50 Cr | Satisfied |
20 Aug 2013 | Indian Overseas Bank | ₹30.00 Cr | Satisfied |
27 Jul 2013 | Axis Bank Limited | ₹100.00 Cr | Satisfied |
26 Jul 2013 | State Bank Of Bikaner And Jaipur | ₹50.00 Cr | Satisfied |
15 Jul 2013 | Others | ₹200.00 Cr | Satisfied |
15 Jul 2013 | Oriental Bank Of Commerce | ₹64.04 Cr | Satisfied |
12 Jul 2013 | Bank Of Baroda | ₹179.38 Cr | Satisfied |
26 Jun 2013 | Central Bank Of India | ₹500.00 Cr | Satisfied |
26 Jun 2013 | Uco Bank | ₹75.00 Cr | Satisfied |
26 Jun 2013 | Others | ₹72.64 Cr | Satisfied |
26 Jun 2013 | Others | ₹107.61 Cr | Satisfied |
08 Jun 2013 | Ing Vysya Bank Limited | ₹220.00 Cr | Satisfied |
28 May 2013 | Axis Bank Limited | ₹36.00 Cr | Satisfied |
09 May 2013 | Export-Import Bank Of India | ₹10.75 Cr | Satisfied |
02 May 2013 | Dombivli Nagari Sahakari Bank Limited | ₹7.50 Cr | Satisfied |
04 Apr 2013 | State Bank Of Hyderabad | ₹400.00 Cr | Satisfied |
04 Apr 2013 | Andhra Bank | ₹205.00 Cr | Satisfied |
30 Mar 2013 | Canara Bank | ₹400.00 Cr | Satisfied |
30 Mar 2013 | Dombivli Nagari Sahakari Bank Limited | ₹2.57 Cr | Satisfied |
28 Mar 2013 | Axis Bank Limited | ₹120.00 Cr | Satisfied |
26 Mar 2013 | State Bank Of India | ₹600.00 Cr | Satisfied |
25 Mar 2013 | Idbi Bank Limited | ₹100.00 Cr | Satisfied |
22 Mar 2013 | Corporation Bank | ₹76.88 Cr | Satisfied |
21 Mar 2013 | Canara Bank | ₹140.94 Cr | Satisfied |
13 Mar 2013 | State Bank Of Mysore | ₹100.00 Cr | Satisfied |
13 Mar 2013 | State Bank Of Mysore | ₹37.63 Cr | Satisfied |
11 Mar 2013 | State Bank Of Bikaner And Jaipur | ₹62.72 Cr | Satisfied |
04 Mar 2013 | State Bank Of Patiala | ₹174.25 Cr | Satisfied |
02 Mar 2013 | Dena Bank | ₹21.50 Cr | Satisfied |
01 Mar 2013 | Idbi Bank Limited | ₹48.25 Cr | Satisfied |
22 Feb 2013 | Indian Bank | ₹102.50 Cr | Satisfied |
12 Feb 2013 | State Bank Of Travancore | ₹256.25 Cr | Satisfied |
05 Feb 2013 | Indian Bank | ₹150.00 Cr | Satisfied |
24 Jan 2013 | Small Industries Development Bank Of India | ₹50.00 Cr | Satisfied |
24 Jan 2013 | Bank Of Maharashtra | ₹19.15 Cr | Satisfied |
24 Jan 2013 | United Bank Of India | ₹64.06 Cr | Satisfied |
27 Dec 2012 | State Bank Of India | ₹300.00 Cr | Satisfied |
29 Nov 2012 | Union Bank Of India | ₹200.00 Cr | Satisfied |
27 Nov 2012 | Idbi Bank Limited | ₹53.00 Cr | Satisfied |
23 Nov 2012 | Ing Vysya Bank Limited | ₹24.25 Cr | Satisfied |
17 Nov 2012 | The Ratnakar Bank Limited | ₹98.00 Cr | Satisfied |
12 Nov 2012 | State Bank Of India | ₹1,324.30 Cr | Satisfied |
05 Nov 2012 | Others | ₹4.64 Cr | Satisfied |
27 Oct 2012 | State Bank Of Travancore | ₹50.00 Cr | Satisfied |
27 Oct 2012 | State Bank Of Travancore | ₹50.00 Cr | Satisfied |
25 Oct 2012 | Others | ₹325.81 Cr | Satisfied |
28 Sep 2012 | United Bank Of India | ₹200.00 Cr | Satisfied |
26 Sep 2012 | Ing Vysya Bank Limited | ₹50.00 Cr | Satisfied |
17 Sep 2012 | Dena Bank | ₹150.00 Cr | Satisfied |
13 Aug 2012 | State Bank Of Mysore | ₹100.00 Cr | Satisfied |
03 Aug 2012 | Uco Bank | ₹75.00 Cr | Satisfied |
03 Aug 2012 | Uco Bank | ₹150.00 Cr | Satisfied |
25 Jul 2012 | State Bank Of Travancore | ₹100.00 Cr | Satisfied |
19 Jul 2012 | State Bank Of Bikaner And Jaipur | ₹1.20 M | Satisfied |
29 Jun 2012 | Union Bank Of India | ₹139.50 Cr | Satisfied |
26 Jun 2012 | State Bank Of Hyderabad | ₹100.00 Cr | Satisfied |
25 Jun 2012 | Others | ₹50.00 Cr | Satisfied |
21 Jun 2012 | State Bank Of Bikaner & Jaipur | ₹0.61 M | Satisfied |
21 Jun 2012 | State Bank Of Bikaner & Jaipur | ₹0.63 M | Satisfied |
21 Jun 2012 | State Bank Of Bikaner & Jaipur | ₹0.84 M | Satisfied |
21 Jun 2012 | State Bank Of Bikaner & Jaipur | ₹1.88 M | Satisfied |
21 Jun 2012 | State Bank Of Bikaner & Jaipur | ₹1.10 M | Satisfied |
05 Jun 2012 | Axis Bank Limited | ₹200.00 Cr | Satisfied |
10 May 2012 | Dena Bank | ₹100.00 Cr | Satisfied |
04 May 2012 | Dombivli Nagari Sahakari Bank Limited | ₹11.00 Cr | Satisfied |
27 Apr 2012 | Bank Of Maharashtra | ₹60.75 Cr | Satisfied |
23 Apr 2012 | State Bank Of Mysore | ₹50.00 Cr | Satisfied |
12 Apr 2012 | State Bank Of Patiala | ₹75.00 Cr | Satisfied |
09 Apr 2012 | State Bank Of India | ₹250.00 Cr | Satisfied |
07 Apr 2012 | State Bank Of Bikaner And Jaipur | ₹50.00 Cr | Satisfied |
02 Apr 2012 | Dbs Bank Limited | ₹81.00 Cr | Satisfied |
30 Mar 2012 | Punjab National Bank | ₹243.00 Cr | Satisfied |
29 Mar 2012 | Corporation Bank | ₹60.75 Cr | Satisfied |
24 Mar 2012 | Export-Import Bank Of India | ₹15.00 Cr | Satisfied |
17 Mar 2012 | State Bank Of Travancore | ₹141.75 Cr | Satisfied |
12 Mar 2012 | Bank Of India | ₹56.00 Cr | Satisfied |
01 Mar 2012 | Uco Bank | ₹60.75 Cr | Satisfied |
25 Feb 2012 | City Union Bank Limited | ₹30.00 Cr | Satisfied |
08 Feb 2012 | Idbi Bank Limited | ₹75.00 Cr | Satisfied |
04 Feb 2012 | Dena Bank | ₹100.00 Cr | Satisfied |
02 Feb 2012 | Others | ₹300.00 Cr | Satisfied |
02 Feb 2012 | Andhra Bank | ₹162.00 Cr | Satisfied |
01 Feb 2012 | Axis Bank Limited | ₹542.99 Cr | Satisfied |
27 Jan 2012 | State Bank Of Mysore | ₹50.00 Cr | Satisfied |
27 Jan 2012 | State Bank Of Mysore | ₹52.50 Cr | Satisfied |
27 Jan 2012 | State Bank Of Patiala | ₹50.00 Cr | Satisfied |
11 Jan 2012 | The Saraswat Co-Operative Bank Ltd | ₹54.35 Cr | Satisfied |
05 Jan 2012 | Indian Overseas Bank | ₹86.00 Cr | Satisfied |
05 Jan 2012 | Indian Overseas Bank | ₹150.00 Cr | Satisfied |
31 Dec 2011 | Vijaya Bank | ₹30.00 Cr | Satisfied |
30 Dec 2011 | Canara Bank | ₹111.38 Cr | Satisfied |
24 Dec 2011 | Ing Vysya Bank Limited | ₹34.00 Cr | Satisfied |
15 Dec 2011 | Dena Bank | ₹100.00 Cr | Satisfied |
15 Dec 2011 | Dena Bank | ₹32.50 Cr | Satisfied |
12 Dec 2011 | Vijaya Bank | ₹60.75 Cr | Satisfied |
09 Dec 2011 | The Karur Vysya Bank Limited | ₹32.62 Cr | Satisfied |
08 Dec 2011 | State Bank Of Bikaner Jaipur | ₹51.61 Cr | Satisfied |
21 Nov 2011 | Axis Bank Limited | ₹250.00 Cr | Satisfied |
21 Nov 2011 | Axis Bank Limited | ₹51.00 Cr | Satisfied |
03 Nov 2011 | The Ratnakar Bank Limited | ₹100.00 Cr | Satisfied |
29 Oct 2011 | State Bank Of Bikaner And Jaipur | ₹100.00 Cr | Satisfied |
28 Oct 2011 | Uco Bank | ₹150.00 Cr | Satisfied |
10 Oct 2011 | State Bank Of India | ₹1,055.55 Cr | Satisfied |
10 Oct 2011 | State Bank Of India | ₹400.00 Cr | Satisfied |
27 Sep 2011 | Dhanlaxmi Bank Limited | ₹143.00 Cr | Satisfied |
19 Sep 2011 | United Bank Of India | ₹200.00 Cr | Satisfied |
19 Sep 2011 | United Bank Of India | ₹53.12 Cr | Satisfied |
02 Sep 2011 | State Bank Of Travancore | ₹50.00 Cr | Satisfied |
30 Aug 2011 | Indian Bank | ₹200.00 Cr | Satisfied |
23 Aug 2011 | Sicom Limited | ₹30.00 Cr | Satisfied |
10 Aug 2011 | City Union Bank Limited | ₹25.00 Cr | Satisfied |
01 Aug 2011 | Others | ₹70.00 Cr | Satisfied |
26 Jul 2011 | United Bank Of India | ₹100.00 Cr | Satisfied |
15 Jul 2011 | Others | ₹83.50 Cr | Satisfied |
12 Jul 2011 | The Saraswat Co-Operative Bank Ltd. | ₹24.60 Cr | Satisfied |
29 Jun 2011 | Punjab National Bank | ₹200.00 Cr | Satisfied |
28 Jun 2011 | Axis Trustee Services Limited | ₹128.69 Cr | Satisfied |
24 Jun 2011 | State Bank Of India | ₹400.00 Cr | Satisfied |
24 Jun 2011 | Oriental Bank Of Commerce | ₹200.00 Cr | Satisfied |
20 Jun 2011 | Central Bank Of India | ₹6.00 Cr | Satisfied |
20 Jun 2011 | Central Bank Of India | ₹100.00 Cr | Satisfied |
11 Jun 2011 | The Saraswat Co-Operative Bank Ltd. | ₹20.96 Cr | Satisfied |
23 May 2011 | The Jammu & Kashmir Bank Limited | ₹100.00 Cr | Satisfied |
27 Apr 2011 | Allahabad Bank | ₹8.25 Cr | Satisfied |
27 Apr 2011 | Indian Bank | ₹180.00 Cr | Satisfied |
27 Apr 2011 | Indian Bank | ₹150.25 Cr | Satisfied |
29 Mar 2011 | State Bank Of Hyderabad | ₹400.00 Cr | Satisfied |
25 Mar 2011 | State Bank Of Mauritius Ltd | ₹42.50 Cr | Satisfied |
24 Mar 2011 | State Bank Of Mysore | ₹12.50 Cr | Satisfied |
16 Mar 2011 | Uco Bank | ₹100.00 Cr | Satisfied |
16 Mar 2011 | Canara Bank | ₹200.00 Cr | Satisfied |
15 Mar 2011 | Ing Vysya Bank Limited | ₹9.37 Cr | Satisfied |
01 Mar 2011 | Punjab National Bank | ₹153.00 Cr | Satisfied |
01 Mar 2011 | Uco Bank | ₹38.25 Cr | Satisfied |
01 Mar 2011 | Axis Trustee Services Limited | ₹200.00 Cr | Satisfied |
28 Feb 2011 | The Fedral Bank Limited | ₹44.62 Cr | Satisfied |
25 Feb 2011 | Axis Bank Limited | ₹12.00 Cr | Satisfied |
24 Feb 2011 | Standard Chartered Bank | ₹135.72 Cr | Satisfied |
22 Feb 2011 | Idbi Bank Limited | ₹20.00 Cr | Satisfied |
19 Feb 2011 | The Jammu And Kashmir Bank Limited | ₹16.50 Cr | Satisfied |
12 Feb 2011 | Andhra Bank | ₹75.00 Cr | Satisfied |
09 Feb 2011 | Vijaya Bank | ₹38.25 Cr | Satisfied |
31 Jan 2011 | State Bank Of Travancore | ₹90.75 Cr | Satisfied |
21 Jan 2011 | Syndicate Bank | ₹70.12 Cr | Satisfied |
20 Jan 2011 | United Bank Of India | ₹40.00 Cr | Satisfied |
20 Jan 2011 | United Bank Of India | ₹80.00 Cr | Satisfied |
20 Jan 2011 | United Bank Of India | ₹31.87 Cr | Satisfied |
20 Jan 2011 | Bank Of Maharashtra | ₹38.25 Cr | Satisfied |
19 Jan 2011 | State Bank Of Bikaner And Jaipur | ₹14.00 Cr | Satisfied |
17 Jan 2011 | Landesbank Baden - Wurttemberg | ₹156.19 Cr | Satisfied |
10 Jan 2011 | Axis Trustee Services Limited | ₹100.00 Cr | Satisfied |
30 Dec 2010 | Dena Bank | ₹70.00 Cr | Satisfied |
30 Dec 2010 | Andhra Bank | ₹25.00 Cr | Satisfied |
30 Dec 2010 | Andhra Bank | ₹102.00 Cr | Satisfied |
30 Dec 2010 | State Bank Of Hyderabad | ₹76.50 Cr | Satisfied |
27 Dec 2010 | Yes Bank Limited | ₹160.00 Cr | Satisfied |
27 Dec 2010 | Bank Of India | ₹18.00 Cr | Satisfied |
24 Dec 2010 | Corporation Bank | ₹150.00 Cr | Satisfied |
16 Dec 2010 | Canara Bank | ₹70.50 Cr | Satisfied |
15 Dec 2010 | The Ratnakar Bank Limited | ₹50.00 Cr | Satisfied |
13 Dec 2010 | Dena Bank | ₹51.00 Cr | Satisfied |
04 Dec 2010 | Indian Overseas Bank | ₹50.00 Cr | Satisfied |
01 Dec 2010 | Dbs Bank Ltd. | ₹100.00 Cr | Satisfied |
29 Nov 2010 | Sicom Limited | ₹50.00 Cr | Satisfied |
28 Oct 2010 | Axis Trustee Services Limited | ₹522.00 Cr | Satisfied |
23 Sep 2010 | Bank Of Maharashtra | ₹100.00 Cr | Satisfied |
23 Sep 2010 | Punjab National Bank | ₹150.00 Cr | Satisfied |
03 Sep 2010 | Axis Trustee Services Limited | ₹75.00 Cr | Satisfied |
03 Sep 2010 | Axis Trustee Services Limited | ₹75.00 Cr | Satisfied |
03 Sep 2010 | Axis Trustee Services Limited | ₹100.00 Cr | Satisfied |
03 Sep 2010 | Axis Trustee Services Limited | ₹40.00 Cr | Satisfied |
31 Aug 2010 | State Bank Of India | ₹6,850.00 Cr | Satisfied |
31 Aug 2010 | State Bank Of India | ₹679.34 Cr | Satisfied |
23 Aug 2010 | State Bank Of Bikaner And Jaipur | ₹50.00 Cr | Satisfied |
12 Aug 2010 | Syndicate Bank | ₹100.00 Cr | Satisfied |
29 Jul 2010 | Sicom Limited | ₹25.00 Cr | Satisfied |
06 Jul 2010 | Axis Trustee Services Limited | ₹200.00 Cr | Satisfied |
30 Jun 2010 | Indian Bank | ₹95.00 Cr | Satisfied |
29 Jun 2010 | State Bank Of Mysore | ₹50.00 Cr | Satisfied |
26 Jun 2010 | State Bank Of Hyderabad | ₹100.00 Cr | Satisfied |
18 Jun 2010 | State Bank Of Bikaner And Jaipur | ₹23.53 Cr | Satisfied |
17 Jun 2010 | State Bank Of Bikaner And Jaipur | ₹95.00 Cr | Satisfied |
11 Jun 2010 | State Bank Of Mysore | ₹23.53 Cr | Satisfied |
08 Jun 2010 | Central Bank Of India | ₹32.25 Cr | Satisfied |
26 May 2010 | Axis Trustee Services Limited | ₹100.00 Cr | Satisfied |
26 May 2010 | Axis Trustee Services Limited | ₹50.00 Cr | Satisfied |
