

About Videocon Industries Limited
Videocon Industries Limited is a active public limited company incorporated on 04 Sep 1986 in Aurangabad, Maharashtra, India. With 38 Year, 10 Months in the consumer electronics & durables sector, it has an authorized capital of ₹1,500.00 Cr and paid-up capital of ₹334.46 Cr. Videocon Industries Limited excels in Consumer Electronics & Durables, driving industry innovation. As of 24 Jun 2025, it is led by 7 directors.
Company Details
-
Address:
14. K.M Stone Aurangabad Paithan Road Village Chittegaon Taluka Paithan, Aurangabad, Maharashtra, India, 431105
-
CIN/LLPIN:
L99999MH1986PLC103624
-
Incorporation Date:
04 Sep 1986
-
Authorized Capital:
₹1,500.00 Cr
-
Paid-Up Capital:
₹334.46 Cr
-
ROC Code:
Roc Mumbai
Company Documents
Documents Include
- Incorporation Documents
- Change in Directors & Designated Partner
- Board Resolutions
- Financial Statements & Annual Filings
- Private Placements & Change in Capital
- Charge Documents (Summary)
Board of Directors
Sanjay Kumar Palecha
Whole-Time DirectorAppointed: 14 Sep 2023
Babubhai Dolatsinh Vaghela
Whole-Time DirectorAppointed: 14 Sep 2023
Sarita Sanjay Surve
DirectorAppointed: 11 Feb 2017
Kalidas Vishnu Jadhav
Whole-Time DirectorAppointed: 31 Oct 2023
Amol Ashok Mandlik
Whole-Time DirectorAppointed: 31 Oct 2023
Venugopal Nandlal Dhoot
CeoAppointed: 01 Sep 2015
Charges (Loans)
Charge Details
Date | Lender | Amount | Status |
---|---|---|---|
23 Jan 2018 | Yes Bank Limited | ₹400.00 Cr | Open |
16 Nov 2017 | Syndicate Bank | ₹150.00 Cr | Open |
25 Mar 2017 | Sbicap Trustee Company Limited | ₹10,754.77 Cr | Open |
05 Jul 2016 | Others | ₹4.80 M | Open |
19 May 2016 | Others | ₹125.00 Cr | Open |
17 Mar 2016 | Others | ₹2.50 M | Open |
01 Mar 2016 | Others | ₹0.93 M | Open |
05 Feb 2016 | Others | ₹2.30 M | Open |
24 Dec 2015 | Madison Pacific Trust Limited | ₹645.64 Cr | Open |
04 Jul 2015 | Idbi Bank Limited | ₹150.00 Cr | Open |
20 Mar 2015 | Idbi Trusteeship Services Limited | ₹1,750.00 Cr | Open |
25 Feb 2015 | Indian Overseas Bank | ₹200.00 Cr | Open |
30 Dec 2014 | Ifci Limited | ₹400.00 Cr | Open |
24 Dec 2014 | Punjab National Bank | ₹250.00 Cr | Open |
22 Oct 2014 | Bank Of Maharashtra | ₹450.00 Cr | Open |
30 Sep 2014 | Yes Bank Limited | ₹250.00 Cr | Open |
30 Sep 2014 | Yes Bank Limited | ₹100.00 Cr | Open |
29 Sep 2014 | Oriental Bank Of Commerce | ₹150.00 Cr | Open |
26 Jul 2014 | Punjab National Bank | ₹25.00 Cr | Open |
26 Jun 2014 | Yes Bank Limited | ₹225.00 Cr | Open |
06 Mar 2014 | Small Industries Development Bank Of India | ₹200.00 Cr | Open |
18 Feb 2014 | Indian Bank | ₹4.58 M | Open |
05 Feb 2014 | Allahabad Bank | ₹250.00 Cr | Open |
24 Dec 2013 | Punjab & Sind Bank | ₹150.00 Cr | Open |
06 Nov 2013 | Allahabad Bank | ₹4.90 M | Open |
31 Oct 2013 | Mahindra And Mahindra Financial Services Limited | ₹0.40 M | Open |
31 Oct 2013 | Mahindra And Mahindra Financial Services Limited | ₹0.40 M | Open |
31 Oct 2013 | Mahindra And Mahindra Financial Services Limited | ₹0.40 M | Open |
29 Oct 2013 | Mahindra And Mahindra Financial Services Limited | ₹0.35 M | Open |
29 Oct 2013 | Mahindra And Mahindra Financial Services Limited | ₹0.35 M | Open |
29 Oct 2013 | Mahindra And Mahindra Financial Services Limited | ₹0.35 M | Open |
29 Oct 2013 | Mahindra And Mahindra Financial Services Limited | ₹0.35 M | Open |
29 Oct 2013 | Mahindra And Mahindra Financial Services Limited | ₹0.35 M | Open |
28 Oct 2013 | Mahindra And Mahindra Financial Services Limited | ₹0.35 M | Open |
28 Oct 2013 | Mahindra And Mahindra Financial Services Limited | ₹0.35 M | Open |
28 Oct 2013 | Mahindra And Mahindra Financial Services Limited | ₹0.35 M | Open |
28 Oct 2013 | Mahindra And Mahindra Financial Services Limited | ₹0.36 M | Open |
28 Oct 2013 | Mahindra And Mahindra Financial Services Limited | ₹0.36 M | Open |
28 Oct 2013 | Mahindra And Mahindra Financial Services Limited | ₹0.35 M | Open |
28 Oct 2013 | Mahindra And Mahindra Financial Services Limited | ₹0.36 M | Open |
28 Oct 2013 | Mahindra And Mahindra Financial Services Limited | ₹0.35 M | Open |
28 Oct 2013 | Mahindra And Mahindra Financial Services Limited | ₹0.37 M | Open |
28 Oct 2013 | Mahindra And Mahindra Financial Services Limited | ₹0.35 M | Open |
28 Oct 2013 | Mahindra And Mahindra Financial Services Limited | ₹0.35 M | Open |
28 Oct 2013 | Mahindra And Mahindra Financial Services Limited | ₹0.36 M | Open |
28 Oct 2013 | Mahindra And Mahindra Financial Services Limited | ₹0.35 M | Open |
28 Oct 2013 | Mahindra And Mahindra Financial Services Limited | ₹0.36 M | Open |
28 Oct 2013 | Mahindra And Mahindra Financial Services Limited | ₹0.35 M | Open |
28 Oct 2013 | Mahindra And Mahindra Financial Services Limited | ₹0.35 M | Open |
28 Oct 2013 | Mahindra And Mahindra Financial Services Limited | ₹0.35 M | Open |
28 Oct 2013 | Mahindra And Mahindra Financial Services Limited | ₹0.35 M | Open |
28 Oct 2013 | Mahindra And Mahindra Financial Services Limited | ₹0.35 M | Open |
28 Oct 2013 | Mahindra And Mahindra Financial Services Limited | ₹0.35 M | Open |
28 Oct 2013 | Mahindra And Mahindra Financial Services Limited | ₹0.35 M | Open |
28 Oct 2013 | Mahindra And Mahindra Financial Services Limited | ₹0.35 M | Open |
28 Oct 2013 | Mahindra And Mahindra Financial Services Limited | ₹0.36 M | Open |
28 Oct 2013 | Mahindra And Mahindra Financial Services Limited | ₹0.35 M | Open |
28 Oct 2013 | Mahindra And Mahindra Financial Services Limited | ₹0.35 M | Open |
28 Oct 2013 | Mahindra And Mahindra Financial Services Limited | ₹0.35 M | Open |
28 Oct 2013 | Mahindra And Mahindra Financial Services Limited | ₹0.35 M | Open |
28 Oct 2013 | Mahindra And Mahindra Financial Services Limited | ₹0.35 M | Open |
28 Oct 2013 | Mahindra And Mahindra Financial Services Limited | ₹0.35 M | Open |
28 Oct 2013 | Mahindra And Mahindra Financial Services Limited | ₹0.36 M | Open |
28 Oct 2013 | Mahindra And Mahindra Financial Services Limited | ₹0.35 M | Open |
28 Oct 2013 | Mahindra And Mahindra Financial Services Limited | ₹0.35 M | Open |
28 Oct 2013 | Mahindra And Mahindra Financial Services Limited | ₹0.35 M | Open |
26 Oct 2013 | Mahindra And Mahindra Financial Services Limited | ₹0.35 M | Open |
17 Oct 2013 | Indian Bank | ₹2.00 M | Open |
11 Sep 2013 | Bank Of India | ₹250.00 Cr | Open |
21 Mar 2013 | Sbicap Trustee Company Limited | ₹37,228.32 Cr | Open |
08 Oct 2012 | Axis Bank Limited | ₹9.69 M | Open |
18 Sep 2012 | Axis Bank Limited | ₹1.54 Cr | Open |
06 Sep 2012 | Axis Bank Limited | ₹4.01 Cr | Open |
28 Aug 2012 | Axis Bank Limited | ₹3.80 Cr | Open |
17 Jul 2012 | Hdfc Bank Limited | ₹2.91 M | Open |
02 Jul 2012 | Hdfc Bank Limited | ₹2.68 Cr | Open |
26 Jun 2012 | Hdfc Bank Limited | ₹3.16 Cr | Open |
30 Apr 2012 | Icici Bank Limited | ₹650.00 Cr | Open |
18 Feb 2012 | Idbi Bank Limited | ₹3,025.00 Cr | Open |
18 Feb 2012 | Idbi Bank Limited | ₹1,836.00 Cr | Open |
09 Nov 2011 | Idbi Trusteeship Services Limited | ₹750.00 Cr | Open |
22 Jul 2011 | Punjab National Bank | ₹1,132.43 Cr | Open |
08 Jul 2011 | Hdfc Bank Limited | ₹2.36 Cr | Open |
08 Jul 2011 | Hdfc Bank Limited | ₹0.64 M | Open |
08 Jul 2011 | Hdfc Bank Limited | ₹3.47 M | Open |
31 Mar 2011 | State Bank Of India | ₹500.00 Cr | Open |
18 Feb 2011 | Idbi Bank Limited | ₹454.00 Cr | Open |
13 Jan 2011 | Idfc Limited | ₹61.00 Cr | Open |
05 Jan 2011 | Srei Equipment Finance Private Limited | ₹1.91 M | Open |
05 Oct 2010 | Hdfc Bank Limited | ₹5.21 Cr | Open |
05 Oct 2010 | Hdfc Bank Limited | ₹4.65 Cr | Open |
05 Oct 2010 | Hdfc Bank Limited | ₹4.09 Cr | Open |
05 Oct 2010 | Hdfc Bank Limited | ₹4.65 Cr | Open |
30 Sep 2010 | Hdfc Bank Limited | ₹9.04 M | Open |
30 Sep 2010 | Hdfc Bank Limited | ₹1.13 Cr | Open |
30 Sep 2010 | Hdfc Bank Limited | ₹1.13 Cr | Open |
30 Sep 2010 | Hdfc Bank Limited | ₹9.04 M | Open |
23 Aug 2010 | State Bank Of India | ₹600.00 Cr | Open |
18 Dec 2009 | Export-Import Bank Of India | ₹187.40 Cr | Open |
23 Sep 2009 | Corporation Bank | ₹1.19 M | Open |
14 Jul 2009 | 3I Infotech Trusteeship Services Limited | ₹175.00 Cr | Open |
02 Feb 2009 | Allahabad Bank | ₹2,000.00 Cr | Open |
20 Aug 2008 | State Bank Of India | ₹800.00 Cr | Open |
14 Jan 2008 | Idbi Bank Limited | ₹248.00 Cr | Open |
14 Jan 2008 | Bank Of Maharashtra | ₹52.00 Cr | Open |
14 Jan 2008 | Corporation Bank | ₹80.00 Cr | Open |
14 Jan 2008 | State Bank Of India | ₹54.00 Cr | Open |
14 Jan 2008 | United Bank Of India | ₹51.50 Cr | Open |
14 Jan 2008 | Bank Of Baroda | ₹42.00 Cr | Open |
30 Jun 2006 | State Bank Of India | ₹1,000.00 Cr | Open |
28 Mar 2006 | Idbi Trusteeship Services Limited | ₹837.59 Cr | Open |
10 Mar 2006 | State Bank Of India | ₹1,840.00 Cr | Open |
15 Apr 2004 | Bharat Sahakari Bank Ltd | ₹1.53 Cr | Open |
11 Sep 2003 | Icici Ltd | ₹49.00 Cr | Open |
11 Sep 2003 | Icici Bank Limited | ₹49.00 Cr | Open |
29 Jul 2003 | Central Bank Of India | ₹43.75 Cr | Open |
27 Feb 2003 | Global Trust Bank Ltd | ₹27.00 Cr | Open |
25 Feb 2003 | Globel Trust Bank Ltd | ₹27.00 Cr | Open |
02 Aug 2002 | Sumitomo Mitusi Bank Corporation | ₹16.00 Cr | Open |
23 Mar 2002 | Saraswat Co-Op Bank Ltd | ₹3.00 Cr | Open |
20 Aug 2001 | Icici Ltd | ₹1.85 M | Open |
13 Jun 2001 | Icici Ltd | ₹25.00 Cr | Open |
02 Feb 2001 | The Saraswat Co-Op Bank Ltd | ₹5.27 Cr | Open |
14 Jun 2000 | Bomaby Mercantile Co-Op Bank Ltd | ₹0.68 M | Open |
05 May 2000 | The Saraswat Co-Op Bank Ltd | ₹2.50 M | Open |
11 Feb 2000 | Bombay Mercantile Co-Op Bank Ltd | ₹1.67 M | Open |
01 Feb 2000 | State Bank Of India | ₹6.10 Cr | Open |
03 Dec 1999 | Janata Sahakari Bank Ltd | ₹17.25 Cr | Open |
23 Nov 1999 | Icici Ltd | ₹10.00 Cr | Open |
02 Sep 1999 | Icici Ltd | ₹40.00 Cr | Open |
24 Mar 1999 | Iibi Ltd | ₹25.00 Cr | Open |
05 Mar 1999 | Icici Ltd | ₹20.00 Cr | Open |
07 Dec 1998 | Icici Ltd | ₹2.00 M | Open |
27 Sep 1998 | Tata Finance Ltd | ₹14.33 Cr | Open |
31 Jul 1998 | Indian Bank | ₹1.25 Cr | Open |
26 Jun 1998 | Bank Of America National Trust & Savings Association | ₹6.06 M | Open |
29 Jan 1998 | Icici Ltd | ₹3.85 Cr | Open |
16 Jan 1998 | Sbi Commercial & International Bank Ltd | ₹30.85 Cr | Open |
18 Dec 1997 | The Saraswat Co-Op Bank Ltd | ₹4.94 Cr | Open |
29 Sep 1997 | Bank Of America | ₹1.39 Cr | Open |
03 Sep 1997 | The Saraswat Co-Op Bank Ltd | ₹1.37 Cr | Open |
11 May 1997 | Icici Ltd | ₹1.00 M | Open |
17 Apr 1997 | Ifci Ltd | ₹20.00 Cr | Open |
27 Mar 1997 | The Icici Ltd | ₹20.00 Cr | Open |
24 Sep 1996 | The Saraswat Co-Op Bank Ltd | ₹10.00 Cr | Open |
24 May 1996 | Ifci Ltd | ₹25.00 Cr | Open |
19 Jan 1996 | Bank Of India | ₹15.00 Cr | Open |
17 Jan 1996 | Icici Ltd | ₹10.00 Cr | Open |
13 Nov 1995 | The Icici Ltd | ₹25.00 Cr | Open |
27 Mar 1995 | The Icici Ltd | ₹18.00 Cr | Open |
11 Jan 1995 | State Bank Of India | ₹347.00 Cr | Open |
11 Jan 1995 | State Bank Of India | ₹347.00 Cr | Open |
01 Jan 1995 | State Bank Of India | ₹347.00 Cr | Open |
27 Oct 1994 | Indian Bank | ₹2.00 Cr | Open |
24 May 1994 | Icic Ltd | ₹42.00 Cr | Open |
19 Jan 1994 | State Bank Of India | ₹122.49 Cr | Open |
30 Mar 1993 | Ifci | ₹5.00 Cr | Open |
18 Mar 1993 | The Wersern India Trustee And Ex. Company Ltd | ₹5.00 M | Open |
18 Mar 1993 | The Icici Ltd | ₹28.00 Cr | Open |
28 Jun 1991 | The Icici Ltd | ₹8.00 Cr | Open |
03 Apr 1991 | Bank Of India | ₹5.41 Cr | Open |
24 Jan 1991 | Icici Ltd | ₹10.00 Cr | Open |
30 Aug 1990 | Nariman Point Branch | ₹347,000.00 Cr | Open |
25 Jul 1990 | Icici Ltd | ₹4.20 M | Open |
18 Dec 1989 | State Bank Of India | ₹27.00 Cr | Open |
30 Nov 1989 | The Icici Ltd | ₹5.00 Cr | Open |
25 Aug 1989 | The Icici Ltd | ₹34.48 Cr | Open |
19 Jul 1989 | Ifci | ₹0.35 M | Open |
11 Jan 1988 | State Bank Of India | ₹670,000.05 Cr | Open |
07 Aug 1987 | Icici Ltd | ₹8.00 M | Open |
09 Jul 1987 | State Bank Of India | ₹1.20 Cr | Open |
04 Apr 1987 | State Bank Of India | ₹1.95 Cr | Open |
10 Dec 1985 | Bank Of India | ₹0.70 M | Open |
05 Aug 2015 | Punjab & Sind Bank | ₹150.00 Cr | Satisfied |
15 Nov 2014 | Idbi Bank Limited | ₹200.00 Cr | Satisfied |
08 Aug 2014 | Bank Of India | ₹300.00 Cr | Satisfied |
30 Jan 2014 | Indian Overseas Bank | ₹100.00 Cr | Satisfied |
27 Dec 2013 | Syndicate Bank | ₹250.00 Cr | Satisfied |
27 Nov 2013 | Oriental Bank Of Commerce | ₹150.00 Cr | Satisfied |
06 Mar 2013 | Idbi Bank Limited | ₹1,000.00 Cr | Satisfied |
13 Dec 2012 | Allahabad Bank | ₹500.00 Cr | Satisfied |
17 Nov 2012 | Bank Of India | ₹300.00 Cr | Satisfied |
09 Nov 2012 | State Bank Of Hyderabad | ₹100.00 Cr | Satisfied |
27 Sep 2012 | Dena Bank | ₹350.00 Cr | Satisfied |
25 Sep 2012 | Corporation Bank | ₹500.00 Cr | Satisfied |
06 Aug 2012 | United Bank Of India | ₹200.00 Cr | Satisfied |
06 Aug 2012 | Uco Bank | ₹300.00 Cr | Satisfied |
06 Aug 2012 | Andhra Bank | ₹150.00 Cr | Satisfied |
31 Jul 2012 | Central Bank Of India | ₹1,000.00 Cr | Satisfied |
12 Jul 2012 | Vijaya Bank | ₹150.00 Cr | Satisfied |
28 Jun 2012 | The Jammu And Kashmir Bank Limited | ₹150.00 Cr | Satisfied |
26 Jun 2012 | Syndicate Bank | ₹300.00 Cr | Satisfied |
14 Jun 2012 | Central Bank Of India | ₹2,500.00 Cr | Satisfied |
01 Jun 2012 | Dena Bank | ₹150.00 Cr | Satisfied |
07 May 2012 | Canara Bank | ₹300.00 Cr | Satisfied |
24 Apr 2012 | State Bank Of India | ₹750.00 Cr | Satisfied |
21 Mar 2012 | Allahabad Bank | ₹200.00 Cr | Satisfied |
27 Dec 2011 | Vijaya Bank | ₹150.00 Cr | Satisfied |
15 Dec 2011 | Central Bank Of India | ₹1,000.00 Cr | Satisfied |
22 Nov 2011 | Dena Bank | ₹150.00 Cr | Satisfied |
16 Nov 2011 | Uco Bank | ₹500.00 Cr | Satisfied |
15 Nov 2011 | Allahabad Bank | ₹200.00 Cr | Satisfied |
22 Oct 2011 | State Bank Of India | ₹138.50 Cr | Satisfied |
27 Sep 2011 | Idbi Bank Limited | ₹500.00 Cr | Satisfied |
27 Jun 2011 | State Bank Of Bikaner And Jaipur | ₹100.00 Cr | Satisfied |
27 Jun 2011 | State Bank Of Travancore | ₹200.00 Cr | Satisfied |
23 Jun 2011 | State Bank Of Mysore | ₹100.00 Cr | Satisfied |
07 Jun 2011 | Vijaya Bank | ₹200.00 Cr | Satisfied |
29 Apr 2011 | Syndicate Bank | ₹300.00 Cr | Satisfied |
31 Mar 2011 | State Bank Of Hydrabad | ₹200.00 Cr | Satisfied |
28 Mar 2011 | Andhra Bank | ₹200.00 Cr | Satisfied |
24 Mar 2011 | Uco Bank | ₹500.00 Cr | Satisfied |
25 Jan 2011 | Corporation Bank | ₹300.00 Cr | Satisfied |
21 Jan 2011 | Uco Bank | ₹300.00 Cr | Satisfied |
24 Dec 2010 | Allahabad Bank | ₹500.00 Cr | Satisfied |
27 Oct 2010 | Bank Of Maharashtra | ₹150.00 Cr | Satisfied |
28 Sep 2010 | United Bank Of India | ₹200.00 Cr | Satisfied |
22 Sep 2010 | Uco Bank | ₹300.00 Cr | Satisfied |
07 Oct 2009 | Central Bank Of India | ₹430.00 Cr | Satisfied |
23 Sep 2009 | State Bank Of Hyderabad | ₹200.00 Cr | Satisfied |
06 May 2009 | Life Insurance Corporation Of India | ₹300.00 Cr | Satisfied |
04 Apr 2009 | Idbi Bank Limited | ₹400.00 Cr | Satisfied |
11 Dec 2008 | Central Bank Of India | ₹550.00 Cr | Satisfied |
20 Sep 2008 | Bank Of Maharashtra | ₹150.00 Cr | Satisfied |
19 Sep 2008 | Uco Bank Flagship Corporate Branch | ₹300.00 Cr | Satisfied |
11 Sep 2008 | Corporation Bank | ₹150.00 Cr | Satisfied |
25 Jul 2008 | Indian Overseas Bank | ₹300.00 Cr | Satisfied |
05 Jul 2008 | Union Bank Of India | ₹300.00 Cr | Satisfied |
31 Mar 2008 | Unit Trust Of India Investment Advisory Services Limited | ₹235.94 Cr | Satisfied |
31 Mar 2008 | Unit Trust Of India Investment Advisory Services Limited | ₹143.96 Cr | Satisfied |
28 Mar 2008 | Idbi Bank Limited | ₹1,000.00 Cr | Satisfied |
26 Dec 2007 | Idbi Bank Limited | ₹300.00 Cr | Satisfied |
28 Sep 2007 | Life Insurance Corporation Of India | ₹175.00 Cr | Satisfied |
08 Jun 2007 | Ing Vysya Bank Limited | ₹95.00 Cr | Satisfied |
19 Nov 2005 | Life Insurance Corporation Of India Ltd | ₹65.00 Cr | Satisfied |
30 Sep 2005 | Icici Bank Limited | ₹1,337.48 Cr | Satisfied |
27 Dec 2004 | Punjab National Bank | ₹30.00 Cr | Satisfied |
17 Nov 2004 | Icici Bank Limited | ₹160.00 Cr | Satisfied |
17 Nov 2004 | Icici Bank Ltd | ₹160.00 Cr | Satisfied |
24 Sep 2004 | State Bank Of Mysore | ₹262.50 Cr | Satisfied |
06 Jul 2004 | Allahabad Bank | ₹25.00 Cr | Satisfied |
28 May 2004 | Allahabad Bank | ₹4.00 Cr | Satisfied |
13 May 2004 | State Bank Of Hyderabad | ₹187.50 Cr | Satisfied |
27 Apr 2004 | State Bank Of Hyderabad | ₹3.98 Cr | Satisfied |
29 Mar 2004 | State Bank Of Patiala | ₹75.00 Cr | Satisfied |
23 Mar 2004 | State Bank Of India | ₹185.00 Cr | Satisfied |
05 Feb 2004 | The Bank Of Rajasthan Ltd | ₹3.85 Cr | Satisfied |
22 Dec 2003 | State Bank Of Mysore | ₹2.65 Cr | Satisfied |
17 Dec 2003 | Vijaya Bank | ₹40.00 Cr | Satisfied |
20 Sep 2003 | United Bank Of India | ₹41.00 Cr | Satisfied |
13 Aug 2003 | Bank Of Maharashtra | ₹4.50 Cr | Satisfied |
10 Jul 2003 | Indian Overseas Bank | ₹93.00 Cr | Satisfied |
27 Jun 2003 | Uti Bank Ltd | ₹7.50 M | Satisfied |
31 Mar 2003 | Icici Bank Ltd | ₹100.00 Cr | Satisfied |
24 Mar 2003 | Canara Bank | ₹10.00 Cr | Satisfied |
28 Nov 2002 | Idbi Bank | ₹141.00 Cr | Satisfied |
24 Sep 2002 | The Federal Bank Limited | ₹25.00 Cr | Satisfied |
24 Sep 2002 | The Federal Bank Ltd | ₹25.00 Cr | Satisfied |
24 Sep 2002 | The Faderal Bank | ₹25.00 Cr | Satisfied |
15 Apr 2002 | Allahabad Bank | ₹520.00 Cr | Satisfied |
09 Jan 2002 | Idbi | ₹320.00 Cr | Satisfied |
28 Sep 2001 | Icici Ltd | ₹85.00 Cr | Satisfied |
29 Jun 2001 | Icici Ltd | ₹175.00 Cr | Satisfied |
30 Apr 2001 | The Bank Of Rajashtran Ltd | ₹5.40 Cr | Satisfied |
15 Mar 2001 | Idbi Bank | ₹100.00 Cr | Satisfied |
25 Jan 2001 | Icici Ltd | ₹1.00 Cr | Satisfied |
11 Oct 2000 | Bank Of Maharashtra | ₹37.00 Cr | Satisfied |
07 Aug 2000 | Uti Bank | ₹60.00 Cr | Satisfied |
23 Jun 2000 | Icici Ltd | ₹150.00 Cr | Satisfied |
17 Apr 2000 | Syndicate Bank | ₹55.25 Cr | Satisfied |
31 Mar 2000 | Indian Overeseas Bank | ₹73.70 Cr | Satisfied |
13 Mar 2000 | The Sumitomo Bank Ltd | ₹13.55 Cr | Satisfied |
28 Feb 2000 | State Bank Of Indore | ₹36.85 Cr | Satisfied |
22 Feb 2000 | State Bank Of Patiala | ₹26.60 Cr | Satisfied |
07 Feb 2000 | The Catholic Syrian Bank Ltd | ₹6.00 Cr | Satisfied |
28 Dec 1999 | Idbi | ₹110.00 Cr | Satisfied |
22 Nov 1999 | Idbi Bank | ₹45.00 Cr | Satisfied |
28 Oct 1999 | Icici Td | ₹45.00 Cr | Satisfied |
24 Sep 1999 | Idbi Bank | ₹40.00 Cr | Satisfied |
06 Aug 1999 | State Abnk Of Hyderabad | ₹37.27 Cr | Satisfied |
18 Jun 1999 | Uti Bank | ₹25.00 Cr | Satisfied |
31 May 1999 | Central Bank Of India | ₹50.00 Cr | Satisfied |
26 Mar 1999 | The Federal Bank Ltd | ₹16.30 Cr | Satisfied |
22 Mar 1999 | Icic Ltd | ₹25.00 Cr | Satisfied |
28 Dec 1998 | Sicom Ltd | ₹25.00 Cr | Satisfied |
28 Dec 1998 | Sicom Ltd | ₹25.00 Cr | Satisfied |
15 Dec 1998 | Idbi | ₹50.00 Cr | Satisfied |
23 Jun 1998 | Allahabad Bank | ₹37.00 Cr | Satisfied |
05 Jun 1998 | Idbi Ltd | ₹50.00 Cr | Satisfied |
05 Jun 1998 | Idbi | ₹50.00 Cr | Satisfied |
02 Apr 1998 | State Bank Of Mysore | ₹11.25 Cr | Satisfied |
13 Feb 1998 | Export Import Bank Of India | ₹14.23 Cr | Satisfied |
05 Nov 1997 | The Ifci Ltd | ₹200.00 Cr | Satisfied |
16 Oct 1997 | The Sumltonse Bank Ltdd | ₹10.00 Cr | Satisfied |
06 Aug 1997 | The Icici Ltd | ₹100.00 Cr | Satisfied |
08 Jul 1997 | Ifci Ltd | ₹50.00 Cr | Satisfied |
26 May 1997 | The Ifci Ltd | ₹50.00 Cr | Satisfied |
16 May 1997 | The Icici Ltd | ₹30.00 Cr | Satisfied |
07 Apr 1997 | Export-Import Bank Of India | ₹15.00 Cr | Satisfied |
17 Mar 1997 | Globel Trust Bank Ltd | ₹22.00 Cr | Satisfied |
18 Jan 1997 | Indusind Bank Ltd | ₹8.00 Cr | Satisfied |
24 Sep 1996 | Global Trust Bank Ltd | ₹10.00 Cr | Satisfied |
26 Jun 1996 | Uti Bank Ltd | ₹13.25 Cr | Satisfied |
30 Jan 1996 | Uti Bank Ltd | ₹30.50 Cr | Satisfied |
30 Jan 1996 | Uti Bank Ltd | ₹30.50 Cr | Satisfied |
05 Dec 1995 | Times Bank Ltd | ₹20.00 Cr | Satisfied |
03 Nov 1995 | The Vysya Bank Ltd | ₹10.00 Cr | Satisfied |
29 Jun 1995 | State Bank Of Indore | ₹21.50 Cr | Satisfied |
19 May 1995 | Idbi | ₹25.00 Cr | Satisfied |
19 Apr 1995 | Idbi | ₹25.00 Cr | Satisfied |
21 Sep 1994 | State Bank Of Indore | ₹7.00 Cr | Satisfied |
18 Apr 1994 | State Bank Of Patiala | ₹5.00 Cr | Satisfied |
16 Nov 1992 | Icici Ltd | ₹20.00 Cr | Satisfied |
24 Sep 1991 | State Bank Of Hyderabad | ₹14.82 Cr | Satisfied |
05 Sep 1991 | Icici Ltd | ₹5.00 Cr | Satisfied |
06 Feb 1991 | Idbi | ₹9.90 M | Satisfied |
07 Jan 1991 | Idbi | ₹10.00 Cr | Satisfied |
29 Nov 1990 | Union Bank Of India | ₹8.80 Cr | Satisfied |
23 Nov 1990 | Idbi | ₹1.80 Cr | Satisfied |
22 Nov 1990 | Indian Bank | ₹19.82 Cr | Satisfied |
19 Nov 1990 | State Bank Of Mysore | ₹3.00 Cr | Satisfied |
12 Sep 1990 | Allahabad Bank | ₹6.30 Cr | Satisfied |
28 Aug 1990 | State Bank Of Hyderabad | ₹2.00 Cr | Satisfied |
30 Jul 1990 | Icici Ltd | ₹7.50 M | Satisfied |
26 Sep 1989 | State Bank Of India | ₹30.00 Cr | Satisfied |
29 Aug 1989 | State Bank Of India | ₹49.11 Cr | Satisfied |
19 Jul 1988 | State Bank Of India | ₹3.80 Cr | Satisfied |
14 Jun 1988 | State Bank Of India | ₹1.00 M | Satisfied |
26 Feb 1988 | State Bank Of India | ₹4.00 Cr | Satisfied |
27 Jan 1988 | State Bank Of India | ₹2.00 Cr | Satisfied |
11 Dec 1987 | State Bank Of India | ₹4.00 Cr | Satisfied |
File Your Income Tax Return with All India ITR
100% Assisted ITR Filing
Upload documents in 2 minutes and let our tax experts
file your ITR seamlessly!
Why File with All India ITR?
- 2-Minute Document Upload
- Expert Tax Assistance
- 100% Accurate Filing
- Web, Android, iOS Access